Чемпионат и первенство Вологодской области
по спортивному ориентированию (летняя программа)
КРОСС-ЛОНГ-ОБЩИЙ СТАРТ
26 мая 2019 г., ЦЛС "Карпово"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN B
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Замараев Дима ДЮСШ по ЗВС Вологда 1076 2003 00:53:33 +00:00 1
2 Сретенская Татьяна ЯЭМЗ 1169 1956 01:28:03 +34:30 2
3 Морозов Иван АМОР 1251 2007
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Петухов Анна ДЮСШ по ЗВС Вологда 1133 2008 00:24:14 +00:00 1
2 Орешкова Дарья МАУ СШ №4 IIIю 1130 2008 00:27:36 +03:22 2
3 Шахова София МАУ СШ №4 IIIю 1128 2007 00:29:39 +05:25 3
4 Жукова Вера Жуки IIю 1141 2010 00:30:29 +06:15 4
5 Староверова Лидия МАУ СШ №4 IIIю 1140 2007 00:31:53 +07:39 5
6 Каменкова Эвелина МАУ СШ №4 IIIю 1138 2007 00:33:25 +09:11 6
7 Горст Полина МАУ СШ №4 IIIю 1136 2007 00:35:43 +11:29 7
8 Папазова Анна Позитив г. Ярославль Iю 1135 2009 00:36:32 +12:18 8
9 Лапушкова Анастасия ДЮСШ по ЗВС Вологда 1137 2007 00:37:19 +13:05 9
10 Дикарева Анастасия МАУ СШ №4 IIIю 1132 2008 00:39:45 +15:31 10
11 Лапушкова Екатерина ДЮСШ по ЗВС Вологда 1131 2007 00:40:27 +16:13 11
12 Гаганова Дарья МАУ СШ №4 1134 2007 01:01:52 +37:38 12
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Паутова Юлия МАУ СШ №4 I 1105 2005 00:54:41 +00:00 1
2 Замараева Мария ДЮСШ по ЗВС Вологда 1106 2006 01:18:32 +23:51 2
3 Казникова София МАУ СШ №4 I 1110 2005 01:22:00 +27:19 3
4 Бисовская Александра МАУ СШ №4 I 1107 2006 01:25:22 +30:41 4
5 Берегова Анастасия МАУ СШ №4 IIIю 1108 2006
6 Пушкова Эля МАУ СШ №4 IIIю 1109 2006
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колотыгина Алена МАУ СШ №4 I 1096 2003 01:43:22 +00:00 1
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Папазова Мария Позитив г. Ярославль КМС 1060 1980 01:28:02 +00:00 1
2 Баландина Любовь Череповец, лично МС 1054 1996 01:40:24 +12:22 2
3 Вильмова Марина Легенда 35 I 1056 1984 01:41:29 +13:27 3
4 Мочалыгина Галина Легенда 35 МС 1062 1976 01:41:43 +13:41 4
5 Артюгина Ольга Артишок I 1051 1986 02:10:43 +42:41 5
6 Семенова Юлия Череповец, лично КМС 1059 1994 02:11:15 +43:13 6
7 Сорина Наталия АльпСтрой III 1055 2002 02:17:37 +49:35 7
8 Кононова Екатерина Череповец, лично КМС 1049 1998 02:25:42 +57:40 8
9 Половкова Алена IT Вологда IIIю 1048 1993
10 Буланова Ольга Вологда, лично 1047 1987
Ж-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Большакова Юлия Легенда МС 1065 1982 01:55:56 +00:00 1
2 Жукова Анна Жуки КМС 1066 1980 02:05:50 +09:54 2
3 Пряничникова Юлия Рыбинский р-н, лично II 1063 1984 02:06:40 +10:44 3
4 Паутова Ирина Легенда II 1067 1979
5 Куликова Любовь ФСТ ЯО 1064 1981
Ж-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ламова Елена deer-team МС 1101 1958 01:27:39 +00:00 1
2 Петрова Татьяна ЯЭМЗ II 1097 1962 01:33:39 +06:00 2
3 Тиханова Любовь Вологда, лично 1098 1963 01:50:42 +23:03 3
4 Круглова Надежда ПО ЧЭС 1100 1963 02:26:26 +58:47 4
5 Антонович Ирина Рыбинск Сатурн II 1099 1961
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Закатов Егор МАУ СШ №4 Iю 1149 2007 00:20:53 +00:00 1
2 Толоконцев Константин МАУ СШ №4 Iю 1152 2007 00:20:56 +00:03 2
3 Петяев Борис МАУ СШ №4 Iю 1158 2007 00:22:24 +01:31 3
4 Иконописцев Роман ФСТ ЯО Iю 1159 2007 00:24:13 +03:20 4
5 Жуков Павел Жуки Iю 1148 2007 00:26:31 +05:38 5
6 Елин Артем МАУ СШ №4 IIIю 1146 2007 00:27:03 +06:10 6
7 Маричев Арсений МАУ СШ №4 IIIю 1161 2008 00:27:48 +06:55 7
8 Сахаров Матвей МАУ СШ №4 IIIю 1160 2007 00:28:55 +08:02 8
9 Гвоздков Алексей МАУ СШ №4 IIIю 1144 2008 00:29:11 +08:18 9
10 Котов Матвей МАУ СШ №4 IIIю 1150 2008 00:30:20 +09:27 10
11 Одинцов Дмитрий МАУ СШ №4 1154 2008 00:33:52 +12:59 11
12 Логинов Владимир МАУ СШ №4 IIIю 1164 2007 00:34:18 +13:25 12
13 Усачев Роман МАУ СШ №4 IIIю 1157 2007 00:35:46 +14:53 13
14 Веселовский Антон МАУ СШ №4 IIIю 1162 2008 00:36:27 +15:34 14
15 Андронов Егор МАУ СШ №4 IIIю 1143 2008 00:43:54 +23:01 15
16 Веретенников Лев МАУ СШ №4 IIIю 1151 2007 00:47:57 +27:04 16
17 Иконописцев Михаил ФСТ ЯО 1155 2010 00:54:15 +33:22 17
18 Рожин Ярослав Kolosok 1145 2013 00:54:18 +33:25 18
19 Артюгин Григорий Артишок 1163 2013 01:16:34 +55:41 в/к
20 Артюгин Тимофей Артишок 1147 2012 01:30:03 +09:10 19
21 Живушкин Кирилл МАУ СШ №4 IIIю 1166 2008
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Расторгуев Андрей МАУ СШ №4 I 1125 2005 00:38:19 +00:00 1
2 Губанов Илья МАУ СШ №4 III 1122 2005 00:41:33 +03:14 2
3 Леньков Максим МАУ СШ №4 I 1121 2005 00:42:28 +04:09 3
4 Туренков Федор МАУ СШ №4 I 1124 2005 00:50:38 +12:19 4
5 Мамонов Матвей ГЕОКОМ 35 Iю 1112 2006 00:51:18 +12:59 5
6 Лапин Артем МАУ СШ №4 IIIю 1111 2006 00:55:32 +17:13 6
7 Ларионов Даниил МАУ СШ №4 IIIю 1119 2006 00:55:51 +17:32 7
8 Соколов Максим МАУ СШ №4 Iю 1116 2006 00:58:53 +20:34 8
9 Краморов Владимир МАУ СШ №4 1118 2006 01:05:06 +26:47 9
10 Чекалев Кирилл МАУ СШ №4 Iю 1117 2006 01:06:09 +27:50 10
11 Быстров Александр МАУ СШ №4 Iю 1115 2006 01:07:37 +29:18 11
12 Карачев Дмитрий МАУ СШ №4 IIIю 1114 2006 01:08:39 +30:20 12
13 Смирнов Кирилл ДЮСШ по ЗВС Вологда 1120 2005
14 Кряжев Антон МАУ СШ №4 1123 2006
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пушкин Денис МАУ СШ №4 I 1073 2004 01:13:37 +00:00 1
2 Папазов Арсений Позитив г. Ярославль I 1078 2003 01:22:54 +09:17 2
3 Шнуровский Никита МАУ СШ №4 I 1075 2004 01:26:44 +13:07 3
4 Ангелов Антон АМОР I 1079 2003 01:28:08 +14:31 4
5 Дидик Михаил МАУ СШ №4 IIIю 1071 2004 01:32:02 +18:25 5
6 Овечкин Евгений ДЮСШ по ЗВС Вологда III 1077 2004 02:12:39 +59:02 6
7 Гвоздков Никита МАУ СШ №4 Iю 1080 2003
8 Кононов Александр МАУ СШ №4 I 1072 2004
9 Толстиков Владимир МАУ СШ №4 1074 2004
10 Дикарев Олег МАУ СШ №4 III 1081 2003
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рожин Николай Kolosok 1006 1983 01:22:48 +00:00 1
2 Ваточкин Евгений АльпСтрой КМС 1003 1988 01:22:50 +00:02 2
3 Росляков Сергей Dark Horses Marathon I 1009 1981 01:23:08 +00:20 3
4 Жуков Андрей Жуки I 1023 1981 01:25:34 +02:46 4
5 Марков Александр Легенда I 1005 1976 01:25:39 +02:51 5
6 Федоров Вадим ЧВВИУРЭ I 1007 1996 01:26:56 +04:08 6
7 Снопиков Сергей Череповец, лично 1046 01:39:16 +16:28 7
8 Баландин Алексей Череповец, лично 1045 1990 01:46:18 +23:30 8
9 Сергеев Виталий ЧВВИУРЭ I 1014 1996 01:48:37 +25:49 9
10 Соткин Артем OFF-ROAD КМС 1010 1988 01:50:38 +27:50 10
11 Ершов Максим МАУ СШ №4 КМС 1028 2002 01:54:26 +31:38 11
12 Мороз Александр ЧВВИУРЭ II 1012 1997 01:54:30 +31:42 12
13 Потапов Антон ЧВВИУРЭ 1025 2000 02:05:43 +42:55 13
14 Калин Анатолий колосок I 1008 1986 02:06:57 +44:09 14
15 Гусев Виталий колосок I 1021 1984 02:07:01 +44:13 15
16 Бычков Даниил МАУ СШ №4 КМС 1031 2002 02:29:19 +06:31 16
17 Лаптев Даниил Череповец, лично КМС 1027 1998 02:35:16 +12:28 17
18 Китов Александр Вологда, лично II 1018 1985
19 Никифоров Михаил ЧВВИУРЭ 1026 2000
20 Крутиков Роман IT Вологда I 1013 1992
21 Morozov Aleksey АМОР III 1020 1969
22 Панкратов Дмитрий Череповец, лично 1029 1971
М-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ларичев Александр г. Заволжск КМС 1041 1978 01:22:59 +00:00 1
2 Соловьев Александр OFF-ROAD КМС 1035 1976 01:23:05 +00:06 2
3 Ангелов Александр АМОР I 1037 1967 01:23:22 +00:23 3
4 Кудрявцев Кирилл Легенда КМС 1038 1973 01:43:10 +20:11 4
5 Паутов Валерий Легенда КМС 1036 1978 01:44:39 +21:40 5
6 Пантелеев Леонид Легенда 1039 1978 02:26:53 +03:54 6
7 Китов Михаил Вологодский р-н, лич II 1040 1980
8 Мамонов Дмитрий ГЕОКОМ 35 1042 1980
9 Папазов Сергей Позитив г. Ярославль III 1043 1978
М-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пашин Вячеслав LEGENDA МС 1086 1963 01:26:20 +00:00 1
2 Хавроничев Сергей Легенда Череповец КМС 1083 1966 01:27:24 +01:04 2
3 Солдаткин Сергей Легенда Череповец Iю 1094 1966 01:27:30 +01:10 3
4 Петров Сергей ЯЭМЗ I 1089 1960 01:31:45 +05:25 4
5 Фролов Александр Легенда Череповец МС 1084 1959 01:33:14 +06:54 5
6 Чуранов Михаил Контэкс КМС 1085 1959 01:39:12 +12:52 6
7 Сретенский Александр ЯЭМЗ III 1093 1956 01:44:59 +18:39 7
8 Жестовский Алексей Легенда МС 1082 1968 01:46:57 +20:37 8
9 Шишлин Юрий Вологдалифт КМС 1091 1959
10 Харпаев Валерий Ярославль, лично 1088 1957
Главный судья В.Г. Паутов
Главный секретарь А.Н. Лукина