XXVI Традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
памяти Юрия Солдаткина
Кросс-классика
23 сентября 2018г., Кадуйский район
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-10, 5 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шнуровский Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" 116 2009 00:16:35 +00:00 1
2 Гвоздков Алексей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 57 2008 00:17:40 +01:05 2
3 Рожин Ярослав 205 2013 00:19:01 +02:26 в/к
4 Маричев Арсений МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 90 2008 00:19:12 +02:37 3
5 Снопиков Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 103 2009 00:24:43 +08:08 4
6 Силантьев Владислав СДЮСШОР№3, Ярославль IIIю 120 2009 00:26:13 +09:38 5
7 Некрасов Андрей Yar-team, Ярославль 163 2011 00:28:10 +11:35 6
8 Кузьмин Лев МБУ ДО "ДЮСШ №4" 80 2009 00:29:30 +12:55 7
9 Веселовский Антон МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 55 2008 снят
10 Староверов Алексей МБУ ДО "ДЮСШ №4" 105 2009 снят
11 Никифоров Иван МБУ ДО "ДЮСШ №4" 92 2008 снят
М-12, 6 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Толоконцев Константин МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 108 2007 00:14:10 +00:00 1
2 Быстров Александр МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 52 2006 00:15:33 +01:23 2
3 Соколов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 104 2006 00:16:08 +01:58 3
4 Закатов Егор МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 72 2007 00:17:57 +03:47 4
5 Лапин Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 81 2006 00:18:05 +03:55 5
6 Жуков Павел Жуки, Ярославль Iю 174 2007 00:19:34 +05:24 6
7 Карачев Дмитрий МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 76 2006 00:22:57 +08:47 7
8 Лапов Илья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 83 2007 00:23:15 +09:05 8
9 Илюхин Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 73 2005 00:24:35 +10:25 в/к
10 Сахаров Матвей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 102 2007 00:24:38 +10:28 9
11 Петяев Борис МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 95 2007 00:25:05 +10:55 10
12 Лебедев Семен МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 85 2007 00:25:32 +11:22 11
13 Андросов Степан МБУ ДО "ДЮСШ №4" 46 2005 00:26:06 +11:56 12
14 Джемилев Арсен МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 63 2005 00:29:17 +15:07 в/к
15 Усачев Роман МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 111 2007 00:29:39 +15:29 13
16 Андрианов Всеволод МБУ ДО "ДЮСШ №4" 45 2007 00:30:31 +16:21 14
17 Логинов Владимир МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 87 2007 00:31:46 +17:36 15
18 Титов Захар МБУ ДО "ДЮСШ №4" 107 2005 00:32:56 +18:46 16
19 Протасов Степан МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 98 2007 00:33:14 +19:04 17
20 Веретенников Лев МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 53 2007 00:35:42 +21:32 18
21 Ларионов Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" 84 2006 00:35:48 +21:38 19
22 Шахов Тимофей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 114 2007 00:35:50 +21:40 20
М-14, 9 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пушкин Денис МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 99 2004 00:16:05 +00:00 1
2 Дидик Михаил МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 64 2004 00:16:27 +00:22 2
3 Шнуровский Никита МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 117 2004 00:17:36 +01:31 3
4 Расторгуев Андрей МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 101 2005 00:19:02 +02:57 4
5 Кононов Александр МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 78 2004 00:19:35 +03:30 5
6 Туренков Федор МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 109 2005 00:22:39 +06:34 6
7 Губанов Илья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 61 2005 00:23:33 +07:28 7
8 Чистяков Александр Медведь - МИГ, Яросл Iю 28 2005 00:23:49 +07:44 8
9 Пименов Андрей МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 97 2005 00:27:47 +11:42 9
10 Волков Иван Корабелы Прионежья, 198 2005 00:30:25 +14:20 10
11 Емолаев Тимофей п.Кадуй, Кадуйский р 34 2005 00:33:46 +17:41 11
12 Гвоздков Никита МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 58 2003 00:53:22 +37:17 12
13 Сысцов Кирилл Корабелы Прионежья, 201 снят
14 Смирнов Максим Кадуйский р-н, лично 171 2005 снят
15 Леньков Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 86 2005 снят
М-16, 21 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ершов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 70 2002 00:58:25 +00:00 1
2 Ангелов Антон АМОР, Ярославль Iю 156 2003 01:15:23 +16:58 2
3 Дикарев Олег МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 65 2003 01:33:33 +35:08 3
4 Лапин Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" II 82 2003 01:53:28 +55:03 4
М-18, 24 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Стафеев Илья Медведь - МИГ, Яросл II 26 2001 01:19:12 +00:00 1
2 Генералов Евгений МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 59 2000 01:19:56 +00:44 2
М-21АК, 21 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ваточкин Артем АльпСтрой, Вологда КМС 144 1996 00:50:14 +00:00 1
2 Морозов Илья ЯВВУ ПВО, Ярославль КМС 179 1998 00:51:16 +01:02 2
3 Вопиловский Иван ЯВВУ ПВО, Ярославль КМС 177 1998 01:02:52 +12:38 3
4 Гусев Виталий колосок, Вологда I 151 1984 01:11:22 +21:08 4
5 Клименко Алексей Ярославль, лично 206 1986 01:19:21 +29:07 5
6 Силантьев Алексей Ярославский р-н, лич III 36 1980 01:23:45 +33:31 6
7 Точилин Владлен Тверь, лично 119 1992 01:26:07 +35:53 7
8 Мархель Михаил ЯВВУ ПВО, Ярославль КМС 178 1998 01:31:01 +40:47 8
9 Митрофанов Дмитрий ЧВВИУРЭ, Череповец 184 1999 02:02:24 +12:10 9
10 Климов Илья ЧВВИУРЭ, Череповец 182 1999 02:13:26 +23:12 10
11 Рыжков Денис ЧВВИУРЭ, Череповец 190 1999 02:18:31 +28:17 11
12 Митянин Никита ЧВВИУРЭ, Череповец 185 1999 снят
13 Пирог Владислав ЧВВИУРЭ, Череповец 189 1998 снят
14 Токаревский Алексей ЧВВИУРЭ, Череповец 192 1998 снят
М-21, 32 КП, 7.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шувалов Андрей СШ 'Тверь', Тверь МС 29 1987 00:56:40 +00:00 1
2 Боков Евгений КИПмонтаж 76, Яросла КМС 167 1988 01:01:21 +04:41 2
3 Рожин Николай колосок, Вологда КМС 152 1983 01:05:50 +09:10 3
4 Некрасов Дмитрий Yar-team, Ярославль МС 164 1984 01:08:26 +11:46 4
5 Ваточкин Евгений АльпСтрой, Вологда КМС 145 1988 01:09:55 +13:15 5
6 Соколов Иван Вологда, лично КМС 44 1987 01:13:09 +16:29 6
7 Росляков Сергей Вологда, лично 43 1981 01:26:37 +29:57 7
8 Горбунов Юрий Вологда, лично 41 1982 01:34:03 +37:23 8
9 Федоров Вадим ЧВВИУРЭ, Череповец II 193 1996 01:35:50 +39:10 9
10 Сергеев Виталий ЧВВИУРЭ, Череповец II 191 1996 02:02:54 +06:14 10
М-30, 32 КП, 7.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Morozov Aleksey АМОР, Ярославский р- III 153 1969 01:04:44 +00:00 1
2 Жуков Андрей Жуки, Ярославль I 173 1981 01:06:48 +02:04 2
3 Роговский Евгений Ярославль, лично КМС 21 1976 01:09:57 +05:13 3
4 Кудрявцев Кирилл Легенда, Вологда КМС 9 1973 01:10:45 +06:01 4
5 Марков Александр Легенда, Вологда 11 1976 01:12:07 +07:23 5
6 Малышев Сергей Легенда Череповец, Ч МС 5 1985 01:12:53 +08:09 6
7 Жебуртович Сергей Тверь, лично I 118 1988 01:16:47 +12:03 7
8 Пархут Дмитрий Ярославль, Ярославль I 31 1977 01:24:00 +19:16 8
М-40, 24 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Новожилов Александр Ярославль, лично I 19 1972 01:16:07 +00:00 1
2 Дубов Дмитрий Ярославль, лично 14 1977 01:28:22 +12:15 2
3 Лобачев Дмитрий Ярославский р-н, лич III 35 1976 снят
М-50, 21 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ангелов Александр АМОР, Ярославль I 155 1967 00:52:45 +00:00 1
2 Петров Сергей ЯЭМЗ, Ярославль I 133 1960 00:55:27 +02:42 2
3 Игнатьев Александр Ра-Курс, Ярославль I 130 1967 00:55:59 +03:14 3
4 Пашин Вячеслав LEGENDA, Вологда МС 37 1963 00:56:36 +03:51 4
5 Шишлин Юрий Вологдалифт, Вологда КМС 129 1959 01:00:42 +07:57 5
6 Майоров Сергей МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 88 1960 01:00:51 +08:06 6
7 Жестовский Алексей Легенда, Вологда МС 8 1968 01:03:31 +10:46 7
8 Стафеев Сергей Медведь - МИГ, Яросл I 27 1968 01:05:55 +13:10 8
9 Макаров Анатолий ЯЭМЗ, Ярославль III 132 1959 01:07:35 +14:50 9
10 Чуранов Михаил Контэкс, Вологда КМС 161 1959 01:14:01 +21:16 10
11 Трубкин Виктор Москва ЮВАО, лично I 194 1959 01:14:45 +22:00 11
М-60, 19 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сретенский Александр ЯЭМЗ, Ярославль III 137 1956 01:23:03 +00:00 1
2 Лосев Андрей ETG, Москва ЮЗАО II 169 1954 01:28:35 +05:32 2
3 Харпаев Валерий Ярославская обл., ли 3 1957 01:37:21 +14:18 3
М-70 и ст, 13 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Щепоткин Валентин Тверь-Планета, Тверь III 168 1940 01:14:39 +00:00 1
2 Мануйлов Валерий МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 89 1942 01:18:51 +04:12 2
3 Хмелев Юрий Кинешемский р-н, лич II 172 1942 01:50:05 +35:26 3
Ж-10, 5 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дикарева Анастасия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 66 2008 00:15:13 +00:00 1
2 Петяева Алена МБУ ДО "ДЮСШ №4" 96 2010 00:17:53 +02:40 2
3 Орешкова Дарья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 93 2008 00:18:09 +02:56 3
4 Пархут Олеся Ярославль, Ярославль 32 2009 00:22:08 +06:55 4
5 Кубарская Таисия Ярославль, лично 16 2009 00:23:17 +08:04 5
6 Жукова Вера Жуки, Ярославль IIю 176 2010 00:23:21 +08:08 6
7 Баранова Юлия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 48 2008 00:24:44 +09:31 7
8 Баранова Елена МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 47 2009 00:28:59 +13:46 8
9 Турлакова Алиса МБУ ДО "ДЮСШ №4" 110 2009 00:50:19 +35:06 9
Ж-12, 5 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Каменкова Эвелина МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 75 2007 00:14:51 +00:00 1
2 Бисовская Александра МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 50 2006 00:16:08 +01:17 2
3 Хазова Марина МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 112 2007 00:17:39 +02:48 3
4 Берегова Анастасия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 49 2006 00:17:53 +03:02 4
5 Пушкова Эля МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 100 2007 00:19:50 +04:59 5
6 Сорина Ксения АльпСтрой, Вологда 149 2006 00:21:48 +06:57 6
7 Шахова София МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 115 2007 00:27:49 +12:58 7
8 Староверова Лидия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 106 2007 00:29:47 +14:56 8
9 Горст Полина МБУ ДО "ДЮСШ №4" 60 2007 00:31:48 +16:57 9
Ж-14, 6 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Казникова София МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 74 2005 00:13:07 +00:00 1
2 Паутова Юлия МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 94 2005 00:17:16 +04:09 2
3 Чернова Ирина МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 113 2004 00:19:15 +06:08 3
Ж-16, 9 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колотыгина Алена МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 77 2003 00:24:14 +00:00 1
2 Большакова Екатерина МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 51 2003 00:25:05 +00:51 2
3 Сорина Наталия АльпСтрой, Вологда IIIю 150 2002 00:27:17 +03:03 3
Ж-18, 21 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Никанорова Полина МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 91 2000 01:10:15 +00:00 1
2 Волкова Ирина МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 56 2001 01:42:13 +31:58 2
3 Дмитриева Дарья МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 67 2001 01:48:13 +37:58 3
Ж-21АК, 9 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Трубкина Марина Москва ЮВАО, лично I 195 1996 00:17:52 +00:00 1
2 Лукина Анна АльпСтрой, Вологда I 146 1987 00:18:07 +00:15 2
3 Ламова Евгения deer-team, Череповец КМС 139 1982 00:27:15 +09:23 3
4 Лукина Вера АльпСтрой, Вологда 148 1974 00:29:16 +11:24 4
5 Снопикова Лидия Череповец, лично 126 1985 00:36:17 +18:25 5
6 Толоконцева Дина Череповец, лично 127 1982 00:40:09 +22:17 6
7 Макеенок Екатерина Ярославль, лично 18 1987 00:44:19 +26:27 7
Ж-21, 24 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сидорова Елена Медведь - МИГ, Яросл КМС 25 1976 01:14:59 +00:00 1
2 Большакова Юлия Легенда, Вологда МС 6 1982 01:19:48 +04:49 2
3 Жукова Анна Жуки, Ярославль I 175 1980 01:24:09 +09:10 3
4 Шмакова Наталья Ярославль, лично МС 24 1977 01:29:01 +14:02 4
5 Цикова Светлана Ярославль, лично I 23 1988 01:55:30 +40:31 5
Ж-30, 21 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Смирнова Валентина Ярославль, лично КМС 22 1988 01:03:27 +00:00 1
2 Пряничникова Юлия Рыбинский р-н, лично II 162 1984 01:26:26 +22:59 2
3 Некрасова Наталья Yar-team, Ярославль III 165 1987 01:26:49 +23:22 3
Ж-40, 21 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кубарская Ирина Ярославль, лично 15 1976 01:10:39 +00:00 1
2 Антонович Ирина Ярославль, лично 13 1967 01:52:49 +42:10 2
3 Дмитриева Елена Череповец, лично 122 1971 снят
Ж-50, 19 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Петрова Татьяна ЯЭМЗ, Ярославль II 134 1962 01:15:00 +00:00 1
2 Анкудинова Майя Ярославль, Ярославль КМС 30 1965 01:15:29 +00:29 2
3 Подгорнова Марина Ярославль, лично 20 1967 01:19:56 +04:56 3
4 Советова Ирина ЯЭМЗ, Ярославль III 135 1963 01:31:19 +16:19 4
5 Круглова Надежда ПО ЧЭС, Кадуйский р- 38 1963 02:19:50 +04:50 5
Ж-60, 13 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ламова Елена deer-team, Череповец МС 140 1958 00:46:24 +00:00 1
2 Кокарева Валентина ЯЭМЗ, Ярославль 131 1950 00:58:56 +12:32 2
3 Лосева Виктория ETG, Москва ЮЗАО II 170 1955 01:17:57 +31:33 3
4 Сретенская Татьяна ЯЭМЗ, Ярославль 136 1956 01:24:05 +37:41 4
Open B, 6 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Толстикв Владимир МБУ ДО "ДЮСШ №4" 207 2004 00:33:53 +00:00 1
2 Морозов Иван АМОР, Ярославский р- 154 2007 00:46:45 +12:52 2
3 Пряничников Кирилл Рыбинский р-н, лично 204 2011 00:46:47 +12:54 3
Главный судья В.Г. Паутов
Главный секретарь В.Р. Ершов