Чемпионат и первенство Вологодской области
по спортивному ориентированию (летняя программа)
КРОСС-КЛАССИКА
25 мая 2019 г., ЦЛС "Карпово"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN B, 13 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сретенская Татьяна ЯЭМЗ 169 1956 01:28:51 +00:00 1
2 Замараев Дима ДЮСШ по ЗВС Вологда 76 2003 01:39:31 +10:40 2
3 Морозов Иван АМОР 172 2007
Ж-12, 8 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лапушкова Анастасия ДЮСШ по ЗВС Вологда 137 2007 00:27:28 +00:00 1
2 Орешкова Дарья МАУ СШ №4 IIIю 130 2008 00:28:02 +00:34 2
3 Петухов Анна ДЮСШ по ЗВС Вологда 133 2008 00:31:44 +04:16 3
4 Каменкова Эвелина МАУ СШ №4 IIIю 138 2007 00:35:39 +08:11 4
5 Лапушкова Екатерина ДЮСШ по ЗВС Вологда 131 2007 00:39:26 +11:58 5
6 Дикарева Анастасия МАУ СШ №4 IIIю 132 2008 00:40:13 +12:45 6
7 Горст Полина МАУ СШ №4 IIIю 136 2007 00:40:31 +13:03 7
8 Папазова Анна Позитив г. Ярославль Iю 135 2009 00:42:10 +14:42 8
9 Жукова Вера Жуки IIю 141 2010 00:42:22 +14:54 9
10 Гаганова Дарья МАУ СШ №4 134 2007 00:44:40 +17:12 10
11 Староверова Лидия МАУ СШ №4 IIIю 140 2007 00:44:44 +17:16 11
12 Шахова София МАУ СШ №4 IIIю 128 2007
Ж-14, 13 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Паутова Юлия МАУ СШ №4 I 105 2005 00:59:18 +00:00 1
2 Бисовская Александра МАУ СШ №4 I 107 2006 01:01:18 +02:00 2
3 Казникова София МАУ СШ №4 I 110 2005 01:02:50 +03:32 3
4 Замараева Мария ДЮСШ по ЗВС Вологда 106 2006 01:50:43 +51:25 4
5 Пушкова Эля МАУ СШ №4 IIIю 109 2006
6 Берегова Анастасия МАУ СШ №4 IIIю 108 2006
Ж-16, 19 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колотыгина Алена МАУ СШ №4 I 96 2003 01:17:47 +00:00 1
Ж-21, 23 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Папазова Мария Позитив г. Ярославль КМС 60 1980 01:02:37 +00:00 1
2 Патрикеева Мария ФСТ ЯО КМС 58 1987 01:13:49 +11:12 2
3 Баландина Любовь Череповец, лично МС 54 1996 01:15:11 +12:34 3
4 Лукина Анна АльпСтрой I 61 1987 01:30:15 +27:38 4
5 Вильмова Марина Легенда 35 I 56 1984 01:31:33 +28:56 5
6 Кононова Екатерина Череповец, лично КМС 49 1998 01:39:19 +36:42 6
7 Мочалыгина Галина Легенда 35 МС 62 1976 01:42:48 +40:11 7
8 Семенова Юлия Череповец, лично КМС 59 1994 01:45:25 +42:48 8
9 Сорина Наталия АльпСтрой III 55 2002 01:48:57 +46:20 9
10 Антонова Валерия АльпСтрой I 53 1997 01:58:56 +56:19 10
11 Артюгина Ольга Артишок I 51 1986 02:03:51 +01:14 11
12 Половкова Алена IT Вологда IIIю 48 1993 02:29:39 +27:02 12
13 Буланова Ольга Вологда, лично 47 1987
Ж-35, 23 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пряничникова Юлия Рыбинский р-н, лично II 63 1984 01:17:01 +00:00 1
2 Жукова Анна Жуки КМС 66 1980 01:18:57 +01:56 2
3 Большакова Юлия Легенда МС 65 1982 01:24:22 +07:21 3
4 Паутова Ирина Легенда II 67 1979 01:48:58 +31:57 4
5 Сучкова Мария Вологда, лично 68 1984 01:57:24 +40:23 5
6 Куликова Любовь ФСТ ЯО 64 1981 02:10:15 +53:14 6
Ж-50, 19 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Петрова Татьяна ЯЭМЗ II 97 1962 01:18:44 +00:00 1
2 Тиханова Любовь Вологда, лично 98 1963 01:20:50 +02:06 2
3 Круглова Надежда ПО ЧЭС 100 1963 01:26:53 +08:09 3
4 Антонович Ирина Рыбинск Сатурн II 99 1961 01:42:00 +23:16 4
5 Ламова Елена deer-team МС 101 1958
М-12, 8 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Иконописцев Роман ФСТ ЯО Iю 159 2007 00:24:27 +00:00 1
2 Петяев Борис МАУ СШ №4 Iю 158 2007 00:26:40 +02:13 2
3 Закатов Егор МАУ СШ №4 Iю 149 2007 00:30:45 +06:18 3
4 Толоконцев Константин МАУ СШ №4 Iю 152 2007 00:33:51 +09:24 4
5 Живушкин Кирилл МАУ СШ №4 IIIю 166 2008 00:34:33 +10:06 5
6 Елин Артем МАУ СШ №4 IIIю 146 2007 00:36:07 +11:40 6
7 Усачев Роман МАУ СШ №4 IIIю 157 2007 00:36:31 +12:04 7
8 Логинов Владимир МАУ СШ №4 IIIю 164 2007 00:36:34 +12:07 8
9 Маричев Арсений МАУ СШ №4 IIIю 161 2008 00:38:47 +14:20 9
10 Гвоздков Алексей МАУ СШ №4 IIIю 144 2008 00:39:45 +15:18 10
11 Сахаров Матвей МАУ СШ №4 IIIю 160 2007 00:41:47 +17:20 11
12 Котов Матвей МАУ СШ №4 IIIю 150 2007 00:41:56 +17:29 12
13 Жуков Павел Жуки Iю 148 2007 00:42:22 +17:55 13
14 Андронов Егор МАУ СШ №4 IIIю 143 2008 00:45:29 +21:02 14
15 Одинцов Дмитрий МАУ СШ №4 154 2008 00:49:07 +24:40 15
16 Лебедев Семен МАУ СШ №4 IIIю 153 2007 00:51:04 +26:37 16
17 Иконописцев Михаил ФСТ ЯО 155 2010 00:59:57 +35:30 17
18 Веселовский Антон МАУ СШ №4 IIIю 162 2008 01:03:13 +38:46 18
19 Рожин Ярослав Kolosok 145 2013 01:04:55 +40:28 19
20 Артюгин Григорий Артишок 163 2013 01:18:13 +53:46 в/к
21 Артюгин Тимофей Артишок 147 2012 01:26:10 +01:43 20
М-14, 13 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Губанов Илья МАУ СШ №4 III 122 2005 00:59:16 +00:00 1
2 Расторгуев Андрей МАУ СШ №4 I 125 2005 00:59:40 +00:24 2
3 Ларионов Даниил МАУ СШ №4 IIIю 119 2006 01:01:29 +02:13 3
4 Быстров Александр МАУ СШ №4 Iю 115 2006 01:07:29 +08:13 4
5 Лапин Артем МАУ СШ №4 IIIю 111 2006 01:07:30 +08:14 5
6 Туренков Федор МАУ СШ №4 I 124 2005 01:09:31 +10:15 6
7 Леньков Максим МАУ СШ №4 I 121 2005 01:10:45 +11:29 7
8 Краморов Владимир МАУ СШ №4 118 2006 01:14:50 +15:34 8
9 Смирнов Кирилл ДЮСШ по ЗВС Вологда 120 2005 01:43:25 +44:09 9
10 Соколов Максим МАУ СШ №4 Iю 116 2006
11 Чекалев Кирилл МАУ СШ №4 Iю 117 2006
12 Кряжев Антон МАУ СШ №4 123 2006
13 Карачев Дмитрий МАУ СШ №4 IIIю 114 2006
14 Андросов Степан МАУ СШ №4 IIIю 113 2005
М-16, 23 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Папазов Арсений Позитив г. Ярославль I 78 2003 01:11:37 +00:00 1
2 Дидик Михаил МАУ СШ №4 IIIю 71 2004 01:12:19 +00:42 2
3 Пушкин Денис МАУ СШ №4 I 73 2004 01:13:38 +02:01 3
4 Шнуровский Никита МАУ СШ №4 I 75 2004 01:15:07 +03:30 4
5 Кононов Александр МАУ СШ №4 I 72 2004 01:22:43 +11:06 5
6 Ангелов Антон АМОР I 79 2003 01:37:49 +26:12 6
7 Дикарев Олег МАУ СШ №4 III 81 2003 01:43:42 +32:05 7
8 Овечкин Евгений ДЮСШ по ЗВС Вологда III 77 2004 01:51:28 +39:51 8
9 Гвоздков Никита МАУ СШ №4 Iю 80 2003 01:55:43 +44:06 9
10 Толстиков Владимир МАУ СШ №4 74 2004
М-21, 29 КП, 7.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рожин Николай Kolosok 6 1983 01:04:10 +00:00 1
2 Снопиков Сергей Череповец, лично 46 01:05:01 +00:51 2
3 Соткин Артем OFF-ROAD КМС 10 1988 01:06:27 +02:17 3
4 Жуков Андрей Жуки I 23 1981 01:06:46 +02:36 4
5 Росляков Сергей Dark Horses Marathon I 9 1981 01:08:44 +04:34 5
6 Ваточкин Артем АльпСтрой КМС 17 1996 01:10:53 +06:43 6
7 Morozov Aleksey АМОР III 20 1969 01:11:18 +07:08 7
8 Калин Анатолий колосок I 8 1986 01:14:36 +10:26 8
9 Марков Александр Легенда I 5 1976 01:15:20 +11:10 9
10 Кузьмин Дмитрий Череповец, лично 4 1988 01:16:36 +12:26 10
11 Баландин Алексей Череповец, лично 45 1990 01:17:18 +13:08 11
12 Ваточкин Евгений АльпСтрой КМС 3 1988 01:18:35 +14:25 12
13 Ершов Максим МАУ СШ №4 КМС 28 2002 01:19:13 +15:03 13
14 Малышев Сергей Легенда Череповец 16 1985 01:24:20 +20:10 14
15 Бурцев Никита ЧВВИУРЭ I 22 1997 01:30:08 +25:58 15
16 Бычков Даниил МАУ СШ №4 КМС 31 2002 01:31:00 +26:50 16
17 Крутиков Роман IT Вологда I 13 1992 01:31:53 +27:43 17
18 Генералов Евгений МАУ СШ №4 170 01:33:09 +28:59 18
19 Никифоров Михаил ЧВВИУРЭ 26 2000 01:37:07 +32:57 19
20 Панкратов Дмитрий Череповец, лично 29 1971 01:52:21 +48:11 20
21 Китов Александр Вологда, лично II 18 1985 01:56:31 +52:21 21
22 Лаптев Даниил Череповец, лично КМС 27 1998 01:58:02 +53:52 22
23 Потапов Антон ЧВВИУРЭ 25 2000 01:59:10 +55:00 23
24 Коробов Дмитрий Вологда, лично 32 1990 02:09:02 +04:52 24
25 Шишлин Андрей Вологда, лично 33 1986
26 Мороз Александр ЧВВИУРЭ II 12 1997
27 Непочатых Александр ЧВВИУРЭ II 19 1998
М-35, 29 КП, 7.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кудрявцев Кирилл Легенда КМС 38 1973 01:09:11 +00:00 1
2 Паутов Валерий Легенда КМС 36 1978 01:12:05 +02:54 2
3 Ларичев Александр г. Заволжск КМС 41 1978 01:13:16 +04:05 3
4 Ангелов Александр АМОР I 37 1967 01:14:47 +05:36 4
5 Соловьев Александр OFF-ROAD КМС 35 1976 01:30:12 +21:01 5
6 Папазов Сергей Позитив г. Ярославль III 43 1978 01:34:44 +25:33 6
7 Пантелеев Леонид Легенда 39 1978 01:41:37 +32:26 7
8 Китов Михаил Вологодский р-н, лич II 40 1980 01:43:42 +34:31 8
9 Шеркунов Алексей Вологда, лично 44 1981
М-50, 21 КП, 6.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пашин Вячеслав LEGENDA МС 86 1963 01:03:18 +00:00 1
2 Солдаткин Сергей Легенда Череповец Iю 94 1966 01:07:26 +04:08 2
3 Петров Сергей ЯЭМЗ I 89 1960 01:08:45 +05:27 3
4 Хавроничев Сергей Легенда Череповец КМС 83 1966 01:10:10 +06:52 4
5 Фролов Александр Легенда Череповец МС 84 1959 01:11:32 +08:14 5
6 Чуранов Михаил Контэкс КМС 85 1959 01:12:54 +09:36 6
7 Шишлин Юрий Вологдалифт КМС 91 1959 01:15:10 +11:52 7
8 Сретенский Александр ЯЭМЗ III 93 1956 01:16:53 +13:35 8
9 Жестовский Алексей Легенда МС 82 1968 01:28:36 +25:18 9
10 Харпаев Валерий Ярославль, лично 88 1957 02:00:41 +57:23 10
11 Майоров Геннадий Легенда Череповец КМС 87 1948 02:25:09 +21:51 11
Главный судья В.Г. Паутов
Главный секретарь А.Н. Лукина