XXVI Традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
памяти Юрия Солдаткина
Кросс-спринт
21 сентября 2018г., Кадуйский район
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-10, 5 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Котов Матвей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 79 2008 00:10:31 +00:00 1
2 Снопиков Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 103 2009 00:12:22 +01:51 2
3 Веселовский Антон МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 55 2008 00:13:09 +02:38 3
4 Силантьев Владислав СДЮСШОР№3, Ярославль IIIю 120 2009 00:13:09 +02:38 = 3
5 Маричев Арсений МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 90 2008 00:13:14 +02:43 5
6 Некрасов Андрей Yar-team, Ярославль 163 2011 00:17:45 +07:14 6
7 Староверов Алексей МБУ ДО "ДЮСШ №4" 105 2009 00:19:52 +09:21 7
8 Никифоров Иван МБУ ДО "ДЮСШ №4" 92 2008 00:20:31 +10:00 8
9 Кузьмин Лев МБУ ДО "ДЮСШ №4" 80 2009 00:25:15 +14:44 9
10 Гвоздков Алексей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 57 2008 снят
11 Шнуровский Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" 116 2009 снят
М-12, 7 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Толоконцев Константин МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 108 2007 00:10:41 +00:00 1
2 Соколов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 104 2006 00:11:24 +00:43 2
3 Жуков Павел Жуки, Ярославль Iю 174 2007 00:14:02 +03:21 3
4 Быстров Александр МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 52 2006 00:14:36 +03:55 4
5 Лапин Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 81 2006 00:15:39 +04:58 5
6 Лебедев Семен МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 85 2007 00:19:44 +09:03 6
7 Андрианов Всеволод МБУ ДО "ДЮСШ №4" 45 2007 00:21:02 +10:21 7
8 Ларионов Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" 84 2006 00:23:24 +12:43 8
9 Шахов Тимофей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 114 2007 00:23:55 +13:14 9
10 Петяев Борис МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 95 2007 00:24:40 +13:59 10
11 Лапов Илья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 83 2007 00:28:06 +17:25 11
12 Закатов Егор МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 72 2007 00:31:17 +20:36 12
13 Веретенников Лев МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 53 2007 00:33:48 +23:07 13
14 Усачев Роман МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 111 2007 00:34:23 +23:42 14
15 Сахаров Матвей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 102 2007 00:35:14 +24:33 15
16 Елин Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 69 2007 00:50:30 +39:49 16
17 Титов Захар МБУ ДО "ДЮСШ №4" 107 2005 снят
18 Андросов Степан МБУ ДО "ДЮСШ №4" 46 2005 снят
19 Протасов Степан МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 98 2007 снят
20 Логинов Владимир МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 87 2007 снят
21 Карачев Дмитрий МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 76 2006 снят
М-14, 11 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шнуровский Никита МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 117 2004 00:23:26 +00:00 1
2 Пушкин Денис МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 99 2004 00:23:42 +00:16 2
3 Туренков Федор МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 109 2005 00:24:43 +01:17 3
4 Гвоздков Никита МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 58 2003 00:25:41 +02:15 4
5 Дидик Михаил МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 64 2004 00:25:56 +02:30 5
6 Кононов Александр МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 78 2004 00:28:59 +05:33 6
7 Расторгуев Андрей МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 101 2005 00:29:44 +06:18 7
8 Леньков Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 86 2005 00:31:17 +07:51 8
9 Чистяков Александр Медведь - МИГ, Яросл Iю 28 2005 00:31:39 +08:13 9
10 Емолаев Тимофей п.Кадуй, Кадуйский р 34 2005 00:38:47 +15:21 10
11 Смирнов Максим Кадуйский р-н, лично 171 2005 00:38:52 +15:26 11
12 Пименов Андрей МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 97 2005 00:41:35 +18:09 12
13 Губанов Илья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 61 2005 00:43:11 +19:45 13
14 Доброхотов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 68 2003 00:51:42 +28:16 14
15 Илюхин Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 73 2005 01:05:48 +42:22 15
16 Сысцов Кирилл Корабелы Прионежья, 201 08:44:20 +20:54 16
17 Джемилев Арсен МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 63 2005 снят
М-16, 13 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ершов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 70 2002 00:33:27 +00:00 1
2 Ангелов Антон АМОР, Ярославль Iю 156 2003 00:33:38 +00:11 2
3 Лапин Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" II 82 2003 00:36:55 +03:28 3
4 Дикарев Олег МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 65 2003 00:39:06 +05:39 4
М-18, 14 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Генералов Евгений МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 59 2000 00:25:47 +00:00 1
2 Стафеев Илья Медведь - МИГ, Яросл II 26 2001 00:30:09 +04:22 2
М-21АК, 13 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ершов Вадим Череповец, лично 777 00:25:30 +00:00 1
2 Ваточкин Артем АльпСтрой, Вологда КМС 144 1996 00:27:57 +02:27 2
3 Точилин Владлен Тверь, лично 119 1992 00:34:44 +09:14 3
4 Морозов Илья ЯВВУ ПВО, Ярославль КМС 179 1998 00:37:27 +11:57 4
5 Силантьев Алексей Ярославский р-н, лич III 36 1980 00:37:55 +12:25 5
6 Вопиловский Иван ЯВВУ ПВО, Ярославль КМС 177 1998 00:39:06 +13:36 6
7 Климов Илья ЧВВИУРЭ, Череповец 182 1999 00:51:35 +26:05 7
8 Токаревский Алексей ЧВВИУРЭ, Череповец 192 1998 00:55:36 +30:06 8
9 Рыжков Денис ЧВВИУРЭ, Череповец 190 1999 01:04:20 +38:50 9
10 Митрофанов Дмитрий ЧВВИУРЭ, Череповец 184 1999 01:06:36 +41:06 10
11 Пирог Владислав ЧВВИУРЭ, Череповец 189 1998 01:07:22 +41:52 11
12 Митянин Никита ЧВВИУРЭ, Череповец 185 1999 снят
13 Мархель Михаил ЯВВУ ПВО, Ярославль КМС 178 1998 снят
М-21, 16 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шувалов Андрей СШ 'Тверь', Тверь МС 29 1987 00:21:32 +00:00 1
2 Некрасов Дмитрий Yar-team, Ярославль МС 164 1984 00:25:14 +03:42 2
3 Рожин Николай колосок, Вологда КМС 152 1983 00:27:26 +05:54 3
4 Ваточкин Евгений АльпСтрой, Вологда КМС 145 1988 00:30:54 +09:22 4
5 Федоров Вадим ЧВВИУРЭ, Череповец II 193 1996 00:38:00 +16:28 5
6 Горбунов Юрий Вологда, лично 41 1982 00:38:09 +16:37 6
7 Сергеев Виталий ЧВВИУРЭ, Череповец II 191 1996 01:32:53 +11:21 7
М-30, 16 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Снопиков Сергей Череповец, лично МС 125 1980 00:26:05 +00:00 1
2 Жебуртович Сергей Тверь, лично I 118 1988 00:26:40 +00:35 2
3 Morozov Aleksey АМОР, Ярославский р- III 153 1969 00:29:12 +03:07 3
4 Малышев Сергей Легенда Череповец, Ч МС 5 1985 00:29:42 +03:37 4
5 Марков Александр Легенда, Вологда 11 1976 00:32:27 +06:22 5
6 Роговский Евгений Ярославль, лично КМС 21 1976 00:33:30 +07:25 6
М-40, 16 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Новожилов Александр Ярославль, лично I 19 1972 00:32:08 +00:00 1
М-50, 14 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чуранов Михаил Контэкс, Вологда КМС 161 1959 00:27:31 +00:00 1
2 Ангелов Александр АМОР, Ярославль I 155 1967 00:27:39 +00:08 2
3 Майоров Сергей МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 88 1960 00:28:12 +00:41 3
4 Петров Сергей ЯЭМЗ, Ярославль I 133 1960 00:28:50 +01:19 4
5 Стафеев Сергей Медведь - МИГ, Яросл I 27 1968 00:29:04 +01:33 5
6 Пашин Вячеслав LEGENDA, Вологда МС 37 1963 00:29:24 +01:53 6
7 Жестовский Алексей Легенда, Вологда МС 8 1968 00:32:27 +04:56 7
8 Шишлин Юрий Вологдалифт, Вологда КМС 129 1959 00:47:14 +19:43 8
М-60, 11 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сретенский Александр ЯЭМЗ, Ярославль III 137 1956 00:21:36 +00:00 1
2 Харпаев Валерий Ярославская обл., ли 3 1957 00:34:04 +12:28 2
3 Тюкин Виктор Череповец, лично КМС 128 1949 00:34:25 +12:49 3
4 Лосев Андрей ETG, Москва ЮЗАО II 169 1954 снят
М-70 и ст, 10 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Майоров Геннадий Череповец, лично 203 00:29:26 +00:00 1
2 Щепоткин Валентин Тверь-Планета, Тверь III 168 1940 00:44:17 +14:51 2
3 Хмелев Юрий Кинешемский р-н, лич II 172 1942 01:02:38 +33:12 3
Ж-10, 5 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дикарева Анастасия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 66 2008 00:16:07 +00:00 1
2 Жестовская Мария Легенда, Вологда 7 2011 00:18:06 +01:59 2
3 Орешкова Дарья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 93 2008 00:19:50 +03:43 3
4 Турлакова Алиса МБУ ДО "ДЮСШ №4" 110 2009 00:20:48 +04:41 4
5 Жукова Вера Жуки, Ярославль IIю 176 2010 00:26:12 +10:05 5
6 Баранова Юлия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 48 2008 00:26:44 +10:37 6
7 Баранова Елена МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 47 2009 00:28:03 +11:56 7
8 Петяева Алена МБУ ДО "ДЮСШ №4" 96 2010 снят
Ж-12, 5 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Каменкова Эвелина МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 75 2007 00:09:34 +00:00 1
2 Бисовская Александра МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 50 2006 00:13:05 +03:31 2
3 Пушкова Эля МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 100 2007 00:16:33 +06:59 3
4 Берегова Анастасия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 49 2006 00:21:39 +12:05 4
5 Горст Полина МБУ ДО "ДЮСШ №4" 60 2007 00:22:11 +12:37 5
6 Хазова Марина МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 112 2007 00:23:01 +13:27 6
7 Староверова Лидия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 106 2007 00:24:44 +15:10 7
8 Шахова София МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 115 2007 00:25:59 +16:25 8
Ж-14, 7 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Казникова София МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 74 2005 00:10:25 +00:00 1
2 Чернова Ирина МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 113 2004 00:11:49 +01:24 2
3 Паутова Юлия МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 94 2005 00:12:26 +02:01 3
4 Верещагина София МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 54 2004 снят
Ж-16, 11 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колотыгина Алена МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 77 2003 00:26:00 +00:00 1
2 Большакова Екатерина МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 51 2003 00:27:16 +01:16 2
3 Сорина Наталия АльпСтрой, Вологда IIIю 150 2002 00:41:39 +15:39 3
Ж-18, 13 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Волкова Ирина МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 56 2001 00:36:43 +00:00 1
2 Никанорова Полина МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 91 2000 00:37:18 +00:35 2
3 Дмитриева Дарья МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 67 2001 00:41:39 +04:56 3
Ж-21АК, 11 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
Ж-21, 14 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Большакова Юлия Легенда, Вологда МС 6 1982 00:28:41 +00:00 1
2 Сидорова Елена Медведь - МИГ, Яросл КМС 25 1976 00:29:52 +01:11 2
3 Лукина Анна АльпСтрой, Вологда I 147 1987 00:31:21 +02:40 3
4 Жукова Анна Жуки, Ярославль I 175 1980 00:34:35 +05:54 4
Ж-30, 14 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пряничникова Юлия Рыбинский р-н, лично II 162 1984 00:33:04 +00:00 1
2 Паутова Ирина Легенда, Вологда II 12 1979 00:52:26 +19:22 2
3 Некрасова Наталья Yar-team, Ярославль III 165 1987 снят
Ж-40, 13 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
Ж-50, 11 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Петрова Татьяна ЯЭМЗ, Ярославль II 134 1962 00:26:36 +00:00 1
2 Советова Ирина ЯЭМЗ, Ярославль III 135 1963 00:40:29 +13:53 2
3 Круглова Надежда ПО ЧЭС, Кадуйский р- 38 1963 00:42:19 +15:43 3
Ж-60, 10 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кокарева Валентина ЯЭМЗ, Ярославль 131 1950 00:33:25 +00:00 1
2 Лосева Виктория ETG, Москва ЮЗАО II 170 1955 00:34:34 +01:09 2
3 Сретенская Татьяна ЯЭМЗ, Ярославль 136 1956 00:55:08 +21:43 3
Open A, 14 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
Open B, 7 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Акальзин Даниил Тверь, лично 202 00:13:00 +00:00 1
2 Пряничников Кирилл Рыбинский р-н, лично 204 2011 00:34:28 +21:28 2
Главный судья В.Г. Паутов
Главный секретарь В.Р. Ершов