Областные соревнования
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
КРОСС-СПРИНТ(в ночных условиях)
03.08.2018, п. Чушевицы
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-12, 7 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Толоконцев Константин Череповец Iю 325 2007 00:11:55 1
2 Андреев Владислав Шексна 309 2006 00:12:11 2
3 Закатов Егор Череповец Iю 315 2007 00:12:26 3
4 Петяев Борис Череповец Iю 321 2007 00:14:15 4
5 Соколов Максим Череповец Iю 323 2006 00:16:10 5
6 Бобков Алексей Сямжа 310 2006 00:16:36 6
7 Сириков Иван Харовск 322 2006 00:16:47 7
8 Степанов Григорий Тотьма 324 2007 00:18:24 8
9 Шемякин Владислав Полдарса 329 2007 00:18:30 9
10 Менькин Александр Полдарса 319 2006 00:18:34 10
11 Трандафилов Ярослав Тотьма 326 2007 00:19:11 11
12 Зеленцов Арсений Тотьма 316 2007 00:19:29 12
13 Бойцов Кирилл вологда 354 2006 00:20:38 13
14 Муравьев Арсений Сямжа 320 2006 00:20:57 14
15 Долгодворов Никита Полдарса 313 2007 00:22:35 15
16 Усов Александр Кириллов 327 2007 00:24:27 16
17 Малыгин Тимур Харовск 318 2006 00:25:49 17
18 Гордеев Кирилл Белозерск 312 2006 00:27:51 18
19 Казимиров Антон Харовск 317 2006 00:28:42 19
М-14, 8 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дидик Михаил Череповец I 109 2004 00:30:21 1
2 Кононов Александр Череповец I 101 2004 00:30:28 2
3 Поджаров Никита Кич-Городок 140 2004 00:32:28 3
4 Леньков Максим Череповец III 125 2005 00:32:29 4
5 Пушкин Денис Череповец I 120 2004 00:32:31 5
6 Шнуровский Никита Череповец I 126 2004 00:32:33 6
7 Игнашев Евгений Сямжа 124 2004 00:32:58 7
8 Серов Александр Кириллов 121 2004 00:34:37 8
9 Хромцов Алексей Сямжа 133 2004 00:35:14 9
10 Туренков Федор Череповец III 110 2005 00:36:04 10
11 Беляков Игорь Вологда 115 2005 00:36:14 11
12 Секутов Максим Сямжа 111 2005 00:36:25 12
13 Маклаков Максим РЦДОД 119 2005 00:38:52 13
14 Кудряшов Антон Шексна 103 2005 00:38:53 14
15 Тямков Денис Вытегра 104 2005 00:58:22 15
16 Саблин Иван Кич-Городок 118 2004
17 Миронов Дмитрий РЦДОД 137 2004
18 Фотин Дмитрий Сямжа 132 2005
19 Гриневецкий Антон Вытегра 122 2004
20 Мамаев Артём РЦДОД 114 2005
21 Ермолаев Тимофей Кадуй 131 2005
22 Губарев Иван Сямжа 128 2005
23 Андреев Егор Полдарса 134 2005
24 Стручков Даниил Вытегра 113 2004
25 Щукин Никита Полдарса 129 2005
26 Матюшанов Александр Лидер 130 2005
27 Докичев Василий Кириллов 138 2004
28 Игнашев Игорь Сямжа 108 2005
29 Пономарев Тимофей Вытегра 107 2005
30 Расторгуев Андрей Череповец I 106 2005
31 Маслухин Дмитрий Сямжа 117 2005
32 Гусев Никита Вытегра 116 2005
33 Дурягин Константин Кич-Городок 139 2004
М-16, 18 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ершов Максим Череповец КМС 88 2002 00:30:49 1
2 Губарев Егор Череповец I 77 2002 00:32:56 2
3 Бычков Даниил Череповец I 76 2002 00:36:58 3
4 Чехин Дмитрий РЦДОД 74 2003 00:40:54 4
5 Лапин Даниил Череповец I 87 2003 00:42:17 5
6 Трескин Антон Тотьма 79 2002 00:51:13 6
7 Левков Алексей Чагода 83 2002 00:51:40 7
8 Горбатюк Олег Чагода 86 2002 00:51:42 8
9 Попов Егор Тотьма 85 2002 01:00:26 9
10 Фокин Егор Тотьма 78 2003
11 Перемышленников Роман Лидер 75 2003
12 Голубев Максим Лидер 84 2003
13 Воробьев Кирилл Вологда 81 2003
М-18, 18 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Генералов Евгений Череповец КМС 23 2000 00:31:07 1
2 Андреев Максим Шексна КМС 29 2000 00:31:40 2
3 Бабошин Владислав Чагода 27 2001 00:38:01 3
4 Пантин Илья Сямжа 21 2000
5 Глазов Артур Чагода 22 2001
Ж-12, 7 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бисовская Александра Череповец Iю 205 2006 00:08:34 1
2 Лапушкова Екатерина РЦДОД 203 2007 00:10:10 2
3 Дибирова Анастасия Полдарса 215 2007 00:10:30 3
4 Андреева Юлия Полдарса 209 2006 00:11:03 4
5 Худякова Милена Полдарса 208 2006 00:11:35 5
6 Щукина Алиса Полдарса 207 2007 00:12:11 6
7 Юрецкая Екатерина Полдарса 214 2007 00:14:11 7
8 Чегодаева Полина РЦДОД 213 2007 00:14:39 8
9 Каменкова Эвелина Череповец IIIю 211 2007 00:15:14 9
10 Фокина Арина Тотьма 210 2007 00:15:43 10
11 Лапушкова Анастасия РЦДОД 201 2007 00:16:13 11
12 Марушкова Олеся Белозерск 212 2006 00:16:46 12
13 Петухова Анна Кадуй 217 2006 00:17:47 13
14 Орехова Елена Сямжа 216 2006 00:18:05 14
15 Петухова Анна РЦДОД 206 2008 00:21:08 15
16 Антонова Ульяна Кириллов 219 2007 00:22:48 16
Ж-14, 8 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Некипелова Анастасия Полдарса 345 2004 00:10:14 1
2 Батогова Виктория Сямжа 336 2005 00:10:33 2
3 Паутова Юлия Череповец I 347 2005 00:10:53 3
4 Порядина Ольга Полдарса 350 2005 00:11:40 4
5 Владимирова Надежда Шексна IIю 337 2004 00:11:53 5
6 Андрианова Надежда Чагода 334 2005 00:12:44 6
7 Григорьева Кира РЦДОД 339 2004 00:13:02 7
8 Чернова Ирина Череповец I 353 2004 00:13:42 8
9 Копылова Екатерина Шексна 342 2004 00:13:59 9
10 Баруздина Марина Лидер 335 2005 00:14:55 10
11 Андрианова Анастасия Чагода 333 2004 00:15:56 11
12 Першина Александра Кириллов 348 2004 00:16:55 12
13 Осокина Ксения Сямжа 346 2004 00:19:10 13
14 Генералова Ксения Кириллов 338 2004 00:23:41 14
15 Медведева Виктория Тотьма 343 2004
16 Калинина Ульяна Кадуй 341 2004
17 Казникова София Череповец I 340 2005
18 Чеджемова Мария Сокол 352 2004
19 Полуэктова Евгения Тотьма 349 2004
20 Миронова Софья Сокол 344 2004
Ж-16, 18 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Колотыгина Алена Череповец I 142 2003 00:33:03 1
2 Сырникова Дарья Полдарса 152 2003 00:34:19 2
3 Сорина Наталья Вологда III 150 2002 00:36:04 3
4 Липина Елизавета Вологда 146 2002 00:46:30 4
5 Большакова Ольга Вологда 144 2002 00:46:31 5
6 Косова Екатерина Череповец II 149 2002 00:48:09 6
7 Большакова Екатерина Череповец I 151 2003 00:51:41 7
8 Бубнова Мария Белозерск 147 2003 01:14:20 8
9 Веселова Алена Белозерск 153 2003 01:14:21 9
10 Рухлова Алина Сямжа 141 2003
11 Горшкова Ирина Белозерск 154 2003
Ж-18, 18 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бунина Дарья Сямжа 54 2000 00:34:42 1
2 Ефимовская Софья Полдарса 57 2001 00:34:46 2
3 Никанорова Полина Череповец КМС 51 2000 00:35:01 3
4 Багулина Елена Вологда III 53 2000 00:39:40 4
5 Тотубалина Татьяна Белозерск 59 2000 00:41:40 5
6 Ширяева Кристина Полдарса 56 2001 00:41:44 6
7 Дмитриева Дарья Череповец 55 2001 00:45:32 7
8 Попова Анастасия Сокол 58 2001
9 Жуга Вера Чагода 52 2001
Ж-21, 18 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Вильмова Марина взрослые 66 00:35:04 1
2 Румянцева Мария взрослые 63 00:54:18 2
3 Буланова Ольга взрослые 69
4 Фокина Елена взрослые 61
5 Попова Елена взрослые 70
М-21, 18 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рожин Николай Вологда КМС 19 00:31:21 1
2 Ваточкин Артем АльпСтрой КМС 15 1996 00:33:28 2
3 Андреев Иван Полдарса 8 1999 00:37:41 3
4 Крутиков Роман взрослые 7 1992 00:37:53 4
5 Росляков Сергей Dark Horses Marathon I 10 1981 00:42:24 5
6 Гусев Виталий колосок I 18 1984 00:42:45 6
7 Барболин Вячеслав Кич-Городок 12
М-10, 7 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Маричев Арсений Череповец IIIю 304 2008 00:19:47 1
2 Кунин Матвей Сямжа 303 2008 00:20:24 2
3 Живушкин Кирилл Череповец IIIю 302 2008 00:20:31 3
4 Секутов Станислав Сямжа 308 2010 00:26:09 4
5 Трековский Андрей Полдарса 301 2008 00:29:30 5
6 Покровский Матвей Сямжа 306 2008
7 Мальцев Сергей Тотьма 307 2008
Главный судья
Главный секретарь