Лыжная гонка - спринт
06.01.2018, СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN A, 5 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Семенов Михаил 36 00:16:38 1
2 Юрчиков Иван Москва, лично Iю 1273 2008 00:23:21 2
3 Авилов Савва Искатель 1280 2005 00:24:21 3
4 Тимофеев Елисей Кириши 1258 00:26:18 4
5 Курышев Александр Искатель 1267 2003 00:27:08 5
6 Алсуфьев Никита Кириши IIю 1259 00:27:28 6
7 Рыбаков Никита Искатель 1274 2007 00:30:29 7
8 Зимагорский Владислав Ориента-Виктория 1277 2000 00:32:05 8
9 Рыбаков Семен Искатель 1278 2005 00:34:36 9
10 Говорова Валерия Кириши 1262 00:36:56 10
11 Белоусов Владимир Хорошево СШ№102 IIIю 1265 2005 00:37:41 11
12 Кривенкова Мария Хорошево СШ№102 IIIю 1268 2009 00:40:11 12
13 Руднев Александр Искатель 1266 2008 00:40:34 13
14 Мавчан Федор Искатель 1264 2006 00:43:47 14
15 Панкратов Игорь Искатель 1270 2008 00:43:48 15
16 Беляков Федор Искатель 1263 2007 00:45:09 16
17 Баричев Александр Искатель 1276 2005 00:45:34 17
18 Гурский Илья Москва ЮВАО, лично I 17 1977 00:59:23 18
19 Шуршалов Михаил Искатель 1279 2003
20 Пискалов Павел Ориента-Виктория III 1255 2004
21 Жендецкая Елизавета Кириши 1261
OPEN B, 10 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Боков Евгений Ярославль, лично 3037 00:24:13 1
2 Сухарев Петр Искатель 1050 1992 00:24:42 2
3 Ваточкин Евгений АльпСтрой КМС 2035 1988 00:25:13 3
4 Некрасов Дмитрий Ярославль, лично 2029 00:26:42 4
5 Бородулин Юрий Молодой боец 3036 1959 00:28:41 5
6 Хренникова Татьяна Пермь 2033 00:30:05 6
7 Калин Анатолий Вологда, лично 599 00:33:03 7
8 Хельдерт Елена Оринта-Тропа 2031 00:33:08 8
9 Мочалыгина Галина Легенда I 3038 1976 00:33:58 9
10 Годлевский Евгений СДЮСШОР 'Экран' МС 3028 1997 00:34:18 10
11 Соколов Александр Молодой боец 3034 1963 00:35:06 11
12 Волознев Максим Ромашково II 1044 2000 00:35:16 12
13 Шишлин Юрий Вологдалифт КМС 3032 1959 00:38:14 13
14 Чуранов Михаил Контэкс КМС 2038 1959 00:39:22 14
15 Гурский Георгий Москва ЮВАО, лично КМС 16 1999 00:39:27 15
16 Нижников Александр О-Клуб Москва I 3033 1962 00:41:17 16
17 Грошева Елена СДЮСШОР 'Экран' МС 2030 1968 00:42:43 17
18 Кучма Алексей Московская обл. II 1047 2000 00:46:49 18
19 Покрин Николай Московская обл. II 1040 1974 00:47:15 19
20 Тиханова Любовь Вологда, лично 2032 1963 00:49:21 20
21 Готовская Анна Хорошево СШ№102 1260 00:58:55 21
22 Кривенков Кирилл Хорошево СШ№102 3030 1976 01:04:47 22
23 Бедина Елена Хорошево СШ№102 1055 1976 01:05:13 23
24 Соловьева Елизавета Московская обл. I 1046 1995
Главный судья
Главный секретарь