Лыжная гонка - маркированная трасса
04.01.2018, СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN A, 6 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Семенов Михаил 36 6 0 00:00 00:28:16 1
2 Рыбаков Никита Искатель 34 2007 6 0 00:00 00:30:55 2
3 Тимофеев Елисей Кириши 41 6 0 02:00 00:31:46 3
4 Зимагорский Владислав Ориента-Виктория 19 2000 6 0 00:00 00:35:09 4
5 Толоконцев Константин Череповец, лично Iю 43 2007 7 0 03:00 00:36:11 5
6 Пискалов Павел Ориента-Виктория III 31 2004 7 0 01:00 00:37:24 6
7 Шуршалов Михаил Искатель 49 2003 7 0 00:00 00:39:34 7
8 Рыбаков Семен Искатель 35 2005 6 0 00:00 00:39:42 8
9 Авилов Савва Искатель 1 2005 8 0 00:00 00:40:40 9
10 Готовская Анна Хорошево СШ№102 14 6 0 03:00 00:44:54 10
11 Юрчиков Иван Москва, лично Iю 50 2008 6 0 02:00 00:45:12 11
12 Баричев Александр Искатель 101 2005 6 0 01:00 00:48:28 12
13 Алсуфьев Никита Кириши IIю 2 6 0 02:00 00:48:50 13
14 Курышев Александр Искатель 23 2003 6 0 01:00 00:49:08 14
15 Говорова Валерия Кириши 12 7 0 03:00 00:53:37 15
16 Жендецкая Елизавета Кириши 18 7 0 02:00 00:54:14 16
17 Удовиченко Светлана Оринта-Тропа 301 7 0 02:00 01:03:02 17
18 Руднев Александр Искатель 33 2008 6 0 01:00 01:14:55 18
19 Кривенкова Мария Хорошево СШ№102 IIIю 22 2009 6 0 00:00 01:15:27 19
20 Гурский Илья Москва ЮВАО, лично I 17 1977 6 0 00:00 01:16:29 20
21 Белоусов Владимир Хорошево СШ№102 IIIю 5 2005 6 0 00:00 01:16:56 21
OPEN B, 12 КП, 9.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Боков Евгений Ярославль, лично 308 12 0 00:00 00:47:28 1
2 Соколов Александр Молодой боец 38 1963 12 0 00:00 00:47:58 2
3 Некрасов Дмитрий Ярославль, лично 307 11 0 01:00 00:48:19 3
4 Сухарев Петр Искатель 40 1992 12 0 00:00 00:48:53 4
5 Бородулин Юрий Молодой боец 7 1959 12 0 02:00 00:53:44 5
6 Хренникова Татьяна Пермь 200 12 0 00:00 00:57:12 6
7 Мочалыгина Галина Легенда I 27 1976 12 0 01:00 00:58:12 7
8 Годлевский Евгений СДЮСШОР 'Экран' МС 13 1997 13 0 02:00 01:00:02 8
9 Хельдерт Елена Оринта-Тропа 300 12 0 01:00 01:02:37 9
10 Волознев Максим Ромашково II 11 2000 12 0 06:00 01:02:42 10
11 Сергеев Виталий ЧВВИУРЭ II 37 1996 30 0 12:00 01:06:36 11
12 Пархут Дмитрий Ярославль, лично I 29 1977 12 12 00:00 01:07:11 12
13 Кисиль Олег 'Ингрия' МБУ ВСШОР МС 20 1968 13 0 02:00 01:14:32 13
14 Гурский Георгий Москва ЮВАО, лично КМС 16 1999 12 0 00:00 01:16:59 14
15 Кучма Алексей Московская обл. II 24 2000 12 0 03:00 01:18:08 15
16 Удовиченко Роман Ориента-Тропа 305 12 0 00:00 01:22:43 16
17 Грошева Елена СДЮСШОР 'Экран' МС 15 1968 12 0 01:00 01:27:20 17
18 Бурцев Никита ЧВВИУРЭ II 9 1997 22 0 12:00 01:28:01 18
19 Макаров Анатолий Ярославль, лично I 26 1959 12 0 00:00 01:31:00 19
20 Харпаев Валерий Ярославль, лично 44 1957 12 0 00:00 01:34:04 20
21 Соловьева Елизавета Московская обл. I 39 1995 7 0 12:00
22 Покрин Николай Московская обл. II 32 1974 5 0 07:00
Главный судья
Главный секретарь