"Кубок парков Череповца - 2016"
4 этап (финал)
29 октября 2016г., пл. Революции
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЖА, 17 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 41) 3( 33) 4( 55) 5( 37) 6( 32) 7( 40) 8( 41) 9( 52) 10( 45) 11( 46) 12( 47) 13( 53) 14( 49) 15( 50) 16( 54) 17(100)
1 Малышева Мария ДЮСШ БиМ Череповец 4202 1993 00:29:28 +00:00 1 2:25( 31)( 2) 1:53( 41)( 3) 5:09( 33)( 1) 1:09( 55)( 1) 1:01( 37)( 3) 2:46( 32)( 2) 0:52( 40)( 3) 1:14( 41)( 1) 1:23( 52)( 1) 1:08( 45)( 2) 0:58( 46)( 1) 1:49( 47)( 3) 1:41( 53)( 1) 0:28( 49)( 1) 2:15( 50)( 5) 1:48( 54)( 4) 1:05(100)( 1)
2 Ершова Татьяна лично 201 00:35:29 +06:01 2 2:53( 31)( 3) 2:14( 41)( 4) 7:09( 33)( 3) 1:24( 55)( 3) 1:00( 37)( 2) 3:29( 32)( 4) 0:53( 40)( 4) 1:28( 41)( 4) 2:23( 52)( 4) 1:19( 45)( 3) 1:03( 46)( 2) 1:57( 47)( 4) 1:58( 53)( 3) 0:43( 49)( 4) 2:39( 50)( 6) 0:58( 54)( 2) 1:28(100)( 5)
3 Куклина Фаина лично 4250 00:35:40 +06:12 3 2:19( 31)( 1) 1:39( 41)( 1) 7:43( 33)( 4) 1:20( 55)( 2) 2:54( 37)( 4) 3:44( 32)( 5) 1:14( 40)( 6) 1:32( 41)( 5) 2:01( 52)( 3) 1:23( 45)( 4) 1:07( 46)( 4) 1:28( 47)( 1) 2:00( 53)( 4) 0:46( 49)( 5) 1:49( 50)( 2) 0:56( 54)( 1) 1:17(100)( 3)
4 Паутова Ирина Легенда II 4204 1979 00:35:41 +06:13 4 3:03( 31)( 5) 1:42( 41)( 2) 6:23( 33)( 2) 1:55( 55)( 6) 0:51( 37)( 1) 2:56( 32)( 3) 0:46( 40)( 1) 1:22( 41)( 3) 2:52( 52)( 5) 1:46( 45)( 6) 1:03( 46)( 2) 2:10( 47)( 5) 3:23( 53)( 6) 0:36( 49)( 3) 1:53( 50)( 3) 1:08( 54)( 3) 1:20(100)( 4)
5 Иванова Анна лично 205 00:38:58 +09:30 5 2:55( 31)( 4) 3:01( 41)( 6) 9:20( 33)( 6) 1:28( 55)( 4) 4:40( 37)( 6) 2:25( 32)( 1) 0:49( 40)( 2) 1:17( 41)( 2) 1:28( 52)( 2) 1:02( 45)( 1) 1:13( 46)( 5) 1:40( 47)( 2) 1:44( 53)( 2) 0:33( 49)( 2) 1:32( 50)( 1) 2:07( 54)( 5) 1:11(100)( 2)
6 Дмитриева Елена Череповец, лично 4203 1971 00:50:37 +21:09 6 3:48( 31)( 6) 2:57( 41)( 5) 9:07( 33)( 5) 1:51( 55)( 5) 4:06( 37)( 5) 3:47( 32)( 6) 1:00( 40)( 5) 2:15( 41)( 6) 2:58( 52)( 6) 1:24( 45)( 5) 1:34( 46)( 6) 2:41( 47)( 6) 2:57( 53)( 5) 0:48( 49)( 6) 2:14( 50)( 4) 4:17( 54)( 6) 2:02(100)( 6)
ЖВ, 14 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 43) 2( 42) 3( 45) 4( 46) 5( 53) 6( 49) 7( 37) 8( 33) 9( 34) 10( 55) 11( 36) 12( 41) 13( 31) 14(100)
1 Никанорова Полина ДЮСШ №4 401 00:13:23 +00:00 1 0:28( 43)( 1) 0:37( 42)( 1) 0:55( 45)( 4) 0:34( 46)( 1) 0:51( 53)( 1) 0:24( 49)( 1) 1:42( 37)( 1) 1:00( 33)( 1) 0:41( 34)( 1) 0:46( 55)( 1) 0:40( 36)( 1) 2:10( 41)( 1) 1:30( 31)( 1) 0:40(100)( 1)
2 Шахова Дарья ДЮСШ №4 404 00:16:10 +02:47 2 0:36( 43)( 4) 0:46( 42)( 2) 0:34( 45)( 1) 0:44( 46)( 2) 1:04( 53)( 3) 0:33( 49)( 3) 2:15( 37)( 3) 1:13( 33)( 3) 1:00( 34)( 4) 0:48( 55)( 2) 0:48( 36)( 3) 3:00( 41)( 4) 1:41( 31)( 2) 0:44(100)( 3)
3 Волкова Ирина ДЮСШ №4 405 00:16:43 +03:20 3 0:29( 43)( 3) 0:59( 42)( 3) 0:39( 45)( 2) 0:45( 46)( 3) 1:23( 53)( 4) 0:30( 49)( 2) 2:18( 37)( 4) 1:15( 33)( 4) 0:57( 34)( 3) 0:49( 55)( 3) 0:49( 36)( 4) 2:57( 41)( 3) 1:42( 31)( 3) 0:43(100)( 2)
4 Дмитриева Дарья ДЮСШ №4 402 00:17:05 +03:42 4 0:28( 43)( 1) 0:59( 42)( 3) 0:40( 45)( 3) 0:47( 46)( 4) 1:01( 53)( 2) 0:48( 49)( 4) 2:12( 37)( 2) 1:12( 33)( 2) 0:52( 34)( 2) 0:58( 55)( 4) 0:43( 36)( 2) 2:53( 41)( 2) 2:17( 31)( 4) 0:47(100)( 4)
ЖС, 9 КП, 0.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 46) 2( 44) 3( 45) 4( 43) 5( 53) 6( 49) 7( 50) 8( 51) 9(100)
1 Паутова Юлия Легенда IIIю 4604 2005 00:09:40 +00:00 1 0:48( 46)( 1) 1:00( 44)( 3) 0:34( 45)( 3) 1:21( 43)( 3) 0:56( 53)( 2) 0:30( 49)( 1) 1:38( 50)( 1) 1:47( 51)( 2) 0:44(100)( 3)
2 Александрова Анастасия "МБОУ ""НОШ №43""" 4601 00:11:47 +02:07 2 0:59( 46)( 4) 1:17( 44)( 6) 0:31( 45)( 2) 1:26( 43)( 4) 1:20( 53)( 4) 0:36( 49)( 3) 2:09( 50)( 5) 2:05( 51)( 4) 0:50(100)( 4)
3 Казникова София ДЮСШ №4 603 00:12:01 +02:21 3 0:56( 46)( 2) 1:02( 44)( 4) 0:23( 45)( 1) 1:06( 43)( 1) 0:55( 53)( 1) 0:44( 49)( 5) 1:43( 50)( 3) 4:16( 51)( 7) 0:35(100)( 1)
4 Михайлова Марина ДЮСШ №4 601 00:12:21 +02:41 4 1:53( 46)( 7) 1:06( 44)( 5) 0:42( 45)( 5) 1:40( 43)( 5) 1:34( 53)( 5) 0:35( 49)( 2) 2:15( 50)( 6) 1:06( 51)( 1) 0:55(100)( 5)
5 Прыгичева Алина "МБОУ ""НОШ №43""" 4603 00:13:24 +03:44 5 0:56( 46)( 2) 0:58( 44)( 2) 0:36( 45)( 4) 2:04( 43)( 6) 1:38( 53)( 6) 0:52( 49)( 6) 2:49( 50)( 8) 1:56( 51)( 3) 1:04(100)( 7)
6 Чернова Ирина ДЮСШ №4 605 00:15:37 +05:57 6 2:02( 46)( 8) 0:38( 44)( 1) 2:22( 45)( 9) 1:20( 43)( 2) 0:57( 53)( 3) 0:42( 49)( 4) 2:06( 50)( 4) 4:23( 51)( 8) 0:42(100)( 2)
7 Дмитриева Елизавета Череповец, лично 4605 2012 00:23:08 +13:28 7 1:43( 46)( 5) 2:29( 44)( 8) 1:26( 45)( 7) 3:15( 43)( 9) 2:29( 53)( 9) 1:42( 49)( 9) 3:47( 50)( 9) 2:34( 51)( 5) 2:29(100)( 9)
8 Горячева Вера лично 4608 00:29:54 +20:14 8 3:07( 46)( 9) 8:40( 44)( 9) 0:56( 45)( 6) 3:02( 43)( 8) 1:41( 53)( 7) 0:59( 49)( 7) 2:48( 50)( 7) 6:45( 51)( 9) 1:00(100)( 6)
9 Дикарева Анастасия ДЮСШ №4 602 03:36:42 +27:02 9 1:45( 46)( 6) 1:40( 44)( 7) 1:57( 45)( 8) 2:50( 43)( 7) 2:13( 53)( 8) 1:09( 49)( 8) 1:40( 50)( 2) 2:47( 51)( 6) 1:18(100)( 8)
МА, 22 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 47) 18( 48) 19( 49) 20( 50) 21( 51) 22(100)
1 Паутов Валерий Легенда КМС 4111 1978 00:23:19 +00:00 1 1:43( 31)( 4) 1:18( 32)( 1) 2:42( 33)( 2) 0:35( 34)( 2) 0:41( 35)( 3) 1:02( 36)( 4) 0:29( 37)( 1) 2:39( 38)( 1) 0:34( 39)( 2) 0:39( 40)( 1) 0:59( 41)( 4) 1:42( 42)( 4) 0:50( 43)( 1) 0:59( 44)( 3) 0:27( 45)( 2) 0:38( 46)( 2) 0:45( 47)( 1) 1:24( 48)( 4) 0:29( 49)( 1) 1:20( 50)( 4) 0:40( 51)( 4) 0:24(100)( 1)
2 Малышев Сергей ДЮСШ БиМ Череповец 4106 1985 00:23:54 +00:35 2 1:16( 31)( 1) 1:25( 32)( 4) 2:50( 33)( 3) 0:34( 34)( 1) 0:40( 35)( 2) 0:59( 36)( 2) 0:32( 37)( 4) 2:48( 38)( 3) 0:51( 39)( 7) 0:41( 40)( 3) 0:51( 41)( 1) 1:26( 42)( 1) 0:56( 43)( 2) 0:49( 44)( 1) 1:02( 45)( 9) 0:50( 46)( 4) 0:49( 47)( 2) 1:28( 48)( 5) 0:30( 49)( 4) 1:15( 50)( 2) 0:35( 51)( 1) 0:27(100)( 2)
3 Судаков Никита ДЮСШ №4 101 00:26:08 +02:49 3 1:38( 31)( 2) 1:23( 32)( 3) 2:40( 33)( 1) 1:14( 34)( 8) 0:35( 35)( 1) 0:54( 36)( 1) 0:35( 37)( 5) 3:26( 38)( 6) 0:32( 39)( 1) 0:42( 40)( 5) 0:57( 41)( 3) 2:01( 42)( 8) 0:56( 43)( 2) 1:00( 44)( 4) 0:23( 45)( 1) 1:19( 46)( 8) 1:02( 47)( 5) 1:17( 48)( 1) 0:29( 49)( 1) 1:11( 50)( 1) 1:05( 51)( 6) 0:27(100)( 2)
4 Лаптев Даниил МБОУ ДОД 'ДЮСШ №4' I 4103 1998 00:26:55 +03:36 4 1:53( 31)( 5) 1:38( 32)( 5) 4:11( 33)( 7) 0:51( 34)( 4) 0:41( 35)( 3) 1:04( 36)( 6) 0:39( 37)( 6) 2:55( 38)( 4) 0:42( 39)( 4) 0:39( 40)( 1) 1:00( 41)( 5) 1:26( 42)( 1) 1:00( 43)( 6) 0:56( 44)( 2) 0:55( 45)( 8) 0:49( 46)( 3) 0:55( 47)( 3) 1:22( 48)( 3) 0:30( 49)( 4) 1:17( 50)( 3) 0:38( 51)( 3) 0:30(100)( 4)
5 Горячев Александр Череповец, лично 4104 1987 00:32:38 +09:19 5 2:12( 31)( 7) 2:14( 32)( 8) 3:57( 33)( 5) 1:22( 34)( 9) 0:47( 35)( 7) 2:02( 36)( 9) 0:31( 37)( 3) 3:05( 38)( 5) 0:55( 39)( 9) 0:57( 40)( 7) 1:11( 41)( 6) 1:43( 42)( 5) 1:10( 43)( 7) 1:36( 44)( 8) 0:33( 45)( 5) 0:50( 46)( 4) 1:28( 47)( 6) 1:40( 48)( 7) 0:34( 49)( 6) 1:42( 50)( 7) 1:13( 51)( 8) 0:32(100)( 5)
6 Толоконцев Игорь лично 505 00:34:29 +11:10 6 1:59( 31)( 6) 2:54( 32)( 10) 4:09( 33)( 6) 1:11( 34)( 6) 0:44( 35)( 5) 2:03( 36)( 10) 0:39( 37)( 6) 4:35( 38)( 8) 0:44( 39)( 5) 0:54( 40)( 6) 1:20( 41)( 7) 1:44( 42)( 6) 0:56( 43)( 2) 1:19( 44)( 6) 0:28( 45)( 3) 1:35( 46)( 9) 1:40( 47)( 7) 1:31( 48)( 6) 0:37( 49)( 7) 1:21( 50)( 5) 1:09( 51)( 7) 0:32(100)( 5)
7 Левин Михаил лично 103 00:40:02 +16:43 7 2:30( 31)( 8) 1:58( 32)( 6) 4:45( 33)( 8) 1:01( 34)( 5) 1:12( 35)( 9) 1:43( 36)( 8) 0:53( 37)( 9) 4:51( 38)( 9) 0:54( 39)( 8) 1:15( 40)( 8) 2:05( 41)( 9) 2:19( 42)( 9) 1:29( 43)( 9) 1:48( 44)( 9) 0:44( 45)( 6) 1:17( 46)( 6) 2:06( 47)( 9) 2:08( 48)( 8) 0:46( 49)( 8) 1:52( 50)( 8) 0:59( 51)( 5) 0:51(100)( 8)
8 Власов Михаил лично 4112 00:40:12 +16:53 8 8:47( 31)( 10) 2:40( 32)( 9) 8:32( 33)( 10) 2:48( 34)( 10) 0:46( 35)( 6) 1:02( 36)( 4) 0:30( 37)( 2) 2:43( 38)( 2) 0:34( 39)( 2) 0:41( 40)( 3) 0:56( 41)( 2) 1:33( 42)( 3) 0:57( 43)( 5) 1:00( 44)( 4) 0:30( 45)( 4) 0:35( 46)( 1) 0:56( 47)( 4) 1:20( 48)( 2) 0:29( 49)( 1) 1:27( 50)( 6) 0:36( 51)( 2) 0:32(100)( 5)
9 Левашов Алексей лично 102 00:41:28 +18:09 9 3:33( 31)( 9) 2:13( 32)( 7) 5:15( 33)( 9) 1:12( 34)( 7) 2:18( 35)( 10) 1:20( 36)( 7) 0:47( 37)( 8) 3:58( 38)( 7) 0:50( 39)( 6) 1:23( 40)( 9) 1:37( 41)( 8) 1:55( 42)( 7) 1:24( 43)( 8) 1:23( 44)( 7) 0:49( 45)( 7) 1:18( 46)( 7) 1:52( 47)( 8) 2:14( 48)( 9) 0:48( 49)( 9) 1:52( 50)( 8) 2:04( 51)( 9) 0:52(100)( 9)
10 Тюкин Сергей лично 4107 1:42( 31)( 3) 1:22( 32)( 2) 2:55( 33)( 4) 0:35( 34)( 2) 0:48( 35)( 8) 1:00( 36)( 3)
МВ, 17 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 43) 2( 42) 3( 45) 4( 46) 5( 47) 6( 44) 7( 48) 8( 49) 9( 51) 10( 41) 11( 40) 12( 55) 13( 37) 14( 32) 15( 54) 16( 52) 17(100)
1 Попов Кирилл ДЮСШ №4 303 00:17:38 +00:00 1 0:21( 43)( 1) 0:34( 42)( 2) 0:49( 45)( 5) 0:38( 46)( 1) 0:46( 47)( 2) 0:34( 44)( 2) 1:45( 48)( 3) 0:43( 49)( 3) 0:47( 51)( 1) 1:12( 41)( 1) 1:08( 40)( 3) 2:41( 55)( 2) 0:32( 37)( 2) 1:51( 32)( 2) 1:05( 54)( 3) 0:49( 52)( 1) 1:03(100)( 6)
2 Генералов Евгений ДЮСШ №4 301 00:17:55 +00:17 2 0:27( 43)( 4) 0:34( 42)( 2) 0:32( 45)( 2) 0:38( 46)( 1) 0:45( 47)( 1) 0:27( 44)( 1) 1:21( 48)( 1) 0:26( 49)( 1) 2:04( 51)( 6) 2:30( 41)( 4) 0:55( 40)( 1) 2:23( 55)( 1) 0:30( 37)( 1) 1:46( 32)( 1) 0:54( 54)( 1) 0:51( 52)( 3) 0:33(100)( 1)
3 Ершов Максим ДЮСШ №4 306 00:18:40 +01:02 3 0:22( 43)( 2) 0:31( 42)( 1) 0:37( 45)( 3) 0:48( 46)( 3) 0:59( 47)( 3) 0:37( 44)( 3) 1:21( 48)( 1) 0:31( 49)( 2) 0:52( 51)( 2) 1:51( 41)( 3) 1:03( 40)( 2) 3:27( 55)( 4) 0:35( 37)( 3) 2:13( 32)( 3) 1:00( 54)( 2) 0:50( 52)( 2) 0:41(100)( 2)
4 Пушкин Денис МБОУ ДОД 'ДЮСШ №4' Iю 4301 2004 00:24:45 +07:07 4 0:29( 43)( 5) 0:45( 42)( 5) 0:42( 45)( 4) 0:51( 46)( 5) 1:34( 47)( 5) 0:38( 44)( 4) 2:15( 48)( 4) 0:45( 49)( 4) 1:52( 51)( 5) 1:33( 41)( 2) 1:55( 40)( 5) 3:21( 55)( 3) 1:08( 37)( 4) 2:51( 32)( 6) 1:36( 54)( 5) 1:00( 52)( 4) 1:00(100)( 5)
5 Доброхотов Максим ДЮСШ №4 311 00:30:16 +12:38 5 0:22( 43)( 2) 1:03( 42)( 6) 0:56( 45)( 6) 0:50( 46)( 4) 2:08( 47)( 6) 1:11( 44)( 6) 3:04( 48)( 5) 0:46( 49)( 5) 1:31( 51)( 3) 2:41( 41)( 5) 1:40( 40)( 4) 3:54( 55)( 5) 2:49( 37)( 5) 2:20( 32)( 4) 1:29( 54)( 4) 2:09( 52)( 6) 0:55(100)( 4)
6 Белошеев Кирилл ДЮСШ №4 312 00:34:16 +16:38 6 0:47( 43)( 7) 1:08( 42)( 7) 1:12( 45)( 7) 1:09( 46)( 6) 1:32( 47)( 4) 0:44( 44)( 5) 3:13( 48)( 6) 1:11( 49)( 6) 1:34( 51)( 4) 3:59( 41)( 6) 3:22( 40)( 6) 4:18( 55)( 6) 2:51( 37)( 6) 2:20( 32)( 4) 1:48( 54)( 6) 1:53( 52)( 5) 0:50(100)( 3)
7 Мухин Матвей ДЮСШ №4 305 0:32( 43)( 6) 0:35( 42)( 4) 0:31( 45)( 1) 1:54( 46)( 7)
МС, 10 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 46) 2( 44) 3( 45) 4( 42) 5( 43) 6( 49) 7( 50) 8( 54) 9( 51) 10(100)
1 Толоконцев Константин ДЮСШ №4 504 00:09:40 +00:00 1 0:52( 46)( 8) 0:32( 44)( 1) 0:30( 45)( 7) 0:56( 42)( 12) 1:10( 43)( 2) 0:52( 49)( 3) 2:20( 50)( 10) 0:46( 54)( 2) 0:36( 51)( 9) 0:41(100)( 7)
2 Голубев Савелий ДЮСШ №4 515 00:10:04 +00:24 2 0:39( 46)( 1) 0:51( 44)( 9) 0:46( 45)( 12) 0:45( 42)( 8) 1:01( 43)( 1) 0:47( 49)( 2) 1:22( 50)( 1) 1:33( 54)( 10) 0:34( 51)( 8) 1:20(100)( 15)
3 Воронов Андрей ДЮСШ №4 513 00:10:12 +00:32 3 0:46( 46)( 2) 0:39( 44)( 5) 0:28( 45)( 5) 0:43( 42)( 5) 1:37( 43)( 14) 1:00( 49)( 6) 1:38( 50)( 3) 1:41( 54)( 11) 0:32( 51)( 7) 0:40(100)( 6)
4 Пименов Андрей ДЮСШ №4 510 00:10:57 +01:17 4 1:08( 46)( 11) 0:48( 44)( 8) 0:33( 45)( 9) 0:42( 42)( 3) 1:22( 43)( 12) 1:00( 49)( 6) 1:49( 50)( 7) 1:54( 54)( 13) 0:27( 51)( 3) 0:47(100)( 11)
5 Леньков Максим лично 4550 00:11:24 +01:44 5 2:54( 46)( 21) 0:37( 44)( 2) 0:21( 45)( 1) 0:41( 42)( 2) 1:12( 43)( 3) 0:42( 49)( 1) 1:47( 50)( 6) 1:50( 54)( 12) 0:28( 51)( 5) 0:29(100)( 1)
6 Колобов Максим "МБОУ ""НОШ №43""" 4505 00:12:26 +02:46 6 1:53( 46)( 19) 0:53( 44)( 10) 0:26( 45)( 4) 1:25( 42)( 16) 1:31( 43)( 13) 1:07( 49)( 12) 2:16( 50)( 8) 0:55( 54)( 5) 0:38( 51)( 10) 0:51(100)( 12)
7 Паликов Николай лично 4504 00:12:54 +03:14 7 0:52( 46)( 8) 1:00( 44)( 11) 1:52( 45)( 19) 0:51( 42)( 11) 1:13( 43)( 4) 0:57( 49)( 4) 3:04( 50)( 13) 1:29( 54)( 7) 0:31( 51)( 6) 0:41(100)( 7)
8 Виноградов Иван лично 4560 00:14:00 +04:20 8 0:47( 46)( 4) 1:16( 44)( 12) 2:01( 45)( 21) 0:33( 42)( 1) 1:15( 43)( 7) 1:04( 49)( 11) 1:45( 50)( 4) 3:55( 54)( 20) 0:27( 51)( 3) 0:33(100)( 3)
9 Дикарев Олег ДЮСШ №4 516 00:14:26 +04:46 9 1:11( 46)( 12) 0:42( 44)( 7) 0:25( 45)( 3) 0:44( 42)( 6) 1:19( 43)( 8) 1:10( 49)( 13) 5:55( 50)( 20) 1:31( 54)( 9) 0:22( 51)( 1) 0:43(100)( 9)
10 Туренков Федор ДЮСШ №4 514 00:14:51 +05:11 10 0:54( 46)( 10) 1:34( 44)( 14) 0:23( 45)( 2) 0:44( 42)( 6) 1:13( 43)( 4) 1:10( 49)( 13) 6:01( 50)( 21) 1:30( 54)( 8) 0:23( 51)( 2) 0:35(100)( 4)
11 Соколов Максим ДЮСШ №4 512 00:14:59 +05:19 11 0:49( 46)( 6) 0:40( 44)( 6) 0:35( 45)( 10) 0:48( 42)( 9) 1:13( 43)( 4) 0:59( 49)( 5) 7:18( 50)( 22) 0:52( 54)( 4) 0:45( 51)( 11) 0:30(100)( 2)
12 Логинов Владимир лично 4502 00:16:32 +06:52 12 1:29( 46)( 17) 1:44( 44)( 16) 1:54( 45)( 20) 1:59( 42)( 21) 1:43( 43)( 16) 2:17( 49)( 19) 1:46( 50)( 5) 0:43( 54)( 1) 1:37( 51)( 14) 0:38(100)( 5)
13 Снопиков Кирилл ДЮСШ №4 520 00:19:59 +10:19 13 1:24( 46)( 15) 2:44( 44)( 21) 0:47( 45)( 13) 1:39( 42)( 18) 2:09( 43)( 18) 3:02( 49)( 21) 3:18( 50)( 14) 1:54( 54)( 13) 1:14( 51)( 12) 1:09(100)( 14)
14 Котов Матвей ДЮСШ №4 503 00:21:05 +11:25 14 1:23( 46)( 14) 1:39( 44)( 15) 6:39( 45)( 22) 1:41( 42)( 19) 1:40( 43)( 15) 1:52( 49)( 18) 2:17( 50)( 9) 0:47( 54)( 3) 1:31( 51)( 13) 0:46(100)( 10)
15 Левашов Егор лично 502 00:25:35 +15:55 15 1:29( 46)( 17) 2:20( 44)( 19) 1:06( 45)( 15) 1:25( 42)( 16) 4:30( 43)( 20) 1:25( 49)( 15) 4:44( 50)( 17) 2:07( 54)( 15) 4:26( 51)( 17) 1:31(100)( 16)
16 Левашов Тимофей лично 501 00:25:36 +15:56 16 1:25( 46)( 16) 2:21( 44)( 20) 1:08( 45)( 16) 1:22( 42)( 15) 4:30( 43)( 20) 1:29( 49)( 16) 4:40( 50)( 16) 2:08( 54)( 16) 4:30( 51)( 18) 1:35(100)( 17)
17 Маричев Арсений Череповец, лично 4506 2008 00:39:22 +29:42 17 10:49( 46)( 22) 10:26( 44)( 22) 1:17( 45)( 17) 1:44( 42)( 20) 3:00( 43)( 19) 2:29( 49)( 20) 3:21( 50)( 15) 2:43( 54)( 18) 1:58( 51)( 15) 1:05(100)( 13)
18 Одинцов Дмитрий ДЮСШ №4 506 00:45:07 +35:27 18 2:02( 46)( 20) 2:18( 44)( 18) 1:29( 45)( 18) 3:51( 42)( 22) 10:42( 43)( 22) 6:45( 49)( 22) 3:03( 50)( 12) 9:50( 54)( 21) 3:00( 51)( 16) 1:36(100)( 18)
19 Веселовский Антон ДЮСШ №4 521 0:51( 46)( 7) 2:11( 44)( 17) 0:43( 45)( 11) 1:13( 42)( 14) 1:20( 43)( 9) 1:47( 49)( 17) 2:25( 50)( 11) 2:09( 54)( 17)
20 Шахов Тимофей ДЮСШ №4 511 1:11( 46)( 12) 1:19( 44)( 13) 0:47( 45)( 13) 0:58( 42)( 13) 2:07( 43)( 17) 1:01( 49)( 8) 5:50( 50)( 19)
21 Расторгуев Андрей ДЮСШ №4 509 0:47( 46)( 4) 0:38( 44)( 4) 0:29( 45)( 6) 0:42( 42)( 3) 1:20( 43)( 9) 1:01( 49)( 8) 1:35( 50)( 2) 1:28( 54)( 6)
22 Мамедов Рагим ДЮСШ №4 508 0:46( 46)( 2) 0:37( 44)( 2) 0:32( 45)( 8) 0:50( 42)( 10) 1:21( 43)( 11) 1:03( 49)( 10) 5:47( 50)( 18) 2:47( 54)( 19)
Главный судья Ершов В.Р.
Главный секретарь