Зимний учебно-тренировочный сбор "Изумруд"
по спортивному ориентированию
Маркированная трасса
8.01.2016, СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МА, 8 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим 1( 42) 2( 43) 3( 32) 4( 41) 5( 50) 6( 44) 7( 45) 8( 46)
1 Сухарев Петр Искатель, Москва СЗА МС 34 1992 01:00 00:28:26 1 00:05:09( 33) 00:02:39( 41) 00:02:22( 52) 00:02:01( 63) 00:03:06( 73) 00:05:06( 83) 00:03:31( 92) 00:02:48(101)
2 Выжимов Александр Лидер, Петрозаводск I 45 1978 01:00 00:29:18 2 00:05:17( 31) 00:02:47( 42) 00:02:29( 53) 00:02:09( 62) 00:03:11( 71) 00:04:58( 82) 00:03:37( 91) 00:03:07(103)
3 Неволайнен Сергей Лидер, Петрозаводск I 29 2001 01:00 00:29:57 3 00:05:35( 32) 00:02:57( 42) 00:02:47( 51) 00:02:01( 61) 00:03:08( 72) 00:05:29( 81) 00:03:41( 93) 00:02:42(102)
4 Голубев Михаил Лидер, Петрозаводск I 16 2001 01:00 00:30:03 4 00:05:15( 33) 00:03:02( 41) 00:02:18( 52) 00:02:15( 63) 00:03:12( 73) 00:05:17( 83) 00:04:08( 92) 00:02:59(101)
5 Грачев Дмитрий Московская обл. 40 1990 01:00 00:30:24 5 00:05:25( 33) 00:03:11( 41) 00:02:30( 52) 00:02:09( 63) 00:03:23( 73) 00:05:21( 83) 00:04:03( 92) 00:02:36(101)
6 Сухов Артем Хорошево СШ№102, Мос МС 33 1987 01:00 00:31:18 6 00:06:04( 31) 00:03:01( 42) 00:02:50( 53) 00:02:08( 62) 00:03:17( 71) 00:05:07( 82) 00:04:17( 91) 00:02:52(103)
7 Васильев Кирилл Санкт-Петербург, р-н I 17 2001 00:00 00:31:42 7 00:06:05( 32) 00:03:14( 43) 00:02:53( 51) 00:02:11( 61) 00:03:34( 72) 00:05:45( 81) 00:04:05( 93) 00:03:12(102)
8 Пьянков Даниил Санкт-Петербург, р-н КМС 12 1980 01:00 00:31:46 8 00:10:02( 31) 00:01:27( 42) 00:02:27( 53) 00:01:59( 62) 00:02:56( 71) 00:04:46( 82) 00:03:48( 91) 00:02:40(103)
9 Ваточкин Евгений АльпСтрой, Вологда КМС 25 1988 01:00 00:31:56 9 00:06:07( 33) 00:03:11( 41) 00:02:34( 52) 00:02:13( 63) 00:03:33( 73) 00:05:12( 83) 00:04:01( 92) 00:03:19(101)
10 Александров Даниил Лидер, Петрозаводск I 19 2000 02:00 00:32:12 10 00:05:59( 31) 00:03:00( 41) 00:02:25( 52) 00:02:16( 63) 00:03:50( 73) 00:05:15( 83) 00:03:59( 92) 00:02:47(101)
11 Королев Антон Лидер, Петрозаводск I 24 2001 04:00 00:34:47 11 00:06:06( 31) 00:02:49( 42) 00:02:30( 53) 00:02:10( 63) 00:03:29( 71) 00:05:19( 81) 00:04:11( 91) 00:03:29(101)
12 Чижов Валентин Хорошево СШ№102, Мос I 48 1990 01:00 00:35:06 12 00:06:13( 31) 00:03:28( 42) 00:02:58( 53) 00:02:39( 62) 00:03:47( 71) 00:06:42( 82) 00:04:24( 91) 00:03:18(103)
13 Алябьев Константин Санкт-Петербург, р-н КМС 36 2001 02:00 00:35:35 13 00:06:02( 31) 00:03:39( 42) 00:03:06( 51) 00:02:10( 62) 00:04:23( 71) 00:05:59( 82) 00:04:13( 91) 00:03:21(103)
14 Новиков Вениамин Хорошево СШ№102, Мос I 14 2002 01:00 00:35:50 14 00:06:11( 32) 00:03:41( 43) 00:03:05( 51) 00:02:35( 61) 00:03:53( 72) 00:06:44( 81) 00:04:43( 93) 00:03:16(103)
15 Шарашов Даниил Лидер, Петрозаводск I 32 2002 03:00 00:36:03 15 00:06:04( 33) 00:03:30( 41) 00:02:56( 52) 00:02:16( 61) 00:04:04( 72) 00:06:10( 81) 00:04:01( 93) 00:03:24(102)
16 Волков Илья Istoc, Петрозаводск I 23 2000 01:00 00:36:59 16 00:06:33( 33) 00:04:18( 43) 00:03:40( 51) 00:02:30( 61) 00:03:49( 72) 00:06:21( 81) 00:04:34( 93) 00:03:22(102)
17 Корнеев Иван Istoc, Петрозаводск КМС 35 1999 01:00 00:37:13 17 00:06:43( 33) 00:04:18( 43) 00:03:42( 51) 00:02:32( 61) 00:03:47( 72) 00:06:16( 81) 00:04:36( 93) 00:03:24(102)
18 Кудрявцев Кирилл Легенда, Вологда КМС 37 1973 01:00 00:37:45 18 00:05:46( 33) 00:03:43( 41) 00:05:19( 52) 00:02:44( 63) 00:04:39( 73) 00:06:39( 83) 00:03:49( 92) 00:03:25(101)
19 Нестерук Дмитрий КАЛИНКА, р-н Калинин I 38 2002 01:00 00:38:47 19 00:06:33( 33) 00:03:51( 43) 00:03:25( 51) 00:03:02( 61) 00:04:30( 72) 00:06:53( 81) 00:05:00( 93) 00:03:46(102)
20 Сергеев Леонид Istoc, Петрозаводск I 20 2001 04:00 00:40:59 20 00:08:55( 32) 00:03:47( 42) 00:03:19( 51) 00:02:22( 62) 00:03:57( 71) 00:06:18( 81) 00:04:40( 92) 00:02:53(102)
21 Патраков Павел Istoc, Петрозаводск I 13 2001 03:00 00:41:12 21 00:07:20( 31) 00:04:48( 41) 00:03:41( 52) 00:03:32( 62) 00:04:44( 73) 00:05:48( 83) 00:04:29( 92) 00:03:01(101)
22 Твердовский Артемий Лидер, Петрозаводск I 39 2003 04:00 00:46:59 22 00:07:56( 32) 00:05:02( 42) 00:03:15( 53) 00:03:03( 62) 00:04:41( 71) 00:07:23( 83) 00:05:27( 92) 00:05:26(103)
23 Козляк Тимофей СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ II 18 2001 03:00 00:48:54 23 00:08:30( 32) 00:04:15( 42) 00:04:19( 53) 00:03:11( 62) 00:04:42( 71) 00:08:06( 83) 00:05:52( 91) 00:06:12(103)
24 Киниченко Владислав Санкт-Петербург, р-н II 28 2001 04:00 00:49:37 24 00:08:14( 31) 00:04:19( 42) 00:04:12( 53) 00:03:26( 63) 00:04:50( 73) 00:07:52( 83) 00:06:46( 92) 00:05:01(101)
25 Харпаев Валерий Ярославль, лично 27 1957 02:00 01:03:39 25 00:08:48( 31) 00:04:57( 42) 00:04:25( 53) 00:03:32( 62) 00:06:22( 71) 00:17:35( 81) 00:08:03( 91) 00:06:36(103)
26 Солодейников Федор СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ КМС 31 2000 07:00 00:06:10( 33)
27 Гендель Артемий СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ I 42 2000 04:00 00:09:32( 31) 00:05:36( 41) 00:04:53( 53) 00:04:07( 62) 00:22:16( 91)
28 Катаев Глеб Лидер, Петрозаводск I 43 2000 07:00 00:10:24( 41)
МВ, 6 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим 1( 34) 2( 37) 3( 32) 4( 33) 5( 31) 6( 35)
1 Соколов Михаил Хорошево СШ№102, Мос I 126 2000 00:12 00:30:56 1 00:06:58( 33) 00:05:13( 42) 00:03:30( 53) 00:02:23( 62) 00:04:52( 71) 00:07:01(103)
2 Радкевич Павел Хорошево СШ№102, Мос I 128 2000 00:00 00:31:28 2 00:07:17( 32) 00:04:42( 43) 00:03:36( 51) 00:02:57( 61) 00:04:21( 72) 00:07:38(102)
3 Антонов Андрей Хорошево СШ№102, Мос I 123 2001 00:12 00:31:53 3 00:07:42( 31) 00:03:51( 42) 00:03:26( 53) 00:03:34( 62) 00:05:36( 71) 00:06:43(101)
4 Нольде Николай Лыткарино-Глухова, Л IIIю 121 2002 00:06 00:35:27 4 00:07:23( 33) 00:04:40( 41) 00:04:21( 52) 00:04:03( 63) 00:06:50( 73) 00:07:26(101)
5 Руднева Анастасия Искатель, Москва СЗА III 129 1986 00:12 00:38:45 5 00:08:55( 31) 00:05:57( 42) 00:05:09( 52) 00:03:41( 62) 00:05:27( 71) 00:08:31(103)
6 Зайцев Олег Лыткарино-Глухова, Л I 119 2000 00:06 00:40:40 6 00:08:36( 32) 00:05:29( 43) 00:04:16( 51) 00:04:13( 61) 00:06:57( 72) 00:00:32( 72) 00:09:38(103)
7 Шакиров Руслан Хорошево СШ№102, Мос I 131 2001 00:00 00:44:13 7 00:10:31( 32) 00:05:14( 43) 00:05:13( 51) 00:03:49( 61) 00:07:10( 72) 00:11:03(102)
8 Антонов Александр лично 130 1973 00:18 00:54:48 8 00:14:25( 33) 00:05:33( 43) 00:04:36( 53) 00:04:24( 61) 00:08:51( 71) 00:15:25(101)
9 Антонов Филипп Лыткарино-Глухова, Л IIю 124 2005 00:24 00:55:41 9 00:16:32( 33) 00:09:35( 42) 00:08:23( 52) 00:03:21( 61) 00:05:22( 72) 00:10:48(102)
МС, 4 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34)
1 Тимофеев Иван КУЗЬМОЛОВО, Всеволож Iю 210 2004 00:00 00:23:18 1 00:08:18( 31) 00:04:37( 42) 00:04:18( 53) 00:05:08(103)
2 Агеев Андрей КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIю 206 2004 04:00 00:28:00 2 00:09:07( 31) 00:04:21( 42) 00:04:24( 53) 00:05:11(103)
3 Зимин Михаил КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю 208 2004 02:00 00:30:10 3 00:10:25( 31) 00:05:18( 41) 00:04:30( 53) 00:06:53(101)
4 Руднев Александр Искатель, Москва СЗА 216 2008 02:00 00:34:56 4 00:11:16( 32) 00:06:51( 42) 00:04:45( 53) 00:08:07(102)
5 Саид Самир Хорошево СШ№102, Мос Iю 213 2006 01:00 00:35:19 5 00:09:30( 31) 00:06:56( 42) 00:06:49( 53) 00:09:48(101)
6 Следевский Ярослав Хорошево СШ№102, Мос 215 2003 03:00 00:35:23 6 00:10:35( 32) 00:05:58( 42) 00:06:04( 52) 00:08:34(101)
7 Сайдаковский Михаил КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю 217 2004 01:00 00:37:00 7 00:11:52( 33) 00:05:18( 42) 00:05:55( 52) 00:11:38(101)
8 Грищук Никита КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю 219 2005 03:00 00:37:58 8 00:11:11( 33) 00:05:18( 43) 00:05:15( 53) 00:12:10(101)
9 Денисов Федор КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю 212 2005 01:00 00:40:42 9 00:10:46( 32) 00:06:12( 43) 00:05:42( 53) 00:15:47(102)
10 Трусов Иван Хорошево СШ№102, Мос 218 2006 02:00 00:41:55 10 00:16:40( 33) 00:05:58( 42) 00:07:00( 51) 00:08:56(102)
11 Галкин Тимур Лыткарино-Глухова, Л IIIю 214 2005 04:00 01:11:09 11 00:18:21( 31) 00:11:28( 42) 00:17:13( 53) 00:18:15(103)
ЖА, 8 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим 1( 42) 2( 43) 3( 32) 4( 41) 5( 50) 6( 44) 7( 45) 8( 46)
1 Мочалыгина Галина Легенда, Вологда КМС 7 1976 01:00 00:40:17 1 00:07:02( 33) 00:03:57( 41) 00:03:38( 52) 00:02:46( 63) 00:04:55( 73) 00:07:36( 83) 00:05:00( 92) 00:03:33(101)
2 Коренева Дарья Московская обл. 9 1992 01:00 00:41:57 2 00:07:20( 31) 00:04:07( 42) 00:03:37( 53) 00:03:06( 62) 00:04:36( 71) 00:08:01( 82) 00:05:09( 91) 00:04:07(103)
3 Акимова Елизавета КАЛИНКА, р-н Калинин КМС 2 2000 00:00 00:42:57 3 00:08:13( 32) 00:04:06( 43) 00:03:39( 51) 00:02:59( 61) 00:05:01( 72) 00:08:42( 81) 00:05:52( 93) 00:03:33(102)
4 Тимохина Ирина Хорошево СШ№102, Мос КМС 1 1999 02:00 00:46:10 4 00:08:08( 33) 00:04:19( 41) 00:04:19( 51) 00:03:14( 63) 00:05:24( 73) 00:00:01( 73) 00:07:48( 83) 00:05:59( 92) 00:04:07(101)
5 Мезенцева Ольга СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ I 5 2000 00:00 00:46:37 5 00:09:08( 32) 00:03:52( 43) 00:03:57( 51) 00:05:21( 61) 00:05:43( 72) 00:07:32( 81) 00:05:23( 93) 00:04:54(102)
6 Зотова Ксения КАЛИНКА, р-н Калинин I 8 2001 02:00 00:53:00 6 00:09:32( 33) 00:04:32( 43) 00:04:11( 51) 00:04:15( 61) 00:05:25( 72) 00:08:35( 81) 00:06:02( 93) 00:07:35(101)
7 Глухова Валерия Лыткарино-Глухова, Л 26 00:00 01:01:23 7 00:10:23( 32) 00:04:46( 43) 00:05:22( 51) 00:03:56( 61) 00:06:47( 72) 00:10:51( 81) 00:12:38( 93) 00:05:25(102)
8 Степанова Ирина КАЛИНКА, р-н Калинин МС 4 1952 02:00 01:03:36 8 00:10:01( 33) 00:08:32( 41) 00:05:53( 52) 00:03:55( 63) 00:07:36( 73) 00:11:16( 81) 00:07:02( 92) 00:06:15(101)
9 Бородулина Ольга КУЗЬМОЛОВО, Всеволож МС 10 1992 04:00 00:10:06( 41) 00:02:45( 51) 00:02:25( 63) 00:03:42( 73) 00:05:44( 83) 00:04:18( 92)
ЖВ, 6 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим 1( 34) 2( 37) 3( 32) 4( 33) 5( 31) 6( 35)
1 Киркова Ольга Искатель, Москва СЗА КМС 116 2000 00:06 00:32:41 1 00:07:40( 32) 00:04:00( 43) 00:03:53( 51) 00:03:31( 61) 00:04:45( 73) 00:07:48(102)
2 Квасюк Дарья Istoc, Петрозаводск I 102 2000 00:24 00:34:20 2 00:08:45( 32) 00:04:54( 42) 00:04:40( 51) 00:02:38( 62) 00:04:33( 71) 00:07:35(101)
3 Вахромеева Анастасия Istoc, Петрозаводск I 118 2001 00:18 00:35:05 3 00:07:13( 33) 00:04:06( 43) 00:05:13( 53) 00:04:40( 63) 00:05:09( 73) 00:07:32(101)
4 Теппоева Полина Лидер, Петрозаводск КМС 101 2001 00:24 00:35:43 4 00:17:32( 53) 00:00:05( 53) 00:00:02( 51) 00:03:20( 61) 00:05:31( 73) 00:07:55(101)
5 Киркова Оксана Искатель, Москва СЗА I 109 2003 00:06 00:35:47 5 00:08:12( 33) 00:04:27( 41) 00:04:09( 52) 00:03:23( 63) 00:05:24( 73) 00:09:12(101)
6 Мусатова Диана Istoc, Петрозаводск I 104 2003 00:06 00:36:20 6 00:08:26( 32) 00:05:06( 42) 00:04:46( 51) 00:02:57( 61) 00:05:11( 72) 00:08:41(102)
7 Яценко Карина Istoc, Петрозаводск II 106 2001 00:24 00:37:59 7 00:08:36( 31) 00:05:11( 41) 00:04:36( 51) 00:03:37( 63) 00:05:55( 73) 00:08:39(102)
8 Пономарева Дарья Хорошево СШ№102, Мос I 114 2001 00:06 00:40:28 8 00:09:58( 31) 00:05:34( 42) 00:04:45( 53) 00:04:17( 62) 00:06:31( 71) 00:08:17(103)
9 Кочеткова Мария Лыткарино-Глухова, Л III 115 2001 00:18 00:49:57 9 00:11:55( 33) 00:06:31( 41) 00:05:35( 51) 00:04:26( 62) 00:00:44( 63) 00:07:33( 73) 00:11:42(101)
10 Манышина Оксана Лыткарино-Глухова, Л II 112 2003 00:06 00:50:25 10 00:13:25( 33) 00:06:02( 41) 00:05:51( 52) 00:05:00( 63) 00:08:42( 73) 00:10:18(101)
11 Мелехина Екатерина Лыткарино-Глухова, Л I 110 2001 00:06 00:52:04 11 00:13:25( 33) 00:06:30( 43) 00:05:23( 51) 00:04:44( 61) 00:09:27( 72) 00:11:26(102)
12 Русанова Елена PARUS, Москва ЦАО II 103 1950 00:06 00:57:44 12 00:13:16( 33) 00:07:31( 41) 00:06:31( 52) 00:05:09( 63) 00:09:29( 73) 00:14:19(101)
13 Зайцева Елизавета Лыткарино-Глухова, Л 117 2002 00:06 01:03:17 13 00:13:18( 31) 00:00:20( 31) 00:07:15( 42) 00:07:00( 53) 00:07:15( 62) 00:12:01( 71) 00:14:36(103)
14 Лабутина Людмила билдер, Москва ЗАО III 105 1940 00:06 01:05:49 14 00:13:10( 31) 00:08:50( 42) 00:06:43( 53) 00:07:43( 62) 00:09:56( 71) 00:17:40(103)
ЖС, 4 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34)
1 Салькова Юлия Искатель, Москва СЗА Iю 205 2002 00:00 00:29:52 1 00:10:41( 33) 00:05:31( 41) 00:05:19( 52) 00:07:19(101)
2 Хмелевская Варвара Хорошево СШ№102, Мос Iю 202 2005 01:00 00:33:08 2 00:09:34( 33) 00:06:34( 41) 00:05:35( 52) 00:09:16(102)
3 Тюленева Татьяна КУЗЬМОЛОВО, Всеволож Iю 203 2004 00:00 00:35:41 3 00:11:46( 32) 00:05:58( 43) 00:05:44( 51) 00:11:01(102)
4 Сидорова Екатерина КУЗЬМОЛОВО, Всеволож 201 2003 01:00 00:43:27 4 00:15:49( 31) 00:07:10( 43) 00:07:29( 53) 00:10:13(103)
Главный судья
Главный секретарь