№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (36) | #3 (38) | #4 (40) | #5 (42) | #6 (44) | #7 (45) | #8 (47) | #9 (50) | #10 (52) | #11 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:09,0(1) | 1:16,0(2) | 0:52,0(1) | 0:35,0(2) | 8:06,0(2) | 1:11,0(2) | 1:46,0(1) | 6:18,0(2) | 1:29,0(1) | 2:35,0(1) | 0:55,0(1) | |||||||||||
1:40,0(2) | 1:13,0(1) | 0:57,0(2) | 0:22,0(1) | 1:11,0(1) | 0:39,0(1) | 5:18,0(2) | 1:31,0(1) | 1:43,0(2) | 4:04,0(2) | 1:00,0(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (35) | #2 (34) | #3 (36) | #4 (37) | #5 (39) | #6 (42) | #7 (43) | #8 (44) | #9 (45) | #10 (46) | #11 (48) | #12 (49) | #13 (51) | #14 (50) | #15 (53) | #16 (54) | #17 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:23,0(2) | 0:30,0(2) | 0:59,0(3) | 0:37,0(2) | 1:52,0(2) | 1:16,0(2) | 0:36,0(2) | 0:38,0(2) | 1:05,0(3) | 2:16,0(2) | 2:34,0(2) | 1:24,0(2) | 1:24,0(1) | 2:41,0(2) | 0:57,0(2) | 0:27,0(1) | 0:49,0(2) | |||||||||||
1:27,0(3) | 0:33,0(3) | 0:44,0(2) | 0:47,0(3) | 2:41,0(3) | 1:29,0(3) | 0:54,0(3) | 2:42,0(3) | 0:41,0(1) | 1:56,0(1) | 1:14,0(1) | 3:36,0(3) | 1:34,0(3) | 11:08,0(3) | 1:14,0(3) | 0:35,0(3) | 0:52,0(3) | |||||||||||
1:18,0(1) | 0:29,0(1) | 0:35,0(1) | 0:32,0(1) | 0:43,0(1) | 0:53,0(1) | 0:26,0(1) | 0:36,0(1) | 0:59,0(2) | 1:23,0(1) | 1:26,0(2) | 2:37,0(1) | 0:51,0(1) | 0:31,0(2) | 0:37,0(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (35) | #2 (34) | #3 (36) | #4 (37) | #5 (39) | #6 (42) | #7 (43) | #8 (44) | #9 (45) | #10 (46) | #11 (48) | #12 (49) | #13 (51) | #14 (50) | #15 (53) | #16 (54) | #17 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:08,0(5) | 0:26,0(7) | 0:34,0(2) | 0:30,0(3) | 0:52,0(13) | 0:49,0(1) | 0:26,0(1) | 0:37,0(10) | 0:37,0(7) | 0:59,0(9) | 1:00,0(8) | 1:20,0(4) | 0:51,0(5) | 2:03,0(1) | 1:02,0(17) | 0:25,0(1) | 0:39,0(2) | |||||||||||
1:05,0(3) | 0:25,0(5) | 0:33,0(1) | 0:29,0(2) | 0:36,0(1) | 0:54,0(3) | 0:36,0(14) | 0:31,0(2) | 0:33,0(2) | 0:52,0(2) | 1:08,0(15) | 1:26,0(7) | 0:55,0(7) | 3:00,0(7) | 0:53,0(11) | 0:32,0(16) | 0:38,0(1) | |||||||||||
1:05,0(3) | 0:24,0(1) | 0:35,0(3) | 0:28,0(1) | 0:49,0(12) | 0:58,0(6) | 0:27,0(2) | 1:02,0(19) | 0:32,0(1) | 0:58,0(7) | 0:51,0(1) | 1:33,0(13) | 0:49,0(3) | 3:18,0(11) | 0:51,0(9) | 0:29,0(9) | 0:40,0(5) | |||||||||||
1:23,0(13) | 0:29,0(9) | 1:00,0(19) | 0:33,0(9) | 0:43,0(8) | 1:10,0(17) | 0:30,0(3) | 0:37,0(10) | 0:45,0(16) | 1:05,0(13) | 0:59,0(6) | 1:30,0(9) | 1:07,0(15) | 2:32,0(3) | 0:55,0(12) | 0:26,0(3) | 0:39,0(2) | |||||||||||
1:36,0(18) | 0:34,0(13) | 0:36,0(6) | 0:33,0(9) | 0:54,0(14) | 0:54,0(3) | 0:35,0(10) | 0:33,0(6) | 0:34,0(5) | 0:56,0(4) | 0:57,0(4) | 1:17,0(3) | 0:46,0(2) | 4:09,0(12) | 0:39,0(1) | 0:27,0(5) | 0:55,0(17) | |||||||||||
1:23,0(13) | 0:35,0(14) | 0:36,0(6) | 0:31,0(5) | 1:00,0(16) | 0:56,0(5) | 0:36,0(14) | 1:00,0(18) | 1:00,0(19) | 0:55,0(3) | 1:00,0(8) | 1:31,0(10) | 0:56,0(8) | 2:55,0(6) | 0:55,0(12) | 0:28,0(7) | 0:39,0(2) | |||||||||||
1:09,0(6) | 0:35,0(14) | 0:44,0(15) | 0:32,0(7) | 0:54,0(14) | 1:01,0(8) | 0:34,0(7) | 2:20,0(20) | 0:33,0(2) | 0:59,0(9) | 0:59,0(6) | 1:13,0(1) | 0:43,0(1) | 2:42,0(5) | 0:43,0(4) | 0:31,0(14) | 0:47,0(13) | |||||||||||
0:59,0(1) | 0:24,0(1) | 0:36,0(6) | 0:31,0(5) | 0:36,0(1) | 0:49,0(1) | 0:34,0(7) | 0:51,0(17) | 0:33,0(2) | 0:48,0(1) | 0:53,0(2) | 1:21,0(5) | 3:14,0(19) | 2:22,0(2) | 0:52,0(10) | 0:38,0(18) | 1:43,0(19) | |||||||||||
1:15,0(10) | 0:25,0(5) | 0:37,0(10) | 0:32,0(7) | 1:09,0(17) | 1:01,0(8) | 0:41,0(17) | 0:37,0(10) | 0:41,0(11) | 1:09,0(14) | 2:19,0(20) | 1:34,0(14) | 0:56,0(8) | 3:03,0(8) | 0:55,0(12) | 0:26,0(3) | 0:45,0(10) | |||||||||||
1:15,0(10) | 0:24,0(1) | 0:41,0(13) | 0:34,0(15) | 0:41,0(4) | 1:04,0(11) | 0:42,0(19) | 0:34,0(7) | 0:41,0(11) | 1:17,0(17) | 1:07,0(12) | 3:14,0(19) | 0:58,0(10) | 3:04,0(9) | 0:50,0(6) | 0:30,0(11) | 0:42,0(6) | |||||||||||
1:38,0(19) | 0:38,0(17) | 0:39,0(12) | 0:33,0(9) | 0:42,0(7) | 0:58,0(6) | 0:35,0(10) | 0:32,0(3) | 0:35,0(6) | 0:59,0(9) | 0:56,0(3) | 1:32,0(12) | 0:52,0(6) | 4:36,0(13) | 1:20,0(20) | 0:31,0(14) | 0:52,0(16) | |||||||||||
1:11,0(8) | 3:13,0(20) | 0:35,0(3) | 0:30,0(3) | 0:43,0(8) | 1:08,0(16) | 0:34,0(7) | 0:32,0(3) | 0:45,0(16) | 0:57,0(6) | 1:29,0(18) | 1:16,0(2) | 1:14,0(16) | 5:14,0(15) | 0:39,0(1) | 0:25,0(1) | 0:43,0(9) | |||||||||||
1:12,0(9) | 0:30,0(10) | 0:38,0(11) | 0:33,0(9) | 0:41,0(4) | 1:02,0(10) | 0:35,0(10) | 0:32,0(3) | 0:39,0(8) | 0:56,0(4) | 0:58,0(5) | 1:23,0(6) | 1:28,0(18) | 7:53,0(19) | 0:45,0(5) | 0:30,0(11) | 0:48,0(14) | |||||||||||
1:31,0(15) | 0:35,0(14) | 0:45,0(16) | 0:36,0(17) | 0:44,0(11) | 1:17,0(18) | 0:35,0(10) | 0:38,0(13) | 0:39,0(8) | 0:59,0(9) | 1:11,0(16) | 1:31,0(10) | 0:59,0(13) | 7:33,0(18) | 1:03,0(18) | 0:29,0(9) | 0:45,0(10) | |||||||||||
1:33,0(16) | 0:28,0(8) | 0:35,0(3) | 0:33,0(9) | 0:43,0(8) | 1:05,0(13) | 0:36,0(14) | 0:46,0(16) | 0:40,0(10) | 1:12,0(16) | 1:04,0(11) | 2:00,0(17) | 3:36,0(20) | 4:48,0(14) | 0:50,0(6) | 23:52,0(20) | ||||||||||||
1:52,0(20) | 0:40,0(18) | 0:49,0(18) | 0:46,0(18) | 1:12,0(18) | 1:18,0(19) | 0:41,0(17) | 0:44,0(15) | 1:07,0(20) | 1:17,0(17) | 1:22,0(17) | 2:26,0(18) | 1:22,0(17) | 6:38,0(17) | 0:58,0(15) | 0:40,0(19) | 1:00,0(18) | |||||||||||
1:01,0(2) | 0:31,0(11) | 0:36,0(6) | 0:33,0(9) | 0:37,0(3) | 1:07,0(15) | 0:32,0(4) | 0:30,0(1) | 0:41,0(11) | 0:58,0(7) | 1:41,0(19) | 1:27,0(8) | 0:58,0(10) | 11:31,0(20) | 0:41,0(3) | 0:35,0(17) | 0:51,0(15) | |||||||||||
1:09,0(6) | 0:49,0(19) | 1:04,0(20) | 1:18,0(19) | 0:32,0(4) | 0:39,0(14) | 0:47,0(18) | 1:10,0(15) | 1:00,0(8) | 1:42,0(16) | 0:49,0(3) | 2:38,0(4) | 1:01,0(16) | 0:28,0(7) | 0:42,0(6) | |||||||||||||
1:35,0(17) | 0:31,0(11) | 0:47,0(17) | 1:06,0(14) | 0:33,0(6) | 0:36,0(9) | 0:43,0(15) | 1:29,0(20) | 1:07,0(12) | 1:40,0(15) | 1:05,0(14) | 6:16,0(16) | 1:04,0(19) | 0:27,0(5) | 0:45,0(10) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (35) | #2 (34) | #3 (36) | #4 (37) | #5 (39) | #6 (42) | #7 (43) | #8 (44) | #9 (45) | #10 (46) | #11 (48) | #12 (49) | #13 (51) | #14 (50) | #15 (53) | #16 (54) | #17 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:25,0(1) | 0:26,0(1) | 0:35,0(2) | 0:31,0(1) | 0:36,0(1) | 0:56,0(1) | 0:34,0(3) | 0:33,0(1) | 0:36,0(4) | 0:56,0(1) | 1:23,0(5) | 1:17,0(2) | 0:46,0(1) | 2:29,0(2) | 0:54,0(3) | 0:32,0(2) | 0:41,0(1) | |||||||||||
1:37,0(3) | 0:38,0(6) | 0:46,0(4) | 0:35,0(4) | 0:47,0(4) | 0:57,0(2) | 0:35,0(5) | 0:35,0(3) | 0:44,0(6) | 0:57,0(3) | 1:08,0(3) | 1:24,0(3) | 0:51,0(3) | 4:06,0(6) | 1:00,0(5) | 0:32,0(2) | 0:47,0(4) | |||||||||||
1:35,0(2) | 0:26,0(1) | 0:33,0(1) | 0:34,0(2) | 0:44,0(2) | 1:04,0(5) | 0:31,0(1) | 4:14,0(7) | 0:28,0(1) | 0:56,0(1) | 0:57,0(1) | 1:07,0(1) | 0:51,0(3) | 2:12,0(1) | 0:46,0(1) | 0:33,0(4) | 0:42,0(2) | |||||||||||
1:38,0(4) | 0:26,0(1) | 0:48,0(5) | 0:44,0(6) | 1:26,0(7) | 1:00,0(3) | 0:33,0(2) | 0:46,0(5) | 0:35,0(3) | 1:07,0(6) | 1:39,0(7) | 1:35,0(5) | 0:49,0(2) | 2:33,0(3) | 1:31,0(7) | 0:35,0(5) | 0:49,0(6) | |||||||||||
1:50,0(5) | 0:27,0(4) | 0:36,0(3) | 0:35,0(4) | 0:45,0(3) | 1:11,0(6) | 0:34,0(3) | 0:34,0(2) | 0:47,0(7) | 1:43,0(7) | 1:27,0(6) | 1:46,0(7) | 0:55,0(6) | 3:17,0(5) | 0:51,0(2) | 0:30,0(1) | 0:48,0(5) | |||||||||||
2:39,0(6) | 0:33,0(5) | 0:50,0(6) | 0:47,0(7) | 1:06,0(6) | 1:03,0(4) | 0:52,0(6) | 4:08,0(6) | 0:34,0(2) | 1:00,0(4) | 0:57,0(1) | 1:33,0(4) | 1:09,0(7) | 2:58,0(4) | 0:57,0(4) | 0:37,0(7) | 0:44,0(3) | |||||||||||
3:24,0(7) | 0:38,0(6) | 0:54,0(7) | 0:34,0(2) | 0:51,0(5) | 1:40,0(7) | 0:52,0(6) | 0:37,0(4) | 0:38,0(5) | 1:06,0(5) | 1:16,0(4) | 1:37,0(6) | 0:52,0(5) | 6:24,0(7) | 1:14,0(6) | 0:35,0(5) | 0:52,0(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (35) | #2 (34) | #3 (36) | #4 (37) | #5 (39) | #6 (42) | #7 (43) | #8 (44) | #9 (45) | #10 (46) | #11 (48) | #12 (49) | #13 (51) | #14 (50) | #15 (53) | #16 (54) | #17 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:22,0(1) | 0:34,0(2) | 0:47,0(2) | 0:40,0(2) | 1:14,0(1) | 1:09,0(1) | 0:38,0(3) | 0:37,0(1) | 0:38,0(1) | 1:03,0(1) | 1:02,0(2) | 1:24,0(1) | 0:56,0(1) | 2:37,0(2) | 0:45,0(1) | 0:28,0(1) | 0:48,0(1) | |||||||||||
1:27,0(2) | 0:44,0(3) | 0:48,0(3) | 0:41,0(3) | 1:22,0(3) | 1:31,0(2) | 0:34,0(1) | 0:48,0(3) | 0:54,0(3) | 1:18,0(2) | 1:00,0(1) | 1:26,0(2) | 1:05,0(2) | 2:28,0(1) | 0:48,0(2) | 0:34,0(2) | 1:04,0(2) | |||||||||||
1:29,0(3) | 0:28,0(1) | 0:39,0(1) | 0:34,0(1) | 1:14,0(1) | 1:32,0(4) | 0:37,0(2) | 0:40,0(2) | 0:43,0(2) | 1:36,0(3) | 1:05,0(3) | 1:35,0(3) | 7:16,0(4) | 4:22,0(3) | 1:15,0(3) | 1:06,0(3) | 1:05,0(3) | |||||||||||
1:51,0(4) | 3:37,0(4) | 1:11,0(4) | 1:17,0(4) | 4:26,0(4) | 1:31,0(2) | 1:13,0(4) | 1:37,0(4) | 1:14,0(4) | 1:47,0(4) | 3:25,0(4) | 2:57,0(4) | 2:48,0(3) | 8:14,0(4) | 2:08,0(4) | 1:09,0(4) | 1:06,0(4) | |||||||||||
30:05,0(5) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (38) | #5 (40) | #6 (41) | #7 (43) | #8 (44) | #9 (46) | #10 (47) | #11 (49) | #12 (51) | #13 (52) | #14 (54) | #15 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:04,0(1) | 0:38,0(1) | 0:57,0(1) | 0:43,0(1) | 0:23,0(1) | 1:33,0(2) | 0:56,0(6) | 2:11,0(6) | 1:29,0(1) | 0:51,0(1) | 1:52,0(2) | 1:54,0(1) | 1:55,0(2) | 0:36,0(2) | 0:51,0(1) | |||||||||||
1:10,0(3) | 0:42,0(2) | 1:13,0(3) | 0:48,0(2) | 0:27,0(2) | 1:37,0(3) | 0:39,0(1) | 1:05,0(1) | 1:36,0(2) | 0:55,0(2) | 2:28,0(6) | 2:11,0(3) | 1:45,0(1) | 0:35,0(1) | 1:01,0(4) | |||||||||||
1:20,0(5) | 1:03,0(6) | 1:11,0(2) | 0:57,0(6) | 0:54,0(6) | 1:37,0(3) | 0:44,0(3) | 1:50,0(5) | 2:10,0(5) | 1:12,0(5) | 2:04,0(4) | 2:22,0(4) | 3:14,0(5) | 0:49,0(6) | 0:55,0(2) | |||||||||||
1:12,0(4) | 0:44,0(3) | 1:26,0(5) | 0:56,0(5) | 0:48,0(5) | 2:20,0(5) | 0:48,0(4) | 1:11,0(2) | 2:36,0(6) | 1:10,0(4) | 2:00,0(3) | 4:10,0(5) | 2:16,0(3) | 0:39,0(4) | 1:03,0(5) | |||||||||||
2:44,0(6) | 0:59,0(5) | 1:19,0(4) | 0:50,0(3) | 0:27,0(2) | 2:24,0(6) | 0:43,0(2) | 1:26,0(4) | 1:38,0(3) | 0:56,0(3) | 1:51,0(1) | 1:55,0(2) | 4:20,0(6) | 0:37,0(3) | 1:07,0(6) | |||||||||||
1:09,0(2) | 0:47,0(4) | 2:46,0(6) | 0:52,0(4) | 0:37,0(4) | 1:29,0(1) | 0:53,0(5) | 1:13,0(3) | 1:49,0(4) | 1:34,0(6) | 2:04,0(4) | 4:16,0(6) | 2:25,0(4) | 0:43,0(5) | 0:59,0(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (36) | #3 (38) | #4 (40) | #5 (42) | #6 (44) | #7 (45) | #8 (47) | #9 (50) | #10 (52) | #11 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:06,0(1) | 1:21,0(1) | 0:52,0(1) | 0:35,0(1) | 1:35,0(1) | 0:43,0(1) | 4:08,0(1) | 1:17,0(1) | 1:56,0(1) | 3:09,0(1) | 1:01,0(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (38) | #5 (40) | #6 (41) | #7 (43) | #8 (44) | #9 (46) | #10 (47) | #11 (49) | #12 (51) | #13 (52) | #14 (54) | #15 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:06,0(1) | 0:44,0(1) | 1:12,0(1) | 0:58,0(1) | 0:28,0(1) | 2:03,0(1) | 0:59,0(1) | 3:12,0(1) | 1:43,0(1) | 1:11,0(1) | 2:09,0(1) | 2:29,0(1) | 3:12,0(1) | 0:44,0(1) | 1:02,0(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (38) | #5 (40) | #6 (41) | #7 (43) | #8 (44) | #9 (46) | #10 (47) | #11 (49) | #12 (51) | #13 (52) | #14 (54) | #15 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:06,0(2) | 0:43,0(4) | 0:58,0(2) | 0:44,0(1) | 0:25,0(1) | 1:55,0(3) | 0:39,0(2) | 1:10,0(2) | 1:46,0(5) | 0:48,0(1) | 1:55,0(1) | 2:01,0(2) | 2:10,0(1) | 0:43,0(5) | 0:59,0(4) | |||||||||||
1:08,0(3) | 0:35,0(1) | 1:31,0(5) | 0:51,0(3) | 0:31,0(3) | 2:04,0(4) | 0:50,0(5) | 3:57,0(6) | 1:30,0(1) | 1:02,0(3) | 2:15,0(3) | 2:29,0(4) | 2:14,0(3) | 0:38,0(3) | 1:17,0(5) | |||||||||||
1:16,0(5) | 0:38,0(2) | 0:57,0(1) | 0:59,0(4) | 0:32,0(4) | 1:38,0(1) | 0:37,0(1) | 1:59,0(5) | 1:32,0(2) | 1:33,0(6) | 2:01,0(2) | 2:22,0(3) | 7:28,0(6) | 0:31,0(1) | 0:58,0(2) | |||||||||||
0:57,0(1) | 1:12,0(6) | 1:15,0(4) | 0:45,0(2) | 0:26,0(2) | 1:54,0(2) | 0:42,0(3) | 1:05,0(1) | 1:36,0(3) | 1:00,0(2) | 2:24,0(4) | 5:11,0(5) | 2:55,0(4) | 0:39,0(4) | 0:58,0(2) | |||||||||||
1:18,0(6) | 0:58,0(5) | 3:24,0(6) | 1:21,0(6) | 0:57,0(5) | 2:43,0(5) | 1:05,0(6) | 1:46,0(4) | 3:12,0(6) | 1:15,0(4) | 2:57,0(5) | 17:10,0(6) | 5:06,0(5) | 0:59,0(6) | 1:21,0(6) | |||||||||||
1:08,0(3) | 0:41,0(3) | 1:01,0(3) | 1:00,0(5) | 0:46,0(4) | 1:26,0(3) | 1:45,0(4) | 1:21,0(5) | 4:31,0(6) | 1:47,0(1) | 2:10,0(1) | 0:31,0(1) | 0:55,0(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (38) | #5 (40) | #6 (41) | #7 (43) | #8 (44) | #9 (46) | #10 (47) | #11 (49) | #12 (51) | #13 (52) | #14 (54) | #15 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:03,0(2) | 1:02,0(4) | 1:22,0(1) | 0:46,0(1) | 0:28,0(2) | 1:33,0(1) | 0:47,0(5) | 1:21,0(3) | 1:45,0(1) | 0:55,0(1) | 1:29,0(1) | 5:28,0(5) | 2:00,0(2) | 0:35,0(3) | 0:50,0(1) | |||||||||||
1:11,0(3) | 0:51,0(1) | 2:23,0(3) | 0:53,0(3) | 0:32,0(4) | 1:42,0(2) | 0:44,0(4) | 1:14,0(2) | 1:59,0(4) | 1:06,0(3) | 2:32,0(2) | 3:09,0(2) | 2:02,0(3) | 0:31,0(2) | 1:07,0(5) | |||||||||||
1:17,0(4) | 1:03,0(5) | 2:56,0(5) | 1:20,0(4) | 0:40,0(5) | 2:00,0(4) | 0:40,0(2) | 1:24,0(4) | 1:54,0(2) | 2:22,0(5) | 2:38,0(3) | 2:19,0(1) | 1:48,0(1) | 0:36,0(4) | 1:03,0(4) | |||||||||||
0:58,0(1) | 0:52,0(2) | 1:39,0(2) | 0:50,0(2) | 0:31,0(3) | 2:02,0(5) | 0:38,0(1) | 1:25,0(5) | 1:57,0(3) | 1:54,0(4) | 3:06,0(4) | 5:18,0(4) | 2:02,0(3) | 0:26,0(1) | 0:54,0(2) | |||||||||||
1:33,0(5) | 0:53,0(3) | 2:24,0(4) | 3:51,0(5) | 0:21,0(1) | 1:52,0(3) | 0:41,0(3) | 1:13,0(1) | 3:55,0(5) | 1:02,0(2) | 12:05,0(5) | 3:35,0(3) | 2:37,0(5) | 0:49,0(5) | 0:59,0(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (38) | #5 (40) | #6 (41) | #7 (43) | #8 (44) | #9 (46) | #10 (47) | #11 (49) | #12 (51) | #13 (52) | #14 (54) | #15 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:07,0(1) | 0:41,0(1) | 1:10,0(1) | 0:50,0(1) | 0:49,0(4) | 1:47,0(1) | 0:42,0(1) | 1:16,0(1) | 1:42,0(1) | 0:51,0(1) | 2:15,0(1) | 2:06,0(1) | 1:54,0(1) | 0:33,0(1) | 1:03,0(2) | |||||||||||
1:11,0(2) | 0:46,0(2) | 1:15,0(2) | 0:56,0(2) | 0:22,0(1) | 2:03,0(2) | 0:46,0(2) | 1:18,0(2) | 2:13,0(2) | 1:00,0(2) | 2:33,0(3) | 2:36,0(2) | 2:05,0(2) | 0:35,0(2) | 1:01,0(1) | |||||||||||
1:35,0(3) | 1:16,0(3) | 1:50,0(3) | 1:22,0(3) | 0:33,0(2) | 2:37,0(3) | 1:06,0(3) | 2:04,0(3) | 3:00,0(3) | 7:17,0(4) | 2:17,0(2) | 34:52,0(4) | 1:35,0(4) | 1:22,0(3) | ||||||||||||
2:01,0(4) | 1:27,0(4) | 3:38,0(4) | 1:38,0(4) | 0:46,0(3) | 3:14,0(4) | 1:26,0(4) | 2:04,0(3) | 3:04,0(4) | 1:32,0(3) | 4:13,0(4) | 12:11,0(3) | 4:10,0(3) | 1:14,0(3) | 2:10,0(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (36) | #3 (38) | #4 (40) | #5 (42) | #6 (44) | #7 (45) | #8 (47) | #9 (50) | #10 (52) | #11 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:43,0(1) | 1:04,0(1) | 1:02,0(2) | 0:35,0(3) | 1:36,0(1) | 0:46,0(1) | 2:05,0(1) | 2:26,0(2) | 1:33,0(2) | 2:44,0(1) | 1:13,0(2) | |||||||||||
2:00,0(2) | 1:30,0(3) | 1:02,0(2) | 0:32,0(1) | 2:09,0(3) | 0:46,0(1) | 2:13,0(2) | 2:14,0(1) | 1:32,0(1) | 2:50,0(2) | 1:17,0(3) | |||||||||||
2:11,0(3) | 1:19,0(2) | 1:01,0(1) | 0:33,0(2) | 1:58,0(2) | 0:49,0(3) | 2:28,0(3) | 2:56,0(3) | 2:17,0(3) | 4:50,0(3) | 1:10,0(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|