Областные соревнования по спортивному ориентированию бегом
КРОСС-СПРИНТ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-12, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дикарева Анастасия МАУ СШ №4 III 13 2008 00:10:45 1
2 Румянцева Полина Курсачи 10 2011 00:11:59 2
3 Дементьева Алена Вершина 8 2008 00:14:01 3
4 Андреева Анастасия Полдарская СОШ 17 2009 00:16:43 4
5 Бритвина Александра МБОУ 'Шуйская СОШ' 9 2009 00:18:28 5
6 Ляпкина Анна Сокол 4 2009 00:19:43 6
7 Медведева Ульяна МБУ 'СШ Кадуйского р 14 2008 00:21:03 7
8 Кулакова Мария МБОУ 'Шуйская СОШ' 5 2008 00:22:28 8
9 Жестовская Мария Легенда 15 2011 00:23:21 9
10 Петяева Алена МАУ СШ №4 2 2010 00:35:41 10
11 Соколова Алина МАУ СШ №4 IIIю 1 2008 00:36:46 11
12 Беляева Дарья Вершина 16 2012 00:38:36 в/к
13 Петухова Анна Вершина 11 2008
14 Чучина Надежда Полдарская СОШ 6 2009
М-18, 17 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ершов Максим МАУ СШ №4 КМС 20 2002 00:31:33 1
2 Еременко Аркадий Вытегорский РЦДиЮТ 19 2002 00:32:36 2
3 Чехин Дмитрий Вершина 24 2003 00:39:38 3
4 Лотов Дмитрий 'Клюква' 21 2002 00:44:55 4
5 Замараев Дима ДЮСШ по ЗВС Вологда IIIю 22 2003 00:54:08 5
6 Бритвин Илья МБОУ 'Шуйская СОШ' 23 2003 01:50:09 6
М-21, 17 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рожин Николай Kolosok 28 1983 00:28:45 1
2 Ваточкин Евгений АльпСтрой КМС 47 1988 00:30:02 2
3 Калин Анатолий Kolosok I 26 1986 00:32:05 3
4 Росляков Сергей Dark Horses Marathon I 31 1981 00:32:48 4
5 Пешехонов Игорь PomOrTeam I 46 1984 00:33:02 5
6 Ходанович Андрей PomOrTeam 34 1983 00:33:46 6
7 Смелов Евгений Шексна 42 1996 00:34:13 7
8 Соловьев Данил Шексна I 35 1998 00:34:19 8
9 Крутиков Роман IT Вологда I 48 1992 00:34:50 9
10 Фотин Виктор Вытегорский РЦДиЮТ 29 1996 00:35:52 10
11 Веселов Евгений тк Бродяги 32 2001 00:36:52 11
12 Вильмов Александр 'Клюква' 30 1988 00:39:49 12
13 Жестовский Алексей Легенда МС 36 1968 00:41:49 13
14 Усков Виктор Вологда, лично I 52 1993 00:44:56 14
15 Глазов Артур Сазоновская СОШ 49 2001 00:48:47 15
16 Гливка Николай МБОУ ДОД ВМР 'ДДТ' 44 1992 00:50:45 16
17 Лукин Максим Вытегорский РЦДиЮТ 25 1996 00:55:11 17
18 Гришин Сергей Курсачи 40 1979 00:58:08 18
19 Замараев Александр ДЮСШ по ЗВС Вологда 43 1976 01:03:02 19
20 Артюгин Михаил Артишок 33 1981 01:13:40 20
21 Попков Антон PomOrTeam 51 1984 01:15:32 21
22 Буровин Андрей Шустрые Шиншиллы 27 1991 01:23:23 22
23 Гусев Виталий колосок I 39 1984
М-16, 14 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кононов Александр МАУ СШ №4 I 86 2004 00:21:04 1
2 Пушкин Денис МАУ СШ №4 КМС 99 2004 00:22:04 2
3 Шнуровский Никита МАУ СШ №4 КМС 84 2004 00:23:13 3
4 Расторгуев Андрей МАУ СШ №4 I 92 2005 00:29:26 4
5 Маклаков Максим Вершина 89 2005 00:31:28 5
6 Леньков Максим МАУ СШ №4 I 88 2005 00:32:25 6
7 Мамаев Артём Вершина IIIю 97 2005 00:33:26 7
8 Ермолаев Тимофей МБУ 'СШ Кадуйского р I 98 2005 00:34:38 8
9 Андреев Егор Полдарская СОШ I 94 2005 00:40:05 9
10 Туренков Федор МАУ СШ №4 I 90 2005 00:40:22 10
11 Стручков Даниил Вытегорский РЦДиЮТ IIIю 91 2004 00:43:56 11
12 Секутов Максим Сямженская СШ 83 2005 00:48:44 12
13 Кузнецов Степан тк Бродяги 85 2004 00:50:00 13
14 Миронов Дмитрий Вершина 81 2004 00:58:50 14
15 Смирнов Кирилл ДЮСШ по ЗВС Вологда IIю 95 2005 00:59:50 15
16 Петухов Евгений Сокол 100 2005 01:41:00 16
17 Смиронов Максим МБУ 'СШ Кадуйского р 93 2005
Ж-18, 14 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Колотыгина Алена МАУ СШ №4 КМС 53 2003 00:31:58 1
2 Сорина Наталия АльпСтрой I 55 2002 00:36:43 2
3 Бубнова Мария тк Бродяги I 57 2003 00:40:51 3
4 Котова Нина 'Клюква' 56 2002 00:48:40 4
Ж-21, 14 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Румянцева Ольга Курсачи I 80 1982 00:26:21 1
2 Никанорова Полина МАУ СШ №4 МС 78 2000 00:27:23 2
3 Вильмова Марина Легенда 35 I 64 1984 00:28:06 3
4 Большакова Юлия Легенда МС 70 1982 00:29:30 4
5 Тупина Антонина PomOrTeam I 76 1990 00:31:17 5
6 Шарапута Мария Вологда, лично I 61 1992 00:31:58 6
7 Артюгина Ольга Артишок I 68 1986 00:32:33 7
8 Дерягина Анна PomOrTeam I 60 1987 00:32:56 8
9 Пяткова Светлана PomOrTeam I 72 1979 00:33:54 9
10 Табунова Юлия Череповец, лично КМС 71 1994 00:34:20 10
11 Баландина Любовь Череповец, лично МС 77 1996 00:36:12 11
12 Тотубалина Татьяна тк Бродяги 69 2000 00:36:14 12
13 Кононова Екатерина Череповец, лично КМС 66 1998 00:36:39 13
14 Румянцева Мария Шустрые Шиншиллы II 67 1990 00:38:04 14
15 Маликова Татьяна Сокол 58 1998 00:40:03 15
16 Лукина Вера АльпСтрой I 79 1974 00:42:18 16
17 Лушкова Вера Робинзоны 73 1965 00:59:46 17
18 Румянцева Татьяна Вологда, лично 59 1950 01:00:48 18
19 Пешехонова Альбина PomOrTeam 74 1984 01:03:21 19
20 Васендина Ольга ВОМЗ 63 1986 01:13:07 20
21 Попкова Марина PomOrTeam III 62 1983 01:15:35 21
М-12, 8 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Покровский Матвей Сямженская СШ 144 2008 00:18:03 1
2 Кунин Матвей Сямженская СШ 142 2008 00:21:54 2
3 Живушкин Кирилл МАУ СШ №4 IIю 126 2008 00:25:39 3
4 Рожин Ярослав Kolosok 137 2013 00:26:59 в/к
5 Романов Дмитрий Полдарская СОШ 125 2009 00:27:44 4
6 Калин Всеволод ДЮСШ по ЗВС Вологда 129 2009 00:29:25 5
7 Шнуровский Артем МАУ СШ №4 IIIю 139 2009 00:31:33 6
8 Удалов Егор Сокол 138 2009 00:36:00 7
9 Гвоздков Алексей МАУ СШ №4 IIю 121 2008 00:37:11 8
10 Одинцов Дмитрий МАУ СШ №4 IIю 132 2008 00:38:28 9
11 Ляпкин Михаил Сокол 123 2012 00:39:01 10
12 Кузьмин Лев МАУ СШ №4 IIIю 130 2009 00:40:36 11
13 Козлов Иван Сокол 119 2010 00:42:57 12
14 Пешехонов Михаил PomOrTeam 143 2011 00:44:33 13
15 Шпикин Назарий Сокол 140 2010 00:56:05 14
16 Артюгин Тимофей Артишок 134 2012 01:02:07 15
17 Артюгин Григорий Артишок 131 2013 01:05:09 16
18 Секутов Станислав Сямженская СШ 120 2010
19 Власов Семён МБОУ ДОД ВМР 'ДДТ' 127 2008
20 Ярославов Евсей Сокол 136 2008
21 Снопиков Кирилл МАУ СШ №4 IIIю 141 2009
Ж-14, 8 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лапушкова Екатерина Вершина 109 2007 00:12:06 1
2 Лапушкова Анастасия Вершина 101 2007 00:13:32 2
3 Дибирова Анастасия Полдарская СОШ 108 2007 00:13:42 3
4 Каменкова Эвелина МАУ СШ №4 II 115 2007 00:15:36 4
5 Замараева Мария ДЮСШ по ЗВС Вологда Iю 117 2006 00:17:47 5
6 Худякова Милена Полдарская СОШ 113 2006 00:17:53 6
7 Орехова Елена Сямженская СШ 103 2006 00:18:05 7
8 Чегодаева Полина Вершина 111 2007 00:18:28 8
9 Тараторина Екатерина Череповец, лично 110 00:19:27 в/к
10 Берегова Анастасия МАУ СШ №4 IIю 105 2006 00:21:44 9
11 Петухова Анна МБУ 'СШ Кадуйского р 114 2006 00:21:54 10
12 Горст Полина МАУ СШ №4 IIIю 107 2007 00:23:31 11
13 Марушкова Олеся тк Бродяги Iю 106 2006 00:24:24 12
14 Жестовская Евгения Легенда IIIю 118 2007 00:32:33 13
15 Сазонова Таисия МБУ 'СШ Кадуйского р 112 2007 00:46:11 14
16 Карташова Ксения МБОУ ДОД ВМР 'ДДТ' 116 2006
Ж-16, 10 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Паутова Юлия МАУ СШ №4 I 148 2005 00:23:45 1
2 Сырникова Марина Полдарская СОШ I 149 2004 00:26:40 2
3 Миронова Софья 'Клюква' I 146 2004 00:27:32 3
4 Чернова Ирина МАУ СШ №4 I 151 2004 00:28:17 4
5 Андрианова Надежда Сазоновская СОШ IIю 156 2005 00:34:58 5
6 Чеджемова Мария 'Клюква' 152 2004 00:37:34 6
7 Григорьева Кира Вершина 159 2004 00:39:48 7
8 Удальцова Владислава Сазоновская СОШ IIю 153 2005 00:41:42 8
9 Новиченкова Виктория Сазоновская СОШ II 147 2004 00:42:08 9
10 Андрианова Анастасия Сазоновская СОШ II 150 2004 00:42:13 10
11 Батогова Виктория Сямженская СШ I 145 2005 00:44:33 11
12 Варганова Ксения Сазоновская СОШ IIю 158 2005 00:55:08 12
13 Дементьева Валерия Вершина 157 2004 00:56:06 13
М-14, 10 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Толоконцев Константин МАУ СШ №4 I 185 2007 00:22:46 1
2 Закатов Егор МАУ СШ №4 II 177 2007 00:24:25 2
3 Петяев Борис МАУ СШ №4 II 173 2007 00:24:48 3
4 Майоров Сергей МАУ СШ №4 КМС 165 1960 00:25:45 в/к
5 Быстров Александр МАУ СШ №4 III 175 2006 00:26:29 4
6 Бурдыков Вячеслав Сазоновская СОШ IIю 180 2006 00:26:59 5
7 Долгодворов Никита Полдарская СОШ 188 2007 00:31:48 6
8 Карачев Дмитрий МАУ СШ №4 III 182 2006 00:33:59 7
9 Соколов Максим МАУ СШ №4 II 179 2006 00:42:55 8
10 Ефимов Максим Сокол 174 2007 00:43:56 9
11 Логинов Владимир МАУ СШ №4 III 171 2007 00:44:59 10
12 Елин Артем МАУ СШ №4 Iю 167 2007 00:49:05 11
13 Костыгин Михаил Сямженская СШ 183 1990 00:49:15 в/к
14 Лавров Никита МБОУ 'Шуйская СОШ' 181 2007 00:51:12 12
15 Сахаров Матвей МАУ СШ №4 IIIю 187 2007 00:52:11 13
16 Кокарев Даниил Сокол 186 2007 01:01:06 14
17 Менькин Александр Полдарская СОШ 166 2006 01:02:26 15
18 Андреев Владислав Шексна III 170 2006 01:02:46 16
19 Ларионов Даниил МАУ СШ №4 II 189 2006 01:06:32 17
20 Шемякин Владислав Полдарская СОШ 162 2007 01:10:48 18
21 Куличенко Николай Вытегорский РЦДиЮТ IIю 178 2006 01:10:53 19
22 Артюгин Егор МБОУ 'Шуйская СОШ' 164 2007 01:20:32 20
23 Морокуев Евгений МБОУ 'Шуйская СОШ' 160 2007 01:24:29 21
24 Усачев Роман МАУ СШ №4 IIIю 169 2007
25 Шибаев Виталий тк Бродяги II 190 2006
Главный судья
Главный секретарь