Всероссийские массовые соревнвоания
по спортивному ориентированию
"Российский азимут 2022"
21.05.2022, г. Вологда

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Галанина Яна              Робинзоны            Iю    803 2011 00:05:10      1 
   2 Александрова Таисия       Белозерск                  933 2012 00:07:13      2 
   3 Рогозина Юлия             Белозерск                  944 2010 00:07:14      3 
   4 Кузнецова Паулина         Белозерск                  940 2012 00:07:15      4 
   5 Кузнецова Варвара         Белозерск                  939 2012 00:07:44      5 
   6 Клюшниченко Елизавета     Сокол                      828 2010 00:07:45      6 
   7 Бабушкина Светлана        Белозерск                  934 2012 00:07:50      7 
   8 Роганова Варвара          Вологда, лично             873 2012 00:08:21      8 
   9 Постникова Полина         Робинзоны                  812 2011 00:08:30      9 
  10 Жестовская Мария          МОУ СОШ№1            IIIю  821 2011 00:08:51     10 
  11 Блинова Марина            Белозерск                  935 2010 00:09:57     11 
  12 Силинская Лиза            Вологда, лично             950      00:10:12    в/к
  13 Звероловлева Снежана      Робинзоны                  804 2012 00:11:07     12 
  14 Федорова Алена            СОШ № 17 Вологда           851 2010 00:13:44     13 
  15 Осипова Ульяна            Белозерск                  943 2012 00:13:54     14 
  16 Шваркова Мария            Спарта ДТДиМ Вологда       845 2011 00:20:47     15 
  17 Рычкова Евелина           Спарта ДТДиМ Вологда       839 2011 00:20:49     16 
  18 Трапезникова Дарья        Робинзоны                  817 2013 00:20:52     17 
  19 Соболева Елизавета        Спарта ДТДиМ Вологда       842 2012 00:24:21     18 

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дикарева Анастасия        МАУ СШ №4            I     856 2008 00:07:12      1 
   2 Петухова Анна             Вологда, лично       III   872 2008 00:07:17      2 
   3 Билина Дарья              Робинзоны            IIIю  801 2008 00:09:50      3 
   4 Ляпкина Анна              Сокол                      833 2009 00:10:06      4 
   5 Зуевская Екатерина        СОШ № 17 Вологда           846 2009 00:10:06      4 

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Каменкова Эвелина         МАУ СШ №4            I     859 2007 00:08:33      1 
   2 Шахова София              МАУ СШ №4            III   867 2007 00:08:35      2 
   3 Горст Полина              МАУ СШ №4            I     855 2007 00:09:40      3 
   4 Замараева Мария           Оранжевый Лис        III   883 2006 00:10:15      4 
   5 Торопкова Дарья           Робинзоны                  816 2007 00:10:33      5 
   6 Глебова Юлия              МАУ СШ №4                  854 2006 00:10:34      6 
   7 Жестовская Евгения        МОУ СОШ№1            IIIю  820 2007 00:12:15      7 
   8 Плисс Ксения              МОУ СОШ№1                  824 2007 00:16:30      8 
   9 Кудряшова Алиса           МОУ СОШ№1                  822 2007 00:16:35      9 
  10 Овдина Лидия              МОУ СОШ№1                  823 2007 00:17:17     10 
  11 Хабарова Диана            МОУ СОШ№1                  825 2006 00:17:20     11 

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Паутова Юлия              МАУ СШ №4            I     866 2005 00:12:06      1 
   2 Поддубная Анастасия       Оранжевый Лис        Iю    886 2005 00:14:50      2 
   3 Соболева Дарья            Вологда, лично             874 2005 00:25:19      3 

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Большакова Юлия           Легенда              МС    889 1982 00:11:32      1 
   2 Билькова Анастасия        Вологда, лично             868 1989 00:14:37      2 
   3 Соколова Елена            Вологда, лично             875 1972 00:15:31      3 
   4 Михайлова Татьяна         Вологда, лично             956 1984 00:17:03      4 
   5 Яроцкая Алена             Вологда, лично             877 1979 00:21:58      5 

Ж-55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лушкова Вера              Робинзоны                  805 1965 00:12:28      1 

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Брындин Данила            Оранжевый Лис        Iю    878 2010 00:06:20      1 
   2 Чередин Кирилл            Вытегорский РЦДиЮТ   IIIю  901 2010 00:06:21      2 
   3 Скворцов Арсений          Робинзоны            IIIю  814 2011 00:06:58      3 
   4 Леонов Тимофей            Вытегорский РЦДиЮТ   IIIю  899 2011 00:07:05      4 
   5 Репин Роман               Робинзоны            IIIю  813 2010 00:07:06      5 
   6 Нагаев Павел              Робинзоны            IIIю  809 2012 00:07:13      6 
   7 Рожин Ярослав             Kolosok                    903 2013 00:07:26      7 
   8 Смирнов Кирилл            Робинзоны                  815 2013 00:07:30      8 
   9 Малышев Евгений           Робинзоны                  806 2011 00:08:00      9 
  10 Постников Даниил          Робинзоны                  810 2010 00:08:11     10 
  11 Соболев Евгений           Спарта ДТДиМ Вологда       841 2010 00:08:25     11 
  12 Шпикин Назарий            ВоКШИ им. Белозерско       912 2010 00:08:58     12 
  13 Силинский Ярослав         Оранжевый Лис        IIIю  887 2013 00:09:18     13 
  14 Коншин Дамир              Робинзоны                  948 2012 00:09:26     14 
  15 Молев Александр           Спарта ДТДиМ Вологда       837 2012 00:09:34     15 
  16 Волков Иван               школа№16                   894 2010 00:09:49     16 
  17 Фирулёв Фёдор             Робинзоны                  818 2012 00:11:36     17 
  18 Попов Егор                Сокол                      834 2010 00:12:00     18 
  19 Чекалев Степан            Белозерск                  946 2012 00:12:06     19 
  20 Тестов Кирилл             Оранжевый Лис              947 2012 00:12:25     20 
  21 Хатанзейский Максим       Спарта ДТДиМ Вологда       844 2012 00:12:44     21 
  22 Куделькин Матвей          Сокол                      831 2012 00:12:45     22 
  23 Матчанов Артур            Робинзоны                  807 2014 00:12:45     22 
  24 Ляпкин Михаил             Сокол                      832 2012 00:12:48     24 
  25 Смирнов Егор              ВоКШИ им. Белозерско       909 2010 00:12:52     25 
  26 Вильмов Сергей            Оранжевый Лис              880 2015 00:13:39     26 
  27 Росляков Святослав        Dark Horses Marathon       949 2016 00:16:13     27 
  28 Зайцев Максим             Спарта ДТДиМ Вологда IIIю  836 2010 00:17:09     28 
  29 Круглов Артём             СОШ № 17 Вологда           848 2014 00:18:11     29 
  30 Михайлов Егор             Вологда, лично             953 2012 00:20:40     30 
  31 Михайлов Глеб             Вологда, лично             954 2014 00:27:59     31 
  32 Быстров Андрей            Робинзоны                  802 2013                

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Губин Владимир            Оранжевый Лис        IIю   882 2008 00:07:40      1 
   2 Маричев Арсений           МАУ СШ №4            I     863 2008 00:08:54      2 
   3 Живушкин Кирилл           МАУ СШ №4            Iю    857 2008 00:08:55      3 
   4 Андронов Егор             МАУ СШ №4            III   852 2008 00:09:11      4 
   5 Одинцов Дмитрий           МАУ СШ №4            I     865 2008 00:09:19      5 
   6 Патраков Иван             ВоКШИ им. Белозерско       908 2008 00:09:26      6 
   7 Котов Матвей              МАУ СШ №4            II    860 2008 00:09:26      6 
   8 Шумилов Роман             ВоКШИ им. Белозерско       913 2008 00:10:28      8 
   9 Котомин Тимур             Сокол                      830 2009 00:10:38      9 
  10 Тараканов Матвей          Оранжевый Лис        IIIю  888 2009 00:10:51     10 
  11 Калин Всеволод            Оранжевый Лис        IIIю  884 2009 00:11:00     11 
  12 Задворнов Артем           Сокол                      827 2008 00:13:35     12 
  13 Ярославов Евсей           Сокол                      835 2008 00:13:36     13 
  14 Акиндинов Максим          ВоКШИ им. Белозерско       904 2008 00:14:09     14 
  15 Шаблевских Артем          ВоКШИ им. Белозерско       911 2008 00:14:11     15 
  16 Суворов Артем             ВоКШИ им. Белозерско       910 2009 00:14:17     16 
  17 Титанов Кирилл            СОШ № 17 Вологда           850 2009 00:14:41     17 
  18 Макаров Константин        СОШ № 17 Вологда           849 2009 00:14:47     18 
  19 Корепин Никита            ВоКШИ им. Белозерско       906 2008 00:16:55     19 
  20 Постников Леонид          Робинзоны                  811 2008 00:23:33     20 

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Быстров Александр         МАУ СШ №4            II    853 2006 00:09:19      1 
   2 Ларионов Данил            МАУ СШ №4            I     862 2006 00:09:22      2 
   3 Кокарев Даниил            Сокол                      829 2007 00:10:08      3 
   4 Ефимов Максим             Сокол                      826 2007 00:10:10      4 
   5 Колташев Артемий          школа№16                   897 2006 00:13:40      5 
   6 Задворский Матвей         школа№16                   895 2006 00:13:42      6 
   7 Власов Влад               школа№16                   893 2006 00:14:06      7 
   8 Гордеев Кирилл            Белозерск                  938 2006 00:14:47      8 
   9 Лапин Матвей              ВоКШИ им. Белозерско       907 2007 00:17:00      9 
  10 Кузьмин Димитрий          Вологда, лично             871 2006 00:18:01     10 
  11 Конасов Кирилл            8к СОШ № 39          Iю    915 2007 00:18:02     11 
  12 Чурбанов Степан           Робинзоны                  819 2007 00:34:42     12 

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Стручков Даниил           Вытегорский РЦДиЮТ   I     900 2004 00:09:26      1 
   2 Волков Иван               Белозерск                  937 2005 00:11:40      2 
   3 Боричев Александр         Белозерск                  936 2005 00:11:42      3 
   4 Сергеев Николай                                      952      00:15:04      4 

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Марков Александр          Легенда              I     891 1976 00:08:50      1 
   2 Рожин Николай             Kolosok              МС    902 1983 00:08:56      2 
   3 Кудрявцев Кирилл          Легенда              КМС   890 1973 00:09:09      3 
   4 Калин Анатолий            колосок              I     926 1986 00:10:20      4 
   5 Горбунов Юрий             Пряники Вологда            925 1982 00:10:32      5 
   6 Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I     929 1981 00:10:50      6 
   7 Котов Сергей              RUN-35                     928 1983 00:10:54      7 
   8 Усков Дмитрий             Вологда, лично             876 1986 00:13:07      8 
   9 Нагаев Илья               Вологда, лично             951 1986 00:13:36      9 
  10 Круглов Алексей           СОШ № 17 Вологда           847 1977 00:14:49     10 
  11 Михайлов Олег             Вологда, лично             955 1987 00:17:02     11 
  12 Калин Константин          колосок              IIIю  927 1985 00:18:05     12 

М-55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС   932 1959 00:11:06      1 
   2 Трефилов Вячеслав         Вологдалифт          III   931 1959 00:13:11      2 
   3 Федорков Алексей          школа№16             II    898 1964 00:14:27      3 
Главный судья                                   Жестовский А.В.
Главный секретарь                               Лукина А.Н.