Зимний учебно-тренировочный сбор
"Изумруд" по спортивному ориентированию
СПРИНТ
7.01.2016, СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МА, 12 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Боревич Александр Санкт-Петербург 99 1992 00:21:30 1
2 Пьянков Даниил Санкт-Петербург, р-н КМС 42 1980 00:24:12 2
3 Голубев Михаил Лидер, Петрозаводск I 31 2001 00:24:32 3
4 Выжимов Александр Лидер, Петрозаводск I 30 1978 00:24:46 4
5 Сухарев Петр Искатель, Москва СЗА МС 11 1992 00:25:11 5
6 Александров Даниил Лидер, Петрозаводск I 29 2000 00:25:43 6
7 Сухов Артем Хорошево СШ№102, Мос МС 57 1987 00:26:02 7
8 Грачев Дмитрий Московская обл. 101 1990 00:26:14 8
9 Катаев Глеб Лидер, Петрозаводск I 32 2000 00:27:01 9
10 Соколов Александр Молодой боец 801 00:27:51 10
11 Бородулин Юрий Молодой боец 800 1959 00:28:51 11
12 Шарашов Даниил Лидер, Петрозаводск I 37 2002 00:29:39 12
13 Солодейников Федор СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ КМС 89 2000 00:29:52 13
14 Васильев Кирилл Санкт-Петербург, р-н I 39 2001 00:30:07 14
15 Нестерук Дмитрий КАЛИНКА, р-н Калинин I 27 2002 00:30:19 15
16 Ваточкин Евгений АльпСтрой, Вологда КМС 73 1988 00:31:12 16
17 Гендель Артемий СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ I 85 2000 00:31:36 17
18 Твердовский Артемий Лидер, Петрозаводск I 35 2003 00:31:55 18
19 Пименов Юрий Хорошево СШ№102, Мос КМС 49 1999 00:32:00 19
20 Кудрявцев Кирилл Легенда, Вологда КМС 92 1973 00:32:15 20
21 Новиков Вениамин Хорошево СШ№102, Мос I 47 2002 00:33:36 21
22 Москалёв Артём Искатель, Москва СЗА I 7 1988 00:33:51 22
23 Артамонов Алексей Москва 112 1988 00:33:52 23
24 Алябьев Константин Санкт-Петербург, р-н КМС 38 2001 00:35:46 24
25 Шорохов Алексей Видное 111 1986 00:36:11 25
26 Киниченко Владислав Санкт-Петербург, р-н II 41 2001 00:39:34 26
27 Королев Антон Лидер, Петрозаводск I 33 2001 00:49:00 27
28 Харпаев Валерий Ярославль, лично 98 1957 00:53:23 28
29 Чижов Валентин Хорошево СШ№102, Мос I 62 1990
30 Козляк Тимофей СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ II 86 2001
МВ, 10 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Соколов Михаил Хорошево СШ№102, Мос I 56 2000 00:20:34 1
2 Нольде Николай Лыткарино-Глухова, Л IIIю 71 2002 00:23:11 2
3 Радкевич Павел Хорошево СШ№102, Мос I 52 2000 00:23:21 3
4 Шакиров Руслан Хорошево СШ№102, Мос I 63 2001 00:24:39 4
5 Баричев Юрий Искатель, Москва СЗА I 3 2000 00:24:52 5
6 Романов Алексей Хорошево СШ№102, Мос 53 1996 00:26:25 6
7 Зайцев Олег Лыткарино-Глухова, Л I 66 2000 00:29:16 7
8 Руднева Анастасия Искатель, Москва СЗА III 9 1986 00:29:53 8
9 Антонов Андрей Хорошево СШ№102, Мос I 44 2001 00:30:31 9
10 Русанов Павел PARUS, Москва ЦАО 95 1941 00:35:08 10
11 Рейхель Евгений СТК "Атландита" 107 2001 00:38:36 11
12 Антонов Филипп Лыткарино-Глухова, Л IIю 64 2005 00:42:16 12
13 Антонов Александр лично 110 1973
14 Выжимов Александр Лидер, Петрозаводск 900
МС, 7 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тимофеев Иван КУЗЬМОЛОВО, Всеволож Iю 22 2004 00:20:23 1
2 Агеев Андрей КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIю 13 2004 00:22:15 2
3 Далецкий Никита СТК "Атландита" 103 2004 00:23:26 3
4 Зимин Михаил КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю 18 2004 00:23:38 4
5 Трусов Иван Хорошево СШ№102, Мос Iю 59 2006 00:23:58 5
6 Баричев Александр Искатель, Москва СЗА IIIю 2 2005 00:26:08 6
7 Новиков Ефим СТК "Атландита" 106 1998 00:26:28 7
8 Денисов Федор КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю 17 2005 00:27:16 8
9 Жучков Святослав СТК "Атландита" 104 2000 00:31:56 9
10 Саид Самир Хорошево СШ№102, Мос Iю 54 2006 00:34:50 10
11 Никольский Тимофей Хорошево СШ№102, Мос IIю 46 2005 00:37:59 11
12 Шестаков Василий СТК "Атландита" 109 2003 00:45:10 12
13 Галкин Тимур Лыткарино-Глухова, Л IIIю 65 2005 01:06:16 13
14 Сайдаковский Михаил КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю 19 2004
15 Грищук Никита КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю 16 2005
ЖА, 12 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бородулина Ольга КУЗЬМОЛОВО, Всеволож МС 15 1992 00:26:55 1
2 Мочалыгина Галина Легенда, Вологда КМС 93 1976 00:31:07 2
3 Булашевич Ирина КАЛИНКА, р-н Калинин КМС 25 1999 00:34:03 3
4 Лукина Анна АльпСтрой, Вологда I 74 1987 00:34:12 4
5 Тимохина Ирина Хорошево СШ№102, Мос КМС 58 1999 00:35:41 5
6 Акимова Елизавета КАЛИНКА, р-н Калинин КМС 24 2000 00:37:33 6
7 Мезенцева Ольга СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ I 87 2000 00:38:11 7
8 Коренева Дарья Московская обл. 102 1992 00:38:16 8
9 Смирнова Валентина Ярославль лично, Яро II 97 1988 00:45:02 9
10 Степанова Ирина КАЛИНКА, р-н Калинин МС 28 1952 00:47:34 10
11 Зотова Ксения КАЛИНКА, р-н Калинин I 26 2001 00:48:29 11
12 Лабутина Людмила билдер, Москва ЗАО III 94 1940 01:09:37 12
13 Пименова Ольга Хорошево СШ№102, Мос III 50 1968
14 Скопина Вероника Санкт-Петербург 100 1997
ЖВ, 10 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Теппоева Полина Лидер, Петрозаводск КМС 36 2001 00:25:55 1
2 Киркова Оксана Искатель, Москва СЗА I 5 2003 00:27:43 2
3 Киркова Ольга Искатель, Москва СЗА КМС 6 2000 00:29:46 3
4 Пономарева Дарья Хорошево СШ№102, Мос I 51 2001 00:31:47 4
5 Манышина Оксана Лыткарино-Глухова, Л II 69 2003 00:33:47 5
6 Кочеткова Мария Лыткарино-Глухова, Л III 68 2001 00:43:51 6
7 Русанова Елена PARUS, Москва ЦАО II 96 1950 00:44:18 7
8 Зайцева Елизавета Лыткарино-Глухова, Л 67 2002 00:51:41 8
9 Мелехина Екатерина Лыткарино-Глухова, Л I 70 2001
ЖС, 7 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Салькова Юлия Искатель, Москва СЗА Iю 10 2002 00:22:15 1
2 Тюленева Татьяна КУЗЬМОЛОВО, Всеволож Iю 23 2004 00:24:39 2
3 Крюкова Татьяна СТК "Атландита" 105 1997 00:27:02 3
4 Хмелевская Варвара Хорошево СШ№102, Мос Iю 61 2005 00:27:38 4
5 Озджаноглу Мелиса Хорошево СШ№102, Мос IIIю 48 2006 00:38:53 5
6 Сидорова Екатерина КУЗЬМОЛОВО, Всеволож 20 2003 00:40:13 6
Главный судья
Главный секретарь