Чемпионат и Первенство Вологодской области
по спортивному ориентированию
(летняя программа)
Кросс-классика
27 мая 2018г., МАУ СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN B, 9 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Буланова Ольга Вологда, лично 313 1987 00:35:08 +00:00 1
2 Васенкова Елена Вологда, лично 311 1990 00:35:47 +00:39 2
3 Шибаев Федор Вологда, лично 312 1985 00:36:06 +00:58 3
4 Кошелев Михаил Вологда, лично 310 1995 00:36:06 +00:58 = 3
Ранг не определялся
OPEN A, 26 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зайцева Людмила ВОМЗ 72 1984 н.старт
Ранг не определялся
Ж-12, 6 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Каменкова Эвелина МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 253 2007 00:19:57 +00:00 1
2 Шахова София МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 256 2007 00:22:14 +02:17 2
3 Пушкова Эля МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 254 2007 00:23:26 +03:29 3
4 Хазова Марина МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 255 2007 00:27:43 +07:46 4
5 Бисовская Саша МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 252 2006
6 Берегова Анастасия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 251 2006 н.старт
Ранг не определялся
Ж-14, 9 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чернова Ирина МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 205 2004 00:23:36 +00:00 1
2 Казникова София МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 203 2005 00:25:27 +01:51 2
3 Владимирова Надежда Шексна IIю 202 2004 00:27:40 +04:04 3
4 Верещагина София МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 201 2004 00:28:42 +05:06 4
5 Паутова Юлия МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 204 2005 00:43:59 +20:23 5
Ранг не определялся
Ж-16, 16 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колотыгина Алена МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 161 2003 01:11:32 +00:00 1
2 Сорина Наталия Вологда, лично 163 2002 01:18:59 +07:27 2
3 Половкова Алена IT Вологда 162 1993 01:21:03 +09:31 в/к
4 Большакова Екатерина Череповец I 305 2003 01:37:45 +26:13 3
5 Булашевич Ольга ВОМЗ 160 1986 н.старт
Ранг не определялся
Ж-21, 26 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Большакова Юлия Легенда МС 53 1982 01:06:13 +00:00 1
2 Никанорова Полина МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 61 2000 01:13:20 +07:07 2
3 Баландина Любовь Череповец МС 52 1996 01:16:04 +09:51 3
4 Жукова Анна Жуки I 57 1980 01:22:22 +16:09 4
5 Антонова Валерия АльпСтрой I 51 1997 01:27:04 +20:51 5
6 Волкова Ирина МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 55 2001 01:55:00 +48:47 6
7 Дмитриева Дарья МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 56 2001 02:03:45 +57:32 7
8 Кузьмина София МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 58 2001 02:06:37 +00:24 8
9 Вильмова Марина Легенда I 54 1984
10 Пряничникова Юлия Рыбинский р-н, лично II 62 1984 н.старт
11 Некрасова Наталья Yar-team III 60 1987
12 Лукина Анна АльпСтрой I 59 1987 н.старт
Ранг не определялся
Ж-35, 26 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мочалыгина Галина Легенда I 64 1976 01:11:56 +00:00 1
2 Дмитриева Елена Череповец, лично 63 1971 01:43:33 +31:37 2
3 Назарова Любовь Череповец 306 1975 01:47:52 +35:56 3
Ранг не определялся
Ж-50, 16 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ламова Елена deer-team МС 164 1958 00:43:54 +00:00 1
2 Петрова Татьяна ЯЭМЗ II 166 1962 00:55:08 +11:14 2
3 Лушкова Вера Вологда, лично 165 1963 00:56:56 +13:02 3
4 Тиханова Любовь ВОМЗ 168 1963 01:04:58 +21:04 4
5 Сретенская Татьяна ЯЭМЗ 167 1956 н.старт
Ранг не определялся
М-12, 6 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Толоконцев Константин МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 277 2007 00:09:44 +00:00 1 Iю
2 Закатов Егор МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 263 2007 00:11:36 +01:52 2 IIю
3 Кораблев Максим Легенда 266 2006 00:12:35 +02:51 3 IIю
4 Быстров Александр МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 258 2006 00:12:41 +02:57 4 IIю
5 Соколов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 276 2006 00:13:25 +03:41 5
6 Петяев Борис МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 272 2007 00:14:34 +04:50 6
7 Сергеев Виталий МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 275 2006 00:16:06 +06:22 7
8 Жуков Павел Жуки Iю 262 2007 00:16:40 +06:56 8
9 Усачев Роман Череповец IIIю 264 2007 00:17:57 +08:13 9
10 Лебедев Семен МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 268 2007 00:17:58 +08:14 10
11 Андреев Владислав Шексна 250 2006 00:18:35 +08:51 11
12 Мамонов Матвей ГЕОКОМ 35 269 2006 00:21:41 +11:57 12
13 Лапов Илья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 267 2007 00:25:20 +15:36 13
14 Некрасов Андрей Yar-team IIIю 271 2011 00:26:26 +16:42 14
15 Маричев Арсений МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 270 2008 00:26:48 +17:04 15
16 Чекалев Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 278 2006 00:27:00 +17:16 16
17 Елин Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 260 2007 00:27:43 +17:59 17
18 Сахаров Матвей Череповец, лично IIIю 274 2007 00:28:51 +19:07 18
19 Гвоздков Алексей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 259 2008 00:31:58 +22:14 19
20 Живушкин Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 261 2008 00:33:49 +24:05 20
21 Артюгин Тимофей Артишок 257 2012 00:34:22 +24:38 в/к
22 Карачев Дмитрий МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 265 2006 н.старт
23 Рожин Ярослав Лордик 273 2013
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 24 баллов
Iю - 116% - 00:11:17
IIю - 135% - 00:13:08
М-14, 16 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Пушкин Денис МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 156 2004 00:38:04 +00:00 1 I
2 Овечкин Евгений Вологда, лично III 154 2004 01:16:34 +38:30 2
3 Шнуровский Никита МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 159 2004 01:18:22 +40:18 3
4 Кононов Александр МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 153 2004 01:21:06 +43:02 4
5 Туренков Федор МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 158 2005 01:22:29 +44:25 5
6 Расторгуев Андрей МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 157 2005 01:22:47 +44:43 6
7 Доброхотов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 152 2003 01:31:23 +53:19 в/к
8 Гвоздков Никита МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 150 2003 01:32:30 +54:26 в/к
9 Губанов Илья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 151 2005 01:37:09 +59:05 7
10 Пименов Андрей МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 155 2005 02:08:57 +30:53 8
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 172 баллов
I - 103% - 00:39:12
II - 118% - 00:44:55
III - 136% - 00:51:46
Iю - 164% - 01:02:25
IIю - 195% - 01:14:13
М-16, 26 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ершов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 69 2002 01:04:31 +00:00 1
2 Губарев Егор МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 67 2002 01:08:57 +04:26 2
3 Дикарев Олег МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 68 2003 01:12:49 +08:18 3
4 Бычков Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 66 2002 01:15:14 +10:43 4
5 Клочихин Матвей МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 70 2003 01:39:33 +35:02 5
6 Лапин Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" II 71 2003
7 Артюгин Михаил Артишок 65 1981
Ранг не определялся
М-21, 35 КП, 6.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Евсюков Сергей Легенда-Новосибирск МС 6 1983 00:56:30 +00:00 1 I
2 Некрасов Дмитрий Yar-team МС 12 1984 00:56:44 +00:14 2 I
3 Рожин Николай колосок 14 1983 00:56:50 +00:20 3 I
4 Соколов Иван Вологда, лично КМС 16 1987 00:58:38 +02:08 4 I
5 Ваточкин Евгений АльпСтрой КМС 2 1988 01:02:56 +06:26 5 I
6 Росляков Сергей Dark Horses Marathon I 15 1981 01:02:57 +06:27 6 I
7 Кузьмин Дмитрий Череповец, лично МС 11 1988 01:07:12 +10:42 7 I
8 Жуков Андрей Жуки I 7 1981 01:09:04 +12:34 8 I
9 Ваточкин Артем АльпСтрой КМС 1 1996 01:14:27 +17:57 9 II
10 Калин Анатолий колосок I 9 1986 01:16:23 +19:53 10 II
11 Крутиков Роман IT Вологда I 10 1992 01:21:25 +24:55 11 II
12 Попов Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 13 2000 01:31:01 +34:31 12 III
13 Горбунов Юрий Легенда 4 1982 н.старт
14 Шубин Дмитрий Норд I 18 1987
15 Иванов Сергей Норд III 8 1987 н.старт
16 Шишлин Антон Вологдалифт II 17 1988
17 Гусев Виталий колосок I 5 1984
18 Генералов Евгений МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 3 2000
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 770 баллов
I - 130% - 01:13:27
II - 145% - 01:21:55
III - 163% - 01:32:05
М-35, 35 КП, 6.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Паутов Валерий Легенда КМС 26 1978 01:02:01 +00:00 1
2 Соловьев Александр OFF-ROAD КМС 27 1976 01:10:07 +08:06 2
3 Марков Александр Легенда I 21 1976 01:12:11 +10:10 3
4 Панкратов Дмитрий Легенда Череповец I 24 1971 н.старт
5 Новожилов Александр Ярославль, лично I 23 1972 н.старт
6 Михайлов Владимир LEGENDA I 22 1972 н.старт
7 Мамонов Дмитрий ГЕОКОМ 35 20 1980 н.старт
8 Пантелеев Леонид Легенда 25 1978 н.старт
9 Кудрявцев Кирилл Легенда КМС 19 1973
Ранг не определялся
М-50, 26 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Майоров Сергей Череповец КМС 103 1960 01:04:32 +00:00 1
2 Тараканов Сергей Удача - Ярославль 107 1963 01:10:41 +06:09 2
3 Жестовский Алексей Легенда МС 101 1968 01:11:02 +06:30 3
4 Петров Сергей ЯЭМЗ I 105 1960 01:11:40 +07:08 4
5 Чуранов Михаил Контэкс КМС 109 1959 01:12:44 +08:12 5
6 Григоров Игорь Легенда Череповец МС 100 1953 01:16:36 +12:04 6
7 Шишлин Юрий Вологдалифт КМС 110 1959 01:22:51 +18:19 7
8 Сретенский Александр ЯЭМЗ III 106 1956 01:25:30 +20:58 8
9 Хавроничев Сергей Легенда Череповец КМС 111 1966 01:27:09 +22:37 9
10 Кораблев Александр Легенда 102 1963 01:37:43 +33:11 10
11 Харпаев Валерий Ярославль, лично 108 1957 01:57:20 +52:48 11
12 Пашин Вячеслав Вологда, лично МС 104 1963 н.старт
Ранг не определялся
Главный судья А.В. Жестовский
Главный секретарь А.Н. Лукина