Чемпионат и Первенство Вологодской области
по спортивному ориентированию
"Закрытие летнего сезона 2020"
КРОСС-КЛАССИКА
24.10.2020, Сокольский р-н
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN A, 11 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Карпов Алексей Сокол 152 2009 00:29:00 1
2 Соколов Максим Сокол 155 2008 00:29:03 2
3 Карпов Александр Сокол 151 2007 00:29:09 3
4 Сорокин Егор Сокол 210 2005 00:30:56 4
5 Морошкин Владислав Сокол 153 2010 00:35:39 5
6 Фуров Василий Сокол 156 2009 00:35:41 6
OPEN B, 18 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Трефилов Вячеслав Вологда, лично 182 1959 00:46:38 1
2 Рыбачков Дмитрий Медведь - МИГ 181 1981 00:58:06 2
Ж-10, 6 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рослякова Алена Dark Horses Marathon 164 2011 00:13:59 1
2 Галанина Яна Робинзоны 161 2011 00:16:21 2
3 Клюшниченко Елизавета Сокол 163 2010 00:17:00 3
4 Жестовская Мария Легенда 162 2011 00:28:13 4
5 Шипицина Софья Оранжевый Лис 58 2010 00:29:15 5
Ж-12, 11 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Петухова Анна Оранжевый Лис 131 2008 00:16:55 1
2 Афонченко Мария МАУ СШ №4 IIIю 205 2008 00:17:10 2
3 Дикарева Анастасия МАУ СШ №4 III 199 2008 00:17:51 3
4 Пархут Олеся Ярославль IIю 134 2009 00:18:05 4
5 Ляпкина Анна Сокол 136 2009 00:41:57 5
6 Соколова Алина МАУ СШ №4 IIIю 194 2008
7 Морозова Ксения Сокол 132 2009 3.13.12.2
Ж-14, 15 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лапушкова Анастасия Оранжевый Лис Iю 96 2007 00:28:14 1
2 Замараева Мария Оранжевый Лис Iю 92 2006 00:31:12 2
3 Каменкова Эвелина МАУ СШ №4 II 116 2007 00:31:13 3
4 Горст Полина МАУ СШ №4 IIIю 117 2007 00:33:14 4
5 Берегова Анастасия МАУ СШ №4 Iю 119 2006 00:36:14 5
6 Лапушкова Екатерина Оранжевый Лис IIю 91 2007 00:36:36 6
7 Жестовская Евгения Легенда IIIю 95 2007 00:38:00 7
8 Шахова София МАУ СШ №4 IIIю 120 2007 00:38:15 8
9 Чегодаева Полина Оранжевый Лис IIIю 93 2007 00:38:45 9
10 Лапушкова Татьяна Оранжевый Лис 97 1983 00:39:41 в/к
11 Гаганова Дарья МАУ СШ №4 IIIю 118 2007 00:41:17 10
12 Замараева Ирина Оранжевый Лис 94 1975 01:07:11 в/к
13 Пушкова Эля МАУ СШ №4 IIIю 115 2006 01:11:26 11
Ж-16, 20 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Григорьева Кира Вершина 67 2004 00:41:03 1
2 Паутова Юлия МАУ СШ №4 I 69 2005 00:43:52 2
3 Миронова Софья Оранжевый Лис 68 2004 00:44:24 3
4 Поддубная Анастасия Оранжевый Лис Iю 70 2005 00:44:59 4
5 Терешина Анна МАУ СШ №4 200 2004 00:46:39 5
6 Чернова Ирина МАУ СШ №4 I 197 2004 00:48:15 6
7 Чеджемова Мария г. Сокол 72 2004 00:52:33 7
8 Тараторина Екатерина Череповец, лично 71 1995 00:55:24 в/к
9 Мозгалева Полина Вологда, лично 89 2005 3.13.12.2
Ж-21, 23 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сидорова Елена Медведь - МИГ КМС 31 1976 00:38:31 1
2 Цикова Светлана Ярославль, лично I 38 1988 00:41:24 2
3 Смирнова Полина Вологда, лично I 32 2000 00:41:27 3
4 Смирнова Валентина Ярославль, лично КМС 36 1988 00:41:49 4
5 Вильмова Марина Оранжевый Лис I 37 1984 00:45:05 5
6 Сорина Наталия АльпСтрой I 33 2002 00:46:38 6
7 Никанорова Полина МАУ СШ №4 МС 40 2000 00:52:34 7
8 Некрасова Наталья Yar-team III 35 1987 01:06:04 8
Ж-35, 23 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Третьякова Ксения Рыбинск Сатурн I 54 1984 00:39:58 1
2 Болдова Юлия Рыбинск II 43 1984 00:42:33 2
3 Большакова Юлия Легенда МС 46 1982 00:44:03 3
4 Лукина Вера АльпСтрой I 44 1974 00:59:09 4
5 Антонович Ирина Рыбинск Сатурн II 42 1961 01:10:03 5
Ж-50, 19 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ламова Елена deer-team МС 61 1958 00:40:24 1
2 Михайлова Валентина Легенда 62 1970 00:42:21 2
3 Анкудинова Майя Ярославль I 64 1965 00:52:17 3
4 Тиханова Любовь Вологда, лично 65 1963 00:53:32 4
5 Лушкова Вера Робинзоны 63 1965 00:53:55 5
М-10, 6 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рыбачков Кирилл Медведь - МИГ IIю 175 2011 00:10:49 1
2 Рожин Ярослав Kolosok 173 2013 00:10:53 2
3 Бурлин Александр Оранжевый Лис IIю 165 2010 00:11:24 3
4 Губин Владимир Оранжевый Лис 56 2008 00:12:27 в/к
5 Брындин Даниил Оранжевый Лис 196 2010 00:15:40 4
6 Некрасов Антон Yar-team 171 2014 00:16:55 5
7 Шпикин Назарий Сокол 177 2010 00:17:25 6
8 Коншин Дамир Робинзоны 167 2012 00:17:36 7
9 Тараканов Матвей Оранжевый Лис 60 2009 00:18:43 в/к
10 Скороходов Никита Робинзоны 130 2008 00:19:41 8
11 Некрасов Андрей Yar-team IIIю 170 2011 00:21:29 9
12 Козлов Иван Сокол 166 2010 00:21:33 10
13 Скворцов Арсений Робинзоны 176 2011 00:23:52 11
14 Ляпкин Михаил Сокол 168 2012 00:25:32 12
15 Попов Егор Сокол 172 2010 00:37:19 13
16 Росляков Святослав Dark Horses Marathon 174 2016 3.13.12.2
М-12, 11 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Морозов Арсений Робинзоны 140 2008 00:22:19 1
2 Веселовский Антон МАУ СШ №4 IIIю 208 2008 00:22:35 2
3 Одинцов Дмитрий МАУ СШ №4 Iю 198 2008 00:25:28 3
4 Котов Матвей МАУ СШ №4 Iю 209 2008 00:25:32 4
5 Есечко Иван ВОКШИ 145 2008 00:26:15 5
6 Калин Всеволод Оранжевый Лис IIIю 138 2009 00:28:14 6
7 Груздев Иван Вытегорский РЦДиЮТ 147 2008 00:28:57 7
8 Шумилов Роман ВОКШИ 144 2008 00:32:56 8
9 Задворнов Артем Сокол 141 2008 00:36:00 9
10 Котомин Тимур ВОКШИ 137 2009 00:36:54 10
11 Ярославов Евсей Сокол 139 2008 00:37:10 11
12 Удалов Егор Сокол 146 2009 00:43:55 12
13 Левичев Владислав Сокол 142 2009 00:45:58 13
14 Никитин Илья Вытегорский РЦДиЮТ 149 2008 3.13.12.2
15 Морозов Андрей Сокол 150 2008 3.13.12.2
16 Маричев Арсений МАУ СШ №4 Iю 204 2008 3.13.12.2
М-14, 15 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мамонов Матвей Оранжевый Лис III 106 2006 00:23:48 1
2 Толоконцев Константин МАУ СШ №4 I 125 2007 00:25:46 2
3 Петяев Борис МАУ СШ №4 II 127 2007 00:27:33 3
4 Ларионов Даниил МАУ СШ №4 II 124 2006 00:27:47 4
5 Куличенко Николай Вытегорский РЦДиЮТ IIю 107 2006 00:28:56 5
6 Ефимов Максим Сокол 105 2007 00:28:58 6
7 Соколов Максим МАУ СШ №4 II 126 2006 00:30:52 7
8 Кокарев Даниил Сокол 100 2007 00:31:02 8
9 Быстров Александр МАУ СШ №4 III 123 2006 00:32:28 9
10 Карачев Дмитрий МАУ СШ №4 III 121 2006 00:33:03 10
11 Закатов Егор МАУ СШ №4 II 122 2007 00:33:12 11
12 Панов Егор Вытегорский РЦДиЮТ IIю 112 2007 00:35:15 12
13 Конасов Кирилл Оранжевый Лис IIIю 103 2007 00:36:43 13
14 Замараев Александр Оранжевый Лис 109 1975 00:37:13 в/к
15 Головацкий Виктор Оранжевый Лис 104 2007 00:39:30 14
16 Кузьмин Димитрий Вологда, лично 111 2006 00:41:06 15
17 Молодцов Егор Школа №39 114 2007 00:46:22 16
18 Шеркунов Даниил Вологда, лично 108 2006 01:04:55 17
19 Попов Кирилл Оранжевый Лис 110 2007 01:15:45 18
20 Лапин Матвей ВОКШИ 101 2007 01:17:36 19
21 Ламенков Владимир Сокол 102 2007 01:26:42 20
22 Гусев Никита Вологда, лично 113 2007 01:36:10 21
М-16, 19 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кононов Александр МАУ СШ №4 I 192 2004 00:26:45 1
2 Пушкин Денис МАУ СШ №4 КМС 190 2004 00:26:46 2
3 Дидик Михаил МАУ СШ №4 КМС 203 2004 00:28:23 3
4 Расторгуев Андрей МАУ СШ №4 I 202 2005 00:30:15 4
5 Стручков Даниил Вытегорский РЦДиЮТ IIIю 75 2004 00:30:26 5
6 Леньков Максим МАУ СШ №4 I 193 2005 00:30:52 6
7 Туренков Федор МАУ СШ №4 I 201 2005 00:34:10 7
8 Шнуровский Никита МАУ СШ №4 КМС 191 2004 00:34:37 8
9 Сергеев Николай Школа №39 IIIю 78 2005 00:41:45 9
10 Мамаев Артём Вершина IIIю 74 2005 00:42:03 10
11 Смирнов Кирилл Оранжевый Лис IIю 79 2005 00:44:01 11
12 Петухов Евгений Сокол 77 2005 00:45:27 12
М-21, 25 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ламов Андрей deer-team 8 1986 00:32:25 1
2 Боков Евгений КИПмонтаж 76 МС 2 1988 00:33:38 2
3 Соткин Артем OFF-ROAD КМС 16 1988 00:35:07 3
4 Некрасов Дмитрий Yar-team МС 13 1984 00:35:12 4
5 Горбунов Юрий Вологда, лично 15 1982 00:35:48 5
6 Рожин Николай Колосок 29 1983 00:36:20 6
7 Ваточкин Евгений АльпСтрой КМС 11 1988 00:37:47 7
8 Ершов Максим МАУ СШ №4 КМС 10 2002 00:41:04 8
9 Ваточкин Артем АльпСтрой КМС 9 1996 00:41:50 9
10 Стафеев Илья Медведь - МИГ I 6 2001 00:42:34 10
11 Ершов Вадим Череповец, лично 4 1996 00:46:03 11
12 Калин Анатолий Kolosok I 7 1986 00:48:11 12
13 Багров Максим г. Сокол 12 1985 00:55:02 13
14 Малышев Дмитрий г. Сокол 129 1983 00:56:20 14
15 Замараев Дмитрий Оранжевый Лис IIIю 1 2003 01:03:25 15
16 Долгобородов Максим Вологда, лично 17 1988 01:07:06 16
М-35, 25 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пархут Дмитрий Ярославль I 22 1977 00:37:35 1
2 Росляков Сергей Dark Horses Marathon I 23 1981 00:38:34 2
3 Соловьев Александр OFF-ROAD КМС 24 1976 00:39:45 3
4 Третьяков Павел Рыбинск Сатурн I 27 1985 00:40:29 4
5 Паутов Валерий Легенда КМС 21 1978 00:41:12 5
6 Марков Александр Легенда I 28 1976 00:44:42 6
7 Пантелеев Леонид Легенда 20 1978 00:50:49 7
8 Михайлов Владимир Легенда III 25 1972 00:50:59 8
9 Шеркунов Алексей Вологда, лично 19 1981 01:00:11 9
М-50, 23 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пашин Вячеслав Вологда, лично МС 49 1963 00:38:34 1
2 Стафеев Сергей Медведь - МИГ I 50 1968 00:46:06 2
3 Шабалин Александр Ориент Хибины 52 1969 00:57:43 3
М-60, 19 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Майоров Сергей МАУ СШ №4 КМС 90 1960 00:32:47 1
2 Чуранов Михаил Контэкс КМС 81 1959 00:34:54 2
3 Шишлин Юрий Вологдалифт КМС 82 1959 00:37:06 3
4 Григоров Игорь Легенда Череповец МС 80 1953 00:39:57 4
5 Харпаев Валерий Ярославль, лично 84 1957 01:07:37 5
Главный судья
Главный секретарь