Чемпионат и Первенство Вологодской области
по спортивному ориентированию
(летняя программа)
Кросс-лонг
26 мая 2018г., МАУ СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зайцева Людмила ВОМЗ 72 1984 н.старт
Ранг не определялся
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бисовская Саша МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 252 2006 00:12:30 +00:00 1
2 Каменкова Эвелина МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 253 2007 00:14:01 +01:31 2
3 Шахова София МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 256 2007 00:16:00 +03:30 3
4 Хазова Марина МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 255 2007 00:17:11 +04:41 4
5 Берегова Анастасия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 251 2006 00:18:40 +06:10 5
6 Пушкова Эля МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 254 2007 00:19:46 +07:16 6
Ранг не определялся
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Казникова София МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 203 2005 00:29:41 +00:00 1
2 Чернова Ирина МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 205 2004 00:43:34 +13:53 2
3 Верещагина София МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 201 2004 00:44:33 +14:52 3
4 Паутова Юлия МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 204 2005 01:00:59 +31:18 4
5 Владимирова Надежда Шексна IIю 202 2004 н.старт
Ранг не определялся
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колотыгина Алена МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 161 2003 00:48:03 +00:00 1
2 Половкова Алена IT Вологда 162 1993 01:13:02 +24:59 в/к
3 Сорина Наталия Вологда, лично 163 2002 01:14:25 +26:22 2
4 Большакова Екатерина Череповец I 299 2003 01:25:51 +37:48 3
5 Булашевич Ольга ВОМЗ 160 1986 02:17:10 +29:07 в/к
Ранг не определялся
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Баландина Любовь Череповец МС 52 1996 01:34:56 +00:00 1
2 Жукова Анна Жуки I 57 1980 01:39:00 +04:04 2
3 Большакова Юлия Легенда МС 53 1982 01:39:22 +04:26 3
4 Никанорова Полина МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 61 2000 01:40:14 +05:18 4
5 Лукина Анна АльпСтрой I 59 1987 01:44:50 +09:54 5
6 Антонова Валерия АльпСтрой I 51 1997 01:44:50 +09:54 = 5
7 Вильмова Марина Легенда I 54 1984 01:48:53 +13:57 7
8 Дмитриева Дарья МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 56 2001 02:23:46 +48:50 8
9 Волкова Ирина МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 55 2001 02:29:49 +54:53 9
10 Некрасова Наталья Yar-team III 60 1987 02:44:11 +09:15 10
11 Кузьмина София МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 58 2001 снят
12 Пряничникова Юлия Рыбинский р-н, лично II 62 1984 н.старт
Ранг не определялся
Ж-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мочалыгина Галина Легенда I 64 1976 01:33:10 +00:00 1
2 Дмитриева Елена Череповец, лично 63 1971 01:48:22 +15:12 2
3 Назарова Любовь Череповец 300 1975 01:57:04 +23:53 3
Ранг не определялся
Ж-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ламова Елена deer-team МС 164 1958 00:51:45 +00:00 1
2 Петрова Татьяна ЯЭМЗ II 166 1962 01:09:39 +17:54 2
3 Тиханова Любовь ВОМЗ 168 1963 01:16:34 +24:49 3
4 Сретенская Татьяна ЯЭМЗ 167 1956 01:41:40 +49:55 4
5 Лушкова Вера Вологда, лично 165 1963 01:53:47 +02:02 5
Ранг не определялся
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Мамонов Матвей ГЕОКОМ 35 269 2006 00:09:02 +00:00 1 Iю
2 Толоконцев Константин МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 277 2007 00:09:52 +00:50 2 Iю
3 Кораблев Максим Легенда 266 2006 00:10:52 +01:50 3 IIю
4 Лебедев Семен МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 268 2007 00:11:44 +02:42 4 IIю
5 Жуков Павел Жуки Iю 262 2007 00:12:28 +03:26 5
6 Закатов Егор МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 263 2007 00:13:21 +04:19 6
7 Усачев Роман Череповец IIIю 264 2007 00:14:21 +05:19 7
8 Сахаров Матвей Череповец, лично IIIю 274 2007 00:14:22 +05:20 8
9 Петяев Борис МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 272 2007 00:14:32 +05:30 9
10 Соколов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 276 2006 00:15:17 +06:15 10
11 Маричев Арсений МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 270 2008 00:15:19 +06:17 11
12 Карачев Дмитрий МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 265 2006 00:15:27 +06:25 12
13 Быстров Александр МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 258 2006 00:15:42 +06:40 13
14 Елин Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 260 2007 00:16:08 +07:06 14
15 Рожин Ярослав Лордик 273 2013 00:17:24 +08:22 15
16 Чекалев Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 278 2006 00:17:33 +08:31 16
17 Сергеев Виталий МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 275 2006 00:18:17 +09:15 17
18 Лапов Илья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 267 2007 00:19:10 +10:08 18
19 Живушкин Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 261 2008 00:19:39 +10:37 19
20 Гвоздков Алексей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 259 2008 00:21:39 +12:37 20
21 Некрасов Андрей Yar-team IIIю 271 2011 00:23:14 +14:12 21
22 Андреев Владислав Шексна 250 2006 н.старт
23 Артюгин Тимофей Артишок 257 2012 н.старт
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 24 баллов
Iю - 116% - 00:10:28
IIю - 135% - 00:12:11
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пушкин Денис МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 156 2004 00:40:59 +00:00 1
2 Шнуровский Никита МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 159 2004 00:47:35 +06:36 2
3 Кононов Александр МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 153 2004 00:48:03 +07:04 3
4 Расторгуев Андрей МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 157 2005 00:55:28 +14:29 4
5 Овечкин Евгений Вологда, лично III 154 2004 00:58:29 +17:30 5
6 Гвоздков Никита МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 150 2003 01:19:56 +38:57 в/к
7 Туренков Федор МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 158 2005 01:19:58 +38:59 6
8 Пименов Андрей МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 155 2005 01:25:59 +45:00 7
9 Губанов Илья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 151 2005 снят
10 Доброхотов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 152 2003 снят
Ранг не определялся
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бычков Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 66 2002 01:37:17 +00:00 1
2 Лапин Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" II 71 2003 01:41:08 +03:51 2
3 Дикарев Олег МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 68 2003 01:53:22 +16:05 3
4 Ершов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 69 2002 н.старт
5 Артюгин Михаил Артишок 65 1981 н.старт
6 Губарев Егор МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 67 2002 снят
7 Клочихин Матвей МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 70 2003 снят
Ранг не определялся
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Рожин Николай колосок 14 1983 01:21:59 +00:00 1 I
2 Некрасов Дмитрий Yar-team МС 12 1984 01:22:10 +00:11 2 I
3 Кузьмин Дмитрий Череповец, лично МС 11 1988 01:29:37 +07:38 3 I
4 Генералов Евгений МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 3 2000 01:29:40 +07:41 4 I
5 Росляков Сергей Dark Horses Marathon I 15 1981 01:29:45 +07:46 5 I
6 Ваточкин Евгений АльпСтрой КМС 2 1988 01:32:36 +10:37 6 I
7 Жуков Андрей Жуки I 7 1981 01:37:30 +15:31 7 I
8 Калин Анатолий колосок I 9 1986 01:38:56 +16:57 8 I
9 Попов Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 13 2000 01:49:46 +27:47 9 II
10 Ваточкин Артем АльпСтрой КМС 1 1996 01:53:36 +31:37 10 II
11 Шубин Дмитрий Норд I 18 1987 01:58:41 +36:42 11 III
12 Гусев Виталий колосок I 5 1984 02:01:14 +39:15 12 III
13 Крутиков Роман IT Вологда I 10 1992 02:01:59 +40:00 13 III
14 Иванов Сергей Норд III 8 1987 н.старт
15 Соколов Иван Вологда, лично КМС 16 1987 н.старт
16 Шишлин Антон Вологдалифт II 17 1988 н.старт
17 Горбунов Юрий Легенда 4 1982 н.старт
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 720 баллов
I - 127% - 01:44:07
II - 142% - 01:56:24
III - 160% - 02:11:10
М-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кудрявцев Кирилл Легенда КМС 19 1973 01:22:16 +00:00 1
2 Соловьев Александр OFF-ROAD КМС 27 1976 01:29:59 +07:43 2
3 Марков Александр Легенда I 21 1976 01:36:36 +14:20 3
4 Паутов Валерий Легенда КМС 26 1978 01:37:04 +14:48 4
5 Новожилов Александр Ярославль, лично I 23 1972 01:43:14 +20:58 5
6 Михайлов Владимир LEGENDA I 22 1972 01:46:01 +23:45 6
7 Панкратов Дмитрий Легенда Череповец I 24 1971 02:19:23 +57:07 7
8 Пантелеев Леонид Легенда 25 1978 н.старт
9 Мамонов Дмитрий ГЕОКОМ 35 20 1980 н.старт
Ранг не определялся
М-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тараканов Сергей Удача - Ярославль 107 1963 01:08:01 +00:00 1
2 Майоров Сергей Череповец КМС 103 1960 01:08:20 +00:19 2
3 Петров Сергей ЯЭМЗ I 105 1960 01:11:48 +03:47 3
4 Хавроничев Сергей Легенда Череповец КМС 111 1966 01:12:36 +04:35 4
5 Жестовский Алексей Легенда МС 101 1968 01:15:22 +07:21 5
6 Сретенский Александр ЯЭМЗ III 106 1956 01:16:02 +08:01 6
7 Чуранов Михаил Контэкс КМС 109 1959 01:17:42 +09:41 7
8 Шишлин Юрий Вологдалифт КМС 110 1959 01:18:04 +10:03 8
9 Григоров Игорь Легенда Череповец МС 100 1953 01:25:48 +17:47 9
10 Кораблев Александр Легенда 102 1963 01:42:50 +34:49 10
11 Харпаев Валерий Ярославль, лично 108 1957 01:44:05 +36:04 11
12 Пашин Вячеслав Вологда, лично МС 104 1963 н.старт
Ранг не определялся
Главный судья А.В. Жестовский
Главный секретарь А.Н. Лукина