Чемпионат и Первенство города Череповца
по спортивному ориентированию бегом
Кросс-классика
30 апреля 2017г., Зелёная роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


Ж12, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казникова Соня            МБУ ДО ДЮСШ №4       IIю    63 2005 00:19:28   +00:00      1 
   2 Бисовская Саша            МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   36 2006 00:23:48   +04:20      2 
   3 Паутова Юлия              Легенда              IIIю   10 2005 00:25:45   +06:17      3 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


Ж14, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Большакова Екатерина      МБУ ДО ДЮСШ №4       I      37 2003 00:21:31   +00:00      1 
   2 Успенская Влада           МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю  107 2004 00:27:47   +06:16      2 
   3 Чернова Ирина             МБУ ДО ДЮСШ №4       III   110 2004 00:29:00   +07:29      3 
   4 Колотыгина Алена          МБУ ДО ДЮСШ №4       I      68 2003 00:30:00   +08:29      4 
   5 Пантелеева Евгения        Легенда              IIIю    7 2003 00:43:34   +22:03      5 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


Ж16, 15 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Косова Екатерина          МБУ ДО ДЮСШ №4       II     71 2002 00:56:33   +00:00      1 
   2 Волкова Ирина             МБУ ДО ДЮСШ №4       I      42 2001 00:58:31   +01:58      2 
   3 Кузьмина Соня             МБУ ДО ДЮСШ №4       I      73 2001 01:02:42   +06:09      3 
   4 Дмитриева Дарья           МБУ ДО ДЮСШ №4       КМС    54 2001 01:10:49   +14:16      4 
   5 Сорина Наталия            АльпСтрой            IIIю   17 2002 01:12:24   +15:51      5 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


Ж21, 18 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Никанорова Полина         МБУ ДО ДЮСШ №4       КМС    86 2000 00:48:01   +00:00      1  I   
   2 Кононова Екатерина        МБУ ДО ДЮСШ №4       КМС    70 1998 00:53:08   +05:07      2  I   
   3 Большакова Юлия           Легенда                    142      00:54:16   +06:15      3  I   
   4 Зайкова Наталья           МБУ ДО ДЮСШ №4       I      60 1996 00:57:48   +09:47      4  I   
   5 Ерехинская Марина         Сокол                I     120 1984 01:03:48   +15:47      5  II  
   6 Шахова Дарья              МБУ ДО ДЮСШ №4       КМС   112 2000 01:06:12   +18:11      6  III 
   7 Лукина Анна               АльпСтрой            I      15 1987 01:09:05   +21:04      7  III 
   8 Чагрова Анна              Сокол                      123 1999 01:13:15   +25:14      8  III 
   9 Артюгина Ольга            АльпСтрой            I      13 1986 01:44:19   +56:18      9 
  10 Веселова София            Череповец, лично            23 1999 02:08:54   +20:53     10 
  11 Карпова Варвара           Череповец, лично           148 1999 02:10:58   +22:57     11 
  12 Аверина Ульяна            Череповец, лично            22 1996 02:14:56   +26:55     12 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 440 баллов
I      - 121%  -  00:58:06
II     - 136%  -  01:05:18
III    - 154%  -  01:13:56

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


Ж35, 18 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мочалыгина Галина         Легенда              I       5 1976 01:00:48   +00:00      1 
   2 Толоконцева Дина          Череповец, лично            29 1982 01:59:17   +58:29      2 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


Ж50, 15 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ершова Татьяна            Череповец, лично            26 1977 01:20:32   +00:00      1 
   2 Дмитриева Елена           Череповец, лично            24 1971 01:21:50   +01:18      2 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


М12, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Расторгуев Андрей         МБУ ДО ДЮСШ №4       Iю     94 2005 00:20:14   +00:00      1  Iю  
   2 Туренков Федор            МБУ ДО ДЮСШ №4       IIю   104 2005 00:22:40   +02:26      2  IIю 
   3 Чекалев Кирилл            МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю  109 2006 00:26:32   +06:18      3 
   4 Воронов Андрей            МБУ ДО ДЮСШ №4       IIю    43 2006 00:28:19   +08:05      4 
   5 Паликов Николай           МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   88 2005 00:30:31   +10:17      5 
   6 Быстров Александр         МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   39 2006 00:32:49   +12:35      6 
   7 Гвоздков Никита           МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   44 2003 00:33:32   +13:18   в/к
   8 Цветков Роман             МБУ ДО ДЮСШ №4       IIю   108 2006 00:34:30   +14:16      7 
   9 Соколов Максим            МБУ ДО ДЮСШ №4       Iю     98 2006 00:39:44   +19:30      8 
  10 Джемилев Арсен            МБУ ДО ДЮСШ №4       Iю     50 2005 00:58:04   +37:50      9 
  11 Илюхин Даниил             МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   62 2005 01:03:39   +43:25     10 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19 баллов
Iю     - 108%  -  00:21:51
IIю    - 125%  -  00:25:17

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


М14, 15 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Клочихин Матвей           МБУ ДО ДЮСШ №4       I      66 2003 00:34:15   +00:00      1  I   
   2 Белошеев Кирилл           МБУ ДО ДЮСШ №4       I      35 2003 00:36:28   +02:13      2  I   
   3 Кононов Александр         МБУ ДО ДЮСШ №4       I      69 2004 00:38:27   +04:12      3  II  
   4 Дидик Михаил              МБУ ДО ДЮСШ №4       I      51 2004 00:41:34   +07:19      4  II  
   5 Ларичев Даниил            Сокол                      121 2003 00:44:20   +10:05      5  III 
   6 Шнуровский Никита         МБУ ДО ДЮСШ №4       Iю    113 2004 00:46:13   +11:58      6  III 
   7 Скворцов Владимир         МБУ ДО ДЮСШ №4             555      00:46:42   +12:27      7  III 
   8 Лапин Даниил              МБУ ДО ДЮСШ №4       II     74 2003 00:48:04   +13:49      8  III 
   9 Маргодин Никита           Сокол                      122 2004 00:50:19   +16:04      9 
  10 Дикарев Олег              МБУ ДО ДЮСШ №4       Iю     52 2003 00:52:31   +18:16     10 
  11 Пушкин Денис              МБУ ДО ДЮСШ №4       I      93 2004 00:56:46   +22:31     11 
  12 Доброхотов Максим         МБУ ДО ДЮСШ №4       IIю    55 2003 01:12:24   +38:09     12 
  13 Буданцев Антон            МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   38 2004 01:29:54   +55:39     13 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 284 баллов
I      - 112%  -  00:38:21
II     - 127%  -  00:43:29
III    - 145%  -  00:49:39

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


М16, 18 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ершов Максим              МБУ ДО ДЮСШ №4       I      58 2002 00:49:50   +00:00      1 
   2 Стефанович Максим         МБУ ДО ДЮСШ №4       I     101 2002 00:51:57   +02:07      2 
   3 Софронов Сергей           МБУ ДО ДЮСШ №4       III   100 2002 00:57:14   +07:24      3 
   4 Лебедев Даниил            МБУ ДО ДЮСШ №4       I      76 2002 00:59:56   +10:06      4 
   5 Губарев Егор              МБУ ДО ДЮСШ №4       I      48 2002 01:04:38   +14:48      5 
   6 Мухин Матвей              МБУ ДО ДЮСШ №4       КМС    85 2001                         
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


М21, 24 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ершов Вадим               Череповец, лично            25 1996 00:51:34   +00:00      1  I   
   2 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС    14 1988 00:52:00   +00:26      2  I   
   3 Снопиков Сергей           Череповец, лично           143      00:53:11   +01:37      3  I   
   4 Малышев Сергей            Легенда Череповец    МС     19 1985 00:55:16   +03:42      4  I   
   5 Генералов Евгений         МБУ ДО ДЮСШ №4       КМС    45 2000 00:57:52   +06:18      5  I   
   6 Попов Кирилл              МБУ ДО ДЮСШ №4       КМС    91 2000 01:01:13   +09:39      6  I   
   7 Судаков Никита            МБУ ДО ДЮСШ №4       I     102 1999 01:03:33   +11:59      7  II  
   8 Сергеев Виталий           ЧВВИУРЭ              II    131 1996 01:21:50   +30:16      8 
   9 Федоров Вадим             ЧВВИУРЭ              II    132 1996 01:29:32   +37:58      9 
  10 Михайлов Александр        ЧВВИУРЭ              II    129 1997 01:30:33   +38:59     10 
  11 Панкратов Дмитрий                                    600                                   
  12 Толоконцев Игорь          Череповец, лично            28 1983                              
  13 Семаков Алексей           ЧВВИУРЭ              II    130 1997                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 465 баллов
I      - 121%  -  01:02:23
II     - 136%  -  01:10:07
III    - 154%  -  01:19:24

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


М35, 24 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марков Александр          Легенда              I       4 1976 00:52:17   +00:00      1 
   2 Паутов Валерий            Легенда              КМС     8 1978 00:52:19   +00:02   в/к
   3 Жестовский Алексей        Легенда              МС      2 1968 01:04:04   +11:47      2 
   4 Пантелеев Леонид          Легенда                      6 1978 01:14:42   +22:25      3 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


М50, 18 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Майоров Сергей            МБУ ДО ДЮСШ №4       КМС    81 1960 00:44:07   +00:00      1 
   2 Пашин Вячеслав            Вологда, лично       МС    135 1963 00:47:43   +03:36      2 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


Ж10, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жестовская Евгения        Легенда                    145      00:23:06   +00:00      1 
   2 Дикарева Анастасия        МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   53 2008 00:24:00   +00:54      2 
   3 Каменкова Эвелина         МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   64 2007 00:24:56   +01:50      3 
   4 Баранова Юлия             МБУ ДО ДЮСШ №4              34 2008 00:31:54   +08:48      4 
   5 Баранова Елена            МБУ ДО ДЮСШ №4             147      00:36:11   +13:05      5 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М21 М35 М50 Ж10 М10


М10, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Голубев Савелий           МБУ ДО ДЮСШ №4              46 2003 00:14:21   +00:00      1  IIю 
   2 Протасов Степан           МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   92 2008 00:16:14   +01:53      2 
   3 Толоконцев Константин     МБУ ДО ДЮСШ №4       Iю    103 2007 00:17:03   +02:42      3 
   4 Лебедев Семен             МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   77 2008 00:17:09   +02:48      4 
   5 Андрианов Всеволод        МБУ ДО ДЮСШ №4              32 2007 00:18:08   +03:47      5 
   6 Петяев Борис              МБУ ДО ДЮСШ №4       IIю    89 2007 00:18:19   +03:58      6 
   7 Маричев Арсений           МБУ ДО ДЮСШ №4              83 2008 00:22:50   +08:29      7 
   8 Закатов Егор              МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   61 2007 00:24:48   +10:27      8 
   9 Карачев Дмитрий           МБУ ДО ДЮСШ №4              65 2006 00:25:17   +10:56      9 
  10 Котов Матвей              МБУ ДО ДЮСШ №4              72 2008 00:27:49   +13:28     10 
  11 Усачев Роман              МБУ ДО ДЮСШ №4             106 2007 00:28:10   +13:49     11 
  12 Шахов Тимофей             МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю  111 2007 00:28:28   +14:07     12 
  13 Живушкин Кирилл           МБУ ДО ДЮСШ №4              59 2007 00:30:24   +16:03     13 
  14 Одинцов Дмитрий           МБУ ДО ДЮСШ №4              87 2008 00:31:13   +16:52     14 
  15 Елин Артем                МБУ ДО ДЮСШ №4              56 2007 00:34:17   +19:56     15 
  16 Сергеев Виталий           МБУ ДО ДЮСШ №4              96 2006 00:34:35   +20:14   в/к
  17 Снопиков Кирилл           МБУ ДО ДЮСШ №4              97 2009 00:41:08   +26:47     16 
  18 Логинов Владимир          МБУ ДО ДЮСШ №4       IIIю   80 2007                              
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 9 баллов
IIю    - 100%  -  00:14:21
Главный судья                                   Паутов В.Г.
Главный секретарь                               Ершов В.Р.