Чемпионат и первенство города Череповца
по спортивному ориентированию бегом
05 мая 2018г., д. Пулово-Борисово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-Новички, 7 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Андросов Степан МБУ ДО "ДЮСШ №4" 90 2006 00:12:15 +00:00 1
2 Ковалев Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" 95 2004 00:14:41 +02:26 2
3 Кулиганов Вячеслав МБУ ДО "ДЮСШ №4" 97 2010 00:15:16 +03:01 3
4 Ожгихин Дмитрий МБУ ДО "ДЮСШ №4" 103 2007 00:15:19 +03:04 4
5 Аржековский Арсений МБУ ДО "ДЮСШ №4" 91 2008 00:15:41 +03:26 5
6 Прель Владимир МБУ ДО "ДЮСШ №4" 105 2010 00:16:41 +04:26 6
7 Староверов Алексей МБУ ДО "ДЮСШ №4" 111 2009 00:19:09 +06:54 7
8 Шнуровский Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" 115 2009 00:19:39 +07:24 8
9 Золотарев Иван МБУ ДО "ДЮСШ №4" 94 2009 00:19:57 +07:42 9
10 Ларионов Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" 99 2006 00:21:31 +09:16 10
11 Чижков Ростислав МБУ ДО "ДЮСШ №4" 114 2009 00:22:10 +09:55 11
12 Прутков Влад МБУ ДО "ДЮСШ №4" 106 2008 00:22:46 +10:31 12
13 Кузьмин Лев МБУ ДО "ДЮСШ №4" 96 2009 00:24:16 +12:01 13
14 Мезгирев Владислав МБУ ДО "ДЮСШ №4" 100 2009 00:26:26 +14:11 14
15 Егоров Павел МБУ ДО "ДЮСШ №4" 93 2007 00:27:30 +15:15 15
16 Андрианов Всеволод МБУ ДО "ДЮСШ №4" 89 2007 00:28:07 +15:52 16
17 Рябков Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" 107 2008 00:29:21 +17:06 17
18 Савин Евгений МБУ ДО "ДЮСШ №4" 108 2006 00:29:28 +17:13 18
19 Смирнов Александр МБУ ДО "ДЮСШ №4" 109 2009 00:31:07 +18:52 19
20 Мудрицкий Игорь МБУ ДО "ДЮСШ №4" 102 2010 00:31:45 +19:30 20
21 Мудрицкий Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" 101 2010 00:39:36 +27:21 21
22 Куликов Глеб МБУ ДО "ДЮСШ №4" 98 2008
23 Титов Захар МБУ ДО "ДЮСШ №4" 112 2005
Ранг не определялся
Ж-Новички, 7 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Яблокова Алиса МБУ ДО "ДЮСШ №4" 40 2008 00:22:12 +00:00 1
2 Орешкова Дарья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 37 2008 00:22:34 +00:22 2
3 Петяева Алена МБУ ДО "ДЮСШ №4" 38 2010 00:34:10 +11:58 3
4 Куликова Ксения МБУ ДО "ДЮСШ №4" 36 2009 00:38:35 +16:23 4
5 Савинская Ульяна МБУ ДО "ДЮСШ №4" 39 2008
Ранг не определялся
М-10, 8 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гвоздков Алексей МБУ ДО "ДЮСШ №4" 43 2008 00:11:46 +00:00 1
2 Маричев Арсений МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 46 2008 00:14:51 +03:05 2
3 Веселовский Антон МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 42 2008 00:15:38 +03:52 3
4 Живушкин Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" 44 2008 00:16:44 +04:58 4
5 Снопиков Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 47 2009 00:20:19 +08:33 5
6 Рожин Ярослав 777 00:24:17 +12:31 6
7 Котов Матвей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 45 2008
Ранг не определялся
Ж-10, 8 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дикарева Анастасия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 15 2008 00:23:34 +00:00 1
2 Жестовская Мария Легенда 120 2011 00:26:45 +03:11 2
3 Баранова Юлия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 14 2008 00:38:33 +14:59 3
4 Баранова Елена МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 13 2009 00:39:45 +16:11 4
5 Турлакова Алиса МБУ ДО "ДЮСШ №4" 16 2009 00:58:14 +34:40 5
Ранг не определялся
М-12, 10 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Толоконцев Константин МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 62 2007 00:12:22 +00:00 1 Iю
2 Лебедев Семен МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 55 2007 00:16:39 +04:17 2
3 Быстров Александр МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 48 2006 00:16:43 +04:21 3
4 Петяев Борис МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 57 2007 00:17:43 +05:21 4
5 Соколов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 61 2006 00:19:05 +06:43 5
6 Закатов Егор МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 51 2007 00:19:50 +07:28 6
7 Логинов Владимир МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 56 2007 00:22:53 +10:31 7
8 Лапов Илья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 54 2007 00:22:56 +10:34 8
9 Чекалев Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 64 2006 00:24:03 +11:41 9
10 Усачев Роман МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 63 2007 00:29:15 +16:53 10
11 Елин Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 50 2007 00:29:16 +16:54 11
12 Карачев Дмитрий МБУ ДО "ДЮСШ №4" 52 2006 00:30:06 +17:44 12
13 Сергеев Виталий МБУ ДО "ДЮСШ №4" 60 2006 00:40:40 +28:18 13
14 Сахаров Матвей МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 59 2007 00:42:49 +30:27 14
15 Веретенников Лев МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 49 2007 00:50:51 +38:29 15
16 Протасов Степан МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 58 2007
17 Лапин Артем МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 53 2006
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 22 баллов
Iю - 112% - 00:13:51
IIю - 130% - 00:16:04
Ж-12, 8 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Верещагина София МБУ ДО "ДЮСШ №4" 19 2004 00:10:38 +00:00 в/к
2 Бисовская Александра МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 18 2006 00:10:54 +00:16 1
3 Каменкова Эвелина МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 20 2007 00:13:13 +02:35 2
4 Пушкова Эля МБУ ДО "ДЮСШ №4" 21 2007 00:15:56 +05:18 3
5 Хазова Марина МБУ ДО "ДЮСШ №4" 23 2007 00:16:55 +06:17 4
6 Берегова Анастасия МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 17 2006 00:25:41 +15:03 5
7 Шахова София МБУ ДО "ДЮСШ №4" 24 2007 00:34:01 +23:23 6
8 Староверова Лидия МБУ ДО "ДЮСШ №4" 22 2007 00:35:02 +24:24 7
Ранг не определялся
М-14, 15 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Дидик Михаил МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 68 2004 00:18:33 +00:00 1 I
2 Пушкин Денис МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 74 2004 00:21:31 +02:58 2 II
3 Туренков Федор МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 76 2005 00:25:33 +07:00 3 Iю
4 Леньков Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 72 2005 00:26:58 +08:25 4 Iю
5 Пименов Андрей МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 73 2005 00:27:32 +08:59 5 Iю
6 Расторгуев Андрей МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 75 2005 00:28:51 +10:18 6 Iю
7 Шнуровский Никита МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 77 2004 00:30:55 +12:22 7 IIю
8 Губанов Илья МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 66 2005 00:38:12 +19:39 8
9 Илюхин Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" IIIю 70 2005 00:44:33 +26:00 9
10 Доброхотов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 69 2003 00:44:56 +26:23 в/к
11 Джемилев Арсен МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 67 2005 00:47:06 +28:33 10
12 Гвоздков Никита МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 65 2003 00:47:39 +29:06 в/к
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 171 баллов
I - 103% - 00:19:06
II - 118% - 00:21:53
III - 136% - 00:25:13
Iю - 164% - 00:30:25
IIю - 195% - 00:36:10
Ж-14, 10 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Казникова София МБУ ДО "ДЮСШ №4" Iю 25 2005 00:16:56 +00:00 1
2 Паутова Юлия МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 26 2005 00:18:06 +01:10 2
3 Чернова Ирина МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 27 2004 00:20:21 +03:25 3
Ранг не определялся
М-16, 20 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Софронов Сергей МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 84 2002 00:26:44 +00:00 1
2 Бычков Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 78 2002 00:28:52 +02:08 2
3 Губарев Егор МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 79 2002 00:28:55 +02:11 3
4 Лапин Даниил МБУ ДО "ДЮСШ №4" II 83 2003 00:31:44 +05:00 4
5 Дикарев Олег МБУ ДО "ДЮСШ №4" III 80 2003 00:38:18 +11:34 5
6 Ершов Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 81 2002
Ранг не определялся
Ж-16, 15 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колотыгина Алена МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 29 2003 00:28:48 +00:00 1
2 Большакова Екатерина МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 191 2003 00:31:08 +02:20 2
3 Сорина Наталиия Вологда, лично 192 2002 00:35:10 +06:22 3
Ранг не определялся
М-21, 25 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Малиновский Степан Череповец, лично МС 154 1992 00:21:49 +00:00 1 I
2 Снопиков Сергей Череповец, лично 162 00:22:25 +00:36 2 I
3 Евсюков Сергей Легенда-Новосибирск МС 134 1983 00:23:15 +01:26 3 I
4 Рожин Николай колосок 117 1983 00:23:15 +01:26 = 3 I
5 Горбунов Юрий Легенда 123 1982 00:24:08 +02:19 5 I
6 Генералов Евгений МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 86 2000 00:24:27 +02:38 6 I
7 Гусев Виталий Вологда, лично КМС 9 1987 00:26:35 +04:46 7 I
8 Марков Александр Легенда 124 1976 00:27:24 +05:35 8 I
9 Паутов Валерий Легенда КМС 126 1978 00:27:53 +06:04 9 I
10 Федоров Вадим ЧВВИУРЭ II 149 1996 00:27:54 +06:05 10 I
11 Кузьмин Дмитрий Череповец, лично МС 153 1988 00:27:54 +06:05 = 10 I
12 Ваточкин Евгений АльпСтрой КМС 5 1988 00:28:35 +06:46 12 I
13 Бурцев Никита ЧВВИУРЭ II 137 1997 00:29:21 +07:32 13 II
14 Андреев Максим МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 85 2000 00:29:35 +07:46 14 II
15 Крутиков Роман IT Вологда I 4 1992 00:29:49 +08:00 15 II
16 Непочатых Александр ЧВВИУРЭ 143 1998 00:29:59 +08:10 16 II
17 Малышев Сергей Легенда Череповец МС 129 1985 00:30:07 +08:18 17 II
18 Росляков Сергей Dark Horses Marathon I 1 1981 00:32:05 +10:16 18 II
19 Попов Кирилл МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 87 2000 00:32:20 +10:31 19 III
20 Пантелеев Леонид Легенда 125 1978 00:33:05 +11:16 20 III
21 Солдаткин Юрий Легенда Череповец III 130 2000 00:34:25 +12:36 21 III
22 Калин Анатолий колосок I 116 1986 00:38:09 +16:20 22
23 Симонов Станислав ЧВВИУРЭ 146 1995 00:40:27 +18:38 23
24 Токаревский Алексей ЧВВИУРЭ 148 1998 00:41:53 +20:04 24
25 Рыжков Денис ЧВВИУРЭ 144 1999 00:43:06 +21:17 25
26 Ситников Артем ЧВВИУРЭ 147 1995 00:44:25 +22:36 26
27 Климов Илья ЧВВИУРЭ 138 1999 00:48:39 +26:50 27
28 Ваточкин Артем АльпСтрой КМС 155 1996
29 Мороз Александр ЧВВИУРЭ 142 1997
30 Шарапов Александр ЧВВИУРЭ 150 1999
31 Алексеев Александр ЧВВИУРЭ 136 1999
32 Кусков Артем ЧВВИУРЭ 139 2000
33 Митрофанов Дмитрий ЧВВИУРЭ 140 1999
34 Михайлов Александр ЧВВИУРЭ II 141 1997
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 880 баллов
I - 133% - 00:29:00
II - 148% - 00:32:17
III - 166% - 00:36:12
Ж-21, 20 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Большакова Юлия Легенда МС 121 1982 00:24:59 +00:00 1
2 Никанорова Полина МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 34 2000 00:27:24 +02:25 2
3 Дмитриева Дарья МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 32 2001 00:33:53 +08:54 3
4 Паутова Ирина Легенда II 122 1979 00:36:20 +11:21 4
5 Волкова Ирина МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 31 2001 00:38:48 +13:49 5
6 Антонова Валерия АльпСтрой I 156 1997 00:42:44 +17:45 6
7 Кузьмина София МБУ ДО "ДЮСШ №4" I 33 2001 00:43:15 +18:16 7
8 Половкова Алена IT Вологда IIIю 3 1993 00:48:15 +23:16 8
9 Толоконцева Дина Череповец, лично 151 1982 00:48:46 +23:47 9
Ранг не определялся
М-50, 20 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Майоров Сергей МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 88 1960 00:25:13 +00:00 1
2 Чуранов Михаил Контэкс КМС 118 1959 00:25:35 +00:22 2
3 Хавроничев Сергей Легенда Череповец КМС 133 1966 00:27:55 +02:42 3
4 Жестовский Алексей Легенда МС 127 1968 00:31:22 +06:09 4
5 Григоров Игорь Легенда Череповец МС 131 1953 00:33:03 +07:50 5
Ранг не определялся
Ж-40, 15 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тиханова Любовь Вологда, лично 8 1963 00:33:00 +00:00 1
2 Назарова Любовь МБУ ДО "ДЮСШ №4" КМС 35 1975 00:34:05 +01:05 2
3 Солдаткина Елена Легенда 128 00:36:14 +03:14 3
4 Круглова Надежда ВОМЗ 12 1963 00:47:05 +14:05 4
5 Дмитриева Елена Череповец, лично 152 1971 00:53:54 +20:54 5
Ранг не определялся
Open B, 8 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Марков Александр Легенда 119 2013 00:19:17 +00:00 1
2 Дмитриева Елизавета Череповец, лично 164 00:23:18 +04:01 2
3 Снопикова Лидия 163
Ранг не определялся
Главный судья В.Г. Паутов
Главный секретарь А.Н. Лукина