Çèìíèé ×åìïèîíàò è Ïåðâåíñòâî ãîðîäà Âîëîãäà ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ. ËÃ-ÊËÀÑÑÈÊÀ, 18:13:35
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Æ-12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 19 | ËÀÏÓØÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2007 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 00:23:28 | 1 | |
2 | 34 | ÆÅÑÒÎÂÑÊÀß | ÅÂÃÅÍÈß | 2007 | Ëåãåíäà | 00:30:55 | 2 | +7:27 |
3 | 23 | ËÀÏÓØÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2007 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 00:36:42 | 3 | +13:14 |
4 | 49 | ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2008 | Ëèäåð | 00:52:53 | 4 | +29:25 |
5 | 28 | ÒÓÆÈËÊÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2010 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 00:59:35 | 5 | +36:07 |
6 | 35 | ÆÅÑÒÎÂÑÊÀß | ÌÀÐÈß | 2011 | Ëåãåíäà | 01:11:40 | 6 | +48:12 |
7 | 29 | ØÀÁÐÎÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2010 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | cíÿò | | |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Æ-14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 40 | ÏÀÓÒÎÂÀ | ÞËÈß | 2005 | Ëåãåíäà | 00:21:12 | 1 | |
2 | 30 | ÂÅÑÅËÎÂÑÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2006 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 00:50:38 | 2 | +29:26 |
3 | 14 | ÏÎÄÄÓÁÍÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2005 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 01:00:32 | 3 | +39:20 |
4 | 15 | ÇÀÌÀÐÀÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 2006 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 01:13:06 | 4 | +51:54 |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Æ-17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 16 | ËÈÏÈÍÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2002 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 00:33:52 | 1 | |
2 | 13 | ØÓÃÀÅÂÀ | ÞËÈß | 2002 | ÃÐßÇÎÂÅÖ | 00:42:28 | 2 | +8:36 |
3 | 17 | ÑÎÐÈÍÀ | ÍÀÒÀËÈß | 2002 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 00:46:37 | 3 | +12:45 |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Æ-21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 18 | ÁÀËÀÍÄÈÍÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1996 | ×åðåïîâåö, ëè÷íî | 00:31:52 | 1 | |
2 | 36 | ÌÎ×ÀËÛÃÈÍÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1976 | Ëåãåíäà | 00:37:55 | 2 | +6:03 |
3 | 2 | ËÓÊÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 1987 | ÀëüïÑòðîé | 00:51:42 | 3 | +19:50 |
4 | 10 | ÊÓËÀÊÎÂÀ | ßÍÀ | 2000 | ÃÐßÇÎÂÅÖ | 01:29:08 | 4 | +57:16 |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Æ-35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 37 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ | ÞËÈß | 1982 | Ëåãåíäà | 00:40:09 | 1 | |
2 | 4 | ËÓÊÈÍÀ | ÂÅÐÀ | 1974 | Âîëîãäà, ëè÷íî | 01:20:06 | 2 | +39:57 |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Æ-50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 5 | ÒÈÕÀÍÎÂÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1963 | Âîëîãäà, ëè÷íî | 00:33:30 | 1 | |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Ì-12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 52 | ÏÅÒßÅ | ÁÎÐÈÑ | 2007 | ×åðåïîâåö, ëè÷íî | 00:30:15 | 1 | |
2 | 22 | ÊÎÍÀÑÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2007 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 00:31:32 | 2 | +1:17 |
3 | 44 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 2008 | Ëèäåð | 00:40:11 | 3 | +9:56 |
4 | 21 | ÂÅËÈÊÀÍÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 2010 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 01:13:08 | 4 | +42:53 |
5 | 45 | ÏÎËÈ×Å | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2009 | Ëèäåð | 01:19:59 | 5 | +49:44 |
6 | 20 | ÂÅËÈÊÀÍÎÂ | ÄÅÌÈÄ | 2010 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 01:22:26 | 6 | +52:11 |
7 | 46 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÒÈÌÓÐ | 2009 | Ëèäåð | 01:24:10 | 7 | +53:55 |
8 | 43 | ÄÎÃÀÄÀÅÂ | ÏÀÂÅË | 2009 | Ëèäåð | 01:32:24 | 8 | +62:09 |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Ì-14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 53 | ÐÀÑÒÎÐÃÓÅ | ÀÍÄÐÅÉ | 2005 | ×åðåïîâåö, ëè÷íî | 00:18:38 | 1 | |
2 | 54 | ÒÓÐÅÍÊΠ| ÔÅÄÎÐ | 2005 | ×åðåïîâåö, ëè÷íî | 00:18:58 | 2 | +0:20 |
3 | 8 | ÌÀÌÎÍÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2006 | ÃÅÎÊÎÌ 35 | 00:25:19 | 3 | +6:41 |
4 | 24 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2005 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 00:47:43 | 4 | +29:05 |
5 | 47 | ÊÎÇËÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2006 | Ëèäåð | 01:33:29 | 5 | +74:51 |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Ì-17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 26 | ÎÂÅ×ÊÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2004 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 00:28:08 | 1 | |
2 | 12 | ÁÅÐÄÍÀØ | ÀÐÒÓÐ | 2002 | ÃÐßÇÎÂÅÖ | 00:47:46 | 2 | +19:38 |
3 | 25 | ÊÎÐÎËÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2004 | ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Âîëîãäà | 00:49:51 | 3 | +21:43 |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Ì-21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 31 | ÌÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ | ÑÒÅÏÀÍ | 1992 | èì. Îãîãî Äîáåãóëèÿ | 00:28:04 | 1 | |
2 | 32 | ÐÎÆÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1983 | êîëîñîê | 00:33:27 | 2 | +5:23 |
3 | 56 | ÅÐØΠ| ÂÀÄÈÌ | 1996 | ×åðåïîâåö, ëè÷íî | 00:43:01 | 3 | +14:57 |
4 | 3 | ÂÀÒÎ×ÊÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1988 | ÀëüïÑòðîé | 00:48:01 | 4 | +19:57 |
5 | 6 | ×ÓÐÀÍΠ| ÌÈÕÀÈË | 1989 | Âîëîãäà, ëè÷íî | 00:58:55 | 5 | +30:51 |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Ì-35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 39 | ÏÀÓÒÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1978 | Ëåãåíäà | 00:41:56 | 1 | |
2 | 38 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÊÈÐÈËË | 1973 | Ëåãåíäà | 00:42:12 | 2 | +0:16 |
3 | 9 | ÌÀÌÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1980 | ÃÅÎÊÎÌ 35 | 00:53:10 | 3 | +11:14 |
4 | 1 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1972 | LEGENDA | 00:55:49 | 4 | +13:53 |
Æ-12 Æ-14 Æ-17 Æ-21 Æ-35 Æ-50 Ì-12 Ì-14 Ì-17 Ì-21 Ì-35 Ì-50
Ì-50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 33 | ×ÓÐÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1959 | Êîíòýêñ | 00:25:31 | 1 | |
2 | 7 | ØÈØËÈÍ | ÞÐÈÉ | 1959 | Âîëîãäàëèôò | 00:27:33 | 2 | +2:02 |
3 | 60 | ÊÎÐÀÁËÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | Ëåãåíäà | 00:58:57 | 3 | +33:26 |