Чемпионат и Первенство Вологодской области
по спртивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика
28 января 2017г.,СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Жестовская Евгения Легенда IIIю 2 2007 12:00:00
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бисовская Александра ДЮСШ БиМ Череповец IIIю 17 2006 12:02:00
2 Казникова Соня ДЮСШ БиМ Череповец IIю 36 2005 12:04:00
3 Паутова Юлия ДЮСШ БиМ Череповец IIIю 51 2005 12:06:00
4 рез 85 12:08:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Колотыгина Алена ДЮСШ БиМ Череповец II 38 2003 12:10:00
2 Чернова Ирина ДЮСШ БиМ Череповец IIIю 60 2004 12:12:00
3 Большакова Екатерина ДЮСШ БиМ Череповец II 18 2003 12:14:00
4 рез 84 12:16:00
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Волкова Ирина ДЮСШ БиМ Череповец I 21 2001 12:18:00
2 Косова Екатерина ДЮСШ БиМ Череповец III 41 2002 12:20:00
3 Дмитриева Дарья ДЮСШ БиМ Череповец I 31 2001 12:22:00
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Трифанова Ольга Лидер МС 66 1987 12:30:00
2 Кононова Екатерина ДЮСШ БиМ Череповец КМС 40 1998 12:32:00
3 Марьина Дарья ДЮСШ БиМ Череповец III 48 1999 12:34:00
4 Никанорова Полина ДЮСШ БиМ Череповец КМС 50 2000 12:36:00
5 Шахова Дарья ДЮСШ БиМ Череповец КМС 61 2000 12:38:00
6 Мочалыгина Галина Легенда I 8 1976 12:40:00
7 рез 86 12:42:00
8 Баландина Любовь ДЮСШ БиМ Череповец МС 15 1996 12:44:00
9 Шишлина Екатерина Легенда I 13 1993 12:46:00
10 Лукина Анна АльпСтрой I 65 1987 12:48:00
Ж-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Большакова Юлия Легенда МС 1 1982 12:24:00
2 рез 82 12:26:00
3 Михайлова Валентина Легенда II 7 1970 12:28:00
Ж-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Коломенская Ирина Легенда Череповец I 67 1966 12:01:00
2 рез 89 12:03:00
3 Тиханова Любовь Легенда 9 1963 12:05:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Толоконцев Константин ДЮСШ БиМ Череповец IIIю 58 2007 12:18:00
2 Соколов Максим ДЮСШ БиМ Череповец Iю 55 2006 12:20:00
3 Воронов Андрей ДЮСШ БиМ Череповец IIю 22 2006 12:22:00
4 Илюхин Даниил ДЮСШ БиМ Череповец IIIю 35 2005 12:24:00
5 Туренков Федор ДЮСШ БиМ Череповец IIю 59 2005 12:26:00
6 Расторгуев Андрей ДЮСШ БиМ Череповец Iю 54 2005 12:28:00
7 Джемилев Арсен ДЮСШ БиМ Череповец Iю 28 2005 12:30:00
8 Леньков Максим ДЮСШ БиМ Череповец Iю 45 2005 12:32:00
9 рез 90 12:34:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Пушкин Денис ДЮСШ БиМ Череповец Iю 53 2004 12:07:00
2 Белошеев Кирилл ДЮСШ БиМ Череповец I 16 2003 12:09:00
3 Доброхотов Максим ДЮСШ БиМ Череповец IIю 32 2003 12:11:00
4 Шнуровский Никита ДЮСШ БиМ Череповец Iю 62 2004 12:13:00
5 Виноградов Иван ДЮСШ БиМ Череповец Iю 20 2004 12:15:00
6 Лапин Даниил ДЮСШ БиМ Череповец III 42 2003 12:17:00
7 Кононов Александр ДЮСШ БиМ Череповец Iю 39 2004 12:19:00
8 Дидик Михаил ДЮСШ БиМ Череповец Iю 29 2004 12:21:00
9 рез 88 12:23:00
10 Горичев Кирилл ДЮСШ БиМ Череповец IIю 25 2004 12:25:00
11 Дикарев Олег ДЮСШ БиМ Череповец Iю 30 2003 12:27:00
12 Клочихин Матвей ДЮСШ БиМ Череповец I 37 2003 12:29:00
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бычков Даниил ДЮСШ БиМ Череповец I 19 2002 12:01:00
2 Софронов Сергей ДЮСШ БиМ Череповец III 56 2002 12:03:00
3 Ершов Максим ДЮСШ БиМ Череповец I 34 2002 12:05:00
4 Губарев Егор ДЮСШ БиМ Череповец II 26 2002 12:07:00
5 Лебедев Даниил ДЮСШ БиМ Череповец I 44 2002 12:09:00
6 Стефанович Максим ДЮСШ БиМ Череповец I 57 2002 12:11:00
7 Мухин Матвей ДЮСШ БиМ Череповец I 49 2001 12:13:00
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Андреев Максим ДЮСШ БиМ Череповец III 14 2000 12:29:00
2 Кудрявцев Кирилл Легенда КМС 4 1973 12:31:00
3 Тюкин Сергей Череповец, лично МС 76 1987 12:33:00
4 Попов Кирилл ДЮСШ БиМ Череповец I 52 2000 12:35:00
5 Ваточкин Артем АльпСтрой КМС 63 1996 12:37:00
6 Калин Анатолий колосок I 73 1986 12:39:00
7 Денисов Анатолий ДЮСШ БиМ Череповец III 27 1999 12:41:00
8 Чуранов Михаил Легенда II 10 1989 12:43:00
9 Ваточкин Евгений АльпСтрой КМС 64 1988 12:45:00
10 Лаптев Даниил ДЮСШ БиМ Череповец I 43 1998 12:47:00
11 Малиновский Степан Неудержимые МС 72 1992 12:49:00
12 Карпушев Дмитрий Неудержимые МС 71 1991 12:51:00
13 Ершов Вадим ДЮСШ БиМ Череповец КМС 33 1996 12:53:00
14 Генералов Евгений ДЮСШ БиМ Череповец КМС 24 2000 12:55:00
15 Рожин Николай колосок I 74 1983 12:57:00
16 Малышев Сергей ДЮСШ БиМ Череповец МС 47 1985 12:59:00
17 Гавков Вадим ДЮСШ БиМ Череповец КМС 23 1997 13:01:00
18 Ламов Андрей deer-team 75 1986 13:03:00
19 рез 81 13:05:00
М-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Михайлов Владимир Легенда II 6 1972 12:15:00
2 Марков Александр Легенда I 5 1976 12:17:00
3 Чижов Дмитрий Вологда, лично I 79 1971 12:19:00
4 Жестовский Алексей Легенда МС 3 1968 12:21:00
5 рез 87 12:23:00
6 Черный Евгений Вологда, лично МС 78 1977 12:25:00
7 Солдаткин Сергей Легенда Череповец МС 69 1966 12:27:00
М-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Чуранов Михаил Легенда КМС 11 1959 12:02:00
2 Федорков Алексей Вологда, лично II 77 1964 12:04:00
3 Фролов Александр Легенда Череповец МС 70 1959 12:06:00
4 рез 83 12:08:00
5 Майоров Сергей ДЮСШ БиМ Череповец КМС 46 1960 12:10:00
6 Харпаев Валерий Ярославль, лично 80 1957 12:12:00
7 Шишлин Юрий Легенда КМС 12 1959 12:14:00
8 Майоров Геннадий Легенда Череповец КМС 68 1948 12:16:00