XVII Традиционные соревнования по спортивному
ориентированию на призы КСО "Легенда"
Летняя программа
КРОСС-СПРИНТ
6 мая 2017 г., п. Дубровское
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М10, 5 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Толоконцев Константин ДЮСШ 4 Череповец Iю 75 2007 00:12:26 1
2 Лебедев Семен ДЮСШ 4 Череповец IIIю 66 2008 00:16:53 2
3 Жуков Павел Жуки, Ярославль 80 2007 01:17:31 3
Ж10, 5 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Медведева Анна Ориента-Кунцево, Мос Iю 120 2007 00:16:07 1
2 Степанова Мария Азимут-Мытищи IIIю 13 2008 00:16:33 2
3 Жестовская Евгения Легенда, Вологда IIIю 102 2007 00:21:25 3
4 Пархут Олеся Ярославль, Ярославль 168 2009 00:30:16 4
М12, 9 КП, 0.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Расторгуев Андрей ДЮСШ 4 Череповец Iю 72 2005 00:14:29 1
2 Ермачков Артём Азимут-Мытищи Iю 8 2005 00:17:29 2
3 Воронов Андрей ДЮСШ 4 Череповец IIю 58 2006 00:19:00 3
4 Паликов Николай ДЮСШ 4 Череповец IIIю 69 2005 00:19:57 4
5 Кораблев Максим Легенда, Вологда 105 2006 00:20:00 5
6 Туренков Федор ДЮСШ 4 Череповец IIю 76 2005 00:21:33 6
7 Сергеев Николай Вологда, лично 37 2005 00:22:35 7
Ж12, 5 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Казникова Соня ДЮСШ 4 Череповец IIю 61 2005 00:08:22 1
2 Бисовская Саша ДЮСШ 4 Череповец IIIю 54 2006 00:10:23 2
3 Паутова Юлия Легенда, Вологда IIIю 111 2005 00:16:21 3
4 Поддубная Анастасия СОШ №39, Вологда 146 2005 00:31:26 4
М14, 14 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пушкин Денис ДЮСШ 4 Череповец I 71 2004 00:21:03 1
2 Кононов Александр ДЮСШ 4 Череповец 184 2004 00:32:48 2
3 Лапин Даниил ДЮСШ 4 Череповец II 64 2003 00:34:49 3
4 Шнуровский Никита ДЮСШ 4 Череповец Iю 78 2004 00:46:54 4
5 Белошеев Кирилл ДЮСШ 4 Череповец I 53 2003 00:48:56 5
6 Овечкин Евгений СОШ №41, Вологда 149 2004 00:49:07 6
7 Ангелов Антон АМОР, Ярославль IIю 22 2003 00:51:38 7
8 Лапин Андрей СОШ №41, Вологда IIю 148 2004 01:09:46 8
9 Богачев Матвей Вологда, лично 26 2003 01:14:43 9
10 Дидик Михаил ДЮСШ 4 Череповец I 59 2004
Ж14, 9 КП, 0.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чернова Ирина ДЮСШ 4 Череповец III 77 2004 00:25:07 1
2 Колотыгина Алена ДЮСШ 4 Череповец I 62 2003 00:31:02 2
3 Дербина Варвара СОШ № 17 Вологда 137 2004 00:32:25 3
4 Большакова Екатерина ДЮСШ 4 Череповец I 55 2003 00:33:22 4
5 Чернышова Светлана СОШ № 17 Вологда 144 2004 00:35:20 5
6 Клюкина Алена СОШ № 17 Вологда 138 2003 00:37:24 6
7 Вольтер Вероника Вологда, лично 27 2004
М16, 16 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ершов Максим ДЮСШ 4 Череповец I 60 2002 00:28:52 1
2 Стефанович Максим ДЮСШ 4 Череповец I 74 2002 00:32:23 2
3 Бычков Даниил ДЮСШ 4 Череповец I 56 2002 00:35:44 3
4 Софронов Сергей ДЮСШ 4 Череповец III 73 2002 00:37:48 4
5 Емельянов Егор СОШ №39, Вологда 145 2002 00:55:12 5
6 Тепляков Дмитрий СОШ № 17 Вологда 143 2002 00:57:36 6
7 Винников Кирилл СОШ № 17 Вологда 136 2002 00:59:38 7
8 Машин Александр СОШ № 17 Вологда 141 2002
Ж16, 14 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Косова Екатерина ДЮСШ 4 Череповец II 63 2002 00:40:59 1
2 Сорина Наталия АльпСтрой, Вологда IIIю 20 2002 00:51:31 2
3 Круглова Анастасия СОШ № 17 Вологда 139 2002
4 Кукина Алина СОШ № 17 Вологда 140 2001
М18, 17 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Попов Кирилл ДЮСШ 4 Череповец КМС 70 2000 00:26:35 1
2 Степанов Никита Азимут-Мытищи I 12 2000 00:38:12 2
Ж18, 16 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Никанорова Полина ДЮСШ 4 Череповец КМС 68 2000 00:29:27 1
2 Виноградова Алёна СДЮСШОР3 Ярославль I 135 2000 00:39:37 2
3 Смирнова Полина Рыбинск Сатурн I 126 2000 00:45:53 3
М21, 17 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рожин Николай Колосок, Вологда I 88 1983 00:18:09 1
2 Боков Евгений КИПмонтаж 76, Яросла II 83 1988 00:19:35 2
3 Соткин Артем Ярославль, Ярославль I 169 1988 00:19:49 3
4 Соколов Иван Легенда, Вологда КМС 112 1987 00:20:47 4
5 Ваточкин Евгений АльпСтрой, Вологда КМС 17 1988 00:21:55 5
6 Некрасов Дмитрий Yar-team, Ярославль КМС 6 1984 00:22:00 6
7 Калин Анатолий Колосок, Вологда I 85 1986 00:22:59 7
8 Баландин Алексей Легенда Череповец МС 93 1990 00:23:02 8
9 Пархут Дмитрий Ярославль, Ярославль I 167 1977 00:23:06 9
10 Ершов Вадим Череповец, лично 153 1996 00:24:49 10
11 Лаптев Даниил ДЮСШ 4 Череповец I 65 1998 00:24:53 11
12 Морозов Алексей АМОР, Ярославль III 23 1969 00:29:49 12
13 Брюшинин Алексей Вологдалифт, Вологда I 40 1992 00:30:41 13
14 Гусев Виталий Колосок, Вологда I 84 1984 00:31:06 14
15 Горбунов Юрий Легенда, Вологда 101 1982 00:32:54 15
16 Макеенок Сергей Ярославль, лично I 159 1984 00:33:15 16
17 Шлюндиков Александр Рыбинск Сатурн II 129 1998 00:35:53 17
18 Рябев Сергей Вологда, лично II 36 1993 00:37:45 18
19 Клименко Алексей Ярославль, лично 156 1986 00:41:37 19
20 Рожин Сергей Колосок, Вологда 89 1987 00:43:30 20
21 Колесниченко Евгений Вологда, лично 30 1992 01:00:27 21
22 Калин Константин Колосок, Вологда IIIю 86 1985 01:04:35 22
23 Иванов Сергей Норд, Вологда III 117 1987
24 Овчинников Алексей Вологда, лично IIIю 34 1983
25 Третьяков Павел Рыбинск Сатурн I 127 1985
Ж21, 16 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сидорова Елена МИГ, Ярославль КМС 115 1976 00:23:33 1
2 Смирнова Валентина Ярославль, лично I 162 1988 00:27:33 2
3 Шмакова Наталья Ярославль, лично МС 165 1977 00:28:39 3
4 Баландина Любовь ДЮСШ 4 Череповец МС 52 1996 00:28:57 4
5 Патрикеева Мария Ярославль, лично 160 1987 00:30:22 5
6 Шишлина Екатерина Вологдалифт, Вологда I 42 1993 00:32:36 6
7 Лукина Анна АльпСтрой, Вологда I 18 1987 00:33:32 7
8 Кононова Екатерина ДЮСШ 4 Череповец 192 1998 00:33:42 8
М30, 17 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Паутов Валерий Легенда, Вологда КМС 109 1978 00:18:39 1
2 Марков Александр Легенда, Вологда I 107 1976 00:20:32 2
3 Кудрявцев Кирилл Легенда, Вологда КМС 106 1973 00:23:59 3
4 Ангелов Александр АМОР, Ярославль 21 1967 00:25:04 4
5 Пантелеев Леонид Легенда Череповец 113 1978 00:25:16 5
6 Жуков Андрей Жуки, Ярославль I 79 1981 00:25:51 6
7 Соловьев Александр OFF-ROAD, Ярославль КМС 4 1976 00:27:50 7
8 Росляков Сергей Dark horses, Вологда I 1 1981 00:31:45 8
9 Китов Александр Вологда, лично II 29 1985 00:31:55 9
10 Китов Михаил Вологодский р-н, лич II 43 1980 00:35:52 10
11 Тепляков Алексей СОШ № 17 Вологда 142 1978 00:46:56 11
12 Ларичев Александр г. Заволжск КМС 48 1978
Ж30, 16 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Большакова Юлия Легенда, Вологда МС 100 1982 00:26:12 1
2 Третьякова Ксения Рыбинск Сатурн I 128 1984 00:28:13 2
3 Фадеева Мария Ярославль, лично I 163 1987 00:32:20 3
4 Артюгина Ольга АльпСтрой, Вологда I 16 1986 00:34:17 4
5 Жукова Анна Жуки, Ярославль II 81 1980 00:40:29 5
6 Пряничникова Юлия Рыбинский р-н, лично II 134 1984 00:50:14 6
7 Паутова Ирина Легенда, Вологда II 110 1979 00:53:19 7
8 Костромина Елена Анадырь, лично 24 1987 00:53:26 8
9 Булашевич Ольга ВОМЗ, Вологда 45 1986 00:55:04 9
10 Макеенок Екатерина Ярославль, лично 158 1987
М40, 17 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Медведев Александр Ориента-Кунцево, Мос II 119 1977 00:40:03 1
2 Степанов Алексей Азимут-Мытищи 11 1976 00:53:59 2
3 Ермачков Владимир Азимут-Мытищи 9 1968 00:56:05 3
Ж40, 16 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мочалыгина Галина Легенда, Вологда I 108 1976 00:35:01 1
2 Медведева Мария Ориента-Кунцево, Мос II 121 1977 00:38:08 2
3 Лукина Вера АльпСтрой, Вологда 19 1974 01:04:12 3
4 Степанова Наталья Азимут-Мытищи 14 1977 01:13:25 4
5 Ершова Татьяна Череповец, лично 154 1977 01:21:47 5
6 Антонович Ирина Рыбинск Сатурн II 123 1961
М50, 16 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хавроничев Сергей Легенда Череповец КМС 99 1966 00:25:14 1
2 Тараканов Сергей Удача - Ярославль 150 1963 00:26:03 2
3 Солдаткин Сергей Легенда Череповец МС 97 1966 00:26:11 3
4 Пашин Вячеслав Вологда, лично МС 35 1963 00:28:02 4
5 Бусурин Валерий г. Заволжск МС 47 1963 00:28:46 5
6 Кораблев Александр Легенда, Вологда 104 1963 00:32:37 6
7 Шишлин Юрий Вологдалифт, Вологда КМС 41 1959 00:35:49 7
8 Чуранов Михаил Вологда, лично КМС 25 1959 00:36:55 8
9 Майоров Сергей ДЮСШ 4 Череповец КМС 67 1960
Ж50, 14 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Седова Ирина Рыбинск Сатурн I 125 1961 00:27:51 1
2 Анкудинова Майя Ярославль, Ярославль КМС 166 1965 00:29:07 2
3 Гусева Татьяна Рыбинск Сатурн II 124 1964 00:30:29 3
4 Круглова Надежда ВОМЗ, Кадуйский р-н 46 1963 00:31:03 4
5 Подгорнова Марина Ярославль, лично 161 1967 00:35:38 5
6 Тиханова Любовь Вологда, лично 38 1963 00:48:26 6
7 Ермачкова Юлия Азимут-Мытищи 10 1964 01:04:57 7
М60, 16 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сретенский Александр ЯЭМЗ, Ярославль III 177 1956 00:28:51 1
2 Маничев Вениамин Вологда, лично 32 1957 00:33:10 2
3 Григоров Игорь Легенда Череповец МС 94 1953 00:37:47 3
4 Харпаев Валерий Ярославль, лично 164 1957 00:41:16 4
Ж60, 14 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Маничева Антонина Вологда, лично 33 1957 00:28:57 1
2 Сретенская Татьяна ЯЭМЗ, Ярославль 176 1956 01:00:00 2
3 Кокарева Валентина ЯЭМЗ, Ярославль 171 1950 01:00:44 3
Главный судья А.В. Жестовский
Главный секретарь А.Н. Лукина