|
30 апреля 2017г.
Артюгина Ольга
АльпСтрой
№ 13, SI-card № 307150
Start: 11:58:00
Categories: Ж21
1 ( 42) 0:05:09 05:09 14:08/km
2 ( 41) 0:09:02 03:53 10:28/km
3 ( 33) 0:14:47 05:45 19:57/km
4 ( 32) 0:33:27 18:40 52:52/km
5 ( 54) 0:34:53 01:26 10:23/km
6 ( 40) 0:39:32 04:39 9:28/km
7 ( 34) 0:40:41 01:09 8:59/km
8 ( 36) 0:55:13 14:32 42:14/km
9 ( 38) 1:00:41 05:28 15:47/km
10 ( 44) 1:11:07 10:26 17:39/km
11 ( 46) 1:17:27 06:20 11:28/km
12 ( 55) 1:20:32 03:05 13:31/km
13 ( 39) 1:29:57 09:25 56:43/km
14 ( 43) 1:34:59 05:02 8:52/km
15 ( 53) 1:38:59 04:00 12:00/km
16 ( 51) 1:41:32 02:33 30:43/km
17 ( 56) 1:42:33 01:01 13:02/km
18 (100) 1:43:37 01:04 8:44/km
Финиш: 01:44:19 00:00:42
Средняя скорость 18:37/км
Результат:01:44:19
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Аверина Ульяна
Череповец, лично
№ 22, SI-card № 307161
Start: 11:38:00
Categories: Ж21
1 ( 42) 0:12:35 12:35 34:34/km
2 ( 41) 0:16:53 04:18 11:35/km
3 ( 33) 0:21:34 04:41 16:15/km
4 ( 32) 0:27:56 06:22 18:02/km
5 ( 54) 0:28:51 00:55 6:38/km
6 ( 40) 0:34:16 05:25 11:01/km
7 ( 34) 0:41:33 07:17 56:54/km
8 ( 36) 1:20:22 38:49 112:50/km
9 ( 38) 1:28:21 07:59 23:04/km
10 ( 44) 1:34:35 06:14 10:32/km
11 ( 46) 1:39:46 05:11 9:23/km
12 ( 55) 1:44:13 04:27 19:31/km
13 ( 39) 1:54:05 09:52 59:26/km
14 ( 43) 2:00:28 06:23 11:15/km
15 ( 53) 2:10:20 09:52 29:37/km
16 ( 51) 2:12:52 02:32 30:31/km
17 ( 56) 2:13:39 00:47 10:02/km
18 (100) 2:14:22 00:43 5:52/km
Финиш: 02:14:56 00:00:34
Средняя скорость 24:05/км
Результат:02:14:56
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Веселова София
Череповец, лично
№ 23, SI-card № 307031
Start: 11:44:00
Categories: Ж21
1 ( 42) 0:06:30 06:30 17:51/km
2 ( 41) 0:10:57 04:27 11:59/km
3 ( 33) 0:15:29 04:32 15:44/km
4 ( 32) 0:21:52 06:23 18:04/km
5 ( 54) 0:22:49 00:57 6:53/km
6 ( 40) 0:28:14 05:25 11:01/km
7 ( 34) 0:35:31 07:17 56:54/km
8 ( 36) 1:14:51 39:20 114:20/km
9 ( 38) 1:22:26 07:35 21:55/km
10 ( 44) 1:28:53 06:27 10:54/km
11 ( 46) 1:33:51 04:58 8:59/km
12 ( 55) 1:37:38 03:47 16:35/km
13 ( 39) 1:48:13 10:35 63:45/km
14 ( 43) 1:54:25 06:12 10:56/km
15 ( 53) 2:04:15 09:50 29:31/km
16 ( 51) 2:06:38 02:23 28:42/km
17 ( 56) 2:07:30 00:52 11:06/km
18 (100) 2:08:22 00:52 7:06/km
Финиш: 02:08:54 00:00:32
Средняя скорость 23:01/км
Результат:02:08:54
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Карпова Варвара
Череповец, лично
№ 148, SI-card № 307147
Start: 11:42:00
Categories: Ж21
1 ( 42) 0:08:32 08:32 23:26/km
2 ( 41) 0:12:55 04:23 11:48/km
3 ( 33) 0:17:33 04:38 16:05/km
4 ( 32) 0:23:57 06:24 18:07/km
5 ( 54) 0:24:52 00:55 6:38/km
6 ( 40) 0:30:17 05:25 11:01/km
7 ( 34) 0:37:35 07:18 57:01/km
8 ( 36) 1:17:02 39:27 114:40/km
9 ( 38) 1:24:30 07:28 21:34/km
10 ( 44) 1:30:47 06:17 10:37/km
11 ( 46) 1:35:49 05:02 9:07/km
12 ( 55) 1:40:03 04:14 18:34/km
13 ( 39) 1:50:09 10:06 60:50/km
14 ( 43) 1:56:30 06:21 11:11/km
15 ( 53) 2:06:24 09:54 29:43/km
16 ( 51) 2:08:56 02:32 30:31/km
17 ( 56) 2:09:43 00:47 10:02/km
18 (100) 2:10:24 00:41 5:36/km
Финиш: 02:10:58 00:00:34
Средняя скорость 23:23/км
Результат:02:10:58
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Панкратов Дмитрий
№ 600, SI-card № 7043
Start: 11:02:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:04:27 04:27 12:40/km
- 33- 14:42
- 34- 16:48
- 35- 19:49
- 36- 22:51
- 44- 29:58
- 39- 35:28
- 37- 37:22
- 38- 42:47
- 40- 49:02
- 41- 51:34
- 42- 55:14
- 43- 59:44
- 45- 01:34
- 46- 02:49
- 47- 05:53
- 48- 07:29
- 49- 10:51
- 50- 13:39
- 52- 14:55
- 51- 15:45
- 53- 21:09
-100- 21:59
Финиш: 01:22:32 01:18:05
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 44 39 37 38
40 41 42 43 45
46 47 48 49 50
52 51 53 100
30 апреля 2017г.
Скворцов Владимир
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 555, SI-card № 307228
Start: 11:34:00
Categories: М14
1 ( 32) 0:07:44 07:44 19:11/km
2 ( 60) 0:09:22 01:38 9:16/km
3 ( 33) 0:11:57 02:35 9:25/km
4 ( 40) 0:14:27 02:30 7:44/km
5 ( 37) 0:25:08 10:41 12:29/km
6 ( 39) 0:27:37 02:29 14:16/km
7 ( 55) 0:29:00 01:23 8:20/km
8 ( 46) 0:31:24 02:24 10:31/km
9 ( 45) 0:32:56 01:32 9:45/km
10 ( 43) 0:35:00 02:04 7:44/km
11 ( 53) 0:38:02 03:02 9:06/km
12 ( 49) 0:42:03 04:01 17:05/km
13 ( 50) 0:43:55 01:52 10:22/km
14 ( 52) 0:45:12 01:17 10:58/km
15 (100) 0:46:19 01:07 8:09/km
Финиш: 00:46:42 00:00:23
Средняя скорость 11:23/км
Результат:00:46:42
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Баранова Елена
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 147, SI-card № 307149
Start: 11:03:00
Categories: Ж10
1 ( 54) 0:05:01 05:01 15:55/km
2 ( 57) 0:13:05 08:04 19:04/km
3 ( 58) 0:21:45 08:40 20:56/km
4 ( 59) 0:30:01 08:16 29:44/km
5 ( 51) 0:33:03 03:02 16:23/km
6 (100) 0:35:30 02:27 13:55/km
Финиш: 00:36:11 00:00:41
Средняя скорость 19:02/км
Результат:00:36:11
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Жестовская Евгения
Легенда
№ 145, SI-card № 9988899
Start: 11:06:00
Categories: Ж10
1 ( 54) 0:03:47 03:47 12:00/km
- 54- 03:54
2 ( 57) 0:09:09 05:22 12:41/km
3 ( 58) 0:14:25 05:16 12:43/km
4 ( 59) 0:18:42 04:17 15:24/km
5 ( 51) 0:20:38 01:56 10:27/km
6 (100) 0:22:37 01:59 11:16/km
Финиш: 00:23:06 00:00:29
Средняя скорость 12:09/км
Результат:00:23:06
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Снопиков Сергей
Череповец, лично
№ 143, SI-card № 307090
Start: 11:19:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:04:36 04:36 13:06/km
2 ( 32) 0:10:22 05:46 20:44/km
3 ( 33) 0:12:27 02:05 5:54/km
4 ( 34) 0:13:52 01:25 4:45/km
5 ( 35) 0:15:46 01:54 5:00/km
6 ( 36) 0:19:28 03:42 15:02/km
7 ( 44) 0:23:27 03:59 6:40/km
8 ( 39) 0:26:06 02:39 4:54/km
9 ( 37) 0:27:19 01:13 6:59/km
10 ( 38) 0:32:40 05:21 12:07/km
11 ( 40) 0:37:15 04:35 7:24/km
12 ( 41) 0:38:26 01:11 5:22/km
13 ( 42) 0:40:19 01:53 5:04/km
14 ( 43) 0:42:00 01:41 5:23/km
15 ( 45) 0:43:13 01:13 4:33/km
16 ( 46) 0:44:05 00:52 5:31/km
17 ( 47) 0:45:49 01:44 4:57/km
18 ( 48) 0:46:47 00:58 4:54/km
19 ( 49) 0:48:42 01:55 5:12/km
20 ( 50) 0:49:59 01:17 7:07/km
21 ( 52) 0:51:04 01:05 9:15/km
22 ( 51) 0:51:36 00:32 7:01/km
23 ( 53) 0:52:10 00:34 6:49/km
24 (100) 0:52:54 00:44 4:53/km
Финиш: 00:53:11 00:00:17
Средняя скорость 7:23/км
Результат:00:53:11
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Большакова Юлия
Легенда
№ 142, SI-card № 1820228
Start: 11:56:00
Categories: Ж21
1 ( 42) 0:07:18 07:18 20:03/km
2 ( 41) 0:10:58 03:40 9:52/km
3 ( 33) 0:12:49 01:51 6:25/km
4 ( 32) 0:18:53 06:04 17:11/km
5 ( 54) 0:19:44 00:51 6:09/km
6 ( 40) 0:23:07 03:23 6:53/km
7 ( 34) 0:23:51 00:44 5:43/km
8 ( 36) 0:26:42 02:51 8:17/km
9 ( 38) 0:32:39 05:57 17:11/km
10 ( 44) 0:37:01 04:22 7:23/km
11 ( 46) 0:40:49 03:48 6:53/km
12 ( 55) 0:43:09 02:20 10:14/km
13 ( 39) 0:44:42 01:33 9:20/km
14 ( 43) 0:49:14 04:32 7:59/km
15 ( 53) 0:51:27 02:13 6:39/km
16 ( 51) 0:52:15 00:48 9:38/km
17 ( 56) 0:52:56 00:41 8:45/km
18 (100) 0:53:53 00:57 7:47/km
Финиш: 00:54:16 00:00:23
Средняя скорость 9:41/км
Результат:00:54:16
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Пашин Вячеслав
Вологда, лично
№ 135, SI-card № 307128
Start: 11:34:00
Categories: М50
1 ( 42) 0:03:14 03:14 8:52/km
2 ( 41) 0:06:23 03:09 8:29/km
3 ( 33) 0:09:28 03:05 10:42/km
4 ( 32) 0:16:29 07:01 19:52/km
5 ( 54) 0:17:19 00:50 6:02/km
6 ( 40) 0:20:17 02:58 6:02/km
7 ( 34) 0:21:01 00:44 5:43/km
8 ( 36) 0:23:50 02:49 8:11/km
9 ( 38) 0:27:11 03:21 9:40/km
10 ( 44) 0:31:17 04:06 6:56/km
11 ( 46) 0:35:44 04:27 8:03/km
12 ( 55) 0:37:35 01:51 8:06/km
13 ( 39) 0:38:56 01:21 8:07/km
14 ( 43) 0:42:12 03:16 5:45/km
15 ( 53) 0:44:22 02:10 6:30/km
16 ( 51) 0:45:04 00:42 8:26/km
- 52- 45:51
17 ( 56) 0:46:38 01:34 20:05/km
18 (100) 0:47:18 00:40 5:27/km
Финиш: 00:47:43 00:00:25
Средняя скорость 8:31/км
Результат:00:47:43
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Федоров Вадим
ЧВВИУРЭ
№ 132, SI-card № 307175
Start: 11:09:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:02:40 02:40 7:35/km
2 ( 32) 0:04:18 01:38 5:52/km
3 ( 33) 0:07:24 03:06 8:46/km
4 ( 34) 0:09:10 01:46 5:55/km
5 ( 35) 0:11:52 02:42 7:06/km
6 ( 36) 0:14:00 02:08 8:40/km
7 ( 44) 0:18:41 04:41 7:50/km
8 ( 39) 0:22:00 03:19 6:09/km
9 ( 37) 0:23:37 01:37 9:17/km
10 ( 38) 0:41:01 17:24 39:27/km
11 ( 40) 0:46:30 05:29 8:52/km
12 ( 41) 0:55:25 08:55 40:31/km
13 ( 42) 0:58:26 03:01 8:07/km
14 ( 43) 1:01:16 02:50 9:04/km
15 ( 45) 1:03:09 01:53 7:03/km
16 ( 46) 1:11:06 07:57 50:38/km
17 ( 47) 1:13:45 02:39 7:34/km
18 ( 48) 1:15:17 01:32 7:47/km
19 ( 49) 1:22:59 07:42 20:55/km
20 ( 50) 1:24:53 01:54 10:33/km
21 ( 52) 1:25:54 01:01 8:41/km
22 ( 51) 1:26:43 00:49 10:44/km
23 ( 53) 1:28:19 01:36 19:16/km
24 (100) 1:29:11 00:52 5:46/km
Финиш: 01:29:32 00:00:21
Средняя скорость 12:26/км
Результат:01:29:32
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Сергеев Виталий
ЧВВИУРЭ
№ 131, SI-card № 307030
Start: 11:27:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:05:27 05:27 15:31/km
2 ( 32) 0:08:18 02:51 10:15/km
3 ( 33) 0:12:19 04:01 11:22/km
4 ( 34) 0:19:04 06:45 22:39/km
5 ( 35) 0:24:58 05:54 15:31/km
6 ( 36) 0:27:24 02:26 9:53/km
7 ( 44) 0:37:11 09:47 16:23/km
8 ( 39) 0:45:16 08:05 14:59/km
9 ( 37) 0:46:55 01:39 9:28/km
10 ( 38) 0:51:30 04:35 10:23/km
11 ( 40) 0:56:31 05:01 8:07/km
12 ( 41) 0:59:55 03:24 15:27/km
13 ( 42) 1:02:21 02:26 6:33/km
14 ( 43) 1:04:34 02:13 7:06/km
15 ( 45) 1:06:32 01:58 7:21/km
16 ( 46) 1:07:41 01:09 7:19/km
17 ( 47) 1:10:42 03:01 8:37/km
18 ( 48) 1:12:26 01:44 8:47/km
19 ( 49) 1:15:22 02:56 7:58/km
20 ( 50) 1:17:19 01:57 10:50/km
21 ( 52) 1:19:22 02:03 17:31/km
22 ( 51) 1:20:04 00:42 9:12/km
23 ( 53) 1:20:35 00:31 6:13/km
24 (100) 1:21:29 00:54 6:00/km
Финиш: 01:21:50 00:00:21
Средняя скорость 11:21/км
Результат:01:21:50
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Семаков Алексей
ЧВВИУРЭ
№ 130, SI-card № 307136
Start: 11:17:00
Categories: М21
- 42- 05:43
- 41- 15:34
- 33- 28:45
- 32- 41:40
- 54- 42:21
- 40- 45:39
- 34- 02:56
- 36- 06:42
- 38- 11:15
-100- 24:07
Финиш: 01:27:07 01:27:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 44 39 37 38
40 41 42 43 45
46 47 48 49 50
52 51 53 100
30 апреля 2017г.
Михайлов Александр
ЧВВИУРЭ
№ 129, SI-card № 307171
Start: 11:08:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:03:42 03:42 10:32/km
2 ( 32) 0:05:20 01:38 5:52/km
3 ( 33) 0:08:26 03:06 8:46/km
4 ( 34) 0:10:12 01:46 5:55/km
5 ( 35) 0:12:53 02:41 7:03/km
6 ( 36) 0:15:04 02:11 8:52/km
7 ( 44) 0:19:43 04:39 7:47/km
8 ( 39) 0:23:03 03:20 6:11/km
9 ( 37) 0:24:42 01:39 9:28/km
10 ( 38) 0:42:02 17:20 39:18/km
11 ( 40) 0:47:32 05:30 8:53/km
12 ( 41) 0:56:13 08:41 39:28/km
13 ( 42) 0:59:22 03:09 8:29/km
14 ( 43) 1:02:18 02:56 9:24/km
15 ( 45) 1:04:04 01:46 6:37/km
16 ( 46) 1:12:00 07:56 50:31/km
17 ( 47) 1:14:46 02:46 7:54/km
18 ( 48) 1:16:16 01:30 7:36/km
19 ( 49) 1:24:08 07:52 21:22/km
20 ( 50) 1:25:47 01:39 9:10/km
21 ( 52) 1:26:49 01:02 8:49/km
22 ( 51) 1:27:36 00:47 10:18/km
23 ( 53) 1:29:07 01:31 18:16/km
24 (100) 1:30:09 01:02 6:53/km
Финиш: 01:30:33 00:00:24
Средняя скорость 12:34/км
Результат:01:30:33
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Чагрова Анна
Сокол
№ 123, SI-card № 2011503
Start: 11:42:00
Categories: Ж21
1 ( 42) 0:08:04 08:04 22:09/km
2 ( 41) 0:13:39 05:35 15:02/km
3 ( 33) 0:18:30 04:51 16:50/km
4 ( 32) 0:31:38 13:08 37:12/km
5 ( 54) 0:32:50 01:12 8:41/km
6 ( 40) 0:37:36 04:46 9:42/km
7 ( 34) 0:38:36 01:00 7:48/km
8 ( 36) 0:42:41 04:05 11:52/km
9 ( 38) 0:46:53 04:12 12:08/km
10 ( 44) 0:52:27 05:34 9:25/km
11 ( 46) 0:58:03 05:36 10:08/km
12 ( 55) 1:00:56 02:53 12:38/km
13 ( 39) 1:02:46 01:50 11:02/km
14 ( 43) 1:07:46 05:00 8:49/km
15 ( 53) 1:10:37 02:51 8:33/km
16 ( 51) 1:11:28 00:51 10:14/km
17 ( 56) 1:12:17 00:49 10:28/km
18 (100) 1:12:54 00:37 5:03/km
Финиш: 01:13:15 00:00:21
Средняя скорость 13:04/км
Результат:01:13:15
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Маргодин Никита
Сокол
№ 122, SI-card № 2011540
Start: 11:27:00
Categories: М14
1 ( 32) 0:05:15 05:15 13:01/km
2 ( 60) 0:06:30 01:15 7:06/km
3 ( 33) 0:08:52 02:22 8:38/km
4 ( 40) 0:13:49 04:57 15:19/km
5 ( 37) 0:22:53 09:04 10:36/km
6 ( 39) 0:30:45 07:52 45:12/km
7 ( 55) 0:32:06 01:21 8:07/km
8 ( 46) 0:35:09 03:03 13:22/km
9 ( 45) 0:38:58 03:49 24:18/km
10 ( 43) 0:41:16 02:18 8:36/km
11 ( 53) 0:44:19 03:03 9:09/km
12 ( 49) 0:46:13 01:54 8:05/km
13 ( 50) 0:48:03 01:50 10:11/km
14 ( 52) 0:49:07 01:04 9:07/km
15 (100) 0:49:58 00:51 6:12/km
Финиш: 00:50:19 00:00:21
Средняя скорость 12:16/км
Результат:00:50:19
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Ларичев Даниил
Сокол
№ 121, SI-card № 2011501
Start: 11:33:00
Categories: М14
1 ( 32) 0:09:00 09:00 22:19/km
2 ( 60) 0:12:27 03:27 19:36/km
3 ( 33) 0:17:59 05:32 20:11/km
4 ( 40) 0:20:05 02:06 6:30/km
5 ( 37) 0:26:52 06:47 7:56/km
6 ( 39) 0:28:35 01:43 9:51/km
7 ( 55) 0:29:45 01:10 7:01/km
8 ( 46) 0:32:22 02:37 11:28/km
9 ( 45) 0:33:30 01:08 7:13/km
10 ( 43) 0:35:18 01:48 6:44/km
11 ( 53) 0:38:22 03:04 9:12/km
12 ( 49) 0:40:11 01:49 7:43/km
13 ( 50) 0:42:05 01:54 10:33/km
14 ( 52) 0:43:11 01:06 9:24/km
15 (100) 0:44:00 00:49 5:57/km
Финиш: 00:44:20 00:00:20
Средняя скорость 10:48/км
Результат:00:44:20
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Ерехинская Марина
Сокол
№ 120, SI-card № 1404892
Start: 11:52:00
Categories: Ж21
1 ( 42) 0:03:12 03:12 8:47/km
2 ( 41) 0:06:11 02:59 8:02/km
3 ( 33) 0:08:21 02:10 7:31/km
4 ( 32) 0:21:37 13:16 37:34/km
5 ( 54) 0:22:48 01:11 8:34/km
6 ( 40) 0:27:33 04:45 9:40/km
7 ( 34) 0:28:34 01:01 7:56/km
8 ( 36) 0:32:39 04:05 11:52/km
9 ( 38) 0:36:56 04:17 12:22/km
10 ( 44) 0:42:31 05:35 9:26/km
11 ( 46) 0:48:02 05:31 9:59/km
12 ( 55) 0:50:53 02:51 12:30/km
13 ( 39) 0:52:44 01:51 11:08/km
14 ( 43) 0:57:45 05:01 8:50/km
- 43- 57:47
15 ( 53) 1:00:35 02:50 8:30/km
16 ( 51) 1:01:26 00:51 10:14/km
17 ( 56) 1:02:32 01:06 14:06/km
18 (100) 1:03:23 00:51 6:58/km
Финиш: 01:03:48 00:00:25
Средняя скорость 11:23/км
Результат:01:03:48
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Шнуровский Никита
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 113, SI-card № 307205
Start: 11:31:00
Categories: М14
1 ( 32) 0:04:21 04:21 10:47/km
2 ( 60) 0:06:01 01:40 9:28/km
3 ( 33) 0:08:21 02:20 8:30/km
4 ( 40) 0:10:49 02:28 7:38/km
5 ( 37) 0:28:09 17:20 20:16/km
6 ( 39) 0:30:22 02:13 12:44/km
7 ( 55) 0:31:28 01:06 6:37/km
8 ( 46) 0:34:13 02:45 12:03/km
9 ( 45) 0:35:18 01:05 6:54/km
10 ( 43) 0:37:10 01:52 6:59/km
11 ( 53) 0:40:15 03:05 9:15/km
12 ( 49) 0:41:57 01:42 7:14/km
13 ( 50) 0:43:52 01:55 10:38/km
14 ( 52) 0:44:55 01:03 8:58/km
15 (100) 0:45:50 00:55 6:41/km
Финиш: 00:46:13 00:00:23
Средняя скорость 11:16/км
Результат:00:46:13
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Шахова Дарья
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 112, SI-card № 307143
Start: 11:50:00
Categories: Ж21
1 ( 42) 0:13:20 13:20 36:37/km
2 ( 41) 0:17:10 03:50 10:19/km
3 ( 33) 0:19:20 02:10 7:31/km
4 ( 32) 0:23:01 03:41 10:26/km
5 ( 54) 0:24:15 01:14 8:56/km
6 ( 40) 0:28:12 03:57 8:02/km
7 ( 34) 0:29:23 01:11 9:14/km
8 ( 36) 0:33:27 04:04 11:49/km
9 ( 38) 0:38:12 04:45 13:43/km
10 ( 44) 0:44:15 06:03 10:14/km
11 ( 46) 0:50:10 05:55 10:43/km
12 ( 55) 0:52:47 02:37 11:28/km
13 ( 39) 0:54:56 02:09 12:57/km
14 ( 43) 0:59:43 04:47 8:26/km
15 ( 53) 1:03:08 03:25 10:15/km
16 ( 51) 1:03:45 00:37 7:25/km
17 ( 56) 1:04:46 01:01 13:02/km
18 (100) 1:05:40 00:54 7:22/km
Финиш: 01:06:12 00:00:32
Средняя скорость 11:49/км
Результат:01:06:12
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Шахов Тимофей
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 111, SI-card № 307052
Start: 11:10:00
Categories: М10
1 ( 54) 0:03:55 03:55 12:26/km
2 ( 57) 0:09:25 05:30 13:00/km
3 ( 58) 0:15:07 05:42 13:46/km
4 ( 59) 0:22:52 07:45 27:52/km
5 ( 51) 0:25:13 02:21 12:42/km
6 (100) 0:27:51 02:38 14:57/km
Финиш: 00:28:28 00:00:37
Средняя скорость 14:58/км
Результат:00:28:28
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Чернова Ирина
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 110, SI-card № 307103
Start: 11:34:00
Categories: Ж14
1 ( 54) 0:04:24 04:24 13:58/km
2 ( 60) 0:06:38 02:14 15:50/km
3 ( 41) 0:11:14 04:36 28:45/km
4 ( 57) 0:13:17 02:03 8:54/km
5 ( 45) 0:21:24 08:07 13:20/km
6 ( 59) 0:25:30 04:06 8:35/km
7 ( 51) 0:27:10 01:40 9:00/km
8 (100) 0:28:23 01:13 6:54/km
Финиш: 00:29:00 00:00:37
Средняя скорость 12:05/км
Результат:00:29:00
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Чекалев Кирилл
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 109, SI-card № 307102
Start: 11:10:00
Categories: М12
1 ( 54) 0:03:41 03:41 11:41/km
2 ( 60) 0:05:02 01:21 9:34/km
3 ( 41) 0:07:38 02:36 16:15/km
4 ( 57) 0:10:11 02:33 11:05/km
5 ( 45) 0:19:48 09:37 15:49/km
6 ( 59) 0:23:41 03:53 8:08/km
7 ( 51) 0:24:59 01:18 7:01/km
8 (100) 0:26:05 01:06 6:15/km
Финиш: 00:26:32 00:00:27
Средняя скорость 11:03/км
Результат:00:26:32
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Цветков Роман
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 108, SI-card № 307003
Start: 11:02:00
Categories: М12
1 ( 54) 0:03:13 03:13 10:12/km
2 ( 60) 0:04:17 01:04 7:33/km
3 ( 41) 0:06:33 02:16 14:10/km
4 ( 57) 0:19:04 12:31 54:25/km
5 ( 45) 0:27:47 08:43 14:20/km
6 ( 59) 0:31:42 03:55 8:12/km
7 ( 51) 0:32:55 01:13 6:34/km
8 (100) 0:34:06 01:11 6:43/km
Финиш: 00:34:30 00:00:24
Средняя скорость 14:22/км
Результат:00:34:30
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Успенская Влада
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 107, SI-card № 307167
Start: 11:36:00
Categories: Ж14
1 ( 54) 0:02:29 02:29 7:53/km
2 ( 60) 0:04:41 02:12 15:36/km
3 ( 41) 0:09:12 04:31 28:13/km
4 ( 57) 0:11:19 02:07 9:12/km
5 ( 45) 0:19:26 08:07 13:20/km
6 ( 59) 0:23:31 04:05 8:33/km
7 ( 51) 0:25:14 01:43 9:16/km
8 (100) 0:27:08 01:54 10:47/km
Финиш: 00:27:47 00:00:39
Средняя скорость 11:34/км
Результат:00:27:47
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Усачев Роман
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 106, SI-card № 307140
Start: 11:13:00
Categories: М10
1 ( 54) 0:02:55 02:55 9:15/km
2 ( 57) 0:10:39 07:44 18:16/km
3 ( 58) 0:13:52 03:13 7:46/km
4 ( 59) 0:22:26 08:34 30:48/km
5 ( 51) 0:24:13 01:47 9:38/km
6 (100) 0:27:37 03:24 19:19/km
Финиш: 00:28:10 00:00:33
Средняя скорость 14:49/км
Результат:00:28:10
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Туренков Федор
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 104, SI-card № 307011
Start: 11:28:00
Categories: М12
1 ( 54) 0:02:57 02:57 9:21/km
2 ( 60) 0:04:06 01:09 8:09/km
3 ( 41) 0:05:44 01:38 10:12/km
4 ( 57) 0:08:26 02:42 11:44/km
5 ( 45) 0:16:40 08:14 13:32/km
6 ( 59) 0:20:23 03:43 7:47/km
7 ( 51) 0:21:31 01:08 6:07/km
8 (100) 0:22:19 00:48 4:32/km
Финиш: 00:22:40 00:00:21
Средняя скорость 9:26/км
Результат:00:22:40
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Толоконцев Константин
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 103, SI-card № 307048
Start: 11:22:00
Categories: М10
1 ( 54) 0:03:41 03:41 11:41/km
2 ( 57) 0:07:37 03:56 9:17/km
3 ( 58) 0:10:30 02:53 6:57/km
4 ( 59) 0:13:31 03:01 10:51/km
5 ( 51) 0:15:16 01:45 9:27/km
6 (100) 0:16:34 01:18 7:23/km
Финиш: 00:17:03 00:00:29
Средняя скорость 8:58/км
Результат:00:17:03
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
Судаков Никита
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 102, SI-card № 307255
Start: 11:35:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:04:11 04:11 11:55/km
2 ( 32) 0:06:42 02:31 9:03/km
3 ( 33) 0:09:23 02:41 7:36/km
4 ( 34) 0:11:17 01:54 6:22/km
5 ( 35) 0:13:41 02:24 6:18/km
6 ( 36) 0:17:34 03:53 15:47/km
7 ( 44) 0:22:25 04:51 8:07/km
8 ( 39) 0:26:32 04:07 7:38/km
9 ( 37) 0:29:08 02:36 14:56/km
10 ( 38) 0:33:17 04:09 9:24/km
11 ( 40) 0:38:40 05:23 8:42/km
12 ( 41) 0:40:40 02:00 9:05/km
13 ( 42) 0:43:24 02:44 7:22/km
14 ( 43) 0:46:08 02:44 8:45/km
15 ( 45) 0:48:03 01:55 7:10/km
16 ( 46) 0:49:12 01:09 7:19/km
17 ( 47) 0:51:45 02:33 7:17/km
18 ( 48) 0:54:40 02:55 14:48/km
19 ( 49) 0:57:43 03:03 8:17/km
20 ( 50) 0:59:11 01:28 8:08/km
21 ( 52) 1:00:09 00:58 8:15/km
22 ( 51) 1:00:41 00:32 7:01/km
23 ( 53) 1:02:25 01:44 20:53/km
24 (100) 1:03:12 00:47 5:13/km
Финиш: 01:03:33 00:00:21
Средняя скорость 8:49/км
Результат:01:03:33
Отметка - ОК
30 апреля 2017г.
