|
29 апреля 2017г.
Толоконцев Игорь
Череповец, лично
№ 28, SI-card № 307051
Start: 11:37:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:18:09 18:09 72:18/km
2 ( 32) 0:24:23 06:14 20:55/km
3 ( 33) 0:27:45 03:22 12:28/km
4 ( 34) 0:35:50 08:05 16:35/km
5 ( 35) 0:56:07 20:17 144:52/km
6 ( 36) 1:09:11 13:04 12:08/km
7 ( 37) 1:13:58 04:47 9:59/km
8 ( 38) 1:16:22 02:24 11:42/km
9 ( 39) 1:20:15 03:53 10:38/km
- 39- 20:15
10 ( 40) 1:23:19 03:04 13:34/km
11 ( 41) 1:29:36 06:17 28:57/km
12 ( 42) 1:41:14 11:38 29:18/km
13 ( 43) 1:44:34 03:20 10:32/km
14 ( 44) 1:46:56 02:22 9:23/km
15 ( 45) 1:51:06 04:10 25:06/km
16 ( 46) 1:57:37 06:31 16:07/km
17 ( 47) 2:02:41 05:04 13:13/km
18 ( 48) 2:09:12 06:31 50:31/km
19 ( 49) 2:10:28 01:16 8:37/km
20 ( 50) 2:18:33 08:05 23:38/km
21 ( 51) 2:26:01 07:28 25:18/km
22 (100) 2:27:46 01:45 9:33/km
Финиш: 02:28:41 00:00:55
Средняя скорость 20:39/км
Результат:02:28:41
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Толоконцева Дина
Череповец, лично
№ 29, SI-card № 307195
Start: 11:38:00
Categories: Ж35
1 ( 32) 0:22:29 22:29 96:04/km
2 ( 33) 0:26:18 03:49 14:08/km
3 ( 51) 0:35:03 08:45 22:50/km
4 ( 36) 0:47:11 12:08 30:24/km
5 ( 47) 0:48:05 00:54 7:49/km
6 ( 48) 0:50:13 02:08 16:32/km
7 ( 42) 0:55:38 05:25 25:40/km
8 ( 46) 1:02:13 06:35 13:39/km
9 ( 44) 1:41:59 39:46 71:54/km
10 ( 52) 1:43:13 01:14 6:04/km
11 ( 40) 1:55:25 12:12 18:37/km
12 ( 38) 1:59:27 04:02 12:02/km
13 ( 37) 2:01:28 02:01 9:50/km
14 ( 50) 2:19:57 18:29 51:12/km
15 (100) 2:22:55 02:58 8:48/km
Финиш: 02:23:55 00:01:00
Средняя скорость 28:47/км
Результат:02:23:55
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Калин Анатолий
колосок
№ 222, SI-card № 1410735
Start: 11:44:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:01:46 01:46 7:02/km
2 ( 32) 0:04:03 02:17 7:39/km
3 ( 33) 0:06:04 02:01 7:28/km
4 ( 34) 0:19:36 13:32 27:47/km
5 ( 35) 0:21:10 01:34 11:11/km
6 ( 36) 0:29:47 08:37 8:00/km
7 ( 37) 0:32:41 02:54 6:03/km
8 ( 38) 0:33:50 01:09 5:36/km
9 ( 39) 0:36:05 02:15 6:09/km
10 ( 40) 0:40:21 04:16 18:52/km
11 ( 41) 0:43:02 02:41 12:21/km
12 ( 42) 0:46:05 03:03 7:40/km
13 ( 43) 0:48:15 02:10 6:51/km
14 ( 44) 0:49:42 01:27 5:45/km
15 ( 45) 0:55:54 06:12 37:20/km
16 ( 46) 1:01:40 05:46 14:16/km
17 ( 47) 1:06:31 04:51 12:39/km
18 ( 48) 1:07:45 01:14 9:33/km
19 ( 49) 1:10:32 02:47 18:56/km
20 ( 50) 1:12:54 02:22 6:55/km
21 ( 51) 1:14:44 01:50 6:12/km
22 (100) 1:16:27 01:43 9:22/km
Финиш: 01:17:14 00:00:47
Средняя скорость 10:43/км
Результат:01:17:14
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Григоров Игорь
р
№ 144, SI-card № 307208
Start: 11:26:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:02:27 02:27 9:45/km
2 ( 32) 0:06:01 03:34 11:58/km
3 ( 33) 0:09:07 03:06 11:28/km
4 ( 34) 0:14:26 05:19 10:55/km
5 ( 35) 0:17:11 02:45 19:38/km
6 ( 36) 0:27:08 09:57 9:14/km
7 ( 37) 0:31:23 04:15 8:52/km
8 ( 38) 0:33:10 01:47 8:41/km
9 ( 39) 0:39:07 05:57 16:18/km
10 ( 40) 0:41:04 01:57 8:37/km
11 ( 41) 0:43:24 02:20 10:45/km
12 ( 42) 0:50:07 06:43 16:55/km
13 ( 43) 0:52:40 02:33 8:04/km
14 ( 44) 1:01:10 08:30 33:43/km
15 ( 45) 1:02:44 01:34 9:26/km
16 ( 46) 1:06:47 04:03 10:01/km
17 ( 47) 1:09:50 03:03 7:57/km
18 ( 48) 1:11:03 01:13 9:25/km
19 ( 49) 1:13:37 02:34 17:27/km
20 ( 50) 1:16:39 03:02 8:52/km
21 ( 51) 1:18:58 02:19 7:51/km
22 (100) 1:20:50 01:52 10:12/km
Финиш: 01:21:36 00:00:46
Средняя скорость 11:20/км
Результат:01:21:36
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Большакова Юлия
Легенда
№ 142, SI-card № 1820228
Start: 11:04:00
Categories: Ж21
1 ( 32) 0:02:25 02:25 10:19/km
2 ( 33) 0:04:55 02:30 9:15/km
3 ( 51) 0:10:45 05:50 15:13/km
4 ( 36) 0:13:59 03:14 8:06/km
5 ( 47) 0:14:43 00:44 6:22/km
6 ( 48) 0:15:36 00:53 6:50/km
7 ( 42) 0:17:35 01:59 9:23/km
8 ( 46) 0:21:29 03:54 8:05/km
9 ( 44) 0:26:55 05:26 9:49/km
10 ( 52) 0:28:43 01:48 8:52/km
11 ( 40) 0:34:02 05:19 8:07/km
12 ( 38) 0:36:17 02:15 6:42/km
13 ( 37) 0:37:49 01:32 7:28/km
14 ( 50) 0:40:11 02:22 6:33/km
15 (100) 0:42:09 01:58 5:50/km
Финиш: 00:42:52 00:00:43
Средняя скорость 8:34/км
Результат:00:42:52
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Вострякова Мария
Череповецкий р-н
№ 141, SI-card № 307160
Start: 11:37:00
Categories: Ж14
1 ( 38) 0:03:03 03:03 8:59/km
2 ( 41) 0:13:55 10:52 48:56/km
3 ( 43) 0:17:48 03:53 10:09/km
4 ( 52) 0:19:01 01:13 9:44/km
5 ( 53) 0:23:11 04:10 14:37/km
6 ( 54) 0:25:08 01:57 8:35/km
7 ( 47) 0:27:47 02:39 12:09/km
8 ( 36) 0:29:31 01:44 15:04/km
9 (100) 0:37:17 07:46 26:03/km
Финиш: 00:38:03 00:00:46
Средняя скорость 15:51/км
Результат:00:38:03
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Тараканов Сергей
Удача - Ярославль
№ 138, SI-card № 1009255
Start: 11:28:00
Categories: М50
1 ( 32) 0:02:56 02:56 12:32/km
2 ( 33) 0:05:35 02:39 9:48/km
3 ( 51) 0:09:00 03:25 8:55/km
4 ( 36) 0:12:08 03:08 7:51/km
5 ( 47) 0:13:03 00:55 7:58/km
6 ( 48) 0:14:11 01:08 8:47/km
7 ( 42) 0:16:37 02:26 11:31/km
8 ( 46) 0:20:30 03:53 8:03/km
9 ( 44) 0:25:12 04:42 8:29/km
10 ( 52) 0:26:33 01:21 6:39/km
11 ( 40) 0:31:54 05:21 8:10/km
12 ( 38) 0:34:18 02:24 7:09/km
13 ( 37) 0:35:48 01:30 7:19/km
14 ( 50) 0:38:27 02:39 7:20/km
15 (100) 0:40:36 02:09 6:22/km
Финиш: 00:41:19 00:00:43
Средняя скорость 8:15/км
Результат:00:41:19
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Смоляков Валерий
Одинокий Волк
№ 137, SI-card № 2117808
Start: 11:32:00
Categories: М50
1 ( 32) 0:02:50 02:50 12:06/km
2 ( 33) 0:05:36 02:46 10:14/km
3 ( 51) 0:11:24 05:48 15:08/km
4 ( 36) 0:14:42 03:18 8:16/km
5 ( 47) 0:15:26 00:44 6:22/km
6 ( 48) 0:16:27 01:01 7:52/km
7 ( 42) 0:18:15 01:48 8:31/km
8 ( 46) 0:23:07 04:52 10:05/km
9 ( 44) 0:28:41 05:34 10:03/km
10 ( 52) 0:29:53 01:12 5:54/km
11 ( 40) 0:40:31 10:38 16:14/km
12 ( 38) 0:43:10 02:39 7:54/km
13 ( 37) 0:45:01 01:51 9:01/km
14 ( 50) 0:48:43 03:42 10:14/km
15 (100) 0:50:59 02:16 6:43/km
Финиш: 00:51:46 00:00:47
Средняя скорость 10:21/км
Результат:00:51:46
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Рожин Николай
колосок
№ 134, SI-card № 1410758
Start: 11:29:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:01:33 01:33 6:10/km
2 ( 32) 0:04:10 02:37 8:46/km
3 ( 33) 0:06:09 01:59 7:20/km
4 ( 34) 0:10:49 04:40 9:34/km
5 ( 35) 0:12:28 01:39 11:47/km
6 ( 36) 0:19:20 06:52 6:22/km
7 ( 37) 0:22:17 02:57 6:09/km
8 ( 38) 0:23:26 01:09 5:36/km
9 ( 39) 0:25:56 02:30 6:50/km
10 ( 40) 0:27:49 01:53 8:20/km
11 ( 41) 0:29:20 01:31 6:59/km
12 ( 42) 0:31:31 02:11 5:29/km
13 ( 43) 0:33:21 01:50 5:48/km
14 ( 44) 0:36:16 02:55 11:34/km
15 ( 45) 0:38:29 02:13 13:21/km
16 ( 46) 0:41:31 03:02 7:30/km
17 ( 47) 0:44:44 03:13 8:23/km
18 ( 48) 0:46:27 01:43 13:18/km
19 ( 49) 0:47:20 00:53 6:00/km
20 ( 50) 0:49:09 01:49 5:18/km
21 ( 51) 0:50:39 01:30 5:05/km
22 (100) 0:51:49 01:10 6:22/km
Финиш: 00:52:22 00:00:33
Средняя скорость 7:16/км
Результат:00:52:22
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Черепаха Игорь
ЧВВИУРЭ
№ 133, SI-card № 307190
Start: 11:19:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:07:59 07:59 31:48/km
2 ( 32) 0:10:27 02:28 8:16/km
3 ( 33) 0:12:38 02:11 8:05/km
4 ( 34) 0:21:48 09:10 18:49/km
5 ( 35) 0:23:46 01:58 14:02/km
6 ( 36) 0:31:53 08:07 7:32/km
7 ( 37) 0:34:40 02:47 5:48/km
8 ( 38) 0:35:55 01:15 6:05/km
9 ( 39) 0:38:14 02:19 6:20/km
10 ( 40) 0:39:41 01:27 6:24/km
11 ( 41) 0:41:27 01:46 8:08/km
12 ( 42) 0:44:24 02:57 7:25/km
13 ( 43) 0:46:41 02:17 7:13/km
14 ( 44) 0:48:30 01:49 7:12/km
15 ( 45) 0:49:30 01:00 6:01/km
16 ( 46) 0:53:07 03:37 8:57/km
17 ( 47) 0:55:41 02:34 6:42/km
18 ( 48) 0:56:39 00:58 7:29/km
19 ( 49) 0:57:37 00:58 6:34/km
20 ( 50) 0:59:50 02:13 6:28/km
21 ( 51) 1:01:44 01:54 6:26/km
22 (100) 1:03:06 01:22 7:28/km
Финиш: 01:03:48 00:00:42
Средняя скорость 8:51/км
Результат:01:03:48
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Федоров Вадим
ЧВВИУРЭ
№ 132, SI-card № 307175
Start: 11:47:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:02:04 02:04 8:14/km
2 ( 32) 0:05:30 03:26 11:31/km
3 ( 33) 0:07:37 02:07 7:50/km
4 ( 34) 0:12:08 04:31 9:16/km
5 ( 35) 0:14:55 02:47 19:52/km
6 ( 36) 0:23:21 08:26 7:50/km
7 ( 37) 0:25:43 02:22 4:56/km
8 ( 38) 0:26:59 01:16 6:10/km
9 ( 39) 0:29:07 02:08 5:50/km
10 ( 40) 0:30:28 01:21 5:58/km
11 ( 41) 0:31:56 01:28 6:45/km
- 49- 37:00
- 43- 39:40
- 44- 42:08
- 45- 43:05
- 46- 31:20
- 47- 34:05
- 48- 44:07
- 49- 45:13
- 50- 48:08
- 51- 50:52
-100- 53:00
Финиш: 01:53:43 01:21:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 100
29 апреля 2017г.
Сергеев Виталий
ЧВВИУРЭ
№ 131, SI-card № 307030
Start: 11:27:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:02:03 02:03 8:10/km
2 ( 32) 0:05:03 03:00 10:04/km
3 ( 33) 0:08:05 03:02 11:14/km
4 ( 34) 0:12:54 04:49 9:53/km
5 ( 35) 0:14:29 01:35 11:18/km
6 ( 36) 0:21:28 06:59 6:29/km
7 ( 37) 0:24:20 02:52 5:59/km
8 ( 38) 0:25:32 01:12 5:51/km
9 ( 39) 0:28:03 02:31 6:53/km
10 ( 40) 0:29:58 01:55 8:28/km
11 ( 41) 0:31:35 01:37 7:27/km
- 43- 35:37
- 44- 38:11
12 ( 42) 0:49:10 17:35 44:17/km
13 ( 43) 0:51:36 02:26 7:42/km
14 ( 44) 1:00:07 08:31 33:47/km
15 ( 45) 1:01:47 01:40 10:02/km
16 ( 46) 1:05:50 04:03 10:01/km
17 ( 47) 1:08:47 02:57 7:42/km
18 ( 48) 1:10:00 01:13 9:25/km
19 ( 49) 1:12:39 02:39 18:01/km
20 ( 50) 1:15:35 02:56 8:34/km
21 ( 51) 1:18:00 02:25 8:11/km
22 (100) 1:19:52 01:52 10:12/km
Финиш: 01:20:28 00:00:36
Средняя скорость 11:10/км
Результат:01:20:28
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Михайлов Александр
ЧВВИУРЭ
№ 129, SI-card № 307171
Start: 11:17:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:09:58 09:58 39:42/km
2 ( 32) 0:12:31 02:33 8:33/km
3 ( 33) 0:14:40 02:09 7:57/km
- 35- 28:50
Финиш: 00:43:00 00:28:20
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 100
29 апреля 2017г.
Куклина Фаина
ДЮСШ-4 Ламова
№ 124, SI-card № 307054
Start: 11:22:00
Categories: Ж21
1 ( 32) 0:05:51 05:51 25:00/km
2 ( 33) 0:09:41 03:50 14:11/km
3 ( 51) 0:20:39 10:58 28:38/km
4 ( 36) 0:32:32 11:53 29:46/km
5 ( 47) 0:33:51 01:19 11:26/km
6 ( 48) 0:35:19 01:28 11:22/km
7 ( 42) 0:38:03 02:44 12:57/km
8 ( 46) 0:44:29 06:26 13:20/km
9 ( 44) 0:51:22 06:53 12:26/km
10 ( 52) 0:53:36 02:14 11:00/km
11 ( 40) 1:01:48 08:12 12:31/km
12 ( 38) 1:05:31 03:43 11:05/km
13 ( 37) 1:07:39 02:08 10:24/km
14 ( 50) 1:12:36 04:57 13:42/km
15 (100) 1:15:16 02:40 7:54/km
Финиш: 01:16:07 00:00:51
Средняя скорость 15:13/км
Результат:01:16:07
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Чагрова Анна
Сокол
№ 123, SI-card № 2011503
Start: 11:20:00
Categories: Ж21
1 ( 32) 0:09:28 09:28 40:27/km
2 ( 33) 0:13:47 04:19 15:59/km
3 ( 51) 0:30:18 16:31 43:07/km
- 47- 35:26
- 48- 37:32
- 42- 40:19
- 37- 47:47
-100- 05:57
Финиш: 01:06:44 00:36:26
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 33 51 36 47
48 42 46 44 52
40 38 37 50 100
29 апреля 2017г.
Маргодин Никита
Сокол
№ 122, SI-card № 2011540
Start: 11:21:00
Categories: М14
1 ( 31) 0:14:17 14:17 56:54/km
2 ( 39) 0:17:12 02:55 6:43/km
3 ( 41) 0:21:13 04:01 10:30/km
4 ( 43) 0:23:40 02:27 6:24/km
5 ( 44) 0:30:50 07:10 28:26/km
6 ( 45) 0:32:15 01:25 8:32/km
7 ( 53) 0:34:41 02:26 9:34/km
8 ( 42) 0:39:38 04:57 13:14/km
9 ( 49) 0:43:02 03:24 26:59/km
10 ( 37) 0:46:34 03:32 14:43/km
11 ( 51) 1:02:13 15:39 23:55/km
12 (100) 1:04:53 02:40 14:34/km
Финиш: 01:05:42 00:00:49
Средняя скорость 17:17/км
Результат:01:05:42
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Ларичев Даниил
Сокол
№ 121, SI-card № 2011501
Start: 11:15:00
Categories: М14
- 38- 11:04
- 39- 16:18
- 41- 24:04
- 43- 27:03
- 55- 29:35
- 53- 31:24
- 54- 37:01
-100- 44:38
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 39 41 43 44
45 53 42 49 37
51 100
29 апреля 2017г.
Ерехинская Марина
Сокол
№ 120, SI-card № 1404892
Start: 11:08:00
Categories: Ж21
1 ( 32) 0:03:00 03:00 12:49/km
2 ( 33) 0:06:14 03:14 11:58/km
3 ( 51) 0:14:48 08:34 22:22/km
4 ( 36) 0:18:38 03:50 9:36/km
5 ( 47) 0:19:37 00:59 8:33/km
6 ( 48) 0:21:04 01:27 11:14/km
7 ( 42) 0:23:37 02:33 12:05/km
8 ( 46) 0:28:07 04:30 9:20/km
9 ( 44) 0:33:43 05:36 10:07/km
10 ( 52) 0:35:14 01:31 7:28/km
11 ( 40) 0:41:25 06:11 9:26/km
12 ( 38) 0:44:24 02:59 8:54/km
13 ( 37) 0:46:39 02:15 10:58/km
14 ( 50) 0:50:22 03:43 10:17/km
15 (100) 0:52:57 02:35 7:39/km
Финиш: 00:53:51 00:00:54
Средняя скорость 10:46/км
Результат:00:53:51
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Никитина Екатерина
Череповецкий р-н
№ 119, SI-card № 307148
Start: 11:33:00
Categories: Ж12
- 38- 07:05
1 ( 37) 0:08:56 08:56 33:42/km
- 41- 17:58
2 ( 43) 0:21:45 12:49 23:52/km
- 52- 23:03
3 ( 55) 0:25:25 03:40 12:49/km
- 53- 27:14
4 ( 54) 0:29:07 03:42 11:47/km
5 ( 47) 0:31:48 02:41 12:18/km
- 36- 33:27
6 (100) 0:41:19 09:31 23:40/km
Финиш: 00:41:59 00:00:40
Средняя скорость 19:05/км
Результат:00:41:59
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Кудряшов Иван
Череповецкий р-н
№ 118, SI-card № 307149
Start: 11:36:00
Categories: М12
1 ( 38) 0:03:56 03:56 11:36/km
- 37- 07:50
2 ( 41) 0:14:06 10:10 45:47/km
3 ( 43) 0:18:41 04:35 11:59/km
4 ( 52) 0:19:58 01:17 10:16/km
5 ( 53) 0:24:06 04:08 14:30/km
6 ( 54) 0:26:03 01:57 8:35/km
7 ( 47) 0:28:44 02:41 12:18/km
8 ( 36) 0:30:26 01:42 14:46/km
9 (100) 0:38:03 07:37 25:33/km
Финиш: 00:38:37 00:00:34
Средняя скорость 16:05/км
Результат:00:38:37
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Кондин Николай
Череповецкий р-н
№ 116, SI-card № 307121
Start: 11:45:00
Categories: М14
- 38- 03:13
- 38- 08:28
- 37- 09:59
- 37- 17:03
- 37- 18:46
- 51- 24:45
-100- 29:37
Финиш: 00:30:55 00:30:55
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 39 41 43 44
45 53 42 49 37
51 100
29 апреля 2017г.
Кокин Виталий
Череповецкий р-н
№ 115, SI-card № 307090
Start: 11:30:00
Categories: М12
1 ( 38) 0:09:58 09:58 29:24/km
- 37- 13:53
2 ( 41) 0:20:04 10:06 45:29/km
3 ( 43) 0:24:43 04:39 12:10/km
4 ( 52) 0:25:56 01:13 9:44/km
5 ( 53) 0:30:10 04:14 14:51/km
6 ( 54) 0:32:10 02:00 8:48/km
7 ( 47) 0:34:46 02:36 11:55/km
8 ( 36) 0:36:33 01:47 15:30/km
9 (100) 0:44:06 07:33 25:20/km
Финиш: 00:44:41 00:00:35
Средняя скорость 18:37/км
Результат:00:44:41
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Шнуровский Никита
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 113, SI-card № 307205
Start: 11:25:00
Categories: М14
1 ( 31) 0:02:28 02:28 9:49/km
2 ( 39) 0:05:29 03:01 6:57/km
3 ( 41) 0:10:11 04:42 12:18/km
4 ( 43) 0:12:47 02:36 6:48/km
5 ( 44) 0:14:39 01:52 7:24/km
6 ( 45) 0:16:03 01:24 8:26/km
7 ( 53) 0:23:32 07:29 29:27/km
8 ( 42) 0:31:04 07:32 20:08/km
9 ( 49) 0:32:01 00:57 7:32/km
10 ( 37) 0:34:30 02:29 10:20/km
11 ( 51) 0:48:10 13:40 20:53/km
12 (100) 0:49:46 01:36 8:44/km
Финиш: 00:50:32 00:00:46
Средняя скорость 13:17/км
Результат:00:50:32
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Шахова Дарья
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 112, SI-card № 307143
Start: 11:12:00
Categories: Ж21
1 ( 32) 1:21:21 21:21 2911:45/km
2 ( 33) 1:24:41 03:20 12:20/km
3 ( 51) 1:28:55 04:14 11:03/km
4 ( 36) 1:32:48 03:53 9:43/km
5 ( 47) 1:33:30 00:42 6:05/km
6 ( 48) 1:39:46 06:16 48:34/km
7 ( 42) 1:42:06 02:20 11:03/km
- 38- 59:04
- 37- 01:03
- 50- 04:41
-100- 08:03
Финиш: 00:09:00 35:03:06
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 33 51 36 47
48 42 46 44 52
40 38 37 50 100
29 апреля 2017г.
Шахов Тимофей
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 111, SI-card № 307052
Start: 11:21:00
Categories: М10
1 ( 37) 0:05:29 05:29 20:41/km
2 ( 43) 0:12:43 07:14 13:28/km
3 ( 55) 0:16:31 03:48 13:17/km
4 ( 54) 0:25:35 09:04 28:52/km
5 ( 47) 0:29:34 03:59 18:16/km
Финиш: 00:37:26 00:07:52
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
37 43 55 54 47
100
29 апреля 2017г.
Чернова Ирина
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 110, SI-card № 307103
Start: 11:04:00
Categories: Ж14
1 ( 38) 0:02:38 02:38 7:46/km
2 ( 41) 0:05:35 02:57 13:17/km
3 ( 43) 0:08:19 02:44 7:09/km
4 ( 52) 0:09:56 01:37 12:56/km
5 ( 53) 0:13:31 03:35 12:34/km
6 ( 54) 0:17:18 03:47 16:40/km
7 ( 47) 0:19:26 02:08 9:47/km
8 ( 36) 0:20:37 01:11 10:17/km
9 (100) 0:23:12 02:35 8:40/km
Финиш: 00:23:54 00:00:42
Средняя скорость 9:57/км
Результат:00:23:54
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Чекалев Кирилл
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 109, SI-card № 307102
Start: 11:48:00
Categories: М12
1 ( 38) 0:07:36 07:36 22:25/km
2 ( 41) 0:10:27 02:51 12:50/km
3 ( 43) 0:14:06 03:39 9:33/km
4 ( 52) 0:15:20 01:14 9:52/km
5 ( 53) 0:19:04 03:44 13:05/km
6 ( 54) 0:21:27 02:23 10:29/km
7 ( 47) 0:24:18 02:51 13:04/km
8 ( 36) 0:26:18 02:00 17:23/km
9 (100) 0:37:11 10:53 36:31/km
Финиш: 00:38:01 00:00:50
Средняя скорость 15:50/км
Результат:00:38:01
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Цветков Роман
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 108, SI-card № 307003
Start: 11:34:00
Categories: М12
1 ( 38) 0:04:50 04:50 14:15/km
2 ( 41) 0:10:10 05:20 24:01/km
3 ( 43) 0:14:18 04:08 10:49/km
4 ( 52) 0:15:37 01:19 10:32/km
5 ( 53) 0:19:51 04:14 14:51/km
6 ( 54) 0:22:26 02:35 11:22/km
7 ( 47) 0:25:25 02:59 13:41/km
8 ( 36) 0:26:32 01:07 9:42/km
9 (100) 0:29:06 02:34 8:36/km
Финиш: 00:30:01 00:00:55
Средняя скорость 12:30/км
Результат:00:30:01
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Успенская Влада
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 107, SI-card № 307167
Start: 11:12:00
Categories: Ж14
1 ( 38) 0:10:01 10:01 29:32/km
Финиш: 00:48:00 00:37:59
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
38 41 43 52 53
54 47 36 100
29 апреля 2017г.
Усачев Роман
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 106, SI-card № 307140
Start: 11:28:00
Categories: М10
1 ( 37) 0:04:18 04:18 16:13/km
2 ( 43) 0:17:16 12:58 24:08/km
3 ( 55) 0:21:36 04:20 15:09/km
4 ( 54) 0:29:34 07:58 25:22/km
5 ( 47) 0:35:08 05:34 25:32/km
Финиш: 00:40:44 00:05:36
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
37 43 55 54 47
100
29 апреля 2017г.
Туркин Максим
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 105, SI-card № 307131
Start: 11:07:00
Categories: М10
Финиш: 01:38:27 01:38:27
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
37 43 55 54 47
100
29 апреля 2017г.
Туренков Федор
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 104, SI-card № 307011
Start: 11:18:00
Categories: М12
1 ( 38) 0:02:55 02:55 8:36/km
2 ( 41) 0:04:58 02:03 9:14/km
3 ( 43) 0:08:22 03:24 8:54/km
4 ( 52) 0:09:39 01:17 10:16/km
5 ( 53) 0:13:30 03:51 13:30/km
6 ( 54) 0:15:24 01:54 8:22/km
7 ( 47) 0:18:08 02:44 12:32/km
8 ( 36) 0:22:34 04:26 38:33/km
9 (100) 0:25:07 02:33 8:33/km
Финиш: 00:25:52 00:00:45
Средняя скорость 10:46/км
Результат:00:25:52
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Толоконцев Константин
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 103, SI-card № 307048
Start: 11:13:00
Categories: М10
1 ( 37) 0:02:42 02:42 10:11/km
2 ( 43) 0:07:15 04:33 8:28/km
3 ( 55) 0:10:45 03:30 12:14/km
4 ( 54) 0:15:41 04:56 15:42/km
5 ( 47) 0:18:40 02:59 13:41/km
6 (100) 0:23:31 04:51 12:03/km
Финиш: 00:24:27 00:00:56
Средняя скорость 11:06/км
Результат:00:24:27
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Судаков Никита
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 102, SI-card № 307255
Start: 11:15:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:01:54 01:54 7:34/km
2 ( 32) 0:04:50 02:56 9:50/km
3 ( 33) 0:07:03 02:13 8:12/km
4 ( 34) 0:12:22 05:19 10:55/km
5 ( 35) 0:28:08 15:46 112:37/km
6 ( 36) 0:35:51 07:43 7:10/km
7 ( 37) 0:38:41 02:50 5:54/km
8 ( 38) 0:39:56 01:15 6:05/km
9 ( 39) 0:42:17 02:21 6:26/km
10 ( 40) 0:43:45 01:28 6:29/km
11 ( 41) 0:45:30 01:45 8:03/km
12 ( 42) 0:48:22 02:52 7:13/km
13 ( 43) 0:50:36 02:14 7:04/km
14 ( 44) 0:52:34 01:58 7:48/km
15 ( 45) 0:53:37 01:03 6:19/km
16 ( 46) 0:57:10 03:33 8:47/km
17 ( 47) 0:59:45 02:35 6:44/km
18 ( 48) 1:00:44 00:59 7:37/km
19 ( 49) 1:01:42 00:58 6:34/km
20 ( 50) 1:03:57 02:15 6:34/km
21 ( 51) 1:06:04 02:07 7:10/km
22 (100) 1:07:40 01:36 8:44/km
Финиш: 01:08:26 00:00:46
Средняя скорость 9:30/км
Результат:01:08:26
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Стефанович Максим
МБУ ДО ДЮСШ №4
№ 101, SI-card № 307114
Start: 11:46:00
Categories: М16
1 ( 32) 0:02:13 02:13 9:28/km
2 ( 33) 0:04:19 02:06 7:46/km
3 ( 51) 0:08:57 04:38 12:05/km
4 ( 36) 0:12:17 03:20 8:21/km
5 ( 47) 0:13:04 00:47 6:48/km
6 ( 48) 0:14:00 00:56 7:14/km
7 ( 42) 0:15:36 01:36 7:34/km
8 ( 46) 0:24:33 08:57 18:34/km
9 ( 44) 0:29:20 04:47 8:38/km
10 ( 52) 0:30:35 01:15 6:09/km
11 ( 40) 0:35:03 04:28 6:49/km
12 ( 38) 0:37:23 02:20 6:57/km
13 ( 37) 0:38:51 01:28 7:09/km
14 ( 50) 0:41:32 02:41 7:25/km
15 (100) 0:45:03 03:31 10:26/km
Финиш: 00:45:45 00:00:42
Средняя скорость 9:09/км
Результат:00:45:45
Отметка - ОК
29 апреля 2017г.
Софронов Сергей
МБУ ДО ДЮСШ №4
