Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
ЛГ - спринт
09.01.2018, СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-14, 5 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Саранина Валерия Пермский край I 123 2004 00:08:14 1
2 Хренникова Юлия Пермский край I 129 2004 00:08:20 2
3 Бараева Елизавета Пермский край I 114 2004 00:09:08 3
4 Шайдурова Дарья Пермский край I 121 2004 00:09:30 4
5 Муравьева Наталья Пермский край I 111 2004 00:10:13 5
6 Казникова София Вологодская область Iю 122 2005 00:10:22 6
7 Кужлева Анна Пермский край Iю 105 2005 00:10:59 7
8 Чистова Ксения г. Москва I 128 2004 00:11:07 8
9 Климочкина Софья г. Санкт-Петербург Iю 126 2005 00:11:19 9
10 Смирнова Ксения Пермский край Iю 107 2006 00:11:29 10
11 Мельникова Полина Пермский край Iю 116 2006 00:11:46 11
12 Куприянова Мария г. Москва I 103 2004 00:11:47 12
13 Бирюкова Кристина Кировская область I 124 2004 00:12:30 13
14 Самоделкина Евгения Кировская область III 117 2005 00:12:50 14
15 Минайлова Софья Московская обл. Iю 130 2005 00:13:07 15
16 Мицкевич Алеся г. Санкт-Петербург Iю 112 2006 00:13:53 16
17 Меньшикова Ксения Московская обл. IIю 127 2005 00:13:55 17
18 Депутатова Ирина Московская обл. Iю 113 2005 00:14:45 18
19 Бисовская Александра Вологодская область Iю 101 2006 00:15:11 19
20 Курилова Полина г. Санкт-Петербург Iю 104 2006 00:15:12 20
21 Целищева Мария Кировская область Iю 106 2006 00:17:18 21
22 Жукова Елена г. Москва Iю 115 2006 00:17:20 22
23 Остальская Вероника г. Москва Iю 110 2005 00:18:11 23
24 Чернова Ирина Вологодская область III 125 2004 00:18:14 24
25 Хмелевская Варвара г. Москва II 118 2005 00:18:40 25
26 Корнилова Ксения Московская обл. Iю 109 2006 00:18:58 26
27 Агеева Софья Московская обл. IIю 102 2004 00:19:40 27
28 Паутова Юлия Вологодская область Iю 120 2005 00:19:48 28
29 Подобина Анастасия Московская обл. IIю 119 2005 00:22:30 29
30 Белякова Анастасия г. Москва IIю 108 2004 не старт
Ж-17, 7 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Черных Зоя Московская обл. I 325 2002 00:14:42 1
2 Ермолаева Варвара Пермский край КМС 326 2001 00:15:19 2
3 Евстафьева Ольга Пермский край I 324 2003 00:15:28 3
4 Аксёнова Алёна г. Санкт-Петербург КМС 323 2001 00:16:09 4
5 Костарева Злата Пермский край I 322 2003 00:16:58 5
6 Холманских Надежда респ. Карелия I 327 2001 00:17:06 6
7 Черемных Полина Пермский край I 320 2001 00:18:02 7
8 Пономаренко Ксения Московская обл. I 310 2003 00:18:05 8
9 Панкратова Марина Ленинградская обл. КМС 317 2001 00:18:07 9
10 Бирюлёва Владислава Московская обл. КМС 314 2002 00:18:15 10
11 Мусатова Диана респ. Карелия I 318 2003 00:19:01 11
12 Большакова Екатерина Вологодская область I 315 2003 00:19:24 12
13 Теппоева Полина респ. Карелия КМС 306 2001 00:19:30 13
14 Соколова Екатерина респ. Карелия I 313 2003 00:19:30 = 13
15 Лещук Полина Московская обл. I 312 2003 00:19:35 15
16 Анохина Анна Московская обл. I 303 2003 00:20:07 16
17 Екатова Екатерина г. Москва КМС 307 2002 00:20:34 17
18 Трифанова Анастасия Ленинградская обл. I 319 2001 00:21:23 18
19 Ходырева Анна г. Москва I 316 2003 00:21:50 19
20 Богачёва Ксения Ленинградская обл. I 309 2001 00:22:10 20
21 Колотыгина Алена Вологодская область I 308 2003 00:22:51 21
22 Нюнина Елизавета Ленинградская обл. II 311 2002 00:23:54 22
23 Мигунова Анастасия Московская обл. IIю 305 2003 00:28:23 в/к
24 Перова Наталья г. Санкт-Петербург Iю 304 2003 00:32:01 23
25 Денисова Элина Ленинградская обл. I 301 2003 00:33:53 24
26 Рыжова Анстасия Московская обл. I 321 2003 00:36:46 25
27 Киркова Оксана г. Москва I 302 2003 не старт
М-14, 6 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дидик Михаил Вологодская область I 39 2004 00:11:51 1
2 Шустов Александр Кировская область I 30 2004 00:12:32 2
3 Верхоланцев Вадим Пермский край I 37 2004 00:12:54 3
4 Пушкин Денис Вологодская область I 32 2004 00:13:01 4
5 Сапожников Тимофей Кировская область Iю 38 2006 00:13:15 5
6 Шнуровский Никита Вологодская область I 25 2004 00:13:34 6
7 Воробьев Илья Кировская область III 28 2004 00:13:41 7
8 Митасов Денис Пермский край I 2 2004 00:13:46 8
9 Гафаров Айдар респ. Башкортостан I 35 2004 00:14:23 9
10 Титов Никита респ. Карелия I 34 2004 00:14:31 10
11 Калинин Матвей г. Москва Iю 19 2006 00:14:40 11
12 Златин Егор Пермский край I 21 2004 00:14:46 12
13 Новожилов Максим респ. Карелия I 22 2004 00:14:53 13
14 Кичигин Пётр респ. Башкортостан I 9 2004 00:15:13 14
15 Яушев Никита респ. Башкортостан I 16 2004 00:15:13 = 14
16 Пупов Никита Пермский край I 24 2004 00:15:27 16
17 Калганов Денис респ. Карелия Iю 4 2004 00:16:22 17
18 Ильин Максим Московская обл. Iю 33 2005 00:16:49 18
19 Колдашов Ильяс г. Москва Iю 11 2006 00:17:24 19
20 Расторгуев Андрей Вологодская область Iю 18 2005 00:18:00 20
21 Хапаев Константин Московская обл. II 23 2004 00:18:07 21
22 Крестьянинов Артем Кировская область III 20 2004 00:19:07 22
23 Румянцев Георгий г. Москва III 15 2005 00:19:56 23
24 Герасимович Никита Ленинградская обл. IIю 31 2004 00:19:56 = 23
25 Гицба Тимур г. Санкт-Петербург I 29 2004 00:20:15 25
26 Леньков Максим Вологодская область Iю 7 2005 00:20:33 26
27 Никифоров Федор Московская обл. Iю 36 2006 00:22:02 27
28 Минкин Пётр г. Санкт-Петербург Iю 10 2005 00:22:40 28
29 Туренков Федор Вологодская область Iю 12 2005 00:22:55 29
30 Волков Пётр г. Санкт-Петербург I 17 2004 00:23:14 30
31 Трушов Александр Ленинградская обл. IIю 26 2004 00:24:34 31
32 Иванов Артём Ленинградская обл. IIю 14 2005 00:25:40 32
33 Пекарев Никита г. Москва IIю 1 2006 00:26:48 33
34 Ахметзянов Азамат г. Москва Iю 3 2004 00:28:11 34
35 Гаглоев Илья Московская обл. Iю 27 2005 00:28:43 35
36 Козлов Арсений Московская обл. Iю 8 2004 00:29:21 36
37 Депутатов Артем Московская обл. Iю 6 2005 00:33:29 37
38 Королев Андрей г. Москва Iю 13 2004 00:37:25 38
39 Зорин Максим Кировская область III 5 2005 снят
М-17, 7 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сопов Егор Пермский край КМС 242 2003 00:14:00 1
2 Голубев Михаил респ. Карелия КМС 241 2001 00:14:31 2
3 Соколов Дмитрий Кировская область КМС 246 2002 00:14:33 3
4 Глухих Илья Пермский край КМС 248 2001 00:14:34 4
5 Коптилин Егор респ. Башкортостан КМС 245 2001 00:14:45 5
6 Токарев Максим Саратовская обл КМС 230 2001 00:14:46 6
7 Шарашов Даниил респ. Карелия I 249 2002 00:14:52 7
8 Дубов Дмитрий Московская обл. I 231 2003 00:14:55 8
9 Мухин Матвей Вологодская область КМС 244 2001 00:14:58 9
10 Черных Михаил г. Москва I 235 2002 00:15:02 10
11 Никитин Вадим респ. Башкортостан I 243 2003 00:15:12 11
12 Петров Виктор респ. Карелия I 237 2002 00:16:08 12
13 Юцкевич Иван Московская обл. I 227 2003 00:16:13 13
14 Целищев Тимофей Кировская область I 238 2003 00:16:18 14
15 Круць Даниил респ. Карелия I 201 2002 00:16:45 15
16 Андреев Семён респ. Карелия I 225 2003 00:17:08 16
17 Купцов Павел Московская обл. КМС 247 2002 00:17:12 17
18 Сновский Максим г. Москва I 226 2001 00:17:17 18
19 Лебедев Даниил Вологодская область I 211 2002 00:17:19 19
20 Иванов Александр Московская обл. I 219 2003 00:17:26 20
21 Хуснияров Булат респ. Башкортостан I 236 2002 00:17:49 21
22 Ершов Максим Вологодская область КМС 218 2002 00:18:05 22
23 Козляк Тимофей г. Санкт-Петербург I 229 2001 00:18:32 23
24 Королев Антон респ. Карелия I 217 2001 00:18:44 24
25 Бурлаков Андрей г. Москва I 240 2003 00:18:56 25
26 Потапов Денис респ. Карелия I 209 2003 00:19:05 26
27 Коровкин Григорий респ. Карелия I 228 2002 00:19:12 27
28 Овчинников Дмитрий Ленинградская обл. II 214 2002 00:19:23 28
29 Антонов Андрей г. Москва II 223 2001 00:20:21 29
30 Кротков Данила г. Москва I 221 2002 00:20:54 30
31 Сорокин Андрей г. Москва I 207 2002 00:21:09 31
32 Воронов Игорь Ленинградская обл. II 239 2002 00:22:13 32
33 Следевсий Ярослав г. Москва II 206 2003 00:22:20 33
34 Березин Дмитрий Пермский край II 224 2003 00:22:21 34
35 Орлов Егор г. Санкт-Петербург I 222 2003 00:23:21 35
36 Шакиров Руслан г. Москва I 233 2001 00:24:38 36
37 Лапеченков Павел Московская обл. I 210 2001 00:25:36 37
38 Петров Антон Ленинградская обл. I 212 2001 00:26:25 38
39 Шилкин Алексей г. Москва II 220 2002 00:27:49 39
40 Лупинов Никита г. Санкт-Петербург I 203 2003 00:29:47 40
41 Супрун Алексей г. Москва II 208 2003 00:29:52 41
42 Политов Артём г. Москва II 204 2002 00:30:49 42
43 Галицких Илья Кировская область КМС 216 2002 00:37:40 43
44 Костин Михаил г. Москва II 202 2003 не старт
45 Богданов Владимир г. Москва I 205 2002 не старт
46 Покрин Никита Московская обл. II 213 2002 не старт
47 Рыбаков Александр г. Москва III 215 2002 не старт
48 Баричев Юрий г. Москва I 232 2001 не старт
49 Лапин Данил Вологодская область II 234 2003 не старт
Главный судья
Главный секретарь