Соревнования по спортивному ориентированию
"Кубок парков Череповца - 2018"


5 этап
26 сентября 2018 г.,Усадьба Гальских
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М-Начинаю

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кузнецов Данила           ДЮСШ БиМ Череповец         501 2009 17:00:30           
   2 Прель Владимир            ДЮСШ БиМ Череповец         502 2010 17:01:00           
   3 Андрианов Всеволод        ДЮСШ БиМ Череповец         503 2007 17:01:30           
   4 Смирнов Александр         ДЮСШ БиМ Череповец         504 2009 17:02:00           
   5 Снопиков Кирилл           ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  505 2009 17:02:30           
   6 Андронов Егор             ДЮСШ БиМ Череповец         506 2008 17:03:00           
   7 Никифоров Иван            ДЮСШ БиМ Череповец         507 2008 17:03:30           
   8 Мезгирев Владислав        ДЮСШ БиМ Череповец         508 2009 17:04:00           
   9 Федоренко Тимофей         ДЮСШ БиМ Череповец         509 2008 17:04:30           
  10 Котов Матвей              ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  510 2008 17:05:00           
  11 Ларионов Даниил           ДЮСШ БиМ Череповец         511 2006 17:05:30           
  12 Прутков Влад              ДЮСШ БиМ Череповец         512 2008 17:06:00           
  13 Ковалев Артем             ДЮСШ БиМ Череповец         513 2004 17:06:30           
  14 Рябков Максим             ДЮСШ БиМ Череповец         514 2008 17:07:00           
  15 Кузьмин Лев               ДЮСШ БиМ Череповец         515 2009 17:07:30           
  16 Егоров Павел              ДЮСШ БиМ Череповец         516 2007 17:08:00           
  17 Аржековский Арсений       ДЮСШ БиМ Череповец         517 2008 17:08:30           
  18 Найденов Александр        ДЮСШ БиМ Череповец         518 2008 17:09:00           
  19 Лачинов Денис             Череповец, лично           519 1980 17:09:30           
  20 Гвоздков Алексей          ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  520 2008 17:10:00           
  21 Кряжев Антон              ДЮСШ БиМ Череповец         521 2006 17:10:30           
  22 Титов Захар               ДЮСШ БиМ Череповец         522 2005 17:11:00           
  23 Терещенко Кирилл          ДЮСШ БиМ Череповец         523 2008 17:11:30           
  24 Кулиганов Вячеслав        ДЮСШ БиМ Череповец         524 2010 17:12:00           
  25 Андросов Степан           ДЮСШ БиМ Череповец         525 2005 17:12:30           
  26 Шахов Тимофей             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  526 2007 17:13:00           
  27 Крылов Матвей             ДЮСШ БиМ Череповец         527 2008 17:13:30           
  28 Афиногенов Максим         ДЮСШ БиМ Череповец         528 2007 17:14:00           
  29 Маричев Арсений           ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  529 2008 17:14:30           
  30 Веселовский Антон         ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  530 2008 17:15:00           
  31 Егоров Андрей             Череповец, лично           531 2008 17:15:30           
  32 Куликов Глеб              ДЮСШ БиМ Череповец         532 2008 17:16:00           
  33 Мудрицкий Артем           ДЮСШ БиМ Череповец         533 2010 17:16:30           
  34 Шнуровский Артем          ДЮСШ БиМ Череповец         534 2009 17:17:00           
  35 Золотарев Иван            ДЮСШ БиМ Череповец         535 2009 17:17:30           
  36 Мудрицкий Игорь           ДЮСШ БиМ Череповец         536 2010 17:18:00           
  37 Петошин Михаил            ДЮСШ БиМ Череповец         537 2009 17:18:30           
  38 Староверов Алексей        ДЮСШ БиМ Череповец         538 2009 17:19:00           
  39 Скворцов Михаил           ДЮСШ БиМ Череповец         539 2009 17:19:30           
  40 Толстиков Владимир        ДЮСШ БиМ Череповец         540 2004 17:20:00           

Ж-Начинаю

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дикарева Анастасия        ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  541 2008 17:20:30           
   2 Куликова Ксения           ДЮСШ БиМ Череповец         542 2008 17:21:00           
   3 Савинская Ульяна          ДЮСШ БиМ Череповец         543 2008 17:21:30           
   4 Хазова Марина             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  544 2007 17:22:00           
   5 Турлакова Алиса           ДЮСШ БиМ Череповец         545 2009 17:22:30           
   6 Орешкова Дарья            ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  546 2008 17:23:00           
   7 Петяева Алена             ДЮСШ БиМ Череповец         547 2010 17:23:30           
   8 Куликова Юлия             Череповец, лично           548 1989 17:24:00           
   9 Шахова София              ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  549 2007 17:24:30           
  10 Колокотина Валерия        ДЮСШ БиМ Череповец         550 2008 17:25:00           
  11 Пушкова Эля               ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  551 2007 17:25:30           
  12 Горст Полина              ДЮСШ БиМ Череповец         552 2007 17:26:00           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Елин Артем                ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  401 2007 17:00:30           
   2 Лапин Артем               ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  402 2006 17:01:00           
   3 Соколов Максим            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    403 2006 17:01:30           
   4 Петяев Борис              ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    404 2007 17:02:00           
   5 Веретенников Лев          ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  405 2007 17:02:30           
   6 Левашов Тимофей           Череповец, лично           406 2009 17:03:00           
   7 Толоконцев Константин     Череповец, лично     Iю    407 2007 17:03:30           
   8 Сахаров Матвей            ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  408 2007 17:04:00           
   9 Живушкин Кирилл           ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  409 2008 17:04:30           
  10 Быстров Александр         ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    410 2006 17:05:00           
  11 Усачев Роман              ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  411 2007 17:05:30           
  12 Лапов Илья                ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  412 2007 17:06:00           
  13 Лебедев Семен             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  413 2007 17:06:30           
  14 Закатов Егор              ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    414 2007 17:07:00           
  15 Логинов Владимир          ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  415 2007 17:07:30           
  16 Чекалев Кирилл            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    416 2006 17:08:00           
  17 Карачев Дмитрий           ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  417 2006 17:08:30           
  18 Левашов Егор              Череповец, лично           418 2006 17:09:00           
  19 Протасов Степан           ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  419 2007 17:09:30           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Каменкова Эвелина         ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  420 2007 17:10:00           
   2 Дмитриева Елизавета       Череповец, лично           421 2012 17:10:30           
   3 Бисовская Александра      ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    422 2006 17:11:00           
   4 Баранова Юлия             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  423 2008 17:11:30           
   5 Староверова Лидия         ДЮСШ БиМ Череповец         424 2007 17:12:00           
   6 Баранова Елена            ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  425 2009 17:12:30           
   7 Берегова Анастасия        ДЮСШ БиМ Череповец         426 2006 17:13:00           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Расторгуев Андрей         ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    301 2005 17:13:30           
   2 Кононов Александр         ДЮСШ БиМ Череповец   I     302 2004 17:14:00           
   3 Туренков Федор            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    303 2005 17:14:30           
   4 Джемилев Арсен            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    304 2005 17:15:00           
   5 Дидик Михаил              ДЮСШ БиМ Череповец   I     305 2004 17:15:30           
   6 Губанов Илья              ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  306 2005 17:16:00           
   7 Шнуровский Никита         ДЮСШ БиМ Череповец   I     307 2004 17:16:30           
   8 Пушкин Денис              ДЮСШ БиМ Череповец   I     308 2004 17:17:00           
   9 Леньков Максим            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    309 2005 17:17:30           
  10 Пименов Андрей            ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    310 2005 17:18:00           
  11 Илюхин Даниил             ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  311 2005 17:18:30           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Чернова Ирина             ДЮСШ БиМ Череповец   III   312 2004 17:19:00           
   2 Паутова Юлия              Легенда              II    313 2005 17:19:30           
   3 Казникова София           ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    314 2005 17:20:00           
   4 Верещагина София          ДЮСШ БиМ Череповец   IIIю  315 2004 17:20:30           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лапин Даниил              ДЮСШ БиМ Череповец   II    101 2003 17:30:00           
   2 Ершов Максим              Череповец, лично     КМС   102 2002 17:30:00           
   3 Доброхотов Максим         ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    103 2003 17:30:00           
   4 Дикарев Олег              ДЮСШ БиМ Череповец   III   104 2003 17:30:00           
   5 Губарев Егор              ДЮСШ БиМ Череповец   I     105 2002 17:30:00           
   6 Гвоздков Никита           ДЮСШ БиМ Череповец   Iю    106 2003 17:30:00           
   7 Бычков Даниил             Череповец, лично     I     107 2002 17:30:00           
   8 Филатенков Даниил         Череповец, лично     III   108 2002 17:30:00           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ветрова Кира              Череповец, лично           201 2002 17:30:00           
   2 Колотыгина Алена          ДЮСШ БиМ Череповец   I     202 2003 17:30:00           
   3 Косова Екатерина          ДЮСШ БиМ Череповец   II    203 2002 17:30:00           
   4 Большакова Екатерина      ДЮСШ БиМ Череповец   I     204 2003 17:30:00           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бурцев Никита             ЧВВИУРЭ              II    109 1997 17:30:00           
   2 Генералов Евгений         ДЮСШ БиМ Череповец   КМС   110 2000 17:30:00           
   3 Мороз Александр           ЧВВИУРЭ                    111 1997 17:30:00           
   4 Климов Илья               ЧВВИУРЭ                    112 1999 17:30:00           
   5 Непочатых Александр       ЧВВИУРЭ                    113 1998 17:30:00           
   6 Лебедев Александр         ЧВВИУРЭ                    114 1999 17:30:00           
   7 Тарасов Даниил            Череповецкий р-н, ли       115 1999 17:30:00           
   8 Сергеев Виталий           ЧВВИУРЭ              II    116 1996 17:30:00           
   9 Митрофанов Дмитрий        ЧВВИУРЭ                    117 1999 17:30:00           
  10 Митянин Никита            ЧВВИУРЭ                    118 1999 17:30:00           
  11 Михайлов Александр        ЧВВИУРЭ              II    119 1997 17:30:00           
  12 Токаревский Алексей       ЧВВИУРЭ                    120 1998 17:30:00           
  13 Федоров Вадим             ЧВВИУРЭ              II    121 1996 17:30:00           
  14 Пирог Владислав           ЧВВИУРЭ                    122 1998 17:30:00           
  15 Рыжков Денис              ЧВВИУРЭ                    123 1999 17:30:00           
  16 Левин Михаил              Легенда              МС    124 1989 17:30:00           
  17 Ершов Роман               Череповец, лично           125 1973 17:30:00           
  18 Лаптев Даниил             Череповец, лично     КМС   126 1998 17:30:00           
  19 Левашов Алексей           Череповец, лично           127 1980 17:30:00           
  20 Тюкин Сергей              Череповец, лично     МС    128 1987 17:30:00           
  21 Паутов Валерий            Легенда              КМС   129 1978 17:30:00           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Никанорова Полина         ДЮСШ БиМ Череповец   КМС   205 2000 17:30:00           
   2 Кузьмина София            Череповец, лично           206 2001 17:30:00           
   3 Дмитриева Дарья           Череповец, лично     КМС   207 2001 17:30:00           
   4 Дмитриева Елена           Череповец, лично           208 1971 17:30:00           
   5 Филатенкова Наталья       Череповец, лично           209 1981 17:30:00           
   6 Ершова Татьяна            Череповец, лично           210 1977 17:30:00           
   7 Иванова Анна              Легенда                    211 1989 17:30:00           
   8 Паутова Ирина             Легенда              II    212 1979 17:30:00