Чемпионат и первенство города Череповца
по спортивному ориентированию на лыжах
ЛГ-КЛАССИКА
9 февраля 2020г.,ЦЛС "Карпово"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соколова Алина            МАУ СШ №4            IIIю   34 2008 11:01:00   307069           
   2 Петухов Анна              ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю    51 2008 11:03:00  2011510           
   3 Дикарева Анастасия        МАУ СШ №4            IIю     9 2008 11:05:00   307007           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каменкова Эвелина         МАУ СШ №4            Iю     13 2007 11:02:00   307086           
   2 Лапушкова Екатерина       ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю    50 2007 11:04:00  2011535           
   3 Терешина Анна             МАУ СШ №4                   36 2005 11:06:00   307075           
   4 Замараева Ирина           ДЮСШ по ЗВС Вологда         47 1975 11:08:00  2011502 в/к       
   5 Жестовская Евгения        Легенда              IIIю   54 2007 11:10:00  9988899           
   6 Берегова Анастасия        МАУ СШ №4            IIю     2 2006 11:12:00   307104           
   7 Лапушкова Анастасия       ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю     49 2007 11:14:00  2011536           
   8 Горст Полина              МАУ СШ №4            IIIю    7 2007 11:16:00   307080           
   9 Замараева Мария           ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю     48 2006 11:18:00  2011540           

Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Большакова Екатерина      МАУ СШ №4            КМС     3 2003 11:30:00  8654872           
   2 Паутова Юлия              МАУ СШ №4            I      27 2005 11:32:00  8379797           
   3 Чернова Ирина             МАУ СШ №4            I      41 2004 11:34:00  9201998           
   4 Колотыгина Алена          МАУ СШ №4            КМС    15 2003 11:36:00  8020350           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукина Анна               Вологда, лично       I      57 1987 11:00:00  1404878           
   2 Вильмова Марина           Легенда 35           I      56 1984 11:20:00  1404892           
   3 Никанорова Полина         МАУ СШ №4            МС     24 2000 11:22:00  1393763           
   4 Лукина Вера               Вологда, лично       I      58 1974 11:24:00  1404879           
   5 Большакова Юлия           Легенда              МС     53 1982 11:26:00  8665949           
   6 Тиханова Любовь           Вологда, лично              59 1963 11:28:00  1422859           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шнуровский Артем          МАУ СШ №4            IIIю   42 2009 11:07:00   307017           
   2 Котов Матвей              МАУ СШ №4            Iю     17 2008 11:09:00   307034           
   3 Маричев Арсений           МАУ СШ №4            Iю     22 2008 11:11:00   307077           
   4 Мезгирев Владислав        МАУ СШ №4                   23 2009 11:13:00                    
   5 Андронов Егор             МАУ СШ №4            IIIю    1 2008 11:15:00   307021           
   6 Снопиков Кирилл           МАУ СШ №4            IIIю   32 2009 11:17:00   307108           
   7 Кузьмин Лев               МАУ СШ №4            IIIю   19 2009 11:19:00   307170           
   8 Староверов Алексей        МАУ СШ №4            IIIю   35 2009 11:21:00                    
   9 Никифоров Иван            МАУ СШ №4            IIIю   25 2008 11:23:00   307028           
  10 Гвоздков Алексей          МАУ СШ №4            IIю     5 2008 11:25:00   307124           
  11 Одинцов Дмитрий           МАУ СШ №4            IIю    26 2008 11:27:00   307076           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петяев Борис              МАУ СШ №4            Iю     28 2007 11:01:00   307110           
   2 Сахаров Матвей            МАУ СШ №4            IIIю   31 2007 11:03:00   307042           
   3 Чекалев Кирилл            МАУ СШ №4            Iю     40 2006 11:05:00   307037           
   4 Закатов Егор              МАУ СШ №4            Iю     12 2007 11:07:00  7212238           
   5 Замараев Иван             ДЮСШ по ЗВС Вологда         46 2006 11:09:00  2011523           
   6 Усачев Роман              МАУ СШ №4            IIIю   39 2007 11:11:00   307047           
   7 Елин Артем                МАУ СШ №4            Iю     10 2007 11:13:00   307215           
   8 Соколов Максим            МАУ СШ №4            II     33 2006 11:15:00   307004           
   9 Логинов Владимир          МАУ СШ №4            IIю    21 2007 11:17:00   307106           
  10 Ларионов Даниил           МАУ СШ №4            III    20 2006 11:19:00   307026           
  11 Быстров Александр         МАУ СШ №4            III     4 2006 11:21:00   307119           
  12 Карачев Дмитрий           МАУ СШ №4            III    14 2006 11:23:00   307005           
  13 Кряжев Антон              МАУ СШ №4            IIIю   18 2006 11:25:00   307103           
  14 Толоконцев Константин     МАУ СШ №4            I      37 2007 11:27:00   307035           

М-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнов Кирилл            ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю    52 2005 11:18:00  2011508           
   2 Кононов Александр         МАУ СШ №4            I      16 2004 11:20:00  1633812           
   3 Замараев Дмитрий          ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIIю   45 2003 11:22:00  2011505           
   4 Шнуровский Никита         МАУ СШ №4            КМС    43 2004 11:24:00  7212220           
   5 Расторгуев Андрей         МАУ СШ №4            I      30 2005 11:26:00  8670648           
   6 Пушкин Денис              МАУ СШ №4            КМС    29 2004 11:28:00  8654878           
   7 Туренков Федор            МАУ СШ №4            I      38 2005 11:30:00   307048           
   8 Дидик Михаил              МАУ СШ №4            КМС     8 2004 11:32:00  1404973           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Солдаткин Сергей          Легенда Череповец    Iю     61 1966 11:02:00  9899999           
   2 Ершов Максим              МАУ СШ №4            КМС    11 2002 11:04:00  8092002           
   3 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС    63 1959 11:06:00  1959829           
   4 Жестовский Алексей        Легенда              МС     55 1968 11:08:00  8665941           
   5 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС    62 1959 11:10:00  1633012           
   6 Карпушев Дмитрий          им. Огого Добегулия         60 1991 11:12:00  1302401           
   7 Замараев Александр        ДЮСШ по ЗВС Вологда         44 1975 11:14:00  2011513           
   8 Генералов Евгений         МАУ СШ №4            МС      6 2000 11:16:00  8650732