Чемпионат и Первенство Вологодской области
по спортивному ориентированию
(летняя программа)


Кросс-классика
27 мая 2018г.,МАУ СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зайцева Людмила           ВОМЗ                        72 1984 11:00:00   307235           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шахова София              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  256 2007 11:01:00   307080           
   2 Каменкова Эвелина         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  253 2007 11:03:00   307106           
   3 Бисовская Саша            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  252 2006 11:05:00   307021           
   4 Хазова Марина             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  255 2007 11:07:00   307096           
   5 Пушкова Эля               МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  254 2007 11:09:00   307060           
   6 Берегова Анастасия        МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  251 2006 11:11:00   307103           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Верещагина София          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  201 2004 11:02:00   307008           
   2 Владимирова Надежда       Шексна               IIю   202 2004 11:04:00   307145           
   3 Паутова Юлия              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III   204 2005 11:06:00   997799           
   4 Казникова София           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    203 2005 11:08:00  9202002           
   5 Чернова Ирина             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III   205 2004 11:10:00  9201998           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Половкова Алена           IT Вологда                 162 1993 11:30:00   307033 в/к       
   2 Сорина Наталия            Вологда, лично             163 2002 11:32:00  1404879           
   3 Колотыгина Алена          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I     161 2003 11:34:00  9202000           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пряничникова Юлия         Рыбинский р-н, лично II     62 1984 11:06:00  2107606           
   2 Кузьмина София            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      58 2001 11:08:00   307052           
   3 Волкова Ирина             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      55 2001 11:10:00  1393763           
   4 Некрасова Наталья         Yar-team             III    60 1987 11:12:00   307219           
   5 Баландина Любовь          Череповец            МС     52 1996 11:14:00  9060996           
   6 Жукова Анна               Жуки                 I      57 1980 11:16:00  9200273           
   7 Большакова Юлия           Легенда              МС     53 1982 11:18:00  1820228           
   8 Антонова Валерия          АльпСтрой            I      51 1997 11:20:00   307148           
   9 Никанорова Полина         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    61 2000 11:22:00   307020           
  10 Лукина Анна               АльпСтрой            I      59 1987 11:24:00  1404878           
  11 Дмитриева Дарья           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    56 2001 11:26:00  9555777           
  12 Вильмова Марина           Легенда              I      54 1984 11:28:00  1404892           

Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриева Елена           Череповец, лично            63 1971 11:02:00   307144           
   2 Мочалыгина Галина         Легенда              I      64 1976 11:04:00  1394940           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тиханова Любовь           ВОМЗ                       168 1963 11:56:00  1422859           
   2 Лушкова Вера              Вологда, лично             165 1963 11:58:00   307239           
   3 Петрова Татьяна           ЯЭМЗ                 II    166 1962 12:00:00  1394925           
   4 Ламова Елена              deer-team            МС    164 1958 12:02:00  1301412           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреев Владислав         Шексна                     250 2006 11:13:00   307165           
   2 Лебедев Семен             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  268 2007 11:15:00   307158           
   3 Жуков Павел               Жуки                 Iю    262 2007 11:17:00  4644241           
   4 Петяев Борис              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    272 2007 11:19:00   307018           
   5 Илюхин Даниил             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  264 2005 11:21:00   307212 в/к       
   6 Сергеев Виталий           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  275 2006 11:23:00   307215           
   7 Быстров Александр         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    258 2006 11:25:00   307065           
   8 Сахаров Матвей            Череповец, лично     IIIю  274 2007 11:27:00   307213           
   9 Маричев Арсений           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  270 2008 11:29:00   307037           
  10 Кораблев Максим           Легенда                    266 2006 11:31:00   307201           
  11 Чекалев Кирилл            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    278 2006 11:33:00   307095           
  12 Елин Артем                МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  260 2007 11:35:00   307094           
  13 Некрасов Андрей           Yar-team             IIIю  271 2011 11:37:00   307227           
  14 Карачев Дмитрий           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  265 2006 11:39:00   307104           
  15 Лапов Илья                МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  267 2007 11:41:00   307064           
  16 Мамонов Матвей            ГЕОКОМ 35                  269 2006 11:43:00   307166           
  17 Соколов Максим            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    276 2006 11:45:00   307110           
  18 Живушкин Кирилл           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  261 2008 11:47:00   307067           
  19 Гвоздков Алексей          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  259 2008 11:49:00   307048           
  20 Рожин Ярослав             Лордик                     273 2013 11:51:00  1410758           
  21 Закатов Егор              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    263 2007 11:53:00   307066           
  22 Толоконцев Константин     МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    277 2007 11:55:00   307178           
  23 Артюгин Тимофей           Артишок                    257 2012 11:57:00   307164 в/к       

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Губанов Илья              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  151 2005 11:36:00   307102           
   2 Пименов Андрей            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    155 2005 11:38:00   307159           
   3 Гвоздков Никита           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    150 2003 11:40:00   307186 в/к       
   4 Доброхотов Максим         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    152 2003 11:42:00   307170 в/к       
   5 Овечкин Евгений           Вологда, лично       III   154 2004 11:44:00   307175           
   6 Пушкин Денис              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I     156 2004 11:46:00  8654878           
   7 Расторгуев Андрей         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    157 2005 11:48:00   307007           
   8 Туренков Федор            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    158 2005 11:50:00   307077           
   9 Кононов Александр         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I     153 2004 11:52:00   307035           
  10 Шнуровский Никита         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I     159 2004 11:54:00   307017           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лапин Даниил              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     II     71 2003 11:30:00   307098           
   2 Клочихин Матвей           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      70 2003 11:32:00   307047           
   3 Дикарев Олег              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III    68 2003 11:34:00   307026           
   4 Артюгин Михаил            Артишок                     65 1981 11:36:00   307223 в/к       
   5 Губарев Егор              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      67 2002 11:38:00   307119           
   6 Бычков Даниил             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      66 2002 11:40:00   307127           
   7 Ершов Максим              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    69 2002 11:42:00  8092002           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбунов Юрий             Легенда                      4 1982 11:01:00  1005779           
   2 Шубин Дмитрий             Норд                 I      18 1987 11:03:00   307224           
   3 Иванов Сергей             Норд                 III     8 1987 11:05:00   307198           
   4 Калин Анатолий            колосок              I       9 1986 11:07:00  8650780           
   5 Шишлин Антон              Вологдалифт          II     17 1988 11:09:00   307196           
   6 Ваточкин Артем            АльпСтрой            КМС     1 1996 11:11:00  2005731           
   7 Крутиков Роман            IT Вологда           I      10 1992 11:13:00  1410756           
   8 Гусев Виталий             колосок              I       5 1984 11:15:00  9201866           
   9 Попов Кирилл              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    13 2000 11:17:00  9111222           
  10 Жуков Андрей              Жуки                 I       7 1981 11:19:00  9543454           
  11 Кузьмин Дмитрий           Череповец, лично     МС     11 1988 11:21:00   307079           
  12 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС     2 1988 11:23:00  8648650           
  13 Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I      15 1981 11:25:00  8650656           
  14 Евсюков Сергей            Легенда-Новосибирск  МС      6 1983 11:27:00  8383838           
  15 Соколов Иван              Вологда, лично       КМС    16 1987 11:29:00  8646194           
  16 Рожин Николай             колосок                     14 1983 11:31:00  8650746           
  17 Некрасов Дмитрий          Yar-team             МС     12 1984 11:33:00  2008234           
  18 Генералов Евгений         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС     3 2000 11:35:00  8650732           

М-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мамонов Дмитрий           ГЕОКОМ 35                   20 1980 11:37:00   307228           
   2 Пантелеев Леонид          Легенда                     25 1978 11:39:00   998855           
   3 Кудрявцев Кирилл          Легенда              КМС    19 1973 11:41:00  8200510           
   4 Марков Александр          Легенда              I      21 1976 11:43:00  1007797           
   5 Соловьев Александр        OFF-ROAD             КМС    27 1976 11:45:00  9200323           
   6 Паутов Валерий            Легенда              КМС    26 1978 11:47:00  9955599           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сретенский Александр      ЯЭМЗ                 III   106 1956 11:12:00  9555553           
   2 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС   110 1959 11:14:00  1959829           
   3 Кораблев Александр        Легенда                    102 1963 11:16:00  9999963           
   4 Петров Сергей             ЯЭМЗ                 I     105 1960 11:18:00  9555552           
   5 Харпаев Валерий           Ярославль, лично           108 1957 11:20:00  2011500           
   6 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС   109 1959 11:22:00  1633012           
   7 Пашин Вячеслав            Вологда, лично       МС    104 1963 11:24:00   307208           
   8 Жестовский Алексей        Легенда              МС    101 1968 11:26:00   886688           
   9 Хавроничев Сергей         Легенда Череповец    КМС   111 1966 11:28:00   307190           
  10 Майоров Сергей            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС   103 1960 11:30:00  9170760           
  11 Григоров Игорь            Легенда Череповец    МС    100 1953 11:32:00   307115           
  12 Тараканов Сергей          Удача - Ярославль          107 1963 11:34:00  1009255