XXVII Традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
памяти Юрия Солдаткина
Кросс-классика
22 сентября 2019 г.,Кадуйский район
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долгобородов Максим       лично                       81 1988 11:00:00   307143           
   2 Шеркунов Алексей          лично                       82 1981 11:00:00   307184           

OPEN B

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Росляков Святослав        Dark Horses Marathon         1 2016 11:00:00   307137           
   2 Буланова Ольга            Вологда, лично              32 1987 11:00:00   307175           
   3 Гаршин Денис              Вологда, лично              33 1988 11:00:00   307145           
   4 Силантьев Всеволод        Сапёры, Ярославский        175 2014 11:00:00   307046           
   5 Макеенок Татьяна                                     241 2011 11:00:00   307220           

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жукова Вера               Жуки, Ярославль      IIю    58 2010 11:35:00  9200273           
   2 Турлакова Алиса           МАУ СШ №4, Череповец IIIю   84 2009 11:37:00   307140           
   3 Пикинская Мария           Plan B, Ковровский р IIIю   10 2009 11:39:00  6106179           
   4 Дмитриева Елизавета       Череповец, лично           202 2012 11:41:00   307036           
   5 Петяева Алена             МАУ СШ №4, Череповец IIIю   83 2010 11:43:00   307167           
   6 Пархут Олеся              Ярославль, лично     IIю   223 2009 11:45:00  1302348           
   7 Папазова Анна             Позитив г. Ярославль Iю    166 2009 11:47:00  2040932           
   8 Жестовская Мария          Легенда, Вологда            74 2011 11:49:00  9993999           
   9 Рослякова Алена           Dark Horses Marathon         2 2011 11:51:00  1633816           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жестовская Евгения        Легенда, Вологда     IIIю   75 2007 11:01:00  9988899           
   2 Хазова Марина             МАУ СШ №4, Череповец IIIю   94 2007 11:03:00   307096           
   3 Розова Татьяна            Юный турист РЦДОД          210 2008 11:05:00   307120           
   4 Волкова Людмила           тк Бродяги, Белозерс Iю    187 2005 11:07:00   307206           
   5 Гаганова Дарья            МАУ СШ №4, Череповец        86 2007 11:09:00   307195           
   6 Соколова Алина            МАУ СШ №4, Череповец        92 2008 11:11:00   307144           
   7 Колокотина Валерия        МАУ СШ №4, Череповец        90 2008 11:13:00   307240           
   8 Лапушкова Анастасия       ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю     49 2007 11:15:00  2011503           
   9 Афонченко Мария           МАУ СШ №4, Череповец        85 2008 11:17:00   307022           
  10 Горст Полина              МАУ СШ №4, Череповец IIIю   87 2007 11:19:00   307047           
  11 Шахова София              МАУ СШ №4, Череповец IIIю   95 2007 11:21:00   307007           
  12 Петухова Анна             Вологда, лично              34 2008 11:23:00   307146           
  13 Дикарева Анастасия        МАУ СШ №4, Череповец IIю    88 2008 11:25:00   307119           
  14 Лапушкова Екатерина       ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIIю   50 2007 11:27:00  2011502           
  15 Каменкова Эвелина         МАУ СШ №4, Череповец IIIю   89 2007 11:29:00   307127           
  16 Староверова Лидия         МАУ СШ №4, Череповец IIIю   93 2007 11:31:00   307042           
  17 Орешкова Дарья            МАУ СШ №4, Череповец IIю    91 2008 11:33:00   307021           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волкова Александра        Медведь - МИГ, Яросл       155 2005 11:02:00   307210           
   2 Берегова Анастасия        МАУ СШ №4, Череповец IIю    96 2006 11:04:00   307017           
   3 Замараева Мария           ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю     52 2006 11:06:00  2011510           
   4 Пушкова Эля               МАУ СШ №4, Череповец IIIю   99 2006 11:08:00   307098           
   5 Евстратенко Владилена     п.Кадуй              IIIю  161 2005 11:10:00   307099           
   6 Поддубная Анастасия       ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю     51 2005 11:12:00  2011530           
   7 Марушкова Олеся           тк Бродяги, Белозерс Iю    188 2006 11:14:00   307056           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернова Ирина             МАУ СШ №4, Череповец I     102 2004 11:38:00  9201998           
   2 Бубнова Мария             тк Бродяги, Белозерс       189 2003 11:40:00   307025           
   3 Большакова Екатерина      МАУ СШ №4, Череповец I      48 2003 11:42:00  8654872           
   4 Никитина Анна             СШОР №3 (Волга)      I     180 2003 11:44:00  2040916           
   5 Колотыгина Алена          МАУ СШ №4, Череповец I     101 2003 11:46:00  9202000           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорина Наталия            АльпСтрой, Вологда   I      18 2002 11:30:00  7210035           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тупина Антонина           PomOrTeam, Архангель КМС    12 1990 11:01:00  1633302           
   2 Семенова Юлия             МАУ СШ №4, Череповец МС    103 1994 11:03:00  1633823           
   3 Павличенко Лада           СШОР №3 (Волга)      I     181 1998 11:05:00  1417857           
   4 Патрикеева Мария          ФСТ ЯО, Ярославль    КМС   196 1987 11:07:00  1404887           
   5 Куликова Любовь           ФСТ ЯО, Ярославль    II    195 1981 11:09:00  1393568           
   6 Шмакова Наталья           Ярославль, лично     КМС   225 1977 11:11:00  1007758           
   7 Жукова Анна               Жуки, Ярославль      КМС    59 1980 11:13:00  8135513           
   8 Смирнова Полина           Вологда, лично       I      35 2000 11:15:00  1404838           
   9 Сидорова Елена            Медведь - МИГ, Яросл КМС   156 1976 11:17:00  1633845           
  10 Смирнова Валентина        Ярославль, лично     КМС   224 1988 11:19:00  8646209           
  11 Никанорова Полина         МАУ СШ №4, Череповец МС    104 2000 11:21:00  8020350           
  12 Мельникова Виктория       Эврика, Ярославль    КМС   209 1995 11:23:00  7201340           
  13 Вильмова Марина           Легенда 35, Вологда  I      67 1984 11:25:00  1404892           
  14 Папазова Мария            Позитив г. Ярославль КМС   167 1980 11:27:00  8201971           

Ж-21АК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукина Анна               АльпСтрой, Вологда   I      20 1987 11:30:00  1404878           
   2 Макеенок Екатерина        Ярославль, лично           226 1987 11:32:00  9200323           
   3 Попкова Марина            Архангельск, лично          30 1983 11:34:00  1633329           
   4 Ламова Евгения            deer-team, Череповец КМС     4 1982 11:36:00  9031986           

Ж-30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пряничникова Юлия         Рыбинский р-н, лично II    173 1984 11:02:00  2107606           
   2 Некрасова Наталья         Yar-team, Ярославль  III    15 1987 11:04:00  1425145           
   3 Артюгина Ольга            Артишок, Вологда     I      27 1986 11:06:00   307228           
   4 Цикова Светлана           Ярославль, лично     I     227 1988 11:08:00  2008238           
   5 Третьякова Ксения         Рыбинск Сатурн       I     170 1984 11:10:00  1113090           
   6 Большакова Юлия           Легенда, Вологда     МС     76 1982 11:12:00  8665949           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антонович Ирина           Рыбинск Сатурн       II    171 1961 11:22:00  1410717           
   2 Пяткова Светлана          PomOrTeam, Архангель I      13 1979 11:24:00  1633313           
   3 Лукина Вера               АльпСтрой, Вологда          21 1974 11:26:00  1404879           
   4 Паутова Ирина             Легенда, Вологда     II     77 1979 11:28:00  9992999           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрова Татьяна           ЯЭМЗ, Ярославль      II    232 1962 11:01:00  1394925           
   2 Коломенская Ирина         Легенда Череповец    I      69 1966 11:03:00   307207           
   3 Анкудинова Майя           Ярославль, лично     I     228 1965 11:05:00   237087           
   4 Тиханова Любовь           Вологда, лично              36 1963 11:07:00  1422859           
   5 Дмитриева Елена           Череповец, лично           203 1971 11:09:00   307058           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кокарева Валентина        ЯЭМЗ, Ярославль            233 1950 11:27:00  9605601           
   2 Ламова Елена              deer-team, Череповец МС      5 1958 11:29:00  1301412           
   3 Сретенская Татьяна        ЯЭМЗ, Ярославль            234 1956 11:31:00  9555551           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романов Георгий           МАУ СШ №4, Череповец       112 2010 11:53:00   307196           
   2 Крылов Матвей             МАУ СШ №4, Череповец IIIю  106 2009 11:55:00   307150           
   3 Некрасов Андрей           Yar-team, Ярославль  IIIю   16 2011 11:57:00   307128           
   4 Артюгин Тимофей           Артишок, Вологда            29 2012 11:59:00   307149           
   5 Мудрицкий Игорь           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  111 2010 12:01:00   307054           
   6 Артюгин Григорий          Артишок, Вологда            28 2013 12:03:00   307191           
   7 Староверов Алексей        МАУ СШ №4, Череповец IIIю  114 2009 12:05:00   307219           
   8 Рожин Ярослав             Kolosok, Вологда             6 2013 12:07:00  1410758           
   9 Мудрицкий Артем           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  110 2010 12:09:00   307208           
  10 Снопиков Кирилл           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  113 2009 12:11:00   307108           
  11 Кузьмин Лев               МАУ СШ №4, Череповец IIIю  107 2009 12:13:00   307112           
  12 Кулиганов Вячеслав        МАУ СШ №4, Череповец IIIю  108 2010 12:15:00   307129           
  13 Пряничников Кирилл        Рыбинский р-н, лично       174 2011 12:17:00   307187           
  14 Золотарев Иван            МАУ СШ №4, Череповец IIIю  105 2009 12:19:00   307233           
  15 Мезгирев Владислав        МАУ СШ №4, Череповец       109 2009 12:21:00   307147           
  16 Бурлин Александр          ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIIю   53 2010 12:23:00  2011535           
  17 Силантьев Владислав       Сапёры, Ярославский  IIIю  176 2009 12:25:00  1451802           
  18 Григоренко Андрей         МАУ СШ №4, Череповец       184 2009 12:27:00   307084           
  19 Шнуровский Артем          МАУ СШ №4, Череповец IIIю  115 2009 12:29:00   307235           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Живушкин Кирилл           МАУ СШ №4, Череповец Iю    121 2008 11:16:00   307035           
   2 Сахаров Матвей            МАУ СШ №4, Череповец IIIю  130 2007 11:18:00   307055           
   3 Одинцов Дмитрий           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  128 2008 11:20:00   307131           
   4 Пикалев Антон             тк Бродяги, Белозерс       190 2007 11:22:00   307014           
   5 Веселовский Антон         МАУ СШ №4, Череповец IIIю  118 2008 11:24:00   307037           
   6 Соболев Фёдор             Юный турист РЦДОД          212 2008 11:26:00   307078           
   7 Котов Матвей              МАУ СШ №4, Череповец Iю    123 2008 11:28:00   307161           
   8 Гвоздков Алексей          МАУ СШ №4, Череповец IIIю  119 2008 11:30:00   307077           
   9 Лапов Илья                МАУ СШ №4, Череповец IIIю  124 2007 11:32:00   307201           
  10 Миронов Глеб              Юный турист РЦДОД          211 2007 11:34:00   307188           
  11 Петяев Борис              МАУ СШ №4, Череповец Iю    129 2007 11:36:00   307048           
  12 Морозов Иван              АМОР, Ярославский р-        25 2007 11:38:00   307185           
  13 Логинов Владимир          МАУ СШ №4, Череповец IIю   125 2007 11:40:00   307124           
  14 Елин Артем                МАУ СШ №4, Череповец IIIю  120 2007 11:42:00   307103           
  15 Андрианов Всеволод        МАУ СШ №4, Череповец IIIю  116 2007 11:44:00   307100           
  16 Жуков Павел               Жуки, Ярославль      Iю     60 2007 11:46:00  9543454           
  17 Закатов Егор              МАУ СШ №4, Череповец Iю    122 2007 11:48:00  7212238           
  18 Толоконцев Константин     МАУ СШ №4, Череповец Iю    131 2007 11:50:00   307158           
  19 Маричев Арсений           МАУ СШ №4, Череповец IIю   126 2008 11:52:00   307086           
  20 Усачев Роман              МАУ СШ №4, Череповец IIIю  132 2007 11:54:00   307095           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кряжев Дмитрий            п.Кадуй                    164 2005 11:48:00   307237           
   2 Краморов Владимир         МАУ СШ №4, Череповец       136 2006 11:50:00   307134           
   3 Силантьев Валерий         Сапёры, Ярославский  II    177 2005 11:52:00  9201873           
   4 Широков Арсений           Юный турист РЦДОД          214 2005 11:54:00   307168           
   5 Карачев Дмитрий           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  135 2006 11:56:00   307221           
   6 Андросов Степан           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  133 2005 11:58:00   307067           
   7 Шибаев Виталий            тк Бродяги, Белозерс II    192 2006 12:00:00   307045           
   8 Чекалев Кирилл            МАУ СШ №4, Череповец Iю    143 2006 12:02:00   307060           
   9 Мамонов Матвей            ГЕОКОМ 35            III    46 2006 12:04:00   307136           
  10 Ларионов Даниил           МАУ СШ №4, Череповец Iю    138 2006 12:06:00   307065           
  11 Кряжев Антон              МАУ СШ №4, Череповец       137 2006 12:08:00   307020           
  12 Гордеев Кирилл            тк Бродяги, Белозерс IIю   191 2006 12:10:00   307083           
  13 Смирнов Кирилл            ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю    55 2005 12:12:00  2011508           
  14 Емолаев Тимофей           п.Кадуй              III   163 2005 12:14:00   307166           
  15 Соколов Максим            МАУ СШ №4, Череповец Iю    141 2006 12:16:00   307027           
  16 Мезенин Дмитрий           СШОР №3 (Волга)      I     182 2005 12:18:00  2040946           
  17 Туренков Федор            МАУ СШ №4, Череповец I     142 2005 12:20:00   307104           
  18 Смирнов Максим            п.Кадуй              IIIю  165 2005 12:22:00   307183           
  19 Быстров Александр         МАУ СШ №4, Череповец Iю    134 2006 12:24:00   307049           
  20 Чистяков Александр        Медведь - МИГ, Яросл I     157 2005 12:26:00  1422519           
  21 Леньков Максим            МАУ СШ №4, Череповец I     139 2005 12:28:00   307028           
  22 Волков Иван               п.Кадуй                    162 2005 12:30:00   307115           
  23 Расторгуев Андрей         МАУ СШ №4, Череповец I     140 2005 12:32:00  8670648           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антонов Никита            тк Бродяги, Белозерс       193 2004 11:32:00   307176           
   2 Дидик Михаил              МАУ СШ №4, Череповец I     144 2004 11:34:00  1404973           
   3 Кузнецов Степан           тк Бродяги, Белозерс       194 2004 11:36:00   307057           
   4 Кононов Александр         МАУ СШ №4, Череповец I     147 2004 11:38:00  1633812           
   5 Пушкин Денис              МАУ СШ №4, Череповец I     148 2004 11:40:00  8654878           
   6 Замараев Дима             ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIIю   56 2003 11:42:00  2011505           
   7 Ковалев Артем             МАУ СШ №4, Череповец IIIю  146 2004 11:44:00   307212           
   8 Шнуровский Никита         МАУ СШ №4, Череповец I     150 2004 11:46:00  7212220           
   9 Алифанов Никита           СШОР №3 (Волга)      I     183 2003 11:48:00   307062           
  10 Толстиков Владимир        МАУ СШ №4, Череповец IIIю  149 2004 11:50:00   307075           
  11 Дикарев Олег              МАУ СШ №4, Череповец III   145 2003 11:52:00   307066           
  12 Папазов Арсений           Позитив г. Ярославль I     168 2003 11:54:00  1420972           
  13 Ангелов Антон             АМОР, Ярославль      I      23 2003 11:56:00   727373           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ершов Максим              МАУ СШ №4, Череповец КМС   152 2002 11:43:00  8092002           
   2 Паньков Аркадий           ЯВВУ ПВО, Ярославль  I     216 2001 11:45:00   307029           
   3 Стафеев Илья              Медведь - МИГ, Яросл I     158 2001 11:47:00   237121           
   4 Жарков Артем              ЯВВУ ПВО, Ярославль  III   215 2001 11:49:00   307024           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмин Дмитрий           Череповец, лично           204 1988 12:03:00   307135           
   2 Жвакин Дмитрий            ЯВВУ ПВО, Ярославль  I     218 1998 12:05:00   307193           
   3 Морозов Илья              ЯВВУ ПВО, Ярославль  КМС   222 1998 12:07:00   307223           
   4 Пикинский Андрей          Plan B, Ковровский р МС     11 1981 12:09:00  8654635           
   5 Курин Станислав           ЯВВУ ПВО, Ярославль  I     219 1997 12:11:00   307169           
   6 Мархель Михаил            ЯВВУ ПВО, Ярославль  КМС   220 1998 12:13:00  1427459           
   7 Мищенко Юрий              ЯВВУ ПВО, Ярославль  КМС   221 1998 12:15:00   307085           
   8 Калин Анатолий            колосок, Вологда     I      64 1986 12:17:00  8650780           
   9 Некрасов Дмитрий          Yar-team, Ярославль  МС     17 1984 12:19:00  7210494           
  10 Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I       3 1981 12:21:00  8650656           
  11 Малиновский Степан        им. Огого Добегулия         62 1992 12:23:00   773377           
  12 Вопиловский Иван          ЯВВУ ПВО, Ярославль  КМС   217 1997 12:25:00   307079           
  13 Рожин Николай             Kolosok, Вологда             7 1983 12:27:00  8650746           
  14 Третьяков Павел           Рыбинск Сатурн       I     172 1985 12:29:00  1633128           
  15 Генералов Евгений         МАУ СШ №4, Череповец МС    153 2000 12:31:00  8650732           
  16 Ваточкин Евгений          АльпСтрой, Вологда   КМС    22 1988 12:33:00  8648650           
  17 Шувалов Андрей            СШ 'Тверь'           МС    179 1987 12:35:00  1301144           

М-21АК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ершов Вадим               Череповец, лично           205 1996 11:00:00  8070707           
   2 Бессонов Артем            Череповец, лично           239 1990 11:02:00   307181           
   3 Мамонов Дмитрий           ГЕОКОМ 35                   47 1980 11:04:00   307125           
   4 Потапов Антон             ЧВВИУРЭ, Череповец   II    201 2000 11:06:00   307040           
   5 Никифоров Михаил          ЧВВИУРЭ, Череповец         200 2000 11:08:00   307174           
   6 Мороз Александр           ЧВВИУРЭ, Череповец   I     198 1997 11:10:00   307198           
   7 Малышев Сергей            Легенда Череповец           70 1985 11:12:00  1302217           
   8 Клименко Алексей          Ярославль, лично           229 1986 11:14:00  8101986           
   9 Непочатых Александр       ЧВВИУРЭ, Череповец   II    199 1998 11:16:00   307070           
  10 Силантьев Алексей         Сапёры, Ярославский  II    178 1980 11:18:00  7208393           
  11 Бурцев Никита             ЧВВИУРЭ, Череповец   I     197 1997 11:20:00   307039           

М-30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ходанович Андрей          PomOrTeam, Архангель        14 1983 11:41:00  8000848           
   2 Жебуртович Сергей         Тверь, лично         I     185 1988 11:43:00  1404511           
   3 Гусев Виталий             колосок, Вологда     I      65 1984 11:45:00  9201866           
   4 Соткин Артем              OFF-ROAD, Ярославль  КМС     8 1988 11:47:00  8101288           
   5 Гусев Сергей              Череповец, лично           206 1985 11:49:00   307002           
   6 Кириченко Антон           Гатчина КТТиБ        IIю    43 1980 11:51:00   307138           
   7 Morozov Aleksey           АМОР, Ярославский р- III    26 1969 11:53:00  8200969           
   8 Жуков Андрей              Жуки, Ярославль      I      61 1981 11:55:00  8040581           
   9 Малевский Андрей          Гатчина КТТиБ        IIю    44 1980 11:57:00  2040080           
  10 Ангелов Александр         АМОР, Ярославль      I      24 1967 11:59:00   995566           
  11 Снопиков Сергей           Череповец, лично     МС    207 1980 12:01:00   307012           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соловьев Александр        OFF-ROAD, Ярославль  КМС     9 1976 11:29:00  8271276           
   2 Папазов Сергей            Позитив г. Ярославль III   169 1978 11:31:00  8061078           
   3 Марков Александр          Легенда, Вологда     I      79 1976 11:33:00  8670647           
   4 Литвинов Александр        Гатчина КТТиБ               45 1976 11:35:00   307031           
   5 Кудрявцев Кирилл          Легенда, Вологда     КМС    78 1973 11:37:00   307248           
   6 Замараев Александр        ДЮСШ по ЗВС Вологда         57 1975 11:39:00   307101           
   7 Дубов Дмитрий             Ярославль, лично           230 1977 11:41:00  2101100           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стафеев Сергей            Медведь - МИГ, Яросл I     160 1968 11:14:00  1633853           
   2 Петров Сергей             ЯЭМЗ, Ярославль      I     235 1960 11:16:00  9555552           
   3 Чистяков Вадим            Медведь - МИГ, Яросл III   159 1969 11:18:00  2117795           
   4 Майоров Сергей            МАУ СШ №4, Череповец КМС   154 1960 11:20:00  9170760           
   5 Пашин Вячеслав            Вологда, лично       МС     38 1963 11:22:00   307139           
   6 Фролов Александр          Легенда Череповец    МС     71 1959 11:24:00   889849           
   7 Жестовский Алексей        Легенда, Вологда     МС     80 1968 11:26:00  8665941           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС    39 1959 11:11:00  1959829           
   2 Шестеперов Николай        ЯЭМЗ, Ярославль            238 1957 11:13:00  1423745           
   3 Тюкин Виктор              Череповец, лично     КМС   208 1949 11:15:00   307133           
   4 Сретенский Александр      ЯЭМЗ, Ярославль      III   237 1956 11:17:00  9555553           
   5 Харпаев Валерий           Ярославская обл.           231 1957 11:19:00  2011500           
   6 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС    66 1959 11:21:00  1633012           
   7 Макаров Анатолий          ЯЭМЗ, Ярославль      III   236 1959 11:23:00  1633890           
   8 Герасимов Сергей          Владимирская обл.           31 1955 11:25:00  8665957           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Майоров Геннадий          Легенда Череповец    КМС    72 1948 11:33:00  1302555           
   2 Щепоткин Валентин         Тверь, лично         III   186 1940 11:35:00  1301472           
   3 Мануйлов Валерий          Легенда Череповец    КМС    73 1942 11:37:00   233401           
   4 Хмелев Юрий               Кинешемский р-н, лич II     63 1942 11:39:00   307444