Чемпионат и первенство Вологодской области
по спортивному ориентированию (летняя программа)

КРОСС-ЛОНГ-ОБЩИЙ СТАРТ
26 мая 2019 г.,ЦЛС "Карпово"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN B

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сретенская Татьяна        ЯЭМЗ                       169 1956 11:00:00  9555551           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шахова София              МАУ СШ №4            IIIю  128 2007 11:30:00   307007           
   2 Рослякова Алена           Dark Horses Marathon       129 2011 11:31:00   307201           
   3 Орешкова Дарья            МАУ СШ №4            IIIю  130 2008 11:32:00   307021           
   4 Лапушкова Екатерина       ДЮСШ по ЗВС Вологда        131 2007 11:33:00  2011502           
   5 Дикарева Анастасия        МАУ СШ №4            IIIю  132 2008 11:34:00   307119           
   6 Петухов Анна              ДЮСШ по ЗВС Вологда        133 2008 11:35:00  2011504           
   7 Гаганова Дарья            МАУ СШ №4                  134 2007 11:36:00   307051           
   8 Папазова Анна             Позитив г. Ярославль Iю    135 2009 11:37:00   307079           
   9 Горст Полина              МАУ СШ №4            IIIю  136 2007 11:38:00   307047           
  10 Лапушкова Анастасия       ДЮСШ по ЗВС Вологда        137 2007 11:39:00  2011503           
  11 Каменкова Эвелина         МАУ СШ №4            IIIю  138 2007 11:40:00   307127           
  12 Хазова Марина             МАУ СШ №4            IIIю  139 2007 11:41:00   307096           
  13 Староверова Лидия         МАУ СШ №4            IIIю  140 2007 11:42:00   307042           
  14 Жукова Вера               Жуки                 IIю   141 2010 11:43:00  9200273           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Паутова Юлия              МАУ СШ №4            I     105 2005 11:22:00   997799           
   2 Замараева Мария           ДЮСШ по ЗВС Вологда        106 2006 11:23:00  2011510           
   3 Бисовская Александра      МАУ СШ №4            I     107 2006 11:24:00   307186           
   4 Берегова Анастасия        МАУ СШ №4            IIIю  108 2006 11:25:00   307017           
   5 Пушкова Эля               МАУ СШ №4            IIIю  109 2006 11:26:00   307098           
   6 Казникова София           МАУ СШ №4            I     110 2005 11:27:00  9202002           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колотыгина Алена          МАУ СШ №4            I      96 2003 11:00:00  9202000           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буланова Ольга            Вологда, лично              47 1987 11:00:00   307206           
   2 Половкова Алена           IT Вологда           IIIю   48 1993 11:00:00   307112           
   3 Кононова Екатерина        Череповец, лично     КМС    49 1998 11:00:00   307068           
   4 Сидорова Елена            Медведь - МИГ        КМС    50 1976 11:00:00  1633845           
   5 Артюгина Ольга            Артишок              I      51 1986 11:00:00   307036           
   6 Некрасова Наталья         Yar-team             III    52 1987 11:00:00  1425145           
   7 Антонова Валерия          АльпСтрой            I      53 1997 11:00:00   307093           
   8 Баландина Любовь          Череповец, лично     МС     54 1996 11:00:00  9060996           
   9 Сорина Наталия            АльпСтрой            III    55 2002 11:00:00  7210035           
  10 Вильмова Марина           Легенда 35           I      56 1984 11:00:00  1404892           
  11 Третьякова Ксения         Рыбинск Сатурн       I      57 1984 11:00:00  1113090           
  12 Патрикеева Мария          ФСТ ЯО               КМС    58 1987 11:00:00  1404887           
  13 Семенова Юлия             Череповец, лично     КМС    59 1994 11:00:00  1633823           
  14 Папазова Мария            Позитив г. Ярославль КМС    60 1980 11:00:00  1420972           
  15 Мочалыгина Галина         Легенда 35           МС     62 1976 11:00:00  1394940           

Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пряничникова Юлия         Рыбинский р-н, лично II     63 1984 11:00:00  2107606           
   2 Куликова Любовь           ФСТ ЯО                      64 1981 11:00:00  7201340           
   3 Большакова Юлия           Легенда              МС     65 1982 11:00:00  8665949           
   4 Жукова Анна               Жуки                 КМС    66 1980 11:00:00  8135513           
   5 Паутова Ирина             Легенда              II     67 1979 11:00:00  9992999           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрова Татьяна           ЯЭМЗ                 II     97 1962 11:00:00  1394925           
   2 Тиханова Любовь           Вологда, лично              98 1963 11:00:00  1422859           
   3 Антонович Ирина           Рыбинск Сатурн       II     99 1961 11:00:00  1410717           
   4 Круглова Надежда          ПО ЧЭС                     100 1963 11:00:00   307030           
   5 Ламова Елена              deer-team            МС    101 1958 11:00:00  1301412           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марков Александр          Легенда                    142 2013 11:05:00  1007797           
   2 Андронов Егор             МАУ СШ №4            IIIю  143 2008 11:06:00   307178           
   3 Гвоздков Алексей          МАУ СШ №4            IIIю  144 2008 11:07:00   307077           
   4 Рожин Ярослав             Kolosok                    145 2013 11:08:00                    
   5 Елин Артем                МАУ СШ №4            IIIю  146 2007 11:09:00   307103           
   6 Артюгин Тимофей           Артишок                    147 2012 11:10:00   307084           
   7 Жуков Павел               Жуки                 Iю    148 2007 11:11:00  9543454           
   8 Закатов Егор              МАУ СШ №4            Iю    149 2007 11:12:00   307027           
   9 Никифоров Иван            МАУ СШ №4            IIIю  150 2008 11:13:00   307094           
  10 Веретенников Лев          МАУ СШ №4            IIIю  151 2007 11:14:00   307166           
  11 Толоконцев Константин     МАУ СШ №4            Iю    152 2007 11:15:00   307158           
  12 Одинцов Дмитрий           МАУ СШ №4                  154 2008 11:16:00   307082           
  13 Иконописцев Михаил        ФСТ ЯО                     155 2010 11:17:00  1393568           
  14 Усачев Роман              МАУ СШ №4            IIIю  157 2007 11:18:00   307095           
  15 Петяев Борис              МАУ СШ №4            Iю    158 2007 11:19:00   307048           
  16 Иконописцев Роман         ФСТ ЯО               Iю    159 2007 11:20:00  1633870           
  17 Сахаров Матвей            МАУ СШ №4            IIIю  160 2007 11:21:00   307055           
  18 Маричев Арсений           МАУ СШ №4            IIIю  161 2008 11:22:00   307086           
  19 Веселовский Антон         МАУ СШ №4            IIIю  162 2008 11:23:00   307037           
  20 Артюгин Григорий          Артишок                    163 2013 11:24:00   307014 в/к       
  21 Логинов Владимир          МАУ СШ №4            IIIю  164 2007 11:25:00   307124           
  22 Некрасов Андрей           Yar-team                   165 2011 11:26:00   307085           
  23 Живушкин Кирилл           МАУ СШ №4            IIIю  166 2008 11:27:00   307035           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лапин Артем               МАУ СШ №4            IIIю  111 2006 11:05:00   307205           
   2 Мамонов Матвей            ГЕОКОМ 35            Iю    112 2006 11:06:00   307043           
   3 Андросов Степан           МАУ СШ №4            IIIю  113 2005 11:07:00   307088           
   4 Карачев Дмитрий           МАУ СШ №4            IIIю  114 2006 11:08:00   307181           
   5 Быстров Александр         МАУ СШ №4            Iю    115 2006 11:09:00   307215           
   6 Соколов Максим            МАУ СШ №4            Iю    116 2006 11:10:00   307070           
   7 Чекалев Кирилл            МАУ СШ №4            Iю    117 2006 11:11:00   307060           
   8 Краморов Владимир         МАУ СШ №4                  118 2006 11:12:00   307053           
   9 Ларионов Даниил           МАУ СШ №4            IIIю  119 2006 11:13:00   307065           
  10 Смирнов Кирилл            ДЮСШ по ЗВС Вологда        120 2005 11:14:00  2011508           
  11 Леньков Максим            МАУ СШ №4            I     121 2005 11:15:00   307028           
  12 Губанов Илья              МАУ СШ №4            III   122 2005 11:16:00   307018           
  13 Кряжев Антон              МАУ СШ №4                  123 2006 11:17:00   307020           
  14 Туренков Федор            МАУ СШ №4            I     124 2005 11:18:00   307185           
  15 Расторгуев Андрей         МАУ СШ №4            I     125 2005 11:19:00   307010           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковалев Артем             МАУ СШ №4            IIIю   71 2004 11:00:00   307212           
   2 Кононов Александр         МАУ СШ №4            I      72 2004 11:00:00  1633812           
   3 Пушкин Денис              МАУ СШ №4            I      73 2004 11:00:00  8654878           
   4 Толстиков Владимир        МАУ СШ №4                   74 2004 11:00:00   307075           
   5 Шнуровский Никита         МАУ СШ №4            I      75 2004 11:00:00  7212220           
   6 Замараев Дима             ДЮСШ по ЗВС Вологда         76 2003 11:00:00  2011505           
   7 Овечкин Евгений           ДЮСШ по ЗВС Вологда  III    77 2004 11:00:00  2011501           
   8 Папазов Арсений           Позитив г. Ярославль I      78 2003 11:00:00  2040932           
   9 Ангелов Антон             АМОР                 I      79 2003 11:00:00   727373           
  10 Гвоздков Никита           МАУ СШ №4            Iю     80 2003 11:00:00   307064           
  11 Дикарев Олег              МАУ СШ №4            III    81 2003 11:00:00   307255           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Груздев Андрей            г. Заволжск          ЗМС     1 1977 11:00:00                    
   2 Некрасов Дмитрий          Yar-team             МС      2 1984 11:00:00  7210494           
   3 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС     3 1988 11:00:00  8648650           
   4 Кузьмин Дмитрий           Череповец, лично             4 1988 11:00:00   307102           
   5 Марков Александр          Легенда              I       5 1976 11:00:00  8670647           
   6 Рожин Николай             Kolosok                      6 1983 11:00:00                    
   7 Федоров Вадим             ЧВВИУРЭ              I       7 1996 11:00:00   307001           
   8 Калин Анатолий            колосок              I       8 1986 11:00:00  8650780           
   9 Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I       9 1981 11:00:00  8650656           
  10 Соткин Артем              OFF-ROAD             КМС    10 1988 11:00:00  8101288           
  11 Третьяков Павел           Рыбинск Сатурн       I      11 1985 11:00:00  1633128           
  12 Мороз Александр           ЧВВИУРЭ              II     12 1997 11:00:00   307176           
  13 Крутиков Роман            IT Вологда           I      13 1992 11:00:00  1410756           
  14 Сергеев Виталий           ЧВВИУРЭ              I      14 1996 11:00:00   307081           
  15 Стафеев Илья              Медведь - МИГ        I      15 2001 11:00:00   237121           
  16 Малышев Сергей            Легенда Череповец           16 1985 11:00:00  1302217           
  17 Ваточкин Артем            АльпСтрой            КМС    17 1996 11:00:00  2005731           
  18 Китов Александр           Вологда, лично       II     18 1985 11:00:00   307056           
  19 Непочатых Александр       ЧВВИУРЭ              II     19 1998 11:00:00   307054           
  20 Morozov Aleksey           АМОР                 III    20 1969 11:00:00  8200969           
  21 Гусев Виталий             колосок              I      21 1984 11:00:00  9201866           
  22 Бурцев Никита             ЧВВИУРЭ              I      22 1997 11:00:00   307032           
  23 Жуков Андрей              Жуки                 I      23 1981 11:00:00  8040581           
  24 Качуляк Артём             ЧВВИУРЭ                     24 2000 11:00:00   307012           
  25 Потапов Антон             ЧВВИУРЭ                     25 2000 11:00:00   307180           
  26 Никифоров Михаил          ЧВВИУРЭ                     26 2000 11:00:00   307194           
  27 Лаптев Даниил             Череповец, лично     КМС    27 1998 11:00:00  9777776           
  28 Ершов Максим              МАУ СШ №4            КМС    28 2002 11:00:00  8092002           
  29 Панкратов Дмитрий         Череповец, лично            29 1971 11:00:00   500750           
  30 Снятков Александр         Вологда, лично              30 1989 11:00:00   307016           
  31 Бычков Даниил             МАУ СШ №4            КМС    31 2002 11:00:00   307026           
  32 Баландин Алексей          Череповец, лично            45 1990 11:00:00  9121290           
  33 Снопиков Сергей           Череповец, лично            46      11:00:00   307009           

М-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соловьев Александр        OFF-ROAD             КМС    35 1976 11:00:00  8271276           
   2 Паутов Валерий            Легенда              КМС    36 1978 11:00:00  8179797           
   3 Ангелов Александр         АМОР                 I      37 1967 11:00:00   995566           
   4 Кудрявцев Кирилл          Легенда              КМС    38 1973 11:00:00  8200510           
   5 Пантелеев Леонид          Легенда                     39 1978 11:00:00   998855           
   6 Китов Михаил              Вологодский р-н, лич II     40 1980 11:00:00   307033           
   7 Ларичев Александр         г. Заволжск          КМС    41 1978 11:00:00  8663337           
   8 Мамонов Дмитрий           ГЕОКОМ 35                   42 1980 11:00:00   307002           
   9 Папазов Сергей            Позитив г. Ярославль III    43 1978 11:00:00   307062           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жестовский Алексей        Легенда              МС     82 1968 11:00:00  8665941           
   2 Хавроничев Сергей         Легенда Череповец    КМС    83 1966 11:00:00   992277           
   3 Фролов Александр          Легенда Череповец    МС     84 1959 11:00:00   889849           
   4 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС    85 1959 11:00:00  1633012           
   5 Пашин Вячеслав            LEGENDA              МС     86 1963 11:00:00   307167           
   6 Майоров Геннадий          Легенда Череповец    КМС    87 1948 11:00:00   307140           
   7 Харпаев Валерий           Ярославль, лично            88 1957 11:00:00  2011500           
   8 Петров Сергей             ЯЭМЗ                 I      89 1960 11:00:00  9555552           
   9 Киселев Сергей            Череповец, лично     КМС    90 1969 11:00:00   307111           
  10 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС    91 1959 11:00:00  1959829           
  11 Смоляков Валерий          Одинокий Волк               92 1950 11:00:00  2117808           
  12 Сретенский Александр      ЯЭМЗ                 III    93 1956 11:00:00  9555553           
  13 Солдаткин Сергей          Легенда Череповец    Iю     94 1966 11:00:00  9899999