Чемпионат и первенство Вологодской области
по спортивному ориентированию (летняя программа)

КРОСС-КЛАССИКА
25 мая 2019 г.,ЦЛС "Карпово"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN B

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сретенская Татьяна        ЯЭМЗ                       169 1956 00:00:00  9555551           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жукова Вера               Жуки                 IIю   141 2010 11:02:00  9200273           
   2 Горст Полина              МАУ СШ №4            IIIю  136 2007 11:04:00   307047           
   3 Лапушкова Екатерина       ДЮСШ по ЗВС Вологда        131 2007 11:06:00  2011502           
   4 Каменкова Эвелина         МАУ СШ №4            IIIю  138 2007 11:08:00   307127           
   5 Рослякова Алена           Dark Horses Marathon       129 2011 11:10:00   307201           
   6 Шахова София              МАУ СШ №4            IIIю  128 2007 11:12:00   307007           
   7 Петухов Анна              ДЮСШ по ЗВС Вологда        133 2008 11:14:00  2011504           
   8 Орешкова Дарья            МАУ СШ №4            IIIю  130 2008 11:16:00   307021           
   9 Лапушкова Анастасия       ДЮСШ по ЗВС Вологда        137 2007 11:18:00  2011503           
  10 Староверова Лидия         МАУ СШ №4            IIIю  140 2007 11:20:00   307042           
  11 Папазова Анна             Позитив г. Ярославль Iю    135 2009 11:22:00   307079           
  12 Дикарева Анастасия        МАУ СШ №4            IIIю  132 2008 11:24:00   307119           
  13 Гаганова Дарья            МАУ СШ №4                  134 2007 11:26:00   307051           
  14 Хазова Марина             МАУ СШ №4            IIIю  139 2007 11:28:00   307096           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казникова София           МАУ СШ №4            I     110 2005 11:01:00  9202002           
   2 Бисовская Александра      МАУ СШ №4            I     107 2006 11:03:00   307186           
   3 Паутова Юлия              МАУ СШ №4            I     105 2005 11:05:00   997799           
   4 Пушкова Эля               МАУ СШ №4            IIIю  109 2006 11:07:00   307098           
   5 Замараева Мария           ДЮСШ по ЗВС Вологда        106 2006 11:09:00  2011510           
   6 Берегова Анастасия        МАУ СШ №4            IIIю  108 2006 11:11:00   307017           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колотыгина Алена          МАУ СШ №4            I      96 2003 11:02:00  9202000           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Половкова Алена           IT Вологда           IIIю   48 1993 11:40:00   307112           
   2 Вильмова Марина           Легенда 35           I      56 1984 11:42:00  1404892           
   3 Баландина Любовь          Череповец, лично     МС     54 1996 11:44:00  9060996           
   4 Некрасова Наталья         Yar-team             III    52 1987 11:46:00  1425145           
   5 Сорина Наталия            АльпСтрой            III    55 2002 11:48:00  7210035           
   6 Сидорова Елена            Медведь - МИГ        КМС    50 1976 11:50:00  1633845           
   7 Буланова Ольга            Вологда, лично              47 1987 11:52:00   307206           
   8 Семенова Юлия             Череповец, лично     КМС    59 1994 11:54:00  1633823           
   9 Папазова Мария            Позитив г. Ярославль КМС    60 1980 11:56:00  1420972           
  10 Лукина Анна               АльпСтрой            I      61 1987 11:58:00  1404878           
  11 Кононова Екатерина        Череповец, лично     КМС    49 1998 12:00:00   307068           
  12 Артюгина Ольга            Артишок              I      51 1986 12:02:00   307036           
  13 Мочалыгина Галина         Легенда 35           МС     62 1976 12:04:00  1394940           
  14 Антонова Валерия          АльпСтрой            I      53 1997 12:06:00   307093           
  15 Патрикеева Мария          ФСТ ЯО               КМС    58 1987 12:08:00  1404887           

Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Паутова Ирина             Легенда              II     67 1979 11:04:00  9992999           
   2 Куликова Любовь           ФСТ ЯО                      64 1981 11:06:00  7201340           
   3 Большакова Юлия           Легенда              МС     65 1982 11:08:00  8665949           
   4 Жукова Анна               Жуки                 КМС    66 1980 11:12:00  8135513           
   5 Пряничникова Юлия         Рыбинский р-н, лично II     63 1984 11:14:00  2107606           
   6 Сучкова Мария             Вологда, лично              68 1984 11:16:00   307025           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ламова Елена              deer-team            МС    101 1958 11:06:00  1301412           
   2 Круглова Надежда          ПО ЧЭС                     100 1963 11:08:00   307030           
   3 Антонович Ирина           Рыбинск Сатурн       II     99 1961 11:10:00  1410717           
   4 Подгорнова Марина         Ярославль, лично           102 1967 11:12:00  2069450           
   5 Тиханова Любовь           Вологда, лично              98 1963 11:14:00  1422859           
   6 Петрова Татьяна           ЯЭМЗ                 II     97 1962 11:16:00  1394925           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рожин Ярослав             Kolosok                    145 2013 11:30:00                    
   2 Иконописцев Михаил        ФСТ ЯО                     155 2010 11:32:00  1393568           
   3 Усачев Роман              МАУ СШ №4            IIIю  157 2007 11:34:00   307095           
   4 Артюгин Тимофей           Артишок                    147 2012 11:36:00   307084           
   5 Сахаров Матвей            МАУ СШ №4            IIIю  160 2007 11:38:00   307055           
   6 Гвоздков Алексей          МАУ СШ №4            IIIю  144 2008 11:40:00   307077           
   7 Андронов Егор             МАУ СШ №4            IIIю  143 2008 11:42:00   307178           
   8 Артюгин Григорий          Артишок                    163 2013 11:44:00   307014 в/к       
   9 Никифоров Иван            МАУ СШ №4            IIIю  150 2008 11:46:00   307094           
  10 Маричев Арсений           МАУ СШ №4            IIIю  161 2008 11:48:00   307086           
  11 Логинов Владимир          МАУ СШ №4            IIIю  164 2007 11:50:00   307124           
  12 Живушкин Кирилл           МАУ СШ №4            IIIю  166 2008 11:52:00   307035           
  13 Веретенников Лев          МАУ СШ №4            IIIю  151 2007 11:54:00   307166           
  14 Закатов Егор              МАУ СШ №4            Iю    149 2007 11:56:00   307027           
  15 Жуков Павел               Жуки                 Iю    148 2007 11:58:00  9543454           
  16 Петяев Борис              МАУ СШ №4            Iю    158 2007 12:00:00   307048           
  17 Елин Артем                МАУ СШ №4            IIIю  146 2007 12:02:00   307103           
  18 Толоконцев Константин     МАУ СШ №4            Iю    152 2007 12:04:00   307158           
  19 Веселовский Антон         МАУ СШ №4            IIIю  162 2008 12:06:00   307037           
  20 Протасов Степан           МАУ СШ №4            IIIю  156 2007 12:12:00   307174           
  21 Некрасов Андрей           Yar-team                   165 2011 12:14:00   307085           
  22 Иконописцев Роман         ФСТ ЯО               Iю    159 2007 12:16:00  1633870           
  23 Лебедев Семен             МАУ СШ №4            IIIю  153 2007 12:18:00   307076           
  24 Одинцов Дмитрий           МАУ СШ №4                  154 2008 12:20:00   307082           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соколов Максим            МАУ СШ №4            Iю    116 2006 11:15:00   307070           
   2 Смирнов Кирилл            ДЮСШ по ЗВС Вологда        120 2005 11:17:00  2011508           
   3 Чекалев Кирилл            МАУ СШ №4            Iю    117 2006 11:19:00   307060           
   4 Расторгуев Андрей         МАУ СШ №4            I     125 2005 11:21:00   307010           
   5 Туренков Федор            МАУ СШ №4            I     124 2005 11:23:00   307185           
   6 Быстров Александр         МАУ СШ №4            Iю    115 2006 11:25:00   307215           
   7 Леньков Максим            МАУ СШ №4            I     121 2005 11:27:00   307028           
   8 Кряжев Антон              МАУ СШ №4                  123 2006 11:29:00   307020           
   9 Краморов Владимир         МАУ СШ №4                  118 2006 11:31:00   307053           
  10 Карачев Дмитрий           МАУ СШ №4            IIIю  114 2006 11:33:00   307181           
  11 Лапин Артем               МАУ СШ №4            IIIю  111 2006 11:35:00   307205           
  12 Андросов Степан           МАУ СШ №4            IIIю  113 2005 11:37:00   307088           
  13 Ларионов Даниил           МАУ СШ №4            IIIю  119 2006 11:41:00   307065           
  14 Губанов Илья              МАУ СШ №4            III   122 2005 11:43:00   307018           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Замараев Дима             ДЮСШ по ЗВС Вологда         76 2003 11:18:00  2011505           
   2 Гвоздков Никита           МАУ СШ №4            Iю     80 2003 11:20:00   307064           
   3 Овечкин Евгений           ДЮСШ по ЗВС Вологда  III    77 2004 11:22:00  2011501           
   4 Пушкин Денис              МАУ СШ №4            I      73 2004 11:24:00  8654878           
   5 Шнуровский Никита         МАУ СШ №4            I      75 2004 11:26:00  7212220           
   6 Ковалев Артем             МАУ СШ №4            IIIю   71 2004 11:28:00   307212           
   7 Толстиков Владимир        МАУ СШ №4                   74 2004 11:30:00   307075           
   8 Дикарев Олег              МАУ СШ №4            III    81 2003 11:32:00   307255           
   9 Папазов Арсений           Позитив г. Ярославль I      78 2003 11:34:00  2040932           
  10 Кононов Александр         МАУ СШ №4            I      72 2004 11:36:00  1633812           
  11 Ангелов Антон             АМОР                 I      79 2003 11:38:00   727373           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Качуляк Артём             ЧВВИУРЭ                     24 2000 11:19:00   307012           
   2 Лаптев Даниил             Череповец, лично     КМС    27 1998 11:21:00  9777776           
   3 Коробов Дмитрий           Вологда, лично              32 1990 11:23:00   307057           
   4 Никифоров Михаил          ЧВВИУРЭ                     26 2000 11:25:00   307194           
   5 Шишлин Андрей             Вологда, лично              33 1986 11:27:00   307040           
   6 Бычков Даниил             МАУ СШ №4            КМС    31 2002 11:29:00   307026           
   7 Быстров Олег              Вологда, лично              34 1988 11:31:00   307078           
   8 Потапов Антон             ЧВВИУРЭ                     25 2000 11:33:00   307180           
   9 Панкратов Дмитрий         Череповец, лично            29 1971 11:35:00   500750           
  10 Снятков Александр         Вологда, лично              30 1989 11:37:00   307016           
  11 Ершов Максим              МАУ СШ №4            КМС    28 2002 11:39:00  8092002           
  12 Крутиков Роман            IT Вологда           I      13 1992 11:41:00  1410756           
  13 Ваточкин Артем            АльпСтрой            КМС    17 1996 11:43:00  2005731           
  14 Баландин Алексей          Череповец, лично            45 1990 11:45:00  9121290           
  15 Жуков Андрей              Жуки                 I      23 1981 11:47:00  8040581           
  16 Мороз Александр           ЧВВИУРЭ              II     12 1997 11:49:00   307176           
  17 Малышев Сергей            Легенда Череповец           16 1985 11:51:00  1302217           
  18 Китов Александр           Вологда, лично       II     18 1985 11:53:00   307056           
  19 Непочатых Александр       ЧВВИУРЭ              II     19 1998 11:55:00   307054           
  20 Morozov Aleksey           АМОР                 III    20 1969 11:57:00  8200969           
  21 Бурцев Никита             ЧВВИУРЭ              I      22 1997 11:59:00   307032           
  22 Стафеев Илья              Медведь - МИГ        I      15 2001 12:01:00   237121           
  23 Сергеев Виталий           ЧВВИУРЭ              I      14 1996 12:03:00   307081           
  24 Федоров Вадим             ЧВВИУРЭ              I       7 1996 12:05:00   307001           
  25 Рожин Николай             Kolosok                      6 1983 12:07:00                    
  26 Кузьмин Дмитрий           Череповец, лично             4 1988 12:09:00   307102           
  27 Марков Александр          Легенда              I       5 1976 12:11:00  8670647           
  28 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС     3 1988 12:13:00  8648650           
  29 Груздев Андрей            г. Заволжск          ЗМС     1 1977 12:15:00                    
  30 Калин Анатолий            колосок              I       8 1986 12:17:00  8650780           
  31 Снопиков Сергей           Череповец, лично            46      12:19:00   307009           
  32 Некрасов Дмитрий          Yar-team             МС      2 1984 12:21:00  7210494           
  33 Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I       9 1981 12:23:00  8650656           
  34 Соткин Артем              OFF-ROAD             КМС    10 1988 12:25:00  8101288           

М-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Китов Михаил              Вологодский р-н, лич II     40 1980 11:01:00   307033           
   2 Пантелеев Леонид          Легенда                     39 1978 11:03:00   998855           
   3 Папазов Сергей            Позитив г. Ярославль III    43 1978 11:05:00   307062           
   4 Ларичев Александр         г. Заволжск          КМС    41 1978 11:07:00  8663337           
   5 Шеркунов Алексей          Вологда, лично              44 1981 11:09:00   307029           
   6 Кудрявцев Кирилл          Легенда              КМС    38 1973 11:11:00  8200510           
   7 Ангелов Александр         АМОР                 I      37 1967 11:13:00   995566           
   8 Паутов Валерий            Легенда              КМС    36 1978 11:15:00  8179797           
   9 Соловьев Александр        OFF-ROAD             КМС    35 1976 11:17:00  8271276           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Майоров Геннадий          Легенда Череповец    КМС    87 1948 11:18:00   307140           
   2 Хавроничев Сергей         Легенда Череповец    КМС    83 1966 11:22:00   992277           
   3 Сретенский Александр      ЯЭМЗ                 III    93 1956 11:24:00  9555553           
   4 Солдаткин Сергей          Легенда Череповец    Iю     94 1966 11:26:00  9899999           
   5 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС    85 1959 11:28:00  1633012           
   6 Пашин Вячеслав            LEGENDA              МС     86 1963 11:30:00   307167           
   7 Петров Сергей             ЯЭМЗ                 I      89 1960 11:32:00  9555552           
   8 Харпаев Валерий           Ярославль, лично            88 1957 11:34:00  2011500           
   9 Смоляков Валерий          Одинокий Волк               92 1950 11:36:00  2117808           
  10 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС    91 1959 11:38:00  1959829           
  11 Жестовский Алексей        Легенда              МС     82 1968 11:40:00  8665941           
  12 Фролов Александр          Легенда Череповец    МС     84 1959 11:42:00   889849