Чемпионат и первенство города Череповца
по спортивному ориентированию на лыжах
ЛГ-КЛАССИКА
ЦЛС "Карпово"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дикарева Анастасия        МАУ СШ №4            IIю     9 2008 00:17:33   +00:00      1 
   2 Петухов Анна              ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю    51 2008 00:39:50   +22:17      2 
   3 Соколова Алина            МАУ СШ №4            IIIю   34 2008 00:41:26   +23:53      3 

Ж-14, 9 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каменкова Эвелина         МАУ СШ №4            Iю     13 2007 00:25:36   +00:00      1 
   2 Берегова Анастасия        МАУ СШ №4            IIю     2 2006 00:32:23   +06:47      2 
   3 Замараева Мария           ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю     48 2006 00:41:30   +15:54      3 
   4 Горст Полина              МАУ СШ №4            IIIю    7 2007 00:41:45   +16:09      4 
   5 Лапушкова Анастасия       ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю     49 2007 00:43:42   +18:06      5 
   6 Терешина Анна             МАУ СШ №4                   36 2005 00:52:32   +26:56      6 
   7 Лапушкова Екатерина       ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю    50 2007 00:54:01   +28:25      7 
   8 Жестовская Евгения        Легенда              IIIю   54 2007 01:10:51   +45:15      8 
   9 Замараева Ирина           ДЮСШ по ЗВС Вологда         47 1975 01:19:20   +53:44   в/к

Ж-17, 14 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колотыгина Алена          МАУ СШ №4            КМС    15 2003 01:04:09   +00:00      1 
   2 Чернова Ирина             МАУ СШ №4            I      41 2004 01:06:15   +02:06      2 

Ж-21, 14 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никанорова Полина         МАУ СШ №4            МС     24 2000 00:46:39   +00:00      1 
   2 Лукина Анна               Вологда, лично       I      57 1987 00:53:31   +06:52      2 
   3 Вильмова Марина           Легенда 35           I      56 1984 00:58:52   +12:13      3 
   4 Большакова Юлия           Легенда              МС     53 1982 00:59:36   +12:57      4 
   5 Тиханова Любовь           Вологда, лично              59 1963 01:09:06   +22:27      5 

М-12, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андронов Егор             МАУ СШ №4            IIIю    1 2008 00:27:16   +00:00      1 
   2 Мезгирев Владислав        МАУ СШ №4                   23 2009 00:30:34   +03:18      2 
   3 Маричев Арсений           МАУ СШ №4            Iю     22 2008 00:31:20   +04:04      3 
   4 Котов Матвей              МАУ СШ №4            Iю     17 2008 00:33:31   +06:15      4 
   5 Шнуровский Артем          МАУ СШ №4            IIIю   42 2009 00:35:30   +08:14      5 
   6 Никифоров Иван            МАУ СШ №4            IIIю   25 2008 00:43:35   +16:19      6 
   7 Староверов Алексей        МАУ СШ №4            IIIю   35 2009 00:46:23   +19:07      7 
   8 Кузьмин Лев               МАУ СШ №4            IIIю   19 2009 00:46:55   +19:39      8 
   9 Снопиков Кирилл           МАУ СШ №4            IIIю   32 2009 01:12:21   +45:05      9 

М-14, 9 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Толоконцев Константин     МАУ СШ №4            I      37 2007 00:27:14   +00:00      1 
   2 Соколов Максим            МАУ СШ №4            II     33 2006 00:28:30   +01:16      2 
   3 Закатов Егор              МАУ СШ №4            Iю     12 2007 00:32:10   +04:56      3 
   4 Петяев Борис              МАУ СШ №4            Iю     28 2007 00:32:29   +05:15      4 
   5 Ларионов Даниил           МАУ СШ №4            III    20 2006 00:38:23   +11:09      5 
   6 Карачев Дмитрий           МАУ СШ №4            III    14 2006 00:39:32   +12:18      6 
   7 Быстров Александр         МАУ СШ №4            III     4 2006 00:41:22   +14:08      7 
   8 Усачев Роман              МАУ СШ №4            IIIю   39 2007 00:46:18   +19:04      8 
   9 Кряжев Антон              МАУ СШ №4            IIIю   18 2006 00:53:10   +25:56      9 
  10 Чекалев Кирилл            МАУ СШ №4            Iю     40 2006 00:53:19   +26:05     10 
  11 Сахаров Матвей            МАУ СШ №4            IIIю   31 2007 00:59:39   +32:25     11 
  12 Замараев Иван             ДЮСШ по ЗВС Вологда         46 2006 01:16:09   +48:55     12 

М-17, 17 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пушкин Денис              МАУ СШ №4            КМС    29 2004 00:37:29   +00:00      1 
   2 Дидик Михаил              МАУ СШ №4            КМС     8 2004 00:38:24   +00:55      2 
   3 Кононов Александр         МАУ СШ №4            I      16 2004 00:38:33   +01:04      3 
   4 Шнуровский Никита         МАУ СШ №4            КМС    43 2004 00:39:07   +01:38      4 
   5 Расторгуев Андрей         МАУ СШ №4            I      30 2005 00:43:07   +05:38      5 
   6 Туренков Федор            МАУ СШ №4            I      38 2005                         

М-21, 17 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карпушев Дмитрий          им. Огого Добегулия         60 1991 00:31:00   +00:00      1 
   2 Генералов Евгений         МАУ СШ №4            МС      6 2000 00:37:29   +06:29      2 
   3 Солдаткин Сергей          Легенда Череповец    Iю     61 1966 00:50:04   +19:04      3 
   4 Жестовский Алексей        Легенда              МС     55 1968 00:58:07   +27:07      4 
   5 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС    63 1959 00:58:29   +27:29      5 
   6 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС    62 1959 01:08:43   +37:43      6 
   7 Никифоров Михаил          ВИ                         100      01:36:28   +05:28      7 
   8 Замараев Александр        ДЮСШ по ЗВС Вологда         44 1975                         
Главный судья                                   
Главный секретарь