XXVI Традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
памяти Юрия Солдаткина


Кросс-классика
22 сентября 2018г., Кадуйский район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-10, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маричев Арсений           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   90 2008 00:13:23   +00:00      1 
   2 Гвоздков Алексей          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   57 2008 00:15:27   +02:04      2 
   3 Марков Александр          Легенда, Вологда            10 2013 00:16:08   +02:45   в/к
   4 Староверов Алексей        МБУ ДО "ДЮСШ №4"           105 2009 00:16:46   +03:23      3 
   5 Силантьев Владислав       СДЮСШОР№3, Ярославль IIIю  120 2009 00:17:55   +04:32      4 
   6 Некрасов Андрей           Yar-team, Ярославль        163 2011 00:18:21   +04:58      5 
   7 Кузьмин Лев               МБУ ДО "ДЮСШ №4"            80 2009 00:18:46   +05:23      6 
   8 Рожин Ярослав                                        205 2013 00:21:47   +08:24      7 
   9 Никифоров Иван            МБУ ДО "ДЮСШ №4"            92 2008 00:26:13   +12:50      8 
  10 Шнуровский Артем          МБУ ДО "ДЮСШ №4"           116 2009 00:29:52   +16:29      9 
  11 Снопиков Кирилл           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  103 2009 00:34:28   +21:05     10 
  12 Котов Матвей              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   79 2008 00:43:44   +30:21     11 
  13 Веселовский Антон         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   55 2008 00:50:11   +36:48     12 

М-12, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Толоконцев Константин     МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    108 2007 00:19:06   +00:00      1 
   2 Жуков Павел               Жуки, Ярославль      Iю    174 2007 00:20:06   +01:00      2 
   3 Лапин Артем               МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   81 2006 00:21:12   +02:06      3 
   4 Петяев Борис              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     95 2007 00:24:44   +05:38      4 
   5 Протасов Степан           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   98 2007 00:28:00   +08:54      5 
   6 Соколов Максим            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю    104 2006 00:28:08   +09:02      6 
   7 Лебедев Семен             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   85 2007 00:28:45   +09:39      7 
   8 Быстров Александр         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     52 2006 00:29:08   +10:02      8 
   9 Джемилев Арсен            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     63 2005 00:29:55   +10:49   в/к
  10 Сахаров Матвей            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  102 2007 00:30:54   +11:48      9 
  11 Закатов Егор              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     72 2007 00:31:18   +12:12     10 
  12 Титов Захар               МБУ ДО "ДЮСШ №4"           107 2005 00:31:57   +12:51     11 
  13 Илюхин Даниил             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     73 2005 00:33:31   +14:25   в/к
  14 Андрианов Всеволод        МБУ ДО "ДЮСШ №4"            45 2007 00:33:53   +14:47     12 
  15 Карачев Дмитрий           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   76 2006 00:35:57   +16:51     13 
  16 Логинов Владимир          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   87 2007 00:37:37   +18:31     14 
  17 Шахов Тимофей             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  114 2007 00:39:39   +20:33     15 
  18 Елин Артем                МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   69 2007 00:40:56   +21:50     16 
  19 Андросов Степан           МБУ ДО "ДЮСШ №4"            46 2005 00:43:07   +24:01     17 
  20 Веретенников Лев          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   53 2007 01:05:05   +45:59     18 
  21 Ларионов Даниил           МБУ ДО "ДЮСШ №4"            84 2006 01:07:12   +48:06     19 
  22 Усачев Роман              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  111 2007 01:11:33   +52:27     20 

М-14, 15 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пушкин Денис              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      99 2004 00:43:57   +00:00      1 
   2 Дидик Михаил              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      64 2004 00:46:37   +02:40      2 
   3 Кононов Александр         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      78 2004 00:52:13   +08:16      3 
   4 Шнуровский Никита         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I     117 2004 00:53:55   +09:58      4 
   5 Расторгуев Андрей         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I     101 2005 00:57:23   +13:26      5 
   6 Леньков Максим            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III    86 2005 01:00:55   +16:58      6 
   7 Туренков Федор            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III   109 2005 01:04:16   +20:19      7 
   8 Губанов Илья              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   61 2005 01:06:32   +22:35      8 
   9 Гвоздков Никита           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     58 2003 01:12:14   +28:17      9 
  10 Пименов Андрей            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     97 2005 01:13:01   +29:04     10 
  11 Чистяков Александр        Медведь - МИГ, Яросл Iю     28 2005 01:20:10   +36:13     11 
  12 Емолаев Тимофей           п.Кадуй, Кадуйский р        34 2005 01:26:31   +42:34     12 
  13 Сысцов Кирилл             Корабелы Прионежья,        201      01:30:33   +46:36     13 
  14 Волков Иван               Корабелы Прионежья,        198 2005 01:34:31   +50:34     14 
  15 Смирнов Максим            Кадуйский р-н, лично       171 2005 снят                    

М-16, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ершов Максим              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    70 2002 00:59:23   +00:00      1 
   2 Дикарев Олег              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III    65 2003 01:03:42   +04:19      2 
   3 Ангелов Антон             АМОР, Ярославль      Iю    156 2003 01:18:44   +19:21      3 
   4 Лапин Даниил              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     II     82 2003 снят                    

М-18, 20 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Генералов Евгений         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    59 2000 01:01:46   +00:00      1 
   2 Стафеев Илья              Медведь - МИГ, Яросл II     26 2001 01:27:24   +25:38      2 

М-21АК, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морозов Илья              ЯВВУ ПВО, Ярославль  КМС   179 1998 00:44:57   +00:00      1 
   2 Ваточкин Артем            АльпСтрой, Вологда   КМС   144 1996 00:48:18   +03:21      2 
   3 Ершов Вадим               Череповец, лично           777      00:51:53   +06:56      3 
   4 Точилин Владлен           Тверь, лично               119 1992 00:57:13   +12:16      4 
   5 Мархель Михаил            ЯВВУ ПВО, Ярославль  КМС   178 1998 01:01:58   +17:01      5 
   6 Лапин Антон               ПО ЧЭС, Череповец          159 1981 01:04:27   +19:30      6 
   7 Гусев Виталий             колосок, Вологда     I     151 1984 01:09:44   +24:47      7 
   8 Клименко Алексей          Ярославль, лично           206 1986 01:13:44   +28:47      8 
   9 Вопиловский Иван          ЯВВУ ПВО, Ярославль  КМС   177 1998 01:15:42   +30:45      9 
  10 Силантьев Алексей         Ярославский р-н, лич III    36 1980 01:23:46   +38:49     10 
  11 Токаревский Алексей       ЧВВИУРЭ, Череповец         192 1998 01:29:01   +44:04     11 
  12 Митрофанов Дмитрий        ЧВВИУРЭ, Череповец         184 1999 01:34:59   +50:02     12 
  13 Климов Илья               ЧВВИУРЭ, Череповец         182 1999 01:39:54   +54:57     13 
  14 Митянин Никита            ЧВВИУРЭ, Череповец         185 1999 снят                    
  15 Пирог Владислав           ЧВВИУРЭ, Череповец         189 1998 снят                    
  16 Рыжков Денис              ЧВВИУРЭ, Череповец         190 1999 снят                    

М-21, 22 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шувалов Андрей            СШ 'Тверь', Тверь    МС     29 1987 00:52:00   +00:00      1 
   2 Боков Евгений             КИПмонтаж 76, Яросла КМС   167 1988 00:52:03   +00:03      2 
   3 Некрасов Дмитрий          Yar-team, Ярославль  МС    164 1984 00:52:04   +00:04      3 
   4 Соколов Иван              Вологда, лично       КМС    44 1987 00:54:04   +02:04      4 
   5 Рожин Николай             колосок, Вологда     КМС   152 1983 01:00:10   +08:10      5 
   6 Ваточкин Евгений          АльпСтрой, Вологда   КМС   145 1988 01:03:59   +11:59      6 
   7 Федоров Вадим             ЧВВИУРЭ, Череповец   II    193 1996 01:05:22   +13:22      7 
   8 Росляков Сергей           Вологда, лично              43 1981 01:09:43   +17:43      8 
   9 Горбунов Юрий             Вологда, лично              41 1982 01:12:09   +20:09      9 
  10 Калин Анатолий            Вологда, лично       I      42 1986 01:26:53   +34:53     10 
  11 Сергеев Виталий           ЧВВИУРЭ, Череповец   II    191 1996 01:35:20   +43:20     11 

М-30, 22 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жуков Андрей              Жуки, Ярославль      I     173 1981 00:54:12   +00:00      1 
   2 Morozov Aleksey           АМОР, Ярославский р- III   153 1969 00:55:58   +01:46      2 
   3 Снопиков Сергей           Череповец, лично     МС    125 1980 01:00:00   +05:48      3 
   4 Марков Александр          Легенда, Вологда            11 1976 01:00:55   +06:43      4 
   5 Роговский Евгений         Ярославль, лично     КМС    21 1976 01:02:22   +08:10      5 
   6 Кудрявцев Кирилл          Легенда, Вологда     КМС     9 1973 01:05:02   +10:50      6 
   7 Малышев Сергей            Легенда Череповец, Ч МС      5 1985 01:09:23   +15:11      7 
   8 Пархут Дмитрий            Ярославль, Ярославль I      31 1977 01:10:06   +15:54      8 
   9 Жебуртович Сергей         Тверь, лично         I     118 1988 01:12:34   +18:22      9 

М-40, 20 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новожилов Александр       Ярославль, лично     I      19 1972 01:05:07   +00:00      1 
   2 Дубов Дмитрий             Ярославль, лично            14 1977 01:21:07   +16:00      2 
   3 Лобачев Дмитрий           Ярославский р-н, лич III    35 1976 01:26:01   +20:54      3 
   4 Киселев Сергей            Легенда Череповец, Ч КМС     4 1969 02:38:12   +33:05      4 

М-50, 21 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ангелов Александр         АМОР, Ярославль      I     155 1967 00:53:43   +00:00      1 
   2 Пашин Вячеслав            LEGENDA, Вологда     МС     37 1963 00:55:25   +01:42      2 
   3 Майоров Сергей            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    88 1960 01:01:18   +07:35      3 
   4 Игнатьев Александр        Ра-Курс, Ярославль   I     130 1967 01:02:08   +08:25      4 
   5 Макаров Анатолий          ЯЭМЗ, Ярославль      III   132 1959 01:04:24   +10:41      5 
   6 Жестовский Алексей        Легенда, Вологда     МС      8 1968 01:04:50   +11:07      6 
   7 Шишлин Юрий               Вологдалифт, Вологда КМС   129 1959 01:07:34   +13:51      7 
   8 Чуранов Михаил            Контэкс, Вологда     КМС   161 1959 01:07:49   +14:06      8 
   9 Стафеев Сергей            Медведь - МИГ, Яросл I      27 1968 01:09:54   +16:11      9 
  10 Петров Сергей             ЯЭМЗ, Ярославль      I     133 1960 01:10:47   +17:04     10 
  11 Трубкин Виктор            Москва ЮВАО, лично   I     194 1959 01:10:53   +17:10     11 

М-60, 17 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сретенский Александр      ЯЭМЗ, Ярославль      III   137 1956 00:55:28   +00:00      1 
   2 Харпаев Валерий           Ярославская обл., ли         3 1957 01:10:16   +14:48      2 
   3 Тюкин Виктор              Череповец, лично     КМС   128 1949 01:20:11   +24:43      3 
   4 Лосев Андрей              ETG, Москва ЮЗАО     II    169 1954 снят                    

М-70 и ст, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щепоткин Валентин         Тверь-Планета, Тверь III   168 1940 01:03:42   +00:00      1 
   2 Мануйлов Валерий          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    89 1942 01:17:22   +13:40      2 
   3 Хмелев Юрий               Кинешемский р-н, лич II    172 1942 02:01:38   +57:56      3 

Ж-10, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Орешкова Дарья            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   93 2008 00:14:40   +00:00      1 
   2 Дикарева Анастасия        МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   66 2008 00:15:13   +00:33      2 
   3 Кубарская Таисия          Ярославль, лично            16 2009 00:15:45   +01:05      3 
   4 Пархут Олеся              Ярославль, Ярославль        32 2009 00:16:21   +01:41      4 
   5 Петяева Алена             МБУ ДО "ДЮСШ №4"            96 2010 00:17:54   +03:14      5 
   6 Жукова Вера               Жуки, Ярославль      IIю   176 2010 00:19:59   +05:19      6 
   7 Баранова Елена            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   47 2009 00:21:26   +06:46      7 
   8 Баранова Юлия             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   48 2008 00:21:43   +07:03      8 
   9 Турлакова Алиса           МБУ ДО "ДЮСШ №4"           110 2009 00:24:44   +10:04      9 
  10 Жестовская Мария          Легенда, Вологда             7 2011 00:28:20   +13:40   в/к
  11 Дмитриева Елизавета       Череповец, лично           123 2012 00:31:41   +17:01   в/к

Ж-12, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бисовская Александра      МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     50 2006 00:10:00   +00:00      1 
   2 Каменкова Эвелина         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   75 2007 00:11:54   +01:54      2 
   3 Староверова Лидия         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  106 2007 00:14:49   +04:49      3 
   4 Хазова Марина             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  112 2007 00:15:07   +05:07      4 
   5 Пушкова Эля               МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  100 2007 00:15:53   +05:53      5 
   6 Горст Полина              МБУ ДО "ДЮСШ №4"            60 2007 00:16:02   +06:02      6 
   7 Шахова София              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю  115 2007 00:17:28   +07:28      7 
   8 Сорина Ксения             АльпСтрой, Вологда         149 2006 00:20:25   +10:25      8 
   9 Берегова Анастасия        МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   49 2006 снят                    

Ж-14, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паутова Юлия              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      94 2005 00:17:09   +00:00      1 
   2 Чернова Ирина             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I     113 2004 00:19:09   +02:00      2 
   3 Казникова София           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      74 2005 00:25:42   +08:33      3 

Ж-16, 15 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорина Наталия            АльпСтрой, Вологда   IIIю  150 2002 01:15:13   +00:00      1 
   2 Большакова Екатерина      МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      51 2003 01:17:08   +01:55      2 
   3 Колотыгина Алена          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      77 2003 01:18:02   +02:49      3 

Ж-18, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никанорова Полина         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    91 2000 01:04:10   +00:00      1 
   2 Волкова Ирина             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      56 2001 01:10:55   +06:45      2 

Ж-21АК, 15 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трубкина Марина           Москва ЮВАО, лично   I     195 1996 00:53:36   +00:00      1 
   2 Лукина Анна               АльпСтрой, Вологда   I     146 1987 00:55:05   +01:29      2 
   3 Ламова Евгения            deer-team, Череповец КМС   139 1982 01:01:06   +07:30      3 
   4 Лукина Вера               АльпСтрой, Вологда         148 1974 01:19:12   +25:36      4 
   5 Клинова Анастасия         ПО ЧЭС, Череповец          158 1984 снят                    
   6 Макеенок Екатерина        Ярославль, лично            18 1987 снят                    
   7 Толоконцева Дина          Череповец, лично           127 1982 снят                    

Ж-21, 20 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сидорова Елена            Медведь - МИГ, Яросл КМС    25 1976 01:05:15   +00:00      1 
   2 Большакова Юлия           Легенда, Вологда     МС      6 1982 01:13:13   +07:58      2 
   3 Шмакова Наталья           Ярославль, лично     МС     24 1977 01:21:33   +16:18      3 
   4 Жукова Анна               Жуки, Ярославль      I     175 1980 01:24:24   +19:09      4 
   5 Цикова Светлана           Ярославль, лично     I      23 1988 01:54:32   +49:17      5 

Ж-30, 21 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смирнова Валентина        Ярославль, лично     КМС    22 1988 01:24:40   +00:00      1 
   2 Некрасова Наталья         Yar-team, Ярославль  III   165 1987 01:35:30   +10:50      2 
   3 Пряничникова Юлия         Рыбинский р-н, лично II    162 1984 01:36:24   +11:44      3 
   4 Паутова Ирина             Легенда, Вологда     II     12 1979 01:58:43   +34:03      4 
   5 Снопикова Лидия           Череповец, лично           126 1985 02:43:27   +18:47      5 

Ж-40, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кубарская Ирина           Ярославль, лично            15 1976 01:05:41   +00:00      1 
   2 Антонович Ирина           Ярославль, лично            13 1967 01:36:51   +31:10      2 
   3 Дмитриева Елена           Череповец, лично           122 1971 02:49:58   +44:17      3 
   4 Ершова Татьяна            Череповец, лично           124 1977 снят                    

Ж-50, 17 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Анкудинова Майя           Ярославль, Ярославль КМС    30 1965 01:12:09   +00:00      1 
   2 Подгорнова Марина         Ярославль, лично            20 1967 01:14:06   +01:57      2 
   3 Петрова Татьяна           ЯЭМЗ, Ярославль      II    134 1962 01:18:38   +06:29      3 
   4 Советова Ирина            ЯЭМЗ, Ярославль      III   135 1963 01:19:41   +07:32      4 
   5 Круглова Надежда          ПО ЧЭС, Кадуйский р-        38 1963 01:20:24   +08:15      5 
   6 Тиханова Любовь           ПО ЧЭС, Кадуйский р-        39 1963 01:26:30   +14:21      6 

Ж-60, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ламова Елена              deer-team, Череповец МС    140 1958 00:40:52   +00:00      1 
   2 Лосева Виктория           ETG, Москва ЮЗАО     II    170 1955 00:53:17   +12:25      2 
   3 Кокарева Валентина        ЯЭМЗ, Ярославль            131 1950 00:55:09   +14:17      3 
   4 Сретенская Татьяна        ЯЭМЗ, Ярославль            136 1956 01:14:59   +34:07      4 

Open B, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пряничников Кирилл        Рыбинский р-н, лично       204 2011 00:32:59   +00:00      1 
   2 Питяев Дмитрий                                       212 1979 00:48:56   +15:57      2 
   3 Толстикв Владимир         МБУ ДО "ДЮСШ №4"           207 2004 снят                    
   4 Морозов Иван              АМОР, Ярославский р-       154 2007 снят                    
Главный судья                                   В.Г. Паутов
Главный секретарь                               В.Р. Ершов