XXVII Традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
памяти Юрия Солдаткина
Кросс-спринт
20 сентября 2019 г., Кадуйский район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN A, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бессонов Артем            Череповец, лично           239 1990 01:00:40   +00:00      1 

OPEN B, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буланова Ольга            Вологда, лично              32 1987 00:38:51   +00:00      1 
   2 Силантьев Всеволод        Сапёры, Ярославский        175 2014 00:49:25   +10:34      2 
   3 Росляков Святослав        Dark Horses Marathon         1 2016 00:54:37   +15:46      3 

Ж-10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жукова Вера               Жуки, Ярославль      IIю    58 2010 00:11:53   +00:00      1 
   2 Папазова Анна             Позитив г. Ярославль Iю    166 2009 00:12:24   +00:31      2 
   3 Турлакова Алиса           МАУ СШ №4, Череповец IIIю   84 2009 00:16:42   +04:49      3 
   4 Петяева Алена             МАУ СШ №4, Череповец IIIю   83 2010 00:21:16   +09:23      4 
   5 Рослякова Алена           Dark Horses Marathon         2 2011 00:56:50   +44:57      5 

Ж-12, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дикарева Анастасия        МАУ СШ №4, Череповец IIю    88 2008 00:11:23   +00:00      1 
   2 Горст Полина              МАУ СШ №4, Череповец IIIю   87 2007 00:11:30   +00:07      2 
   3 Каменкова Эвелина         МАУ СШ №4, Череповец IIIю   89 2007 00:12:21   +00:58      3 
   4 Гаганова Дарья            МАУ СШ №4, Череповец        86 2007 00:12:51   +01:28      4 
   5 Староверова Лидия         МАУ СШ №4, Череповец IIIю   93 2007 00:13:34   +02:11      5 
   6 Орешкова Дарья            МАУ СШ №4, Череповец IIю    91 2008 00:15:36   +04:13      6 
   7 Розова Татьяна            Юный турист РЦДОД          210 2008 00:16:43   +05:20      7 
   8 Хазова Марина             МАУ СШ №4, Череповец IIIю   94 2007 00:17:30   +06:07      8 
   9 Шахова София              МАУ СШ №4, Череповец IIIю   95 2007 00:17:39   +06:16      9 
  10 Афонченко Мария           МАУ СШ №4, Череповец        85 2008 00:19:41   +08:18     10 
  11 Колокотина Валерия        МАУ СШ №4, Череповец        90 2008 00:38:14   +26:51     11 
  12 Соколова Алина            МАУ СШ №4, Череповец        92 2008 00:39:35   +28:12     12 
  13 Петухова Анна             Вологда, лично              34 2008                         

Ж-14, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Замараева Мария           ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю     52 2006 00:26:19   +00:00      1 
   2 Пушкова Эля               МАУ СШ №4, Череповец IIIю   99 2006 00:26:20   +00:01      2 
   3 Берегова Анастасия        МАУ СШ №4, Череповец IIю    96 2006 00:29:14   +02:55      3 

Ж-16, 14 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колотыгина Алена          МАУ СШ №4, Череповец I     101 2003 00:36:42   +00:00      1 
   2 Чернова Ирина             МАУ СШ №4, Череповец I     102 2004 00:42:38   +05:56      2 
   3 Большакова Екатерина      МАУ СШ №4, Череповец I      48 2003 00:44:10   +07:28      3 

Ж-18, 15 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорина Наталия            АльпСтрой, Вологда   I      18 2002 00:48:03   +00:00      1 

Ж-21, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Папазова Мария            Позитив г. Ярославль КМС   167 1980 00:28:00   +00:00      1 
   2 Сидорова Елена            Медведь - МИГ, Яросл КМС   156 1976 00:30:27   +02:27      2 
   3 Жукова Анна               Жуки, Ярославль      КМС    59 1980 00:40:19   +12:19      3 
   4 Вильмова Марина           Легенда 35, Вологда  I      67 1984 00:40:32   +12:32      4 
   5 Никанорова Полина         МАУ СШ №4, Череповец МС    104 2000 00:40:55   +12:55      5 
   6 Тупина Антонина           PomOrTeam, Архангель КМС    12 1990 00:47:02   +19:02      6 
   7 Патрикеева Мария          ФСТ ЯО, Ярославль    КМС   196 1987                         
   8 Лукина Анна               АльпСтрой, Вологда   I      19 1987                         

Ж-21АК, 14 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попкова Марина            Архангельск, лично          30 1983 01:06:41   +00:00      1 

Ж-30, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Третьякова Ксения         Рыбинск Сатурн       I     170 1984 00:31:43   +00:00      1 
   2 Пряничникова Юлия         Рыбинский р-н, лично II    173 1984 00:42:30   +10:47      2 
   3 Некрасова Наталья         Yar-team, Ярославль  III    15 1987 01:00:23   +28:40      3 

Ж-40, 15 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мочалыгина Галина         Легенда 35, Вологда  МС     68 1976 00:26:15   +00:00      1 
   2 Пяткова Светлана          PomOrTeam, Архангель I      13 1979 00:30:23   +04:08      2 
   3 Антонович Ирина           Рыбинск Сатурн       II    171 1961 00:44:04   +17:49      3 
   4 Паутова Ирина             Легенда, Вологда     II     77 1979 00:46:23   +20:08      4 

Ж-50, 16 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова Татьяна           ЯЭМЗ, Ярославль      II    232 1962 00:27:38   +00:00      1 

Ж-60, 13 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сретенская Татьяна        ЯЭМЗ, Ярославль            234 1956 00:46:28   +00:00      1 
   2 Кокарева Валентина        ЯЭМЗ, Ярославль            233 1950 00:54:52   +08:24      2 

М-10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Снопиков Кирилл           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  113 2009 00:10:39   +00:00      1 
   2 Григоренко Андрей         МАУ СШ №4, Череповец       184 2009 00:11:53   +01:14      2 
   3 Шнуровский Артем          МАУ СШ №4, Череповец IIIю  115 2009 00:15:53   +05:14      3 
   4 Мезгирев Владислав        МАУ СШ №4, Череповец       109 2009 00:16:08   +05:29      4 
   5 Староверов Алексей        МАУ СШ №4, Череповец IIIю  114 2009 00:17:01   +06:22      5 
   6 Кулиганов Вячеслав        МАУ СШ №4, Череповец IIIю  108 2010 00:17:58   +07:19      6 
   7 Золотарев Иван            МАУ СШ №4, Череповец IIIю  105 2009 00:19:50   +09:11      7 
   8 Мудрицкий Артем           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  110 2010 00:22:14   +11:35      8 
   9 Бурлин Александр          ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIIю   53 2010 00:22:41   +12:02      9 
  10 Силантьев Владислав       Сапёры, Ярославский  IIIю  176 2009 00:22:43   +12:04     10 
  11 Мудрицкий Игорь           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  111 2010 00:24:14   +13:35     11 
  12 Некрасов Андрей           Yar-team, Ярославль  IIIю   16 2011 00:26:44   +16:05     12 
  13 Кузьмин Лев               МАУ СШ №4, Череповец IIIю  107 2009 00:29:36   +18:57     13 
  14 Романов Георгий           МАУ СШ №4, Череповец       112 2010 00:39:07   +28:28     14 
  15 Рожин Ярослав             Kolosok, Вологда             6 2013 00:55:08   +44:29     15 
  16 Крылов Матвей             МАУ СШ №4, Череповец IIIю  106 2009                         

М-12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Толоконцев Константин     МАУ СШ №4, Череповец Iю    131 2007 00:12:14   +00:00      1 
   2 Маричев Арсений           МАУ СШ №4, Череповец IIю   126 2008 00:14:15   +02:01      2 
   3 Закатов Егор              МАУ СШ №4, Череповец Iю    122 2007 00:19:18   +07:04      3 
   4 Веселовский Антон         МАУ СШ №4, Череповец IIIю  118 2008 00:25:03   +12:49      4 
   5 Андрианов Всеволод        МАУ СШ №4, Череповец IIIю  116 2007 00:28:12   +15:58      5 
   6 Одинцов Дмитрий           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  128 2008 00:28:18   +16:04      6 
   7 Лапов Илья                МАУ СШ №4, Череповец IIIю  124 2007 00:29:18   +17:04      7 
   8 Сахаров Матвей            МАУ СШ №4, Череповец IIIю  130 2007 00:30:16   +18:02      8 
   9 Елин Артем                МАУ СШ №4, Череповец IIIю  120 2007 00:30:23   +18:09      9 
  10 Гвоздков Алексей          МАУ СШ №4, Череповец IIIю  119 2008 00:32:23   +20:09     10 
  11 Котов Матвей              МАУ СШ №4, Череповец Iю    123 2008 00:34:25   +22:11     11 
  12 Морозов Иван              АМОР, Ярославский р-        25 2007 00:39:14   +27:00     12 
  13 Никифоров Иван            МАУ СШ №4, Череповец IIIю  127 2008 00:52:35   +40:21     13 
  14 Логинов Владимир          МАУ СШ №4, Череповец IIю   125 2007                         
  15 Андронов Егор             МАУ СШ №4, Череповец IIIю  117 2008                         
  16 Живушкин Кирилл           МАУ СШ №4, Череповец Iю    121 2008                         
  17 Усачев Роман              МАУ СШ №4, Череповец IIIю  132 2007                         
  18 Петяев Борис              МАУ СШ №4, Череповец Iю    129 2007                         
  19 Соболев Фёдор             Юный турист РЦДОД          212 2008                         
  20 Миронов Глеб              Юный турист РЦДОД          211 2007                         

М-14, 16 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Расторгуев Андрей         МАУ СШ №4, Череповец I     140 2005 00:21:14   +00:00      1 
   2 Леньков Максим            МАУ СШ №4, Череповец I     139 2005 00:28:21   +07:07      2 
   3 Силантьев Валерий         Сапёры, Ярославский  II    177 2005 00:29:10   +07:56      3 
   4 Туренков Федор            МАУ СШ №4, Череповец I     142 2005 00:32:49   +11:35      4 
   5 Соколов Максим            МАУ СШ №4, Череповец Iю    141 2006 00:45:44   +24:30      5 
   6 Быстров Александр         МАУ СШ №4, Череповец Iю    134 2006 00:45:50   +24:36      6 
   7 Карачев Дмитрий           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  135 2006 00:46:46   +25:32      7 
   8 Кряжев Антон              МАУ СШ №4, Череповец       137 2006 00:49:39   +28:25      8 
   9 Ларионов Даниил           МАУ СШ №4, Череповец Iю    138 2006 00:49:46   +28:32      9 
  10 Краморов Владимир         МАУ СШ №4, Череповец       136 2006 00:50:51   +29:37     10 
  11 Чекалев Кирилл            МАУ СШ №4, Череповец Iю    143 2006 00:52:33   +31:19     11 
  12 Смирнов Кирилл            ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю    55 2005 00:53:57   +32:43     12 
  13 Андросов Степан           МАУ СШ №4, Череповец IIIю  133 2005 00:57:07   +35:53     13 
  14 Широков Арсений           Юный турист РЦДОД          214 2005                         

М-16, 15 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шнуровский Никита         МАУ СШ №4, Череповец I     150 2004 00:18:57   +00:00      1 
   2 Пушкин Денис              МАУ СШ №4, Череповец I     148 2004 00:19:13   +00:16      2 
   3 Кононов Александр         МАУ СШ №4, Череповец I     147 2004 00:20:45   +01:48      3 
   4 Папазов Арсений           Позитив г. Ярославль I     168 2003 00:22:18   +03:21      4 
   5 Замараев Дима             ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIIю   56 2003 01:05:11   +46:14      5 
   6 Ковалев Артем             МАУ СШ №4, Череповец IIIю  146 2004                         
   7 Толстиков Владимир        МАУ СШ №4, Череповец IIIю  149 2004                         
   8 Дикарев Олег              МАУ СШ №4, Череповец III   145 2003                         
   9 Дидик Михаил              МАУ СШ №4, Череповец I     144 2004                         

М-18, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стафеев Илья              Медведь - МИГ, Яросл I     158 2001 00:33:10   +00:00      1 
   2 Ершов Максим              МАУ СШ №4, Череповец КМС   152 2002 00:35:04   +01:54      2 

М-21, 19 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шувалов Андрей            СШ 'Тверь'           МС    179 1987 00:23:40   +00:00      1 
   2 Некрасов Дмитрий          Yar-team, Ярославль  МС     17 1984 00:27:25   +03:45      2 
   3 Рожин Николай             Kolosok, Вологда             7 1983 00:28:57   +05:17      3 
   4 Третьяков Павел           Рыбинск Сатурн       I     172 1985 00:29:46   +06:06      4 
   5 Генералов Евгений         МАУ СШ №4, Череповец МС    153 2000 00:31:09   +07:29      5 
   6 Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I       3 1981 00:31:13   +07:33      6 
   7 Ваточкин Евгений          АльпСтрой, Вологда   КМС    22 1988 00:32:40   +09:00      7 
   8 Малиновский Степан        им. Огого Добегулия         62 1992 00:33:15   +09:35      8 
   9 Калин Анатолий            колосок, Вологда     I      64 1986 00:44:34   +20:54      9 

М-21АК, 15 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малышев Сергей            Легенда Череповец           70 1985 00:19:58   +00:00      1 
   2 Ершов Вадим               Череповец, лично           205 1996 00:22:01   +02:03      2 
   3 Силантьев Алексей         Сапёры, Ярославский  II    178 1980 00:24:17   +04:19      3 
   4 Мороз Александр           ЧВВИУРЭ, Череповец   I     198 1997 00:26:50   +06:52      4 
   5 Клименко Алексей          Ярославль, лично           229 1986 00:28:02   +08:04      5 
   6 Потапов Антон             ЧВВИУРЭ, Череповец   II    201 2000 00:32:21   +12:23      6 
   7 Бурцев Никита             ЧВВИУРЭ, Череповец   I     197 1997 00:33:06   +13:08      7 
   8 Непочатых Александр       ЧВВИУРЭ, Череповец   II    199 1998 00:33:27   +13:29      8 
   9 Никифоров Михаил          ЧВВИУРЭ, Череповец         200 2000 00:40:25   +20:27      9 

М-30, 19 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Снопиков Сергей           Череповец, лично     МС    207 1980 00:28:47   +00:00      1 
   2 Жебуртович Сергей         Тверь, лично         I     185 1988 00:29:27   +00:40      2 
   3 Соткин Артем              OFF-ROAD, Ярославль  КМС     8 1988 00:32:41   +03:54      3 
   4 Малевский Андрей          Гатчина КТТиБ        IIю    44 1980 00:36:45   +07:58      4 
   5 Кириченко Антон           Гатчина КТТиБ        IIю    43 1980 00:37:15   +08:28      5 
   6 Morozov Aleksey           АМОР, Ярославский р- III    26 1969 00:39:37   +10:50      6 
   7 Ходанович Андрей          PomOrTeam, Архангель        14 1983 00:40:48   +12:01      7 
   8 Гусев Сергей              Череповец, лично           206 1985 00:45:25   +16:38      8 
   9 Китов Михаил              Вологодский р-н, лич II     40 1980 00:48:46   +19:59      9 
  10 Китов Александр           Вологда, лично       II     37 1985 00:48:46   +19:59   =  9 

М-40, 19 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Папазов Сергей            Позитив г. Ярославль III   169 1978 00:39:29   +00:00      1 
   2 Панкратов Дмиторий        лично                      240      00:44:24   +04:55      2 
   3 Литвинов Александр        Гатчина КТТиБ               45 1976                         
   4 Замараев Александр        ДЮСШ по ЗВС Вологда         57 1975                         

М-50, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Сергей             ЯЭМЗ, Ярославль      I     235 1960 00:30:34   +00:00      1 
   2 Майоров Сергей            МАУ СШ №4, Череповец КМС   154 1960 00:34:35   +04:01      2 
   3 Фролов Александр          Легенда Череповец    МС     71 1959 00:37:45   +07:11      3 
   4 Стафеев Сергей            Медведь - МИГ, Яросл I     160 1968 00:40:06   +09:32      4 
   5 Пашин Вячеслав            Вологда, лично       МС     38 1963                         

М-60, 16 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Герасимов Сергей          Владимирская обл.           31 1955 00:20:15   +00:00      1 
   2 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС    39 1959 00:22:53   +02:38      2 
   3 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС    66 1959 00:26:12   +05:57      3 
   4 Макаров Анатолий          ЯЭМЗ, Ярославль      III   236 1959 00:30:58   +10:43      4 
   5 Шестеперов Николай        ЯЭМЗ, Ярославль            238 1957 00:31:50   +11:35      5 
   6 Тюкин Виктор              Череповец, лично     КМС   208 1949                         
   7 Сретенский Александр      ЯЭМЗ, Ярославль      III   237 1956                         

М-70, 13 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щепоткин Валентин         Тверь, лично         III   186 1940 00:40:48   +00:00      1 
   2 Майоров Геннадий          Легенда Череповец    КМС    72 1948 00:45:35   +04:47      2 
   3 Хмелев Юрий               Кинешемский р-н, лич II     63 1942 01:33:22   +52:34      3 
Главный судья                                   В.Г. Паутов
Главный секретарь                               В.Р. Ершов