Областные соревнования
по спортивному ориентированию
КРОСС-СПРИНТ(финал)
04.08.2018, п. Чушевицы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-14, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дидик Михаил              Череповец            I     157 2004 00:08:06      1 
   2 Пушкин Денис              Череповец            I     121 2004 00:08:54      2 
   3 Кононов Александр         Череповец            I     158 2004 00:10:09      3 
   4 Шнуровский Никита         Череповец            I     159 2004 00:11:07      4 
   5 Туренков Федор            Череповец            III   132 2005 00:11:12      5 
   6 Беляков Игорь             Вологда                    130 2005 00:11:14      6 
   7 Игнашев Евгений           Сямжа                      145 2004 00:11:45      7 
   8 Андреев Егор              Полдарса                   139 2005 00:11:48      8 
   9 Леньков Максим            Череповец            III   129 2005 00:11:50      9 
  10 Губарев Иван              Сямжа                      155 2005 00:11:59     10 
  11 Докичев Василий           Кириллов                   151 2004 00:13:02     11 
  12 Серов Александр           Кириллов                   153 2004 00:13:05     12 
  13 Секутов Максим            Сямжа                      147 2005 00:18:54     13 
  14 Расторгуев Андрей         Череповец            I     141 2005 00:20:04     14 
  15 Пономарев Тимофей         Вытегра                    137 2005 00:22:01     15 
  16 Гриневецкий Антон         Вытегра                    160 2004 00:22:02     16 
  17 Тяпушкин Александр        Харовск                    148 2004 00:22:03     17 
  18 Ермолаев Тимофей          Кадуй                      124 2005 00:22:16     18 
  19 Матюшанов Александр       Лидер                      136 2005 00:22:17     19 
  20 Тямков Денис              Вытегра                    152 2005 00:22:18     20 
  21 Дурягин Константин        Кич-Городок                128 2004 00:22:19     21 
  22 Саблин Иван               Кич-Городок                143 2004 00:22:23     22 
  23 Гусев Никита              Вытегра                    127 2005 00:22:29     23 
  24 Стручков Даниил           Вытегра                    122 2004 00:22:31     24 
  25 Соколов Николай           Харовск                    140 2005 00:22:52     25 
  26 Фотин Дмитрий             Сямжа                      133 2005 00:24:58     26 
  27 Игнашев Игорь             Сямжа                      146 2005 00:25:01     27 
  28 Маслухин Дмитрий          Сямжа                      149 2005 00:25:05     28 
  29 Тихомиров Андрей          Шексна                     135 2004 00:25:11     29 
  30 Кудряшов Антон            Шексна                     131 2005 00:25:14     30 
  31 Хромцов Алексей           Сямжа                      144 2004 00:25:29     31 
  32 Смирнов Максим            Кадуй                      150 2005 00:27:33     32 
  33 Румянцев Вадим            Харовск                    125 2004 00:28:21     33 
  34 Щукин Никита              Полдарса                   138 2005                
  35 Поджаров Никита           Кич-Городок                126 2004                
  36 Овечкин Евгений           Вологда              III   123 2004                

М-16, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ершов Максим              Череповец            КМС    98 2002 00:17:35      1 
   2 Лапин Даниил              Череповец            I      84 2003 00:21:44      2 
   3 Губарев Егор              Череповец            I      93 2002 00:21:56      3 
   4 Бычков Даниил             Череповец            I      82 2002 00:25:53      4 
   5 Еременко Аркадий          Вытегра                     90 2002 00:33:06      5 
   6 Левков Алексей            Чагода                      87 2002 00:38:37      6 
   7 Иванов Максим             Сокол                       96 2003 00:38:40      7 
   8 Горбатюк Олег             Чагода                      91 2002 00:38:40   =  7 
   9 Никулин Егор              Сокол                       97 2003 00:40:25      9 
  10 Клюшин Иван               Сокол                       92 2002 00:40:31     10 
  11 Воробьев Кирилл           Вологда                     83 2003 00:50:03     11 
  12 Голубев Максим            Лидер                       95 2003 01:01:45     12 
  13 Перемышленников Роман     Лидер                       86 2003 01:01:47     13 
  14 Попов Егор                Тотьма                      85 2002                
  15 Трескин Антон             Тотьма                      94 2002                
  16 Фокин Егор                Тотьма                      81 2003                

М-18, 12 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Генералов Евгений         Череповец            КМС    37 2000 00:18:18      1 
   2 Андреев Максим            Шексна               КМС    36 2000 00:25:45      2 
   3 Фоминский Антон           Вытегра                     31 2000 00:35:14      3 
   4 Пантин Илья               Сямжа                       34 2000 00:46:37      4 
   5 Глазов Артур              Чагода                      33 2001 01:14:33      5 
   6 Бабошин Владислав         Чагода                      32 2001 01:14:37      6 

Ж-16, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Колотыгина Алена          Череповец            I     110 2003 00:10:02      1 
   2 Сырникова Дарья           Полдарса                   102 2003 00:11:00      2 
   3 Бубнова Мария             Белозерск                  111 2003 00:11:03      3 
   4 Большакова Ольга          Вологда                    109 2002 00:11:16      4 
   5 Большакова Екатерина      Череповец            I     103 2003 00:12:14      5 
   6 Косова Екатерина          Череповец            II    107 2002 00:12:19      6 
   7 Рухлова Алина             Сямжа                      113 2003 00:12:22      7 
   8 Веселова Алена            Белозерск                  112 2003 00:12:34      8 
   9 Горина Анастасия          Шексна                     106 2003 00:12:36      9 
  10 Липина Елизавета          Вологда                    104 2002 00:12:53     10 

Ж-18, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Никанорова Полина         Череповец            КМС    54 2000 00:18:49      1 
   2 Сорина Наталья            Вологда              III   114 2002 00:34:00   в/к
   3 Горшкова Ирина            Белозерск                  101 2003 00:34:03   в/к
   4 Тотубалина Татьяна        Белозерск                   59 2000 00:34:38      2 
   5 Дмитриева Дарья           Череповец                   52 2001 00:34:41      3 
   6 Ефимовская Софья          Полдарса                    51 2001 00:34:44      4 
   7 Попова Анастасия          Сокол                       55 2001 00:34:47      5 
   8 Бунина Дарья              Сямжа                       56 2000 00:34:55      6 
   9 Багулина Елена            Вологда              III    53 2000 00:34:57      7 
  10 Ширяева Кристина          Полдарса                    58 2001 00:38:35      8 
  11 Жуга Вера                 Чагода                      57 2001                

Ж-21, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Баландина Любовь          Череповец            МС     61 1996 00:15:41      1 
   2 Шишлина Екатерина         Вологдалифт          I      72 1993 00:17:11      2 
   3 Антонова Валерия          АльпСтрой            I      67 1997 00:19:55      3 
   4 Тупина Антонина           Северодвинск, лично  КМС    68 1990 00:24:15      4 
   5 Румянцева Мария           взрослые                    69      00:32:10      5 
   6 Лукина Вера               взрослые                    70      00:32:13      6 
   7 Семенова Юлия             Череповец            КМС    63 1994 00:34:01      7 
   8 Буланова Ольга            взрослые                    76      00:34:52      8 
   9 Фокина Елена              взрослые                    65      00:35:09      9 
  10 Румянцева Татьяна                                    500      00:35:34     10 
  11 Половкова Алена           взрослые                    74 1993 00:41:01     11 
  12 Копылова Анна             Шексна                      62 1987 00:41:02     12 
  13 Попова Елена              взрослые                    75                     
  14 Вильмова Марина           взрослые                    77                     
  15 Денисова Ольга            Кадуй                       79                     
  16 Лушкова Вера              взрослые                    66 1965                

М-21, 12 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рожин Николай             взрослые             КМС    16      00:16:22      1 
   2 Соловьев Данил            Шексна                       5 1998 00:16:24      2 
   3 Ваточкин Артем            АльпСтрой            КМС     3 1996 00:19:57      3 
   4 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС    15 1988 00:23:38      4 
   5 Брюшинин Алексей          Вологдалифт          I       8 1992 00:25:10      5 
   6 Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I       1 1981 00:27:14      6 
   7 Шурыгин Александр         взрослые                    21      00:27:17      7 
   8 Шишлин Антон              Вологдалифт          II     10 1988 00:27:47      8 
   9 Крутиков Роман            взрослые                    20 1992 00:28:08      9 
  10 Соколов Иван              Вологда, лично       КМС    22 1987 00:29:24     10 
  11 Андреев Иван              Полдарса                     4 1999 00:30:57     11 
  12 Гусев Виталий             колосок              I      14 1984 00:38:57     12 
  13 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС     2 1959 00:39:33     13 
  14 Шубин Дмитрий             Норд                 I       7 1987                
  15 Барболин Вячеслав         Кич-Городок                 17                     
  16 Кокалов Семен             взрослые                    23 1983                
  17 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС    12 1959                
Главный судья                                   
Главный секретарь