Лыжная гонка - маркированная трасса
05.01.2018, СОК "Изумруд"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN A, 4 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тимофеев Елисей           Кириши                    1258             5   0  02:00 00:22:52      1 
   2 Шуршалов Михаил           Искатель                  1279 2003        7   0  00:00 00:24:18      2 
   3 Авилов Савва              Искатель                  1280 2005        8   0  00:00 00:25:24      3 
   4 Курышев Александр         Искатель                  1267 2003        4   0  01:00 00:25:42      4 
   5 Рыбаков Никита            Искатель                  1274 2007        4   0  01:00 00:25:51      5 
   6 Пискалов Павел            Ориента-Виктория     III  1255 2004        4   0  01:00 00:26:03      6 
   7 Зимагорский Владислав     Ориента-Виктория          1277 2000        4   0  02:00 00:27:15      7 
   8 Рыбаков Семен             Искатель                  1278 2005        4   0  00:00 00:28:57      8 
   9 Готовская Анна            Хорошево СШ№102           1260             4   0  02:00 00:30:55      9 
  10 Алсуфьев Никита           Кириши               IIю  1259             4   0  01:00 00:31:05     10 
  11 Юрчиков Иван              Москва, лично        Iю   1273 2008        5   0  03:00 00:31:18     11 
  12 Жендецкая Елизавета       Кириши                    1261             4   0  00:00 00:33:10     12 
  13 Баричев Александр         Искатель                  1276 2005        4   0  02:00 00:35:03     13 
  14 Говорова Валерия          Кириши                    1262             4   0  03:00 00:37:27     14 
  15 Ахметзянов Азамат         Хорошево СШ№102      IIю  1269 2004        4   0  01:00 00:38:29     15 
  16 Панкратов Игорь           Искатель                  1270 2008        5   0  02:00 00:39:32     16 
  17 Удовиченко Светлана       Оринта-Тропа              1256             4   0  00:00 00:39:49     17 
  18 Белоусов Владимир         Хорошево СШ№102      IIIю 1265 2005        4   0  00:00 00:41:40     18 
  19 Пекарев Никита            Хорошево СШ№102      Iю   1272 2006        4   0  02:00 00:43:30     19 
  20 Руднев Александр          Искатель                  1266 2008        5   0  02:00 00:43:57     20 
  21 Беляков Федор             Искатель                  1263 2007        4   0  01:00 00:44:33     21 
  22 Кривенкова Мария          Хорошево СШ№102      IIIю 1268 2009        4   0  00:00 00:45:00     22 
  23 Мавчан Федор              Искатель                  1264 2006        4   0  03:00 00:49:15     23 

OPEN B, 7 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Снопиков Сергей           Череповец, лично          1041             7   0  01:00 00:23:18      1 
   2 Сухарев Петр              Искатель                  1050 1992        7   0  00:00 00:23:47      2 
   3 Боков Евгений             Ярославль, лично          3037             7   0  02:00 00:24:43      3 
   4 Некрасов Дмитрий          Ярославль, лично          2029             8   0  01:00 00:25:53      4 
   5 Волознев Максим           Ромашково            II   1044 2000        6   0  01:00 00:28:10      5 
   6 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС  2035 1988        7   0  01:00 00:28:14      6 
   7 Хренникова Татьяна        Пермь                     2033             7   0  00:00 00:28:52      7 
   8 Бородулин Юрий            Молодой боец              3036 1959        7   0  01:00 00:29:22      8 
   9 Соколов Александр         Молодой боец              3034 1963        7   0  01:00 00:29:22   =  8 
  10 Годлевский Евгений        СДЮСШОР 'Экран'      МС   3028 1997        7   0  00:00 00:30:30     10 
  11 Юрчиков Алексей                                     1048             7   0  01:00 00:30:38     11 
  12 Пархут Дмитрий            Ярославль, лично     I    3035 1977        7   0  00:00 00:31:16     12 
  13 Мочалыгина Галина         Легенда              I    3038 1976        7   0  00:00 00:31:51     13 
  14 Брюшинин Алексей          Вологдалифт          I    2037 1992        7   0  01:00 00:32:22     14 
  15 Сергеев Виталий           ЧВВИУРЭ              II   1042 1996        8   0  01:00 00:33:50     15 
  16 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС  3032 1959        7   0  01:00 00:34:51     16 
  17 Кисиль Олег               'Ингрия' МБУ ВСШОР   МС   1038 1968        7   0  00:00 00:35:47     17 
  18 Хельдерт Елена            Оринта-Тропа              2031             8   0  01:00 00:36:18     18 
  19 Кремена Евгения           Москва ЗАО, лично    КМС  1031 1988        7   0  05:00 00:37:24     19 
  20 Бурцев Никита             ЧВВИУРЭ              II   1043 1997        8   0  01:00 00:39:33     20 
  21 Шишлина Екатерина         Вологдалифт          I    2036 1993        7   0  02:00 00:40:54     21 
  22 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС  2038 1959        6   0  01:00 00:41:45     22 
  23 Грошева Елена             СДЮСШОР 'Экран'      МС   2030 1968        7   0  00:00 00:42:33     23 
  24 Покрин Николай            Московская обл.      II   1040 1974        7   0  02:00 00:43:15     24 
  25 Удовиченко Роман          Ориента-Тропа             2034 2034        7   0  00:00 00:43:27     25 
  26 Кучма Алексей             Московская обл.      II   1047 2000        7   0  05:00 00:43:30     26 
  27 Соловьева Елизавета       Московская обл.      I    1046 1995        7   0  04:00 00:48:13     27 
  28 Тиханова Любовь           Вологда, лично            2032 1963        7   0  01:00 00:48:29     28 
  29 Нижников Александр        О-Клуб Москва        I    3033 1962        9   0  02:00 00:51:10     29 
  30 Анкундинова Майя          Ярославль, лично     КМС  3029 1965        7   0  01:00 00:55:30     30 
  31 Кривенков Кирилл          Хорошево СШ№102           3030 1976        8   7  01:00 01:20:56     31 
  32 Бедина Елена              Хорошево СШ№102           1055 1976        8   7  01:00 01:21:24     32 
Главный судья                                   
Главный секретарь