Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца
МАУ "Спортивный клуб Череповец"
РОО "Федерация спортивного ориентирования Вологодской области"
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
"РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2021"
23 мая 2021 года,парк Победы
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Алавердян Марианна        ДРОЗД                        3 2011 11:10:00           
   2 Куприянова Ксения         ДРОЗД                       24 2011 11:10:00           
   3 Лачинова Алёна            ДРОЗД                       26 2011 11:10:00           
   4 Волкова Анна              МАУ СШ №4                   53 2011 11:10:00           
   5 Калинина Таисия           МАУ СШ №4                   66 2011 11:10:00           
   6 Лысакова Марина           МАУ СШ №4                   83 2012 11:10:00           
   7 Рудская Елизавета         МАУ СШ №4                  105 2012 11:10:00           
   8 Семенова Ника             МАУ СШ №4                  108 2012 11:10:00           
   9 Онофрийчук Виктория       Череповец, лично           133 2011 11:10:00           
  10 Рябинна Анна Анна         Череповец, лично           135 2013 11:10:00           
  11 Паутова Олеся             Легенда                    140 2014 11:10:00           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Абрамова Анастасия        ДРОЗД                        1 2009 11:10:00           
   2 Афонина Полина            ДРОЗД                        6 2009 11:10:00           
   3 Бойко Василиса            ДРОЗД                        9 2009 11:10:00           
   4 Дрескова Софья            ДРОЗД                       14 2010 11:10:00           
   5 Иванова Дарья             ДРОЗД                       19 2009 11:10:00           
   6 Куваева Александра        ДРОЗД                       23 2009 11:10:00           
   7 Мезенева Алиса            ДРОЗД                       28 2010 11:10:00           
   8 Перова Алина              ДРОЗД                       32 2009 11:10:00           
   9 Рослякова Дарья           ДРОЗД                       36 2009 11:10:00           
  10 Харчевникова Ирина        ДРОЗД                       40 2009 11:10:00           
  11 Худякова Светлана         ДРОЗД                       41 2009 11:10:00           
  12 Щукина Ксения             ДРОЗД                       43 2010 11:10:00           
  13 Владимирова Ксения        МАУ СШ №4                   51 2010 11:10:00           
  14 Максимова Татьяна         МАУ СШ №4                   85 2009 11:10:00           
  15 Паутова Елизавета         МАУ СШ №4                   96 2009 11:10:00           
  16 Рудская Мария             МАУ СШ №4                  106 2010 11:10:00           
  17 Турлакова Алиса           МАУ СШ №4                  119 2009 11:10:00           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Хабарова Карина           ДРОЗД                       38 2008 11:20:00           
   2 Афонченко Мария           МАУ СШ №4                   45 2008 11:20:00           
   3 Горст Полина              МАУ СШ №4                   56 2007 11:20:00           
   4 Дикарева Анастасия        МАУ СШ №4                   59 2008 11:20:00           
   5 Каменкова Эвелина         МАУ СШ №4                   67 2007 11:20:00           
   6 Котомина Виктория         МАУ СШ №4                   73 2007 11:20:00           
   7 Мудрицкая Софья           МАУ СШ №4                   89 2008 11:20:00           
   8 Соколова Алина            МАУ СШ №4                  114 2008 11:20:00           
   9 Шахова София              МАУ СШ №4                  123 2007 11:20:00           
  10 Гашнева Катерина          Череповец, лично           127 2007 11:20:00           
  11 Кириллова Алина           Череповец, Лично           142 2007 11:20:00           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гелетей Виктория          ДРОЗД                       10 2006 11:30:00           
   2 Малкова Елизавета         ДРОЗД                       27 2006 11:30:00           
   3 Муромцева Алина           ДРОЗД                       29 2006 11:30:00           
   4 Ратундалова Каролина      ДРОЗД                       34 2006 11:30:00           
   5 Хабарова Кристина         ДРОЗД                       39 2006 11:30:00           
   6 Берегова Анастасия        МАУ СШ №4                   46 2006 11:30:00           
   7 Паутова Юлия              МАУ СШ №4                   97 2005 11:30:00           
   8 Лимонова Дарья            Вологодская обл., ли       147 2006 11:30:00           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дегтярь Валерия           ДРОЗД                       12 2004 11:40:00           
   2 Чернова Ирина             МАУ СШ №4                  121 2004 11:40:00           

Ж-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ковылева Анастасия        Череповец, лично           130 2001 11:30:00           
   2 Армеева Майя              Медицинский колледж        149 2002 11:30:00           
   3 Бакулкина Полина          Медицинский колледж        150 2002 11:30:00           
   4 Балдина Яна               Медицинский колледж        151 2002 11:30:00           
   5 Будкина Анна              Медицинский колледж        152 2001 11:30:00           
   6 Виноградов Савелий        Медицинский колледж        154 2001 11:30:00           
   7 Говорун Валерия           Медицинский колледж        155 2002 11:30:00           
   8 Егорова Алена             Медицинский колледж        156 2002 11:30:00           
   9 Земскова Валерия          Медицинский колледж        157 2002 11:30:00           
  10 Зубарева Яна              Медицинский колледж        158 2002 11:30:00           
  11 Иванова Марина            Медицинский колледж        159 2002 11:30:00           
  12 Квятковская Мария         Медицинский колледж        160 2001 11:30:00           
  13 Королькова Екатерина      Медицинский колледж        161 2002 11:30:00           
  14 Леонтьева Марина          Медицинский колледж        162 2002 11:30:00           
  15 Новожилова Полина         Медицинский колледж        163 2001 11:30:00           
  16 Осовская Алена            Медицинский колледж        164 2002 11:30:00           
  17 Петухова Анастасия        Медицинский колледж        165 2002 11:30:00           
  18 Пирогова Виктория         Медицинский колледж        166 2002 11:30:00           
  19 Плотникова Мария          Медицинский колледж        167 2002 11:30:00           
  20 Резник Евгения            Медицинский колледж        168 2002 11:30:00           
  21 Романенко Арина           Медицинский колледж        169 2001 11:30:00           
  22 Сальцина Марина           Медицинский колледж        170 2002 11:30:00           
  23 Федина Ольга              Медицинский колледж        171 2002 11:30:00           
  24 Федюкова Софья            Медицинский колледж        172 2002 11:30:00           
  25 Шехирева Софья            Медицинский колледж        173 2002 11:30:00           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Никанорова Полина         МАУ СШ №4                   92 2000 11:50:00           
   2 Кононова Екатерина        Череповец, лично           131 1998 11:50:00           
   3 Табунова Юлия             Череповец, лично           136 1994 11:50:00           
   4 Малышева Мария            Череповец, Лично           144 1993 11:50:00           
   5 Васильева Наталья         Медицинский колледж        153 1999 11:50:00           
   6 Смирнова Полина           Рыбинск-team               174 2000 11:50:00           

Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Грачева Наталья           Череповец, лично           129 1982 11:40:00           
   2 Неброева Валерия          Череповец, лично           132 1975 11:40:00           
   3 Толоконцева Дина          Череповец, лично           137 1982 11:40:00           
   4 Челнокова Елена           Череповец, лично           138 1978 11:40:00           
   5 Тараторина Анна           Череповец, Лично           146 1976 11:40:00           
   6 Пыженкова Екатерина       Вологда лично              175 1980 11:40:00           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Антонов Арсен             ДРОЗД                        5 2011 11:00:00           
   2 Гамидов Гамид             МАУ СШ №4                   54 2011 11:00:00           
   3 Ильичев Тимофей           МАУ СШ №4                   65 2012 11:00:00           
   4 Кузькин Федор             МАУ СШ №4                   75 2011 11:00:00           
   5 Купцов Никита             МАУ СШ №4                   79 2011 11:00:00           
   6 Ларионов Сергей           МАУ СШ №4                   81 2011 11:00:00           
   7 Максимов Леонид           МАУ СШ №4                   84 2012 11:00:00           
   8 Пантелеев Влад            МАУ СШ №4                   95 2013 11:00:00           
   9 Поваров Иван              МАУ СШ №4                   99 2011 11:00:00           
  10 Попов Матвей              МАУ СШ №4                  100 2011 11:00:00           
  11 Сараничев Максим          МАУ СШ №4                  107 2011 11:00:00           
  12 Снопиков Николай          МАУ СШ №4                  111 2012 11:00:00           
  13 Тимофеев Геннадий         МАУ СШ №4                  117 2011 11:00:00           
  14 Грачев Дмитрий            Череповец, лично           128 2014 11:00:00           
  15 Рябинин Георгий           Череповец, лично           134 2015 11:00:00           
  16 Паутов Григорий           Легенда                    139 2015 11:00:00           
  17 Кириллов Андрей           Череповец, Лично           141 2012 11:00:00           
  18 Малышев Кирилл            Череповец, Лично           143 2015 11:00:00           
  19 Селиверстов Евгений       Череповец, Лично           145 2017 11:00:00           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Алашкин Александр         ДРОЗД                        4 2009 11:00:00           
   2 Баженов Тимофей           ДРОЗД                        7 2009 11:00:00           
   3 Дараев Алексей            ДРОЗД                       11 2009 11:00:00           
   4 Дешинов Артём             ДРОЗД                       13 2009 11:00:00           
   5 Дудорин Павел             ДРОЗД                       15 2010 11:00:00           
   6 Иванов Егор               ДРОЗД                       18 2009 11:00:00           
   7 Калякин Дмитрий           ДРОЗД                       20 2010 11:00:00           
   8 Козлов Александр          ДРОЗД                       21 2010 11:00:00           
   9 Кочнев Владислав          ДРОЗД                       22 2009 11:00:00           
  10 Ламанов Евгений           ДРОЗД                       25 2009 11:00:00           
  11 Нескин Андрей             ДРОЗД                       30 2009 11:00:00           
  12 Орешко Дмитрий            ДРОЗД                       31 2009 11:00:00           
  13 Петров Егор               ДРОЗД                       33 2010 11:00:00           
  14 Ромашов Мирон             ДРОЗД                       35 2010 11:00:00           
  15 Шаханов Денис             ДРОЗД                       42 2009 11:00:00           
  16 Вахрушев Роман            МАУ СШ №4                   48 2009 11:00:00           
  17 Вдовичев Николай          МАУ СШ №4                   49 2009 11:00:00           
  18 Волков Иван               МАУ СШ №4                   52 2009 11:00:00           
  19 Григоренко Андрей         МАУ СШ №4                   57 2009 11:00:00           
  20 Золотарев Иван            МАУ СШ №4                   63 2009 11:00:00           
  21 Игнатченко Артем          МАУ СШ №4                   64 2010 11:00:00           
  22 Карев Олег                МАУ СШ №4                   69 2009 11:00:00           
  23 Крылов Матвей             МАУ СШ №4                   74 2009 11:00:00           
  24 Кузьмин Лев               МАУ СШ №4                   76 2009 11:00:00           
  25 Кулиганов Вячеслав        МАУ СШ №4                   77 2010 11:00:00           
  26 Куликов Глеб              МАУ СШ №4                   78 2009 11:00:00           
  27 Мизгирев Владислав        МАУ СШ №4                   87 2009 11:00:00           
  28 Мищенко Максим            МАУ СШ №4                   88 2009 11:00:00           
  29 Мудрицкий Артем           МАУ СШ №4                   90 2010 11:00:00           
  30 Мудрицкий Игорь           МАУ СШ №4                   91 2010 11:00:00           
  31 Никитин Матвей            МАУ СШ №4                   93 2009 11:00:00           
  32 Романов Георгий           МАУ СШ №4                  104 2010 11:00:00           
  33 Скворцов Михаил           МАУ СШ №4                  109 2009 11:00:00           
  34 Снопиков Кирилл           МАУ СШ №4                  110 2009 11:00:00           
  35 Соколов Вячеслав          МАУ СШ №4                  112 2010 11:00:00           
  36 Староверов Алексей        МАУ СШ №4                  115 2009 11:00:00           
  37 Стулов Артемий            МАУ СШ №4                  116 2009 11:00:00           
  38 Чурсанов Андрей           МАУ СШ №4                  122 2010 11:00:00           
  39 Шнуровский Артем          МАУ СШ №4                  124 2009 11:00:00           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Агафонов Тимур            ДРОЗД                        2 2007 11:20:00           
   2 Балашов Кирилл            ДРОЗД                        8 2007 11:20:00           
   3 Зянкин Никита             ДРОЗД                       17 2008 11:20:00           
   4 Рудин Максим              ДРОЗД                       37 2007 11:20:00           
   5 Андронов Егор             МАУ СШ №4                   44 2008 11:20:00           
   6 Веселовский Антон         МАУ СШ №4                   50 2008 11:20:00           
   7 Гвоздков Алексей          МАУ СШ №4                   55 2008 11:20:00           
   8 Живушкин Кирилл           МАУ СШ №4                   61 2008 11:20:00           
   9 Закатов Егор              МАУ СШ №4                   62 2007 11:20:00           
  10 Котов Матвей              МАУ СШ №4                   72 2008 11:20:00           
  11 Маричев Арсений           МАУ СШ №4                   86 2008 11:20:00           
  12 Одинцов Дмитрий           МАУ СШ №4                   94 2008 11:20:00           
  13 Петяев Борис              МАУ СШ №4                   98 2007 11:20:00           
  14 Расторгуев Святослав      МАУ СШ №4                  103 2008 11:20:00           
  15 Толоконцев Константин     МАУ СШ №4                  118 2007 11:20:00           
  16 Усачев Роман              МАУ СШ №4                  120 2007 11:20:00           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Жижин Егор                ДРОЗД                       16 2006 11:30:00           
   2 Быстров Александр         МАУ СШ №4                   47 2006 11:30:00           
   3 Карачев Дмитрий           МАУ СШ №4                   68 2006 11:30:00           
   4 Ларионов Даниил           МАУ СШ №4                   80 2006 11:30:00           
   5 Леньков Максим            МАУ СШ №4                   82 2005 11:30:00           
   6 Расторгуев Андрей         МАУ СШ №4                  102 2005 11:30:00           
   7 Соколов Максим            МАУ СШ №4                  113 2006 11:30:00           
   8 Мельников Михаил          Вологодская обл., ли       148 2006 11:30:00           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дидик Михаил              МАУ СШ №4                   58 2004 11:40:00           
   2 Кононов Александр         МАУ СШ №4                   71 2004 11:40:00           
   3 Пушкин Денис              МАУ СШ №4                  101 2004 11:40:00           
   4 Шнуровский Никита         МАУ СШ №4                  125 2004 11:40:00           

М-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ершов Максим              МАУ СШ №4                   60 2002 11:30:00           
   2 Мещанинец Алексей         ВИ                         177 2002 11:30:00           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Касьянов Кирилл           МАУ СШ №4                   70 1994 11:50:00           
   2 Лебедев Александр         ВИ                         176 1995 11:50:00           
   3 Мусихин Евгений           ВИ                         178 2000 11:50:00           
   4 Никифоров Михаил          ВИ                         179 2000 11:50:00           
   5 Потапов Антон             ВИ                         180 2000 11:50:00           
   6 Сизов Максим              ВИ                         181 1998 11:50:00           
   7 Шарантилов Игнат          ВИ                         182 1999 11:50:00           
   8 Ваточкин Евгений          АльпСтрой                  183 1988 11:50:00           

М-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Викторов Дмитрий          Череповец, лично           126 1979 11:50:00