Чемпионат и Первенство Вологодской области
по спортивному ориентированию
"Закрытие летнего сезона ОМР 2020"
КРОСС-МАРАФОН
25.10.2020, Сокольский район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN A, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мамонова Екатерина        Вологда, лично             157 2014 00:27:10      1 
   2 Силантьев Всеволод        Сапёры                     154 2014 00:30:50      2 

OPEN B, 14 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шишлин Андрей             Вологда, лично             183 1986 00:34:30      1 
   2 Рыбачков Дмитрий          Медведь - МИГ              181 1981 00:54:30      2 
   3 Трефилов Вячеслав         Вологда, лично             182 1959 01:05:33      3 

Ж-10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Клюшниченко Елизавета     Сокол                      163 2010 00:10:13      1 
   2 Жестовская Мария          Легенда                    162 2011 00:10:15      2 
   3 Рослякова Алена           Dark Horses Marathon       164 2011 00:10:57      3 
   4 Галанина Яна              Робинзоны                  161 2011 00:41:25      4 

Ж-12, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пархут Олеся              Ярославль            IIю   134 2009 00:12:23      1 
   2 Ляпкина Анна              Сокол                      136 2009 00:13:06      2 
   3 Петухова Анна             Оранжевый Лис              131 2008 00:13:13      3 
   4 Белова Дарья              Сокол                      133 2008 00:20:09      4 
   5 Морозова Ксения           Сокол                      132 2009                

Ж-14, 15 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лапушкова Анастасия       Оранжевый Лис        Iю     96 2007 00:29:03      1 
   2 Лапушкова Екатерина       Оранжевый Лис        IIю    91 2007 00:30:09      2 
   3 Замараева Мария           Оранжевый Лис        Iю     92 2006 00:30:15      3 
   4 Чегодаева Полина          Оранжевый Лис        IIIю   93 2007 00:30:16      4 
   5 Замараева Ирина           Оранжевый Лис               94 1975 00:50:09   в/к
   6 Жестовская Евгения        Легенда              IIIю   95 2007 01:00:23      5 

Ж-16, 20 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Паутова Юлия              Легенда              I      69 2005 00:42:44      1 
   2 Миронова Софья            Оранжевый Лис               68 2004 00:45:05      2 
   3 Поддубная Анастасия       Оранжевый Лис        Iю     70 2005 01:00:04      3 
   4 Григорьева Кира           Вершина                     67 2004 01:19:35      4 
   5 Тараторина Екатерина      Череповец, лично            71 1995 01:28:56   в/к
   6 Чеджемова Мария           г. Сокол                    72 2004                

Ж-21, 41 КП, 10.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сидорова Елена            Медведь - МИГ        КМС    31 1976 01:51:33      1 
   2 Смирнова Полина           Вологда, лично       I      32 2000 02:18:28      2 
   3 Вильмова Марина           Оранжевый Лис        I      37 1984 02:20:21      3 
   4 Цикова Светлана           Ярославль, лично     I      38 1988 02:20:40      4 
   5 Смирнова Валентина        Ярославль, лично     КМС    36 1988 02:21:23      5 
   6 Сорина Наталия            АльпСтрой            I      33 2002 02:23:31      6 
   7 Некрасова Наталья         Yar-team             III    35 1987                

Ж-35, 37 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Третьякова Ксения         Рыбинск Сатурн       I      47 1984 01:33:12      1 
   2 Большакова Юлия           Легенда              МС     46 1982 01:41:25      2 
   3 Болдова Юлия              Рыбинск              II     43 1984 01:43:28      3 
   4 Михайлова Валентина       Легенда                     45 1970 02:09:25      4 
   5 Лукина Вера               АльпСтрой            I      44 1974 02:31:53      5 
   6 Антонович Ирина           Рыбинск Сатурн       II     42 1961 02:33:45      6 

Ж-50, 37 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тиханова Любовь           Вологда, лично              65 1963 00:50:38      1 
   2 Лушкова Вера              Робинзоны                   63 1965 00:50:52      2 
   3 Ламова Елена              deer-team            МС     61 1958 00:50:57      3 
   4 Анкудинова Майя           Ярославль            I      64 1965 00:51:44      4 

М-10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бурлин Александр          Оранжевый Лис        IIю   165 2010 00:10:07      1 
   2 Шпикин Назарий            Сокол                      177 2010 00:10:16      2 
   3 Рожин Ярослав             Kolosok                    173 2013 00:11:58      3 
   4 Коншин Дамир              Робинзоны                  167 2012 00:19:27      4 
   5 Попов Егор                Сокол                      172 2010 00:21:03      5 
   6 Козлов Иван               Сокол                      166 2010 00:21:09      6 
   7 Морошкин Владислав        Сокол                      178 2010 00:21:20      7 
   8 Росляков Святослав        Dark Horses Marathon       174 2016 00:23:03   в/к
   9 Рыбачков Кирилл           Медведь - МИГ        IIю   175 2011 00:23:22      8 
  10 Некрасов Андрей           Yar-team             IIIю  170 2011 00:23:26      9 
  11 Некрасов Антон            Yar-team                   171 2014 00:30:32   в/к
  12 Скворцов Арсений          Робинзоны                  176 2011 00:41:20     10 
  13 Ляпкин Михаил             Сокол                      168 2012                

М-12, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Силантьев Владислав       Сапёры               IIю   148 2009 00:14:13      1 
   2 Морозов Арсений           Робинзоны                  140 2008 00:14:21      2 
   3 Котомин Тимур             ВОКШИ                      137 2009 00:17:36      3 
   4 Фуров Василий             Сокол                      156 2009 00:17:39      4 
   5 Шумилов Роман             ВОКШИ                      144 2008 00:19:17      5 
   6 Калин Всеволод            Оранжевый Лис        IIIю  138 2009 00:19:19      6 
   7 Есечко Иван               ВОКШИ                      145 2008 00:19:22      7 
   8 Ярославов Евсей           Сокол                      139 2008 00:19:36      8 
   9 Морозов Андрей            Сокол                      150 2008 00:19:37      9 
  10 Задворнов Артем           Сокол                      141 2008 00:19:39     10 
  11 Соколов Максим            Сокол                      155 2008 00:20:01     11 
  12 Груздев Иван              Вытегорский РЦДиЮТ         147 2008 00:20:22     12 
  13 Никитин Илья              Вытегорский РЦДиЮТ         149 2008 00:20:22   = 12 
  14 Левичев Владислав         Сокол                      142 2009 00:20:49     14 
  15 Удалов Егор               Сокол                      146 2009 00:20:50     15 
  16 Карпов Алексей            Сокол                      152 2009                

М-14, 15 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Жуков Павел               Жуки                 II     99 2007 00:28:53      1 
   2 Мамонов Матвей            Оранжевый Лис        III   106 2006 00:28:58      2 
   3 Куличенко Николай         Вытегорский РЦДиЮТ   IIю   107 2006 00:33:08      3 
   4 Панов Егор                Вытегорский РЦДиЮТ   IIю   112 2007 00:33:11      4 
   5 Замараев Александр        Оранжевый Лис              109 1975 00:40:40   в/к
   6 Ефимов Максим             Сокол                      105 2007 00:40:47      5 
   7 Молодцов Егор             Школа №39                  114 2007 00:45:24      6 
   8 Кузьмин Димитрий          Вологда, лично             111 2006 00:45:32      7 
   9 Гусев Никита              Вологда, лично             113 2007 00:45:34      8 
  10 Попов Кирилл              Оранжевый Лис              110 2007 00:45:35      9 
  11 Головацкий Виктор         Оранжевый Лис              104 2007 00:45:35   =  9 
  12 Шеркунов Даниил           Вологда, лично             108 2006 01:02:45     11 
  13 Ламенков Владимир         Сокол                      102 2007 01:46:08     12 
  14 Карпов Александр          Сокол                       98 2007 01:46:12     13 
  15 Лапин Матвей              ВОКШИ                      101 2007                
  16 Кокарев Даниил            Сокол                      100 2007                

М-16, 20 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пушкин Денис              МАУ СШ №4            КМС    85 2004 00:29:06      1 
   2 Стручков Даниил           Вытегорский РЦДиЮТ   IIIю   75 2004 00:32:44      2 
   3 Смирнов Кирилл            Оранжевый Лис        IIю    79 2005 00:43:01      3 
   4 Мамаев Артём              Вершина              IIIю   74 2005 00:44:47      4 
   5 Силантьев Валерий         Сапёры               II     76 2005 00:48:44      5 
   6 Сергеев Николай           Школа №39            IIIю   78 2005 00:50:23      6 
   7 Петухов Евгений           Сокол                       77 2005 00:59:52      7 

М-21, 60 КП, 12.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ламов Андрей              deer-team                    8 1986 01:44:36      1 
   2 Боков Евгений             КИПмонтаж 76         МС      2 1988 01:47:32      2 
   3 Некрасов Дмитрий          Yar-team             МС     13 1984 01:48:20      3 
   4 Жуков Андрей              Жуки                 I      14 1981 01:50:35      4 
   5 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС    11 1988 01:52:46      5 
   6 Соткин Артем              OFF-ROAD             КМС    16 1988 01:54:30      6 
   7 Горбунов Юрий             Вологда, лично              15 1982 02:18:25      7 
   8 Стафеев Илья              Медведь - МИГ        I       6 2001 02:20:45      8 
   9 Соловьёв Данил            Шекснинский р-н, лич I       5 1998 02:44:44      9 
  10 Багров Максим             г. Сокол                    12 1985 02:58:12     10 
  11 Калин Анатолий            Kolosok              I       7 1986                
  12 Лотов Дмитрий             Сокол                       18 2002                
  13 Ваточкин Артем            АльпСтрой            КМС     9 1996                
  14 Ершов Максим              МАУ СШ №4            КМС    10 2002                
  15 Малиновский Степан        им. Огого Добегулия          3 1992                
  16 Ершов Вадим               Череповец, лично             4 1996                
  17 Замараев Дмитрий          Оранжевый Лис        IIIю    1 2003                
  18 Еременко Аркадий          Вытегорский РЦДиЮТ          30 2002                

М-35, 60 КП, 12.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Третьяков Павел           Рыбинск Сатурн       I      27 1985 01:52:22      1 
   2 Соловьев Александр        OFF-ROAD             КМС    24 1976 02:07:11      2 
   3 Марков Александр          Легенда              I      28 1976 02:09:47      3 
   4 Паутов Валерий            Легенда              КМС    21 1978 02:09:55      4 
   5 Пархут Дмитрий            Ярославль            I      22 1977 02:10:20      5 
   6 Силантьев Алексей         Сапёры               I      26 1980 02:26:35      6 
   7 Пантелеев Леонид          Легенда                     20 1978 02:43:11      7 
   8 Михайлов Владимир         Легенда              III    25 1972 02:46:09      8 
   9 Шеркунов Алексей          Вологда, лично              19 1981                
  10 Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I      23 1981                

М-50, 37 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Петров Сергей             ЯЭМЗ                 II     51 1960 01:34:50      1 
   2 Стафеев Сергей            Медведь - МИГ        I      50 1968 01:57:13      2 
   3 Шабалин Александр         Ориент Хибины               52 1969 03:05:41      3 
   4 Макаров Анатолий          ЯЭМЗ                 II     48 1959                
   5 Пашин Вячеслав            Вологда, лично       МС     49 1963                

М-60, 37 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС    81 1959 00:36:20      1 
   2 Шестеперов Николай        ЯЭМЗ                 I      83 1957 00:40:34      2 
   3 Шишлин Юрий               Вологдалифт          КМС    82 1959 00:40:45      3 
   4 Григоров Игорь            Легенда Череповец    МС     80 1953 00:43:47      4 
   5 Харпаев Валерий           Ярославль, лично            84 1957 01:07:28      5 
Главный судья                                   
Главный секретарь