Чемпионат и первенство города Череповца
по спортивному ориентированию бегом
06 мая 2018г., п. Кадуй

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-10, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Живушкин Кирилл           МБУ ДО "ДЮСШ №4"            44 2008 00:15:25   +00:00      1 
   2 Рожин Ярослав             колосок                    445      00:17:25   +02:00   в/к
   3 Маричев Арсений           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   46 2008 00:17:58   +02:33      2 
   4 Котов Матвей              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   45 2008 00:19:48   +04:23      3 
   5 Гвоздков Алексей          МБУ ДО "ДЮСШ №4"            43 2008 00:20:19   +04:54      4 
   6 Веселовский Антон         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   42 2008 00:23:28   +08:03      5 
   7 Снопиков Кирилл           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   47 2009 00:26:34   +11:09      6 
Ранг не определялся

Ж-10, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дикарева Анастасия        МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   15 2008 00:22:22   +00:00      1 
   2 Баранова Елена            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   13 2009 00:22:22   +00:00   =  1 
   3 Турлакова Алиса           Череповец, лично           200 2009 00:22:47   +00:25      3 
   4 Баранова Юлия             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   14 2008 00:24:15   +01:53      4 
   5 Жестовская Мария          Легенда                    120 2011 00:26:23   +04:01      5 
Ранг не определялся

М-12, 8 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Толоконцев Константин     МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     62 2007 00:10:56   +00:00      1  Iю  
   2 Петяев Борис              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     57 2007 00:14:22   +03:26      2 
   3 Закатов Егор              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     51 2007 00:14:40   +03:44      3 
   4 Карачев Дмитрий           МБУ ДО "ДЮСШ №4"            52 2006 00:15:00   +04:04      4 
   5 Соколов Максим            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     61 2006 00:15:25   +04:29      5 
   6 Быстров Александр         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     48 2006 00:15:28   +04:32      6 
   7 Чекалев Кирилл            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     64 2006 00:17:42   +06:46      7 
   8 Лапов Илья                МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   54 2007 00:19:03   +08:07      8 
   9 Усачев Роман              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   63 2007 00:20:50   +09:54      9 
  10 Лебедев Семен             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   55 2007 00:23:10   +12:14     10 
  11 Веретенников Лев          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   49 2007 00:26:46   +15:50     11 
  12 Лапин Артем               МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   53 2006 00:29:57   +19:01     12 
  13 Елин Артем                МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   50 2007 00:32:07   +21:11     13 
  14 Протасов Степан           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   58 2007 00:37:56   +27:00     14 
  15 Логинов Владимир          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   56 2007 00:46:03   +35:07     15 
  16 Сахаров Матвей            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   59 2007 00:46:38   +35:42     16 
  17 Сергеев Виталий           МБУ ДО "ДЮСШ №4"            60 2006 00:48:06   +37:10     17 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 22 баллов
Iю     - 112%  -  00:12:14
IIю    - 130%  -  00:14:12

Ж-12, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каменкова Эвелина         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   20 2007 00:09:58   +00:00      1 
   2 Бисовская Александра      МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     18 2006 00:10:55   +00:57      2 
   3 Берегова Анастасия        МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   17 2006 00:13:25   +03:27      3 
   4 Верещагина София          МБУ ДО "ДЮСШ №4"            19 2004 00:13:29   +03:31   в/к
   5 Староверова Лидия         МБУ ДО "ДЮСШ №4"            22 2007 00:14:23   +04:25      4 
   6 Пушкова Эля               МБУ ДО "ДЮСШ №4"            21 2007 00:19:08   +09:10      5 
   7 Шахова София              МБУ ДО "ДЮСШ №4"            24 2007 00:22:04   +12:06      6 
Ранг не определялся

М-14, 15 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Дидик Михаил              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      68 2004 00:39:36   +00:00      1  I   
   2 Пушкин Денис              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      74 2004 00:41:56   +02:20      2  II  
   3 Шнуровский Никита         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      77 2004 00:54:01   +14:25      3  Iю  
   4 Расторгуев Андрей         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     75 2005 01:05:42   +26:06      4  IIю 
   5 Пименов Андрей            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     73 2005 01:19:44   +40:08      5 
   6 Туренков Федор            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     76 2005 01:20:41   +41:05      6 
   7 Доброхотов Максим         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     69 2003 01:21:58   +42:22   в/к
   8 Губанов Илья              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   66 2005 01:23:45   +44:09      7 
   9 Джемилев Арсен            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     67 2005 01:28:02   +48:26      8 
  10 Гвоздков Никита           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     65 2003 01:38:40   +59:04   в/к
  11 Илюхин Даниил             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     IIIю   70 2005                              
  12 Леньков Максим            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     72 2005                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 169 баллов
I      - 103%  -  00:40:47
II     - 118%  -  00:46:43
III    - 136%  -  00:53:51
Iю     - 164%  -  01:04:56
IIю    - 195%  -  01:17:13

Ж-14, 8 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чернова Ирина             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III    27 2004 00:11:31   +00:00      1 
   2 Казникова София           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     Iю     25 2005 00:11:50   +00:19      2 
   3 Паутова Юлия              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III    26 2005 00:12:26   +00:55      3 
Ранг не определялся

М-16, 18 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ершов Максим              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    81 2002 01:01:39   +00:00      1 
   2 Бычков Даниил             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      78 2002 01:03:40   +02:01      2 
   3 Софронов Сергей           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III    84 2002 01:05:43   +04:04      3 
   4 Лапин Даниил              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     II     83 2003 01:06:49   +05:10      4 
   5 Клочихин Матвей           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      82 2003 01:13:23   +11:44      5 
   6 Дикарев Олег              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     III    80 2003                         
   7 Губарев Егор              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      79 2002                         
Ранг не определялся

Ж-16, 15 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колотыгина Алена          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      29 2003 00:58:16   +00:00      1 
   2 Сорина Наталия            Вологда, лично             192 2002 01:05:51   +07:35      2 
   3 Большакова Екатерина      МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I     191 2003 01:07:59   +09:43      3 
Ранг не определялся

М-21, 23 КП, 7.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Малиновский Степан        Череповец, лично     МС    154 1992 00:42:05   +00:00      1  I   
   2 Рожин Николай             колосок                    117 1983 00:42:28   +00:23      2  I   
   3 Евсюков Сергей            Легенда-Новосибирск  МС    134 1983 00:45:28   +03:23      3  I   
   4 Соколов Иван              Вологда, лично       КМС     9 1987 00:47:25   +05:20      4  I   
   5 Федоров Вадим             ЧВВИУРЭ              II    149 1996 00:47:34   +05:29      5  I   
   6 Горбунов Юрий             Легенда                    123 1982 00:48:41   +06:36      6  I   
   7 Малышев Сергей            Легенда Череповец    МС    129 1985 00:52:05   +10:00      7  I   
   8 Паутов Валерий            Легенда              КМС   126 1978 00:54:17   +12:12      8  I   
   9 Ваточкин Артем            АльпСтрой            КМС   155 1996 00:54:27   +12:22      9  I   
  10 Генералов Евгений         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    86 2000 00:54:30   +12:25     10  I   
  11 Кузьмин Дмитрий           Череповец, лично     МС    153 1988 00:55:26   +13:21     11  I   
  12 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС     5 1988 00:57:14   +15:09     12  II  
  13 Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I       1 1981 00:59:31   +17:26     13  II  
  14 Калин Анатолий            колосок              I     116 1986 01:01:10   +19:05     14  II  
  15 Климов Илья               ЧВВИУРЭ                    138 1999 01:02:46   +20:41     15  III 
  16 Марков Александр          Легенда                    124 1976 01:08:47   +26:42     16  III 
  17 Крутиков Роман            IT Вологда           I       4 1992 01:08:54   +26:49     17  III 
  18 Пантелеев Леонид          Легенда                    125 1978 01:10:11   +28:06     18 
  19 Андреев Максим            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    85 2000 01:10:23   +28:18     19 
  20 Попов Кирилл              МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    87 2000 01:13:13   +31:08     20 
  21 Бурцев Никита             ЧВВИУРЭ              II    137 1997 01:20:23   +38:18     21 
  22 Солдаткин Юрий            Легенда Череповец    III   130 2000 01:25:14   +43:09     22 
  23 Митрофанов Дмитрий        ЧВВИУРЭ                    140 1999 01:25:46   +43:41     23 
  24 Алексеев Александр        ЧВВИУРЭ                    136 1999                              
  25 Шарапов Александр         ЧВВИУРЭ                    150 1999                              
  26 Рыжков Денис              ЧВВИУРЭ                    144 1999                              
  27 Ситников Артем            ЧВВИУРЭ                    147 1995                              
  28 Михайлов Александр        ЧВВИУРЭ              II    141 1997                              
  29 Кусков Артем              ЧВВИУРЭ                    139 2000                              
  30 Непочатых Александр       ЧВВИУРЭ                    143 1998                              
  31 Мороз Александр           ЧВВИУРЭ                    142 1997                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 880 баллов
I      - 133%  -  00:55:58
II     - 148%  -  01:02:17
III    - 166%  -  01:09:51

Ж-21, 18 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Большакова Юлия           Легенда              МС    121 1982 00:55:24   +00:00      1  I   
   2 Никанорова Полина         МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    34 2000 00:56:12   +00:48      2  I   
   3 Баландина Любовь          МБУ ДО "ДЮСШ №4"     МС     30 1996 01:02:00   +06:36      3  I   
   4 Антонова Валерия          АльпСтрой            I     156 1997 01:10:51   +15:27      4  II  
   5 Семенова Юлия             Москва, лично        КМС   135 1994 01:20:01   +24:37      5  III 
   6 Кузьмина София            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      33 2001 01:30:10   +34:46      6 
   7 Волкова Ирина             МБУ ДО "ДЮСШ №4"     I      31 2001 01:31:17   +35:53      7 
   8 Дмитриева Дарья           МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    32 2001 01:35:16   +39:52      8 
   9 Толоконцева Дина          Череповец, лично           151 1982 01:38:29   +43:05      9 
  10 Паутова Ирина             Легенда              II    122 1979 01:47:25   +52:01     10 
  11 Половкова Алена           IT Вологда           IIIю    3 1993 01:54:45   +59:21     11 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 616 баллов
I      - 124%  -  01:08:41
II     - 139%  -  01:17:00
III    - 157%  -  01:26:58

М-50, 18 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Майоров Сергей            МБУ ДО "ДЮСШ №4"     КМС    88 1960 00:49:14   +00:00      1 
   2 Чуранов Михаил            Контэкс              КМС   118 1959 00:54:01   +04:47      2 
   3 Жестовский Алексей        Легенда              МС    127 1968 01:01:28   +12:14      3 
   4 Григоров Игорь            Легенда Череповец    МС    131 1953 01:02:25   +13:11      4 
   5 Хавроничев Сергей         Легенда Череповец    КМС   133 1966 01:03:21   +14:07      5 
   6 Солдаткин Сергей          Легенда Череповец    МС    132 1966                         
Ранг не определялся

Ж-40, 15 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тиханова Любовь           Вологда, лично               8 1963 01:08:36   +00:00      1 
   2 Круглова Надежда          ВОМЗ                        12 1963 01:15:23   +06:47      2 
   3 Дмитриева Елена           Череповец, лично           152 1971 02:02:49   +54:13      3 
Ранг не определялся

Open A, 18 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турлаков Евгений          Череповец, лично           161                              
   2 Артюгин Михаил            Артишок                      6 1981                         
Ранг не определялся

Open B, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марков Александр          Легенда                    119 2013 00:18:17   +00:00      1 
   2 Артюгин Тимофей           Артишок                      7 2012 00:25:44   +07:27      2 
Ранг не определялся
Главный судья                                   В.Г. Паутов
Главный секретарь                               А.Н. Лукина