|
04.01.2018
Трифанова Анастасия
Группа: Ж-17
№ 575, Коллектив: ГБУ ДО Центр Ладога
Старт: 11:15:00
SI-чип № 1394959
1 ( 32) 11:21:56 11:21:56
2 ( 43) 11:29:38 00:07:42
3 ( 48) 11:33:23 00:03:45
4 ( 81) 11:35:36 00:02:13
5 ( 83) 11:40:17 00:04:41
6 ( 85) 11:48:02 00:07:45
7 ( 75) 11:50:08 00:02:06
Отметка OK!
Финиш: 11:51:01 00:00:53
Результат:00:36:01
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Аксёнова Алёна
Группа: Ж-17
№ 574, Коллектив: СДЮСШОР 'Экран'
Старт: 11:14:00
SI-чип № 895814
1 ( 32) 11:19:08 11:19:08
2 ( 43) 11:25:03 00:05:55
3 ( 48) 11:28:02 00:02:59
4 ( 81) 11:29:49 00:01:47
5 ( 83) 11:33:05 00:03:16
6 ( 86) 11:38:49 00:05:44
7 ( 75) 11:40:22 00:01:33
8 ( 9) 11:41:28 00:01:06
Отметка OK!
Финиш: 11:42:13 00:00:45
Результат:00:28:13
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++-+
1234567
04.01.2018
Кальчевская Анастасия
Группа: Ж-17
№ 573, Коллектив: Тульская область
Старт: 11:13:00
SI-чип № 1391052
1 ( 32) 11:20:51 11:20:51
2 ( 43) 11:29:26 00:08:35
3 ( 48) 11:34:15 00:04:49
4 ( 81) 11:36:52 00:02:37
5 ( 83) 11:42:12 00:05:20
6 ( 85) 11:51:24 00:09:12
7 ( 76) 11:53:55 00:02:31
8 ( 75) 11:54:45 00:00:50
9 ( 9) 11:55:58 00:01:13
Отметка OK!
Финиш: 11:56:59 00:01:01
Результат:00:43:59
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Пономаренко Ксения
Группа: Ж-17
№ 572, Коллектив: Московская обл.
Старт: 11:12:00
SI-чип № 1404796
1 ( 32) 11:18:07 11:18:07
2 ( 44) 11:25:01 00:06:54
3 ( 48) 11:27:56 00:02:55
4 ( 81) 11:29:47 00:01:51
5 ( 84) 11:34:32 00:04:45
6 ( 85) 11:41:01 00:06:29
7 ( 75) 11:43:14 00:02:13
8 ( 9) 11:44:13 00:00:59
9 ( 9) 11:45:04 00:00:51
Отметка OK!
Финиш: 11:45:53 00:00:49
Результат:00:33:53
-----------------
Штраф: 00:00:00
+-++-++
1234567
04.01.2018
Ходырева Анна
Группа: Ж-17
№ 571, Коллектив: г. Москва
Старт: 11:11:00
SI-чип № 8650652
1 ( 32) 11:16:57 11:16:57
2 ( 43) 11:23:32 00:06:35
3 ( 48) 11:27:28 00:03:56
4 ( 81) 11:30:15 00:02:47
5 ( 83) 11:34:48 00:04:33
6 ( 85) 11:42:19 00:07:31
7 ( 76) 11:44:36 00:02:17
8 ( 9) 11:46:16 00:01:40
Отметка OK!
Финиш: 11:47:05 00:00:49
Результат:00:36:05
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++-
1234567
04.01.2018
Черных Зоя
Группа: Ж-17
№ 570, Коллектив: Московская обл.
Старт: 11:10:00
SI-чип № 8638312
1 ( 32) 11:14:49 11:14:49
2 ( 43) 11:20:35 00:05:46
3 ( 48) 11:23:12 00:02:37
4 ( 81) 11:24:51 00:01:39
5 ( 83) 11:28:05 00:03:14
6 ( 85) 11:33:16 00:05:11
7 ( 75) 11:35:01 00:01:45
Отметка OK!
Финиш: 11:35:55 00:00:54
Результат:00:25:55
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Холманских Надежда
Группа: Ж-17
№ 569, Коллектив: СШОР №2,Петрозаводск
Старт: 11:09:00
SI-чип № 1301382
1 ( 32) 11:14:12 11:14:12
2 ( 43) 11:19:46 00:05:34
3 ( 48) 11:22:50 00:03:04
4 ( 81) 11:24:40 00:01:50
5 ( 83) 11:28:13 00:03:33
6 ( 85) 11:33:48 00:05:35
7 ( 75) 11:35:42 00:01:54
Отметка OK!
Финиш: 11:36:31 00:00:49
Результат:00:27:31
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Ермолаева Варвара
Группа: Ж-17
№ 568, Коллектив: СДЮСШОР №3 Пермь
Старт: 11:08:00
SI-чип № 1422516
1 ( 32) 11:12:49 11:12:49
2 ( 43) 11:17:49 00:05:00
3 ( 48) 11:21:02 00:03:13
4 ( 81) 11:22:48 00:01:46
5 ( 83) 11:26:19 00:03:31
6 ( 85) 11:31:40 00:05:21
7 ( 75) 11:33:30 00:01:50
Отметка OK!
Финиш: 11:34:15 00:00:45
Результат:00:26:15
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Соколова Екатерина
Группа: Ж-17
№ 567, Коллектив: СШОР №2,Петрозаводск
Старт: 11:07:00
SI-чип № 1394979
1 ( 32) 11:12:40 11:12:40
2 ( 43) 11:19:01 00:06:21
3 ( 48) 11:23:00 00:03:59
4 ( 83) 11:29:32 00:06:32
5 ( 84) 11:29:57 00:00:25
6 ( 85) 11:35:54 00:05:57
7 ( 76) 11:37:49 00:01:55
8 ( 75) 11:38:24 00:00:35
9 ( 9) 11:39:27 00:01:03
10 ( 9) 11:40:21 00:00:54
Отметка OK!
Финиш: 11:41:11 00:00:50
Результат:00:34:11
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++-+++
1234567
04.01.2018
Бирюлёва Владислава
Группа: Ж-17
№ 566, Коллектив: Московская обл.
Старт: 11:06:00
SI-чип № 1406801
1 ( 32) 11:11:16 11:11:16
2 ( 43) 11:17:28 00:06:12
3 ( 48) 11:21:00 00:03:32
4 ( 81) 11:22:54 00:01:54
5 ( 83) 11:26:59 00:04:05
6 ( 85) 11:33:08 00:06:09
7 ( 75) 11:35:10 00:02:02
Отметка OK!
Финиш: 11:36:00 00:00:50
Результат:00:30:00
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Колотыгина Алена
Группа: Ж-17
№ 565, Коллектив: ДЮСШ №4 Череповец
Старт: 11:05:00
SI-чип № 9202000
1 ( 32) 11:10:52 11:10:52
2 ( 43) 11:18:49 00:07:57
3 ( 48) 11:22:44 00:03:55
4 ( 81) 11:25:09 00:02:25
5 ( 83) 11:29:04 00:03:55
6 ( 85) 11:35:43 00:06:39
7 ( 75) 11:37:59 00:02:16
Отметка OK!
Финиш: 11:38:50 00:00:51
Результат:00:33:50
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Панкратова Марина
Группа: Ж-17
№ 564, Коллектив: ГБУ ДО Центр Ладога
Старт: 11:04:00
SI-чип № 1301565
1 ( 32) 11:10:11 11:10:11
2 ( 43) 11:17:42 00:07:31
3 ( 48) 11:20:47 00:03:05
4 ( 81) 11:22:51 00:02:04
5 ( 83) 11:26:44 00:03:53
6 ( 85) 11:33:24 00:06:40
7 ( 75) 11:35:25 00:02:01
Отметка OK!
Финиш: 11:36:15 00:00:50
Результат:00:32:15
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Черемных Полина
Группа: Ж-17
№ 562, Коллектив: МБУ 'СШОР' г.Горноза
Старт: 11:02:00
SI-чип № 8648858
1 ( 32) 11:07:42 11:07:42
2 ( 43) 11:14:00 00:06:18
3 ( 48) 11:17:22 00:03:22
4 ( 81) 11:19:14 00:01:52
5 ( 84) 11:23:37 00:04:23
6 ( 85) 11:29:48 00:06:11
7 ( 75) 11:31:56 00:02:08
8 ( 9) 11:32:53 00:00:57
Отметка OK!
Финиш: 11:33:38 00:00:45
Результат:00:31:38
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++-++
1234567
04.01.2018
Богачёва Ксения
Группа: Ж-17
№ 561, Коллектив: ГБУ ДО Центр Ладога
Старт: 11:01:00
SI-чип № 307151
1 ( 32) 11:07:05 11:07:05
2 ( 48) 11:19:37 00:12:32
3 ( 81) 11:21:43 00:02:06
4 ( 83) 11:26:25 00:04:42
5 ( 85) 11:33:21 00:06:56
6 ( 75) 11:35:21 00:02:00
7 ( 9) 11:36:23 00:01:02
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 11:37:17 00:00:54
Результат:24:09:21
-----------------
Штраф: 00:00:00
+-+++++
1234567
04.01.2018
Перова Наталья
Группа: Ж-17
№ 560, Коллектив: СДЮСШОР №2 Санкт-Пет
Старт: 11:00:00
SI-чип № 2069540
1 ( 32) 11:10:20 11:10:20
2 ( 43) 11:21:57 00:11:37
3 ( 49) 11:27:22 00:05:25
4 ( 84) 11:39:23 00:12:01
5 ( 83) 11:39:59 00:00:36
6 ( 85) 11:52:46 00:12:47
7 ( 75) 11:56:39 00:03:53
8 ( 9) 11:58:10 00:01:31
9 ( 9) 11:59:29 00:01:19
Отметка OK!
Финиш: 12:00:48 00:01:19
Результат:01:00:48
-----------------
Штраф: 00:00:00
++--+++
1234567
04.01.2018
Мусатова Диана
Группа: Ж-17
№ 559, Коллектив: СШОР №2,Петрозаводск
Старт: 10:59:00
SI-чип № 1301374
1 ( 32) 11:04:58 11:04:58
2 ( 43) 11:11:21 00:06:23
3 ( 48) 11:15:36 00:04:15
4 ( 81) 11:17:44 00:02:08
5 ( 83) 11:21:19 00:03:35
6 ( 85) 11:27:38 00:06:19
7 ( 75) 11:29:56 00:02:18
Отметка OK!
Финиш: 11:30:48 00:00:52
Результат:00:31:48
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Баранова Василиса
Группа: Ж-17
№ 558, Коллектив: СДЮСШОР 'Экран'
Старт: 10:58:00
SI-чип № 307157
1 ( 32) 11:05:24 11:05:24
2 ( 43) 11:14:11 00:08:47
3 ( 49) 11:18:02 00:03:51
4 ( 81) 11:21:02 00:03:00
5 ( 83) 11:27:06 00:06:04
6 ( 85) 11:36:57 00:09:51
7 ( 76) 11:39:04 00:02:07
8 ( 9) 11:40:59 00:01:55
9 ( 9) 11:42:00 00:01:01
Отметка OK!
Финиш: 11:42:57 00:00:57
Результат:00:44:57
-----------------
Штраф: 00:00:00
++-+++-
1234567
04.01.2018
Медведская Мария
Группа: Ж-17
№ 557, Коллектив: Ориента-Тропа, Москв
Старт: 10:57:00
SI-чип № 1006960
1 ( 32) 11:05:05 11:05:05
2 ( 31) 11:06:31 00:01:26
3 ( 43) 11:14:27 00:07:56
4 ( 48) 11:19:36 00:05:09
5 ( 81) 11:23:03 00:03:27
6 ( 83) 11:28:22 00:05:19
7 ( 85) 11:37:21 00:08:59
8 ( 75) 11:40:17 00:02:56
9 ( 9) 11:41:41 00:01:24
Отметка OK!
Финиш: 11:42:38 00:00:57
Результат:00:45:38
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Анохина Анна
Группа: Ж-17
№ 556, Коллектив: Московская обл.
Старт: 10:56:00
SI-чип № 1404798
1 ( 32) 11:03:29 11:03:29
2 ( 43) 11:10:24 00:06:55
3 ( 48) 11:14:26 00:04:02
4 ( 81) 11:16:52 00:02:26
5 ( 84) 11:23:45 00:06:53
6 ( 85) 11:31:53 00:08:08
7 ( 76) 11:33:59 00:02:06
8 ( 9) 11:35:34 00:01:35
9 ( 9) 11:36:26 00:00:52
Отметка OK!
Финиш: 11:37:16 00:00:50
Результат:00:41:16
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++-+-
1234567
04.01.2018
Большакова Екатерина
Группа: Ж-17
№ 555, Коллектив: ДЮСШ №4 Череповец
Старт: 10:55:00
SI-чип № 307026
1 ( 32) 11:00:30 11:00:30
2 ( 43) 11:07:14 00:06:44
3 ( 48) 11:11:16 00:04:02
4 ( 81) 11:13:33 00:02:17
5 ( 83) 11:18:26 00:04:53
6 ( 85) 11:25:02 00:06:36
7 ( 75) 11:27:07 00:02:05
Отметка OK!
Финиш: 11:27:54 00:00:47
Результат:00:32:54
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Рыжова Анстасия
Группа: Ж-17
№ 554, Коллектив: Московская обл.
Старт: 10:54:00
SI-чип № 1404794
1 ( 32) 10:59:55 10:59:55
2 ( 44) 11:06:49 00:06:54
3 ( 48) 11:10:14 00:03:25
4 ( 81) 11:12:13 00:01:59
5 ( 83) 11:16:31 00:04:18
6 ( 85) 11:22:45 00:06:14
7 ( 75) 11:24:57 00:02:12
8 ( 9) 11:25:57 00:01:00
Отметка OK!
Финиш: 11:26:43 00:00:46
Результат:00:32:43
-----------------
Штраф: 00:00:00
+-+++++
1234567
04.01.2018
Денисова Элина
Группа: Ж-17
№ 553, Коллектив: ГБУ ДО Центр Ладога
Старт: 10:53:00
SI-чип № 7201678
1 ( 32) 11:01:49 11:01:49
2 ( 43) 11:11:32 00:09:43
3 ( 48) 11:16:13 00:04:41
4 ( 81) 11:19:26 00:03:13
5 ( 83) 11:25:14 00:05:48
6 ( 85) 11:34:52 00:09:38
7 ( 75) 11:37:44 00:02:52
Отметка OK!
Финиш: 11:38:51 00:01:07
Результат:00:45:51
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Евстафьева Ольга
Группа: Ж-17
№ 552, Коллектив: СДЮСШОР №3 Пермь
Старт: 10:52:00
SI-чип № 2077842
1 ( 32) 10:56:55 10:56:55
2 ( 43) 11:02:48 00:05:53
3 ( 48) 11:05:51 00:03:03
4 ( 81) 11:07:35 00:01:44
5 ( 83) 11:11:16 00:03:41
6 ( 85) 11:16:47 00:05:31
7 ( 75) 11:18:49 00:02:02
Отметка OK!
Финиш: 11:19:35 00:00:46
Результат:00:27:35
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Сенько Полина
Группа: Ж-17
№ 551, Коллектив: СДЮСШОР 'Экран'
Старт: 10:51:00
SI-чип № 307221
1 ( 32) 10:58:38 10:58:38
2 ( 44) 11:05:01 00:06:23
3 ( 48) 11:09:59 00:04:58
4 ( 82) 11:12:11 00:02:12
5 ( 83) 11:19:31 00:07:20
6 ( 85) 11:29:51 00:10:20
7 ( 75) 11:32:56 00:03:05
8 ( 9) 11:34:22 00:01:26
9 ( 9) 11:35:35 00:01:13
Отметка OK!
Финиш: 11:36:42 00:01:07
Результат:00:45:42
-----------------
Штраф: 00:00:00
+-+-+++
1234567
04.01.2018
Мигунова Анастасия
Группа: Ж-17
№ 550, Коллектив: Московская обл.
Старт: 10:50:00
SI-чип № 2007208
1 ( 31) 10:58:43 10:58:43
2 ( 43) 11:05:25 00:06:42
3 ( 48) 11:10:22 00:04:57
4 ( 81) 11:12:45 00:02:23
5 ( 84) 11:19:48 00:07:03
6 ( 75) 11:26:19 00:06:31
7 ( 9) 11:27:30 00:01:11
8 ( 9) 11:28:29 00:00:59
9 ( 9) 11:29:36 00:01:07
Отметка OK!
Финиш: 11:30:28 00:00:52
Результат:00:40:28
-----------------
Штраф: 00:00:00
-+++--+
1234567
04.01.2018
Киркова Оксана
Группа: Ж-17
№ 549, Коллектив: Искатель, Москва СЗА
Старт: 10:49:00
SI-чип № 1633186
1 ( 32) 10:56:34 10:56:34
2 ( 43) 11:04:35 00:08:01
3 ( 48) 11:08:28 00:03:53
4 ( 81) 11:10:53 00:02:25
5 ( 83) 11:16:21 00:05:28
6 ( 85) 11:24:31 00:08:10
7 ( 75) 11:26:54 00:02:23
Отметка OK!
Финиш: 11:27:52 00:00:58
Результат:00:38:52
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Нюнина Елизавета
Группа: Ж-17
№ 548, Коллектив: ГБУ ДО Центр Ладога
Старт: 10:48:00
SI-чип № 1393523
1 ( 32) 10:55:54 10:55:54
2 ( 43) 11:03:42 00:07:48
3 ( 49) 11:07:53 00:04:11
4 ( 48) 11:08:25 00:00:32
5 ( 81) 11:11:04 00:02:39
6 ( 85) 11:24:43 00:13:39
7 ( 75) 11:27:12 00:02:29
8 ( 9) 11:28:15 00:01:03
Отметка OK!
Финиш: 11:29:08 00:00:53
Результат:00:41:08
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++-++
1234567
04.01.2018
Лещук Полина
Группа: Ж-17
№ 547, Коллектив: Московская обл.
Старт: 10:47:00
SI-чип № 1404799
1 ( 32) 10:53:22 10:53:22
2 ( 43) 11:00:00 00:06:38
3 ( 48) 11:03:24 00:03:24
4 ( 81) 11:05:46 00:02:22
5 ( 83) 11:09:59 00:04:13
6 ( 85) 11:16:45 00:06:46
7 ( 75) 11:18:52 00:02:07
Отметка OK!
Финиш: 11:19:43 00:00:51
Результат:00:32:43
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Екатова Екатерина
Группа: Ж-17
№ 546, Коллектив: Ориента-Кунцево, Мос
Старт: 10:46:00
SI-чип № 2080407
1 ( 32) 10:52:10 10:52:10
2 ( 43) 10:59:15 00:07:05
3 ( 48) 11:03:26 00:04:11
4 ( 82) 11:05:07 00:01:41
5 ( 83) 11:09:37 00:04:30
6 ( 85) 11:16:18 00:06:41
7 ( 75) 11:18:27 00:02:09
8 ( 9) 11:19:24 00:00:57
Отметка OK!
Финиш: 11:20:14 00:00:50
Результат:00:34:14
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++-+++
1234567
04.01.2018
Теппоева Полина
Группа: Ж-17
№ 545, Коллектив: СШОР №2,Петрозаводск
Старт: 10:45:00
SI-чип № 1301356
1 ( 32) 10:50:49 10:50:49
2 ( 43) 10:57:17 00:06:28
3 ( 48) 11:00:37 00:03:20
4 ( 82) 11:02:18 00:01:41
5 ( 83) 11:07:36 00:05:18
6 ( 85) 11:14:20 00:06:44
7 ( 75) 11:16:32 00:02:12
8 ( 9) 11:17:34 00:01:02
Отметка OK!
Финиш: 11:18:23 00:00:49
Результат:00:33:23
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++-+++
1234567
04.01.2018
Костарева Злата
Группа: Ж-17
№ 544, Коллектив: СДЮСШОР №3 Пермь
Старт: 10:44:00
SI-чип № 1414078
1 ( 32) 10:49:43 10:49:43
2 ( 43) 10:56:15 00:06:32
3 ( 48) 10:59:54 00:03:39
4 ( 81) 11:01:45 00:01:51
5 ( 83) 11:05:42 00:03:57
6 ( 85) 11:12:15 00:06:33
7 ( 75) 11:14:15 00:02:00
Отметка OK!
Финиш: 11:15:14 00:00:59
Результат:00:31:14
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++++++
1234567
04.01.2018
Подобина Анастасия
Группа: Ж-14
№ 462, Коллектив: Московская обл.
Старт: 11:02:00
SI-чип № 1302414
1 ( 79) 11:10:24 11:10:24
2 ( 48) 11:18:15 00:07:51
3 ( 81) 11:23:01 00:04:46
4 ( 83) 11:31:04 00:08:03
5 ( 85) 11:45:18 00:14:14
6 ( 75) 11:49:06 00:03:48
Отметка OK!
Финиш: 11:50:24 00:01:18
Результат:00:48:24
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++
123456
04.01.2018
Чистова Ксения
Группа: Ж-14
№ 461, Коллектив: ГБОУ ЦСиО "Самбо-70"
Старт: 11:01:00
SI-чип № 1405243
1 ( 79) 11:07:44 11:07:44
2 ( 49) 11:12:45 00:05:01
3 ( 81) 11:15:24 00:02:39
4 ( 83) 11:20:52 00:05:28
5 ( 85) 11:30:42 00:09:50
6 ( 75) 11:32:57 00:02:15
7 ( 9) 11:34:02 00:01:05
Отметка OK!
Финиш: 11:34:54 00:00:52
Результат:00:33:54
-----------------
Штраф: 00:00:00
+-++++
123456
04.01.2018
Саранина Валерия
Группа: Ж-14
№ 460, Коллектив: СДЮСШОР №3 Пермь
Старт: 11:00:00
SI-чип № 1417890
1 ( 79) 11:03:53 11:03:53
2 ( 48) 11:07:00 00:03:07
3 ( 81) 11:08:45 00:01:45
4 ( 83) 11:12:20 00:03:35
5 ( 85) 11:18:13 00:05:53
6 ( 75) 11:20:05 00:01:52
Отметка OK!
Финиш: 11:20:54 00:00:49
Результат:00:20:54
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++
123456
04.01.2018
Минайлова Софья
Группа: Ж-14
№ 459, Коллектив: Московская обл.
Старт: 10:59:00
SI-чип № 1404793
1 ( 79) 11:04:53 11:04:53
2 ( 48) 11:11:21 00:06:28
3 ( 81) 11:15:47 00:04:26
4 ( 83) 11:23:43 00:07:56
5 ( 86) 11:35:02 00:11:19
6 ( 75) 11:37:34 00:02:32
7 ( 9) 11:38:46 00:01:12
Отметка OK!
Финиш: 11:39:43 00:00:57
Результат:00:40:43
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++-+
123456
04.01.2018
Казникова София
Группа: Ж-14
№ 458, Коллектив: ДЮСШ №4 Череповец
Старт: 10:58:00
SI-чип № 9202002
1 ( 79) 11:02:02 11:02:02
2 ( 49) 11:05:04 00:03:02
3 ( 81) 11:07:10 00:02:06
4 ( 83) 11:11:06 00:03:56
5 ( 85) 11:16:59 00:05:53
6 ( 76) 11:18:43 00:01:44
7 ( 75) 11:19:24 00:00:41
8 ( 9) 11:20:25 00:01:01
9 ( 9) 11:21:16 00:00:51
Отметка OK!
Финиш: 11:22:05 00:00:49
Результат:00:24:05
-----------------
Штраф: 00:00:00
+-++++
123456
04.01.2018
Целищева Мария
Группа: Ж-14
№ 457, Коллектив: Киров
Старт: 10:57:00
SI-чип № 307228
1 ( 79) 11:02:35 11:02:35
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 12:00:00 00:57:25
Результат:24:07:37
-----------------
Штраф: 00:00:00
+-----
123456
04.01.2018
Белякова Анастасия
Группа: Ж-14
№ 456, Коллектив: Искатель, Москва СЗА
Старт: 10:56:00
SI-чип № 2086708
1 ( 79) 11:04:14 11:04:14
2 ( 48) 11:15:54 00:11:40
3 ( 81) 11:20:44 00:04:50
4 ( 83) 11:29:10 00:08:26
5 ( 85) 11:42:50 00:13:40
6 ( 75) 11:47:15 00:04:25
Отметка OK!
Финиш: 11:48:14 00:00:59
Результат:00:52:14
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++
123456
04.01.2018
Хренникова Юлия
Группа: Ж-14
№ 455, Коллектив: СДЮСШОР №3 Пермь
Старт: 10:55:00
SI-чип № 8300604
1 ( 79) 10:58:38 10:58:38
2 ( 48) 11:01:19 00:02:41
3 ( 81) 11:03:07 00:01:48
4 ( 83) 11:07:02 00:03:55
5 ( 85) 11:12:13 00:05:11
6 ( 75) 11:14:05 00:01:52
Отметка OK!
Финиш: 11:14:55 00:00:50
Результат:00:19:55
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++
123456
04.01.2018
Климочкина Софья
Группа: Ж-14
№ 454, Коллектив: СДЮСШОР №2 Санкт-Пет
Старт: 10:54:00
SI-чип № 2090426
1 ( 79) 10:59:09 10:59:09
2 ( 48) 11:03:58 00:04:49
3 ( 81) 11:06:52 00:02:54
4 ( 83) 11:12:03 00:05:11
5 ( 85) 11:20:03 00:08:00
6 ( 86) 11:20:36 00:00:33
7 ( 76) 11:22:08 00:01:32
8 ( 75) 11:22:58 00:00:50
9 ( 9) 11:24:07 00:01:09
10 ( 9) 11:25:06 00:00:59
Отметка OK!
Финиш: 11:25:59 00:00:53
Результат:00:31:59
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++
123456
04.01.2018
Шайдурова Дарья
Группа: Ж-14
№ 453, Коллектив: СДЮСШОР №3 Пермь
Старт: 10:53:00
SI-чип № 2004129
1 ( 79) 10:57:17 10:57:17
2 ( 48) 11:00:32 00:03:15
3 ( 81) 11:02:28 00:01:56
4 ( 83) 11:06:10 00:03:42
5 ( 85) 11:11:54 00:05:44
6 ( 76) 11:13:27 00:01:33
7 ( 75) 11:14:03 00:00:36
8 ( 9) 11:15:10 00:01:07
Отметка OK!
Финиш: 11:15:53 00:00:43
Результат:00:22:53
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++
123456
04.01.2018
Вахитова Анна
Группа: Ж-14
№ 452, Коллектив: СДЮСШОР 'Экран'
Старт: 10:52:00
SI-чип № 1005475
1 ( 79) 10:56:32 10:56:32
2 ( 48) 11:00:14 00:03:42
3 ( 82) 11:01:48 00:01:34
4 ( 83) 11:06:12 00:04:24
5 ( 85) 11:12:21 00:06:09
6 ( 75) 11:14:14 00:01:53
7 ( 9) 11:15:17 00:01:03
Отметка OK!
Финиш: 11:16:02 00:00:45
Результат:00:24:02
-----------------
Штраф: 00:00:00
++-+++
123456
04.01.2018
Кужлева Анна
Группа: Ж-14
№ 451, Коллектив: СДЮСШОР №3 Пермь
Старт: 10:51:00
SI-чип № 1302492
1 ( 79) 10:56:26 10:56:26
2 ( 48) 11:00:36 00:04:10
3 ( 81) 11:02:58 00:02:22
4 ( 83) 11:07:41 00:04:43
5 ( 86) 11:17:13 00:09:32
6 ( 75) 11:19:20 00:02:07
7 ( 9) 11:20:29 00:01:09
Отметка OK!
Финиш: 11:21:23 00:00:54
Результат:00:30:23
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++-+
123456
04.01.2018
Депутатова Ирина
Группа: Ж-14
№ 450, Коллектив: Московская обл.
Старт: 10:50:00
SI-чип № 2007214
1 ( 80) 10:55:51 10:55:51
2 ( 48) 11:04:20 00:08:29
3 ( 81) 11:07:32 00:03:12
4 ( 84) 11:13:39 00:06:07
5 ( 85) 11:23:40 00:10:01
6 ( 76) 11:26:18 00:02:38
7 ( 9) 11:28:19 00:02:01
8 ( 9) 11:29:27 00:01:08
9 ( 9) 11:30:42 00:01:15
Отметка OK!
Финиш: 11:31:48 00:01:06
Результат:00:41:48
-----------------
Штраф: 00:00:00
-++-+-
123456
04.01.2018
Самоделкина Евгения
Группа: Ж-14
№ 449, Коллектив: Киров
Старт: 10:49:00
SI-чип № 307173
1 ( 79) 10:53:54 10:53:54
2 ( 49) 10:57:49 00:03:55
3 ( 81) 11:01:36 00:03:47
4 ( 83) 11:06:52 00:05:16
5 ( 85) 11:14:38 00:07:46
6 ( 76) 11:17:06 00:02:28
7 ( 75) 11:17:49 00:00:43
8 ( 9) 11:19:08 00:01:19
9 ( 9) 11:20:06 00:00:58
Отметка OK!
Финиш: 11:20:59 00:00:53
Результат:00:31:59
-----------------
Штраф: 00:00:00
+-++++
123456
04.01.2018
Остальская Вероника
Группа: Ж-14
№ 448, Коллектив: Ориента-Кунцево, Мос
Старт: 10:48:00
SI-чип № 2090501
1 ( 79) 10:54:08 10:54:08
2 ( 48) 10:58:52 00:04:44
3 ( 81) 11:01:53 00:03:01
4 ( 84) 11:09:03 00:07:10
5 ( 85) 11:18:38 00:09:35
6 ( 75) 11:21:25 00:02:47
7 ( 9) 11:22:41 00:01:16
Отметка OK!
Финиш: 11:23:39 00:00:58
Результат:00:35:39
-----------------
Штраф: 00:00:00
+++-++
123456
04.01.2018
Мицкевич Алеся
Группа: Ж-14
№ 447, Коллектив: СДЮСШОР №2 Санкт-Пет
Старт: 10:47:00
SI-чип № 333230
1 ( 79) 10:52:48 10:52:48
2 ( 49) 10:57:44 00:04:56
3 ( 81) 11:00:40 00:02:56
4 ( 83) 11:05:51 00:05:11
5 ( 85) 11:14:23 00:08:32
6 ( 75) 11:16:58 00:02:35
7 ( 9) 11:18:04 00:01:06
Отметка OK!
Финиш: 11:18:55 00:00:51
Результат:00:31:55
-----------------
Штраф: 00:00:00
+-++++
123456
04.01.2018
Брючко Ульяна
Группа: Ж-14
№ 446, Коллектив: СДЮСШОР 'Экран'
Старт: 10:46:00
SI-чип № 9913131
1 ( 79) 10:51:02 10:51:02
2 ( 48) 10:55:56 00:04:54
3 ( 81) 10:58:44 00:02:48
4 ( 83) 11:03:44 00:05:00
5 ( 85) 11:10:54 00:07:10
6 ( 75) 11:13:59 00:03:05
Отметка OK!
Финиш: 11:14:54 00:00:55
Результат:00:28:54
-----------------
Штраф: 00:00:00
++++++
123456
04.01.2018
Бараева Елизавета
Группа: Ж-14
№ 445, Коллектив: СДЮСШОР №3 Пермь
Старт: 10:45:00
SI-чип № 2121733
1 ( 79) 10:49:03 10:49:03
2 ( 49) 10:52:36 00:03:33
3 ( 81) 10:54:49 00:02:13
4 ( 83) 10:58:51 00:04:02
5 ( 85) 11:04:54 00:06:03
6 ( 75) 11:06:59 00:02:05
7 ( 9) 11:08:00 00:01:01
Отметка OK!
Финиш: 11:08:44 00:00:44
Результат:00:23:44
-----------------
Штраф: 00:00:00
+-++++
123456
04.01.2018
Чернова Ирина
