VII традиционные соревнования по спортивному ориентированию бегом
на призы КСО «ЛЕГЕНДА»
"Закрытие летнего сезона OMR-2017"
One Mаn Relay
22 октября 2017 г.,Оларевская гряда
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Черный Евгений            Вологда, лично       МС    219 1977 12:25:00           
   2 Никулин Егор              Сокол, Сокольский р-       220 2003 12:25:00           
   3 Клюшин Иван               Сокол, Сокольский р-       221 2002 12:25:00           
   4 Сарычева Серафима         ЯЭМЗ, Ярославль            222 1962 12:25:00           
   5 Иванов Александр          Ярославль, лично           223 1980 12:25:00           
   6 Невзоров Роман            Сокол, Сокольский р-       224 2004 12:25:00           
   7 Марков Егор               Сокол, Сокольский р-       225 2003 12:25:00           
   8 Сироткин Александр        Сокол, Сокольский р-       226 2003 12:25:00           
   9 рез                                                  227      12:25:00           
  10 рез                                                  228      12:25:00           

OPEN B

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Васендин Максим           ВОМЗ, Вологда              241 1990 12:25:00           
   2 Булашевич Ольга           ВОМЗ, Вологда              242 1986 12:25:00           
   3 Макеенок Екатерина        Ярославль, лично           243 1987 12:25:00           
   4 Ершов Вадим               Череповец, лично           244 1996 12:25:00           
   5 Филатова Елена            Вологда, лично             245 1979 12:25:00           

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Жестовская Мария          Легенда, Вологда           231 2011 12:25:00           
   2 Ляпкина Анна              Сокол, Сокольский р-       232 2009 12:25:00           
   3 Пархут Олеся              Ярославль, Ярославль       233 2009 12:25:00           
   4 Рослякова Алена           Dark horses, Вологда       234 2011 12:25:00           
   5 Жестовская Евгения        Легенда, Вологда     IIIю  235 2007 12:25:00           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гоголева Анастасия        Вологда, лично             202 2006 12:20:00           
   2 Казникова Соня            ДЮСШ БиМ Череповец,  Iю    203 2005 12:20:00           
   3 Сорина Ксения             АльпСтрой, Вологда         204 2006 12:20:00           
   4 Мозгалева Полина          Вологда, лично       IIIю  205 2005 12:20:00           
   5 Сакичева Аксинья          Сокол, Сокольский р-       206 2005 12:20:00           
   6 Кузьминова Алена          СОШ №39, Вологда     IIIю  207 2005 12:20:00           
   7 Паутова Юлия              Легенда, Вологда     IIIю  208 2005 12:20:00           
   8 Поддубная Анастасия       СОШ №39, Вологда     IIIю  209 2005 12:20:00           
   9 Прокопьева Полина         СОШ №39, Вологда           210 2006 12:20:00           
  10 Ковырина Ксения           СОШ №39, Вологда           218 2005 12:20:00           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ларионова Алиса           Сокол, Сокольский р-       211 2003 12:20:00           
   2 Вольтер Вероника          СОШ №39, Вологда     IIIю  212 2004 12:20:00           
   3 Дудина Анна               СОШ №39, Вологда           213 2004 12:20:00           
   4 Большакова Екатерина      ДЮСШ БиМ Череповец,  I     214 2003 12:20:00           
   5 Колотыгина Алена          ДЮСШ БиМ Череповец,  I     215 2003 12:20:00           
   6 Усачева Алина             Контэкс, Вологда           216 1991 12:20:00 в/к       
   7 Земскова Кристина         СДЮСШОР 3 (Волга), Я I     217 2003 12:20:00           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Левичева София            Сокол, Сокольский р-       132 2002 12:15:00           
   2 Сорина Наталия            АльпСтрой, Вологда   IIIю  133 2002 12:15:00           
   3 Павличенко Лада           СДЮСШОР 3 (Волга), Я I     134 2001 12:15:00           
   4 Смирнова Анастасия        СОШ №39, Вологда     IIIю  135 2002 12:15:00           
   5 Попова Анастасия          Сокол, Сокольский р-       136 2001 12:15:00           
   6 Ветрова Кира              Череповец, лично           137 2002 12:15:00           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бурцева Юлия              ЧВВИУРЭ, Череповец   II     46 1998 12:05:00           
   2 Маликова Татьяна          Сокол, Сокольский р-        47 1998 12:05:00           
   3 Тотубалина Татьяна        Белозерский р-н             48 2000 12:05:00           
   4 Беляева Елена             Сокол, Сокольский р-        49 1997 12:05:00           
   5 Цикова Светлана           Ярославль, лично     I      50 1988 12:05:00           
   6 Большакова Юлия           Легенда, Вологда     МС     51 1982 12:05:00           
   7 Шмакова Наталья           Ярославль, лично     МС     52 1977 12:05:00           
   8 Вильмова Марина           Сокол, Сокольский р- I      53 1984 12:05:00           
   9 Смирнова Валентина        Ярославль, лично     I      54 1988 12:05:00           
  10 Плис Ирина                Путь Сантьяго,Иванов МС     55 1992 12:05:00           
  11 Сидорова Елена            Медведь - МИГ, Яросл КМС    56 1976 12:05:00           
  12 рез                                                   68      12:05:00           
  13 рез                                                   69      12:05:00           
  14 рез                                                   70      12:05:00           

Ж-30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мочалыгина Галина         Легенда, Вологда     I      57 1976 12:05:00           
   2 Пряничникова Юлия         Рыбинский р-н, лично II     58 1984 12:05:00           
   3 Паутова Ирина             Легенда, Вологда     II     59 1979 12:05:00           
   4 Третьякова Ксения         Рыбинск Сатурн       I      60 1984 12:05:00           
   5 Жукова Анна               Жуки, Ярославль      I      61 1980 12:05:00           
   6 Некрасова Наталья         Yar-team, Ярославль  III    62 1987 12:05:00           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Михайлова Валентина       Легенда, Вологда     II     81 1970 12:05:00           
   2 Архипова Александра       СДЮСШОР№3, Ярославль I      82 1969 12:05:00           
   3 Кубарская Ирина           Контур, Ярославль    I      83 1976 12:05:00           
   4 Соколова Елена            Вологда, лично              84 1972 12:05:00           
   5 Лукина Вера               АльпСтрой, Вологда          85 1974 12:05:00           
   6 рез                                                   86      12:05:00           
   7 рез                                                   87      12:05:00           
   8 рез                                                   88      12:05:00           
   9 рез                                                   89      12:05:00           
  10 рез                                                   90      12:05:00           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ламова Елена              deer-team, Череповец МС    118 1958 12:10:00           
   2 Фролова Ирина             ЯЭМЗ, Ярославль      III   119 1963 12:10:00           
   3 Подгорнова Марина         Ярославль, лично           120 1967 12:10:00           
   4 Советова Ирина            ЯЭМЗ, Ярославль      III   121 1963 12:10:00           
   5 Анкудинова Майя           Ярославль, Ярославль КМС   122 1965 12:10:00           
   6 Петрова Татьяна           ЯЭМЗ, Ярославль      II    123 1962 12:10:00           
   7 Круглова Надежда          ВОМЗ, Кадуйский р-н        124 1963 12:10:00           
   8 Коломенская Ирина         Легенда, Череповец   I     125 1966 12:10:00           
   9 Антонович Ирина           Рыбинск Сатурн       II    126 1961 12:10:00           
  10 рез                                                  127      12:10:00           
  11 рез                                                  128      12:10:00           
  12 рез                                                  129      12:10:00           
  13 рез                                                  130      12:10:00           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Маничева Антонина         Вологда, лично             138 1957 12:15:00           
   2 Сретенская Татьяна        ЯЭМЗ, Ярославль            139 1956 12:15:00           
   3 Кокарева Валентина        ЯЭМЗ, Ярославль            140 1950 12:15:00           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мельников Арсений         СДЮСШОР№3, Ярославль IIIю  236 2008 12:25:00           
   2 Жуков Павел               Жуки, Ярославль      IIю   237 2007 12:25:00           
   3 Артюгин Тимофей           Артишок, Вологда           238 2012 12:25:00           
   4 Сарычев Павел             СДЮСШОР№3, Ярославль IIю   239 2007 12:25:00           
   5 рез                                                  240      12:25:00           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Зайцев Илья               Сокол, Сокольский р-       171 2005 12:20:00           
   2 Кулаев Артем              СДЮСШОР№3, Ярославль Iю    172 2005 12:20:00           
   3 Силантьев Валерий         СДЮСШОР№3, Ярославль IIIю  173 2005 12:20:00           
   4 Михайлов Андрей           СДЮСШОР№3, Ярославль Iю    174 2005 12:20:00           
   5 Кривецкий Артемий         СОШ №39, Вологда     IIIю  175 2005 12:20:00           
   6 Минеев Иван               СДЮСШОР№3, Ярославль IIю   176 2005 12:20:00           
   7 Кузьминов Евгений         Сокол, Сокольский р-       177 2005 12:20:00           
   8 Кораблев Максим           Легенда, Вологда           178 2006 12:20:00           
   9 Сергеев Николай           СОШ №39, Вологда     IIIю  179 2005 12:20:00           
  10 Чупахин Вадим             СДЮСШОР 3 (Волга), Я Iю    180 2005 12:20:00           
  11 Рыжков Петр               СОШ №39, Вологда     IIIю  181 2005 12:20:00           
  12 Кондаков Андрей           Сокол, Сокольский р-       182 2005 12:20:00           
  13 Покудин Даниил            СДЮСШОР№3, Ярославль IIю   183 2006 12:20:00           
  14 Сагидуллин Тимур          СОШ №39, Вологда           184 2006 12:20:00           
  15 Рыжков Павел              СОШ №39, Вологда     IIIю  185 2005 12:20:00           
  16 Маговадов Акрам           СОШ №39, Вологда           186 2006 12:20:00           
  17 Зимин Георгий             СДЮСШОР№3, Ярославль IIIю  187 2006 12:20:00           
  18 Дружинин Кирилл           СОШ №39, Вологда     IIIю  188 2005 12:20:00           
  19 Потапов Артем             СОШ №39, Вологда     IIIю  189 2005 12:20:00           
  20 Мезенин Дмитрий           СДЮСШОР 3 (Волга), Я Iю    190 2005 12:20:00           
  21 Казаку Андрей             СОШ №39, Вологда     IIIю  191 2005 12:20:00           
  22 Архипов Арсений           СДЮСШОР№3, Ярославль Iю    192 2005 12:20:00           
  23 Стуканцев Егор            СОШ №39, Вологда     IIIю  193 2005 12:20:00           
  24 Мамаев Артем              СОШ №39, Вологда     IIIю  194 2005 12:20:00           
  25 Самородов Евгений         Сокол, Сокольский р-       195 2005 12:20:00           
  26 Михайлов Илья             СДЮСШОР№3, Ярославль IIю   196 2005 12:20:00           
  27 Дружинин Даниил           СОШ №39, Вологда           197 2006 12:20:00           
  28 Синицын Андрей            СОШ №39, Вологда           198 2005 12:20:00           
  29 Подобедов Максим          СДЮСШОР№3, Ярославль III   199 2005 12:20:00           
  30 Курилов Кирилл            СОШ №39, Вологда           200 2006 12:20:00           
  31 Мулик Артем               СДЮСШОР№3, Ярославль IIю   201 2005 12:25:00           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Булыгин Андрей            СОШ №39, Вологда           142 2004 12:15:00           
   2 Белков Максим             СОШ №39, Вологда     IIIю  143 2004 12:15:00           
   3 Ангелов Антон             СДЮСШОР№3, Ярославль Iю    144 2003 12:15:00           
   4 Елин Михаил               СОШ №39, Вологда     IIIю  145 2004 12:15:00           
   5 Барламов Иван             СОШ №39, Вологда           146 2004 12:15:00           
   6 Кротов Вячеслав           Сокол, Сокольский р-       147 2003 12:15:00           
   7 Паршин Ярослав            СОШ №39, Вологда           148 2004 12:15:00           
   8 Овечкин Евгений           Вологда, лично       III   149 2004 12:15:00           
   9 Дик Никита                СОШ №39, Вологда     IIIю  150 2003 12:15:00           
  10 Артюгин Михаил            Артишок, Вологда           151 1981 12:15:00 в/к       
  11 Сизов Дмитрий             СОШ №39, Вологда     IIIю  152 2004 12:15:00           
  12 Киров Егор                СОШ №39, Вологда     IIIю  153 2004 12:15:00           
  13 Никишонков Данил          СОШ №39, Вологда     IIIю  154 2004 12:15:00           
  14 Алифанов Никита           СДЮСШОР 3 (Волга), Я II    155 2003 12:15:00           
  15 Некрасов Никита           СДЮСШОР 3 (Волга), Я Iю    156 2004 12:15:00           
  16 Маргодин Никита           Сокол, Сокольский р-       157 2004 12:15:00           
  17 Павлов Даниил             СОШ №39, Вологда     IIIю  158 2003 12:15:00           
  18 Папазов Арсений           СДЮСШОР 3 (Волга), Я I     159 2003 12:15:00           
  19 Кузнецов Роман            СОШ №39, Вологда     IIIю  160 2004 12:15:00           
  20 Миронов Дмитрий           СОШ №39, Вологда     IIIю  161 2003 12:15:00           
  21 Зайцев Дмитрий            СДЮСШОР№3, Ярославль I     162 2004 12:15:00           
  22 Розов Егор                СОШ №39, Вологда     IIIю  163 2004 12:15:00           
  23 Шубников Сергей           СДЮСШОР 3 (Волга), Я IIIю  164 2004 12:15:00           
  24 Шиян Егор                 Сокол, Сокольский р-       165 2003 12:15:00           
  25 Кузнецов Степан           Белозерский р-н            166 2004 12:15:00           
  26 Богачев Матвей            СОШ №39, Вологда     IIIю  167 2003 12:15:00           
  27 Малов Никита              СОШ №39, Вологда     IIIю  168 2004 12:15:00           
  28 рез                                                  169      12:15:00           
  29 рез                                                  170      12:15:00           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рыжков Вячеслав           СОШ №39, Вологда     IIIю   91 2002 12:10:00           
   2 Трофимов Ярослав          ВОКШИ, Вологда              92 2001 12:10:00           
   3 Клюшев Данил              СОШ №39, Вологда     IIIю   93 2001 12:10:00           
   4 Смолин Дима               ВОКШИ, Вологда              94 2001 12:10:00           
   5 Слелин Александр          СДЮСШОР 3 (Волга), Я I      95 2002 12:10:00           
   6 Петухов Владислав         ВОКШИ, Вологда              96 2001 12:10:00           
   7 Вольтер Даниил            СОШ №39, Вологда     III    97 2001 12:10:00           
   8 Фролов Роман              ВОКШИ, Вологда              98 2001 12:10:00           
   9 Добрынин Никита           ВОКШИ, Вологда              99 2001 12:10:00           
  10 Полицынский Никита        СОШ №39, Вологда           100 2002 12:10:00           
  11 Курч Дима                 СОШ №39, Вологда     III   101 2001 12:10:00           
  12 Сухарев Никита            СОШ №39, Вологда     IIIю  102 2002 12:10:00           
  13 Арсенян Ашот              ВОКШИ, Вологда             103 2001 12:10:00           
  14 Кисарин Даниил            СОШ №39, Вологда     IIIю  104 2002 12:10:00           
  15 Барышев Владислав         ВОКШИ, Вологда             105 2001 12:10:00           
  16 Ершов Максим              Череповец, лично     КМС   106 2002 12:10:00           
  17 Бибиков Иван              СОШ №39, Вологда     IIIю  107 2002 12:10:00           
  18 Галкин Антон              СОШ №39, Вологда     III   108 2001 12:10:00           
  19 Емельянов Егор            СОШ №39, Вологда     III   109 2002 12:10:00           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Семаков Алексей           ЧВВИУРЭ, Череповец   II      1 1997 12:00:00           
   2 Калин Анатолий            Колосок, Вологда     I       2 1986 12:00:00           
   3 Федоров Вадим             ЧВВИУРЭ, Череповец   II      3 1996 12:00:00           
   4 Морозов Алексей           АМОР, Ярославль      III     4 1969 12:00:00           
   5 Плис Святослав            Путь Сантьяго,Иванов МС      5 1989 12:00:00           
   6 Горбунов Юрий             Легенда, Вологда             6 1982 12:00:00           
   7 Шитов Филипп              Путь Сантьяго,Иванов КМС     7 1996 12:00:00           
   8 Бессонов Артем            ЧВВИУРЭ, Череповец           8 1990 12:00:00           
   9 Соткин Артём              OFF-ROAD, Ярославль  I       9 1988 12:00:00           
  10 Черепаха Игорь            ЧВВИУРЭ, Череповец   II     10 1996 12:00:00           
  11 Беляев Роман              Сокол, Сокольский р-        11 1997 12:00:00           
  12 Попов Кирилл              ДЮСШ БиМ Череповец,  КМС    12 2000 12:00:00           
  13 Сергеев Виталий           ЧВВИУРЭ, Череповец   II     13 1996 12:00:00           
  14 Черкашин Алексей          Вологда, лично       I      14 1982 12:00:00           
  15 Михайлов Александр        ЧВВИУРЭ, Череповец   II     15 1997 12:00:00           
  16 Шмонин Семен              Белозерский р-н             16 2000 12:00:00           
  17 Бурцев Никита             ЧВВИУРЭ, Череповец   II     17 1997 12:00:00           
  18 Ламов Андрей              deer-team, Череповец        18 1986 12:00:00           
  19 Ваточкин Евгений          АльпСтрой, Вологда   КМС    19 1988 12:00:00           
  20 Боков Евгений             КИПмонтаж 76, Яросла II     20 1988 12:00:00           
  21 Рожин Николай             Колосок, Вологда     I      21 1983 12:00:00           
  22 Некрасов Дмитрий          Yar-team, Ярославль  КМС    22 1984 12:00:00           
  23 Третьяков Павел           Рыбинск Сатурн       I      23 1985 12:00:00           
  24 Генералов Евгений         ДЮСШ БиМ Череповец,  КМС    24 2000 12:00:00           
  25 Малиновский Степан        им. Огого Добегулия,        25 1992 12:00:00           
  26 рез                                                   43      12:00:00           
  27 рез                                                   44      12:00:00           
  28 рез                                                   45      12:00:00           

М-30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Малышев Сергей            Легенда, Череповец   МС     26 1985 12:00:00           
   2 Макеенок Сергей           Ярославль, лично     I      27 1984 12:00:00           
   3 Росляков Сергей           Dark horses, Вологда I      28 1981 12:00:00           
   4 Солдаткин Сергей          Легенда, Череповец   МС     29 1966 12:00:00           
   5 Клименко Алексей          Ярославль, лично            30 1986 12:00:00           
   6 Соколов Никита            Вологда, лично       II     31 1987 12:00:00           
   7 Пантелеев Леонид          Легенда, Череповец          32 1978 12:00:00           
   8 Роговскии Евгений         Ярославль, лично     КМС    33 1976 12:00:00           
   9 Жуков Андрей              Жуки, Ярославль      I      34 1981 12:00:00           
  10 Мельников Павел           СДЮСШОР№3, Ярославль II     35 1980 12:00:00           
  11 Гусев Виталий             Колосок, Вологда     I      36 1984 12:00:00           
  12 Игнатьев Александр        Ра-Курс, Ярославль   I      37 1967 12:00:00           
  13 Пархут Дмитрий            Ярославль, Ярославль I      38 1977 12:00:00           
  14 Кудрявцев Кирилл          Легенда, Вологда     КМС    39 1973 12:00:00           
  15 Соловьев Александр        OFF-ROAD, Ярославль  КМС    40 1976 12:00:00           
  16 Ангелов Александр         АМОР, Ярославль      I      41 1967 12:00:00           
  17 Коротин Александр         Вологда, лично              42 1985 12:00:00           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лобачев Дмитрий           Ярославский р-н, лич III    63 1976 12:05:00           
   2 Михайлов Владимир         Легенда, Вологда     II     64 1972 12:05:00           
   3 Новожилов Александр       Ярославль, лично     I      65 1972 12:05:00           
   4 Бурмагин Алексей          Вологда, лично              66 1975 12:05:00           
   5 Дубов Дмитрий             Ярославль, лично            67 1977 12:05:00           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Федорков Алексей          Вологда, лично       II     71 1964 12:05:00           
   2 Чуранов Михаил            Контэкс, Вологда     II     72 1989 12:05:00 в/к       
   3 Кораблев Александр        Легенда, Вологда            73 1963 12:05:00           
   4 Петров Сергей             ЯЭМЗ, Ярославль      I      74 1960 12:05:00           
   5 Чуранов Михаил            Контэкс, Вологда     КМС    75 1959 12:05:00           
   6 Пашин Вячеслав            Вологда, лично       МС     76 1963 12:05:00           
   7 Тараканов Сергей          Удача - Ярославль           77 1963 12:05:00           
   8 Фролов Александр          Легенда, Череповец   МС     78 1959 12:05:00           
   9 Шишлин Юрий               Вологдалифт, Вологда КМС    79 1959 12:05:00           
  10 Макаров Анатолий          ЯЭМЗ, Ярославль      III    80 1959 12:05:00           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Третьяков Анатолий        Лесобуры, Ярославль        110 1951 12:10:00           
   2 Сретенский Александр      ЯЭМЗ, Ярославль      III   111 1956 12:10:00           
   3 Харпаев Валерий           Ярославль, лично           112 1957 12:10:00           
   4 Шестеперов Николай        ЯЭМЗ, Ярославль            113 1957 12:10:00           
   5 Смоляков Валерий          Одинокий Волк, Яросл       114 1950 12:10:00           
   6 Маничев Вениамин          Вологда, лично             115 1957 12:10:00           
   7 Майоров Геннадий          Легенда, Череповец   КМС   116 1948 12:10:00           
   8 Советов Леонид            ЯЭМЗ, Ярославль            117 1954 12:10:00           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мануйлов Валерий          Легенда, Череповец   КМС   141 1942 12:15:00