Кубок России по спортивному ориентированию
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
ЛГ - классика - общий старт
08.01.2018, СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-14, 14 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хренникова Юлия СДЮСШОР №3 Пермь I 501 2004 00:33:48 1
2 Саранина Валерия СДЮСШОР №3 Пермь I 502 2004 00:34:36 2
3 Бараева Елизавета СДЮСШОР №3 Пермь I 504 2004 00:38:28 3
4 Шайдурова Дарья СДЮСШОР №3 Пермь I 503 2004 00:39:28 4
5 Вахитова Анна СДЮСШОР 'Экран' I 506 2004 00:45:47 5
6 Куприянова Мария Хорошево СШ№102, Мос I 514 2004 00:49:44 6
7 Муравьева Наталья СДЮСШОР №3 Пермь I 505 2004 00:50:56 7
8 Смирнова Ксения СДЮСШОР №3 Пермь Iю 519 2006 00:55:43 8
9 Хмелевская Варвара Хорошево СШ№102, Мос II 527 2005 00:58:01 9
10 Мельникова Полина СДЮСШОР №3 Пермь Iю 521 2006 01:01:03 10
11 Кужлева Анна СДЮСШОР №3 Пермь Iю 508 2005 01:01:18 11
12 Климочкина Софья СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 529 2005 01:01:26 12
13 Чистова Ксения ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 523 2004 01:02:43 13
14 Минайлова Софья Московская обл. Iю 520 2005 01:04:13 14
15 Самоделкина Евгения Кировская область III 510 2005 01:10:55 15
16 Чернова Ирина ДЮСШ №4 Череповец III 518 2004 01:10:57 16
17 Меньшикова Ксения Московская обл. IIю 526 2005 01:12:14 17
18 Паутова Юлия ДЮСШ №4 Череповец Iю 516 2005 01:14:19 18
19 Целищева Мария Кировская область Iю 530 2006 01:14:30 19
20 Курилова Полина СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 522 2006 01:14:35 20
21 Казникова София ДЮСШ №4 Череповец Iю 507 2005 01:16:44 21
22 Депутатова Ирина Московская обл. Iю 528 2005 01:17:19 22
23 Бисовская Александра ДЮСШ №4 Череповец Iю 525 2006 01:25:46 23
24 Подобина Анастасия Московская обл. IIю 513 2005 01:28:07 24
25 Мицкевич Алеся СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 531 2006 01:29:07 25
26 Брючко Ульяна СДЮСШОР 'Экран' I 509 2005 01:30:46 26
27 Корнилова Ксения Московская обл. Iю 524 2006 01:31:28 27
28 Жукова Елена Ориента-Кунцево, Мос Iю 532 2006 01:32:06 28
29 Агеева Софья Московская обл. IIю 517 2004 01:34:20 29
30 Остальская Вероника Ориента-Кунцево, Мос Iю 515 2005 01:37:18 30
31 Белякова Анастасия Искатель, Москва СЗА IIю 511 2004 снят
32 Бирюкова Кристина Кировская область I 512 2004 снят
Ж-17, 21 КП, 7.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Черных Зоя Московская обл. I 301 2002 00:49:59 1
2 Аксёнова Алёна СДЮСШОР 'Экран' КМС 302 2001 00:51:31 2
3 Черемных Полина МБУ 'СШОР' г.Горноза I 327 2001 00:56:15 3
4 Костарева Злата СДЮСШОР №3 Пермь I 305 2003 00:58:08 4
5 Мусатова Диана СШОР №2,Петрозаводск I 323 2003 00:58:12 5
6 Рыжова Анстасия Московская обл. I 311 2003 01:01:17 6
7 Бирюлёва Владислава Московская обл. КМС 307 2002 01:02:07 7
8 Панкратова Марина ГБУ ДО Центр Ладога КМС 312 2001 01:02:35 8
9 Ермолаева Варвара СДЮСШОР №3 Пермь КМС 328 2001 01:02:40 9
10 Соколова Екатерина СШОР №2,Петрозаводск I 306 2003 01:03:35 10
11 Холманских Надежда СШОР №2,Петрозаводск I 303 2001 01:05:54 11
12 Баранова Василиса СДЮСШОР 'Экран' I 320 2003 01:08:34 12
13 Ходырева Анна г. Москва I 315 2003 01:09:10 13
14 Богачёва Ксения ГБУ ДО Центр Ладога I 322 2001 01:09:36 14
15 Теппоева Полина СШОР №2,Петрозаводск КМС 313 2001 01:10:37 15
16 Пономаренко Ксения Московская обл. I 308 2003 01:11:05 16
17 Большакова Екатерина ДЮСШ №4 Череповец I 319 2003 01:11:17 17
18 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево, Мос КМС 316 2002 01:14:48 18
19 Трифанова Анастасия ГБУ ДО Центр Ладога I 329 2001 01:18:14 19
20 Лещук Полина Московская обл. I 310 2003 01:20:15 20
21 Анохина Анна Московская обл. I 309 2003 01:21:42 21
22 Евстафьева Ольга СДЮСШОР №3 Пермь I 304 2003 01:27:07 22
23 Киркова Оксана Искатель, Москва СЗА I 325 2003 01:28:37 23
24 Нюнина Елизавета ГБУ ДО Центр Ладога II 314 2002 01:32:16 24
25 Медведская Мария Ориента-Тропа, Москв I 326 2003 01:32:29 25
26 Кальчевская Анастасия Тульская область I 324 2002 01:32:41 26
27 Сенько Полина СДЮСШОР 'Экран' I 318 2002 01:41:34 27
28 Денисова Элина ГБУ ДО Центр Ладога I 317 2003 01:45:37 28
29 Перова Наталья СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 321 2003 02:11:30 29
30 Колотыгина Алена ДЮСШ №4 Череповец I 330 2003 снят
31 Мигунова Анастасия Московская обл. IIю 331 2003 снят
ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кечкина Мария Пермский край ЗМС 101 1986 01:02:16 1
2 Неверова Анастасия Пермский край МС 103 1993 01:05:21 2
3 Власова Татьяна Респ. Мордовия ЗМС 102 1977 01:07:53 3
4 Вяткина Марина Красноярский край МС 107 1999 01:08:30 4
5 Оборина Татьяна Пермский край МСМК 104 1993 01:12:41 5
6 Сопова Анастасия Пермский край МС 114 1997 01:12:43 6
7 Кузьминых Дарья Красноярский край КМС 108 1999 01:12:57 7
8 Баландина Любовь Вологодская область МС 116 1996 01:13:13 8
9 Тулупова Ирина Ивановская область МС 112 1996 01:16:06 9
10 Никанорова Полина Вологодская область КМС 118 2000 01:17:35 10
11 Рузиева Шойра ХМАО - Югра МС 115 1996 01:19:56 11
12 Семёнова Анна г. Москва МС 128 1997 01:20:33 12
13 Романова Анастасия г. Москва КМС 123 2000 01:21:42 13
14 Шупикова Дарья Красноярский край МС 109 1998 01:21:47 14
15 Былина Елизавета Красноярский край МС 117 1996 01:23:26 15
16 Иванова Евгения Ленинградская обл. МС 119 1996 01:24:58 16
17 Глушкова Мария Кировская область МС 110 1998 01:32:06 17
18 Жилина Ирина Московская обл. КМС 121 1998 01:36:01 18
19 Шахова Дарья Вологодская область КМС 126 2000 01:36:46 19
20 Кремена Евгения г. Москва КМС 131 1988 01:39:35 20
21 Белая Софья Красноярский край КМС 130 1997 01:47:26 21
22 Мезенцева Ольга г. Санкт-Петербург КМС 124 2000 01:48:27 22
23 Тимохина Ирина г. Москва КМС 125 1999 01:57:09 23
24 Тимофеева Кристина Красноярский край КМС 122 1998 02:01:24 24
25 Калинина Вероника г. Москва КМС 111 2000 снят
М-14, 21 КП, 7.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Верхоланцев Вадим СДЮСШОР №3 Пермь I 401 2004 00:49:19 1
2 Шустов Александр Кировская область I 405 2004 00:50:59 2
3 Дидик Михаил ДЮСШ №4 Череповец I 415 2004 00:53:29 3
4 Пушкин Денис ДЮСШ №4 Череповец I 409 2004 00:54:18 4
5 Пупов Никита МБУ 'СШОР' г.Горноза I 407 2004 00:54:26 5
6 Кичигин Пётр СДЮСШОР№3, Октябрьск I 408 2004 00:55:05 6
7 Яушев Никита СДЮСШОР№3, Октябрьск I 406 2004 00:55:11 7
8 Гафаров Айдар СДЮСШОР№3, Октябрьск I 402 2004 00:57:49 8
9 Шнуровский Никита ДЮСШ №4 Череповец I 435 2004 01:00:15 9
10 Златин Егор СДЮСШОР №3 Пермь I 403 2004 01:00:17 10
11 Сапожников Тимофей Кировская область Iю 410 2006 01:01:27 11
12 Титов Никита СШОР №2,Петрозаводск I 436 2004 01:02:45 12
13 Калинин Матвей Ориента-Тропа, Москв Iю 417 2006 01:05:25 13
14 Новожилов Максим СШОР №2,Петрозаводск I 425 2004 01:11:14 14
15 Митасов Денис СДЮСШОР №3 Пермь I 404 2004 01:15:29 15
16 Калганов Денис СШОР №2,Петрозаводск Iю 428 2004 01:15:53 16
17 Ильин Максим Московская обл. Iю 418 2005 01:18:08 17
18 Воробьев Илья Кировская область III 431 2004 01:18:12 18
19 Крестьянинов Артем Кировская область III 423 2004 01:18:13 19
20 Дмитриевский Юрий СДЮСШОР 'Экран' I 430 2004 01:19:59 20
21 Колдашов Ильяс Ориента-Виктория, Мо Iю 437 2006 01:23:27 21
22 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево, Мос III 432 2005 01:24:10 22
23 Гицба Тимур СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 441 2004 01:24:11 23
24 Туренков Федор ДЮСШ №4 Череповец Iю 424 2005 01:30:31 24
25 Волков Пётр СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 421 2004 01:31:13 25
26 Расторгуев Андрей ДЮСШ №4 Череповец Iю 438 2005 01:33:47 26
27 Хапаев Константин Московская обл. II 416 2004 01:41:48 27
28 Минкин Пётр СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 413 2005 01:42:58 28
29 Ахметзянов Азамат Хорошево СШ№102, Мос Iю 427 2004 01:48:46 29
30 Гаглоев Илья Московская обл. Iю 440 2005 01:58:43 30
31 Герасимович Никита ГБУ ДО Центр Ладога IIю 414 2004 02:03:52 31
32 Трушов Александр ГБУ ДО Центр Ладога IIю 422 2004 02:03:52 = 31
33 Пекарев Никита Хорошево СШ№102, Мос IIю 411 2006 02:13:03 33
34 Никифоров Федор Московская обл. Iю 420 2006 снят
35 Иванов Артём ГБУ ДО Центр Ладога IIю 412 2005 снят
36 Леньков Максим ДЮСШ №4 Череповец Iю 426 2005 снят
37 Зорин Максим Кировская область III 419 2005 снят
38 Козлов Арсений Московская обл. Iю 429 2004 снят
39 Депутатов Артем Московская обл. Iю 433 2005 снят
40 Медведский Николай Ориента-Тропа, Москв Iю 439 2005 снят
41 Королев Андрей Ориента-Виктория, Мо Iю 442 2004 снят
М-17, 22 КП, 8.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Коптилин Егор СДЮСШОР№3, Октябрьск КМС 204 2001 00:50:07 1
2 Купцов Павел Московская обл. КМС 202 2002 00:50:14 2
3 Сопов Егор МБУ 'СШОР' г.Горноза КМС 208 2003 00:50:43 3
4 Никитин Вадим СДЮСШОР№3, Октябрьск I 207 2003 00:51:16 4
5 Токарев Максим Саратовская обл КМС 226 2001 00:51:26 5
6 Черных Михаил Ориента-Опал I 209 2002 00:52:55 6
7 Мухин Матвей ДЮСШ №4 Череповец КМС 205 2001 00:53:50 7
8 Вахитов Иван СДЮСШОР 'Экран' I 217 2002 00:54:04 8
9 Дубов Дмитрий Московская обл. I 214 2003 00:54:05 9
10 Шарашов Даниил СШОР №2,Петрозаводск I 203 2002 00:54:14 10
11 Петров Виктор СШОР №2,Петрозаводск I 211 2002 00:56:15 11
12 Голубев Михаил СШОР №2,Петрозаводск КМС 210 2001 00:56:52 12
13 Коровкин Григорий СШОР №2,Петрозаводск I 240 2002 00:57:46 13
14 Андреев Семён СШОР №2,Петрозаводск I 236 2003 00:57:48 14
15 Юцкевич Иван Московская обл. I 212 2003 00:58:03 15
16 Целищев Тимофей Кировская область I 220 2003 00:59:17 16
17 Ершов Максим ДЮСШ №4 Череповец КМС 219 2002 01:00:01 17
18 Лебедев Даниил ДЮСШ №4 Череповец I 221 2002 01:02:12 18
19 Хуснияров Булат СДЮСШОР№3, Октябрьск I 213 2002 01:02:23 19
20 Березин Дмитрий СДЮСШОР №3 Пермь II 223 2003 01:03:16 20
21 Сновский Максим ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 239 2001 01:03:46 21
22 Шакиров Руслан Хорошево СШ№102, Мос I 224 2001 01:05:44 22
23 Иванов Александр Московская обл. I 215 2003 01:08:23 23
24 Соколов Дмитрий Кировская область КМС 206 2002 01:09:25 24
25 Потапов Денис СШОР №2,Петрозаводск I 218 2003 01:09:52 25
26 Сорокин Андрей Ориента-Виктория, Мо I 232 2002 01:10:37 26
27 Круць Даниил СШОР №2,Петрозаводск I 231 2002 01:12:02 27
28 Поликарпов Вадим Ориента-Тропа, Москв I 252 2002 01:16:21 28
29 Баричев Юрий Искатель, Москва СЗА I 242 2001 01:16:49 29
30 Бурлаков Андрей ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 247 2003 01:18:12 30
31 Козляк Тимофей СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 216 2001 01:18:23 31
32 Петров Антон ГБУ ДО Центр Ладога I 225 2001 01:19:03 32
33 Воронов Игорь ГБУ ДО Центр Ладога II 246 2002 01:26:20 33
34 Лапеченков Павел Московская обл. I 244 2001 01:26:26 34
35 Лапин Данил ДЮСШ №4 Череповец II 228 2003 01:28:37 35
36 Супрун Алексей ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" II 250 2003 01:33:30 36
37 Лупинов Никита СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 229 2003 01:39:03 37
38 Шилкин Алексей Ориента-Кунцево, Мос II 248 2002 01:40:14 38
39 Следевсий Ярослав Хорошево СШ№102, Мос II 237 2003 01:41:18 39
40 Филиппов Алексей СДЮСШОР 'Экран' I 234 2003 01:48:33 40
41 Костин Михаил Искатель, Москва СЗА II 235 2003 02:07:52 41
42 Кротков Данила ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 230 2002 снят
43 Орлов Егор СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 243 2003 снят
44 Политов Артём Ориента-Кунцево, Мос II 233 2002 снят
45 Королев Антон СШОР №2,Петрозаводск I 238 2001 снят
46 Рыбаков Александр Искатель, Москва СЗА III 249 2002 снят
47 Антонов Андрей Хорошево СШ№102, Мос II 251 2001 снят
МУЖЧИНЫ, 26 КП, 11.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хренников Эдуард Пермский край ЗМС 1 1973 01:01:51 1
2 Ламов Андрей Вологодская область ЗМС 2 1986 01:02:35 2
3 Павленко Александр Пермский край МС 3 1997 01:03:01 3
4 Злобин Александр Красноярский край МС 5 1996 01:04:32 4
5 Зорин Егор Челябинская область МС 8 1989 01:04:48 5
6 Лебедев Илья Пермский край МС 7 1987 01:05:16 6
7 Шалин Сергей Ивановская область МС 6 1994 01:06:11 7
8 Никитин Дмитрий респ. Башкортостан МС 9 1996 01:07:08 8
9 Макаров Николай Кировская область МС 12 1989 01:07:35 9
10 Куликов Иван респ. Башкортостан МС 10 1994 01:08:13 10
11 Власов Николай Пермский край КМС 14 1999 01:09:18 11
12 Шалахин Дмитрий Пермский край МС 13 1994 01:11:23 12
13 Огородников Вадим респ. Башкортостан МС 16 1997 01:11:39 13
14 Сойкка Дмитрий Ленинградская обл. КМС 26 1998 01:11:56 14
15 Тимофеев Никита Московская обл. КМС 18 2000 01:13:11 15
16 Генералов Евгений Вологодская область КМС 19 2000 01:13:48 16
17 Корнеев Иван респ. Карелия КМС 25 1999 01:14:06 17
18 Калинин Олег г. Москва МС 23 1974 01:14:28 18
19 Логвинчук Евгений г. Санкт-Петербург МС 22 1992 01:14:38 19
20 Лаптев Даниил Вологодская область КМС 34 1998 01:17:07 20
21 Рожин Николай Вологодская область КМС 21 1983 01:17:36 21
22 Кузьмин Дмитрий Вологодская область МС 27 1988 01:18:19 22
23 Власов Александр Самарская область КМС 30 1990 01:18:52 23
24 Разумов Владимир Красноярский край КМС 11 1998 01:19:27 24
25 Мудрёнов Дмитрий Ленинградская обл. I 37 1999 01:19:29 25
26 Кудрявцев Кирилл Вологодская область КМС 28 1973 01:21:24 26
27 Солодейников Федор г. Санкт-Петербург КМС 36 2000 01:22:54 27
28 Фоминский Владислав респ. Карелия КМС 20 1996 01:25:09 28
29 Жуков Александр Московская обл. КМС 35 1997 01:25:30 29
30 Ильин Павел Ленинградская обл. КМС 33 1999 01:25:43 30
31 Струков Иван г. Москва I 38 1998 01:26:04 31
32 Косовец Вячеслав г. Москва КМС 40 1997 01:26:23 32
33 Андрос Петр Московская обл. КМС 49 2000 01:28:16 33
34 Тимофеев Дмитрий Московская обл. КМС 43 1971 01:29:49 34
35 Сухов Артем г. Москва МС 47 1987 01:30:07 35
36 Черных Сергей Московская обл. МС 39 1962 01:30:27 36
37 Борисов Владимир Тульская область КМС 29 1999 01:34:18 37
38 Ефремов Семен Тульская область КМС 51 1997 01:34:20 38
39 Кубарев Михаил г. Москва I 52 1969 01:34:29 39
40 Чижов Валентин г. Москва I 44 1990 01:36:11 40
41 Тюфяков Александр Кировская область КМС 46 1996 01:36:40 41
42 Гендель Артемий г. Санкт-Петербург КМС 53 2000 01:37:54 42
43 Андреев Максим Вологодская область КМС 32 2000 01:39:38 43
44 Радкевич Павел г. Москва I 50 2000 01:41:37 44
45 Цаун Сергей г. Москва МС 24 1985 снят
46 Куимов Вадим Красноярский край II 31 1999 снят
47 Малиновский Степан Вологодская область МС 4 1992 снят
48 Носов Алексей Красноярский край МС 15 1995 снят
Главный судья
Главный секретарь