XVII Традиционные соревнования по спортивному
ориентированию на призы КСО "Легенда"
Летняя программа
КРОСС-КЛАССИКА
7 мая 2017 г., п. Дубровское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10, 4 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Жуков Павел               Жуки, Ярославль             80 2007 00:09:18      1 
   2 Толоконцев Константин     ДЮСШ 4 Череповец     Iю     75 2007 00:09:22      2 
   3 Лебедев Семен             ДЮСШ 4 Череповец     IIIю   66 2008 00:46:24      3 

Ж10, 4 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Медведева Анна            Ориента-Кунцево, Мос Iю    120 2007 00:11:03      1 
   2 Степанова Мария           Азимут-Мытищи        IIIю   13 2008 00:14:24      2 
   3 Жестовская Евгения        Легенда, Вологда     IIIю  102 2007 00:16:46      3 
   4 Пархут Олеся              Ярославль, Ярославль       168 2009 01:14:56      4 

М12, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Туренков Федор            ДЮСШ 4 Череповец     IIю    76 2005 00:11:13      1 
   2 Паликов Николай           ДЮСШ 4 Череповец     IIIю   69 2005 00:14:15      2 
   3 Расторгуев Андрей         ДЮСШ 4 Череповец     Iю     72 2005 00:14:50      3 
   4 Воронов Андрей            ДЮСШ 4 Череповец     IIю    58 2006 00:15:12      4 
   5 Сергеев Николай           Вологда, лично              37 2005 00:18:07      5 
   6 Ермачков Артём            Азимут-Мытищи        Iю      8 2005 00:19:57      6 
   7 Гузаев Александр          Рыбинск ЦДЮТЭ              130 2001 00:26:52   в/к
   8 Гузаев Артем              Рыбинск ЦДЮТЭ        IIIю  131 2005 00:31:18      7 
   9 Кораблев Максим           Легенда, Вологда           105 2006 00:38:01      8 

Ж12, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Казникова Соня            ДЮСШ 4 Череповец     IIю    61 2005 00:18:01      1 
   2 Паутова Юлия              Легенда, Вологда     IIIю  111 2005 00:35:46      2 
   3 Бисовская Саша            ДЮСШ 4 Череповец     IIIю   54 2006 00:40:09      3 
   4 Поддубная Анастасия       СОШ №39, Вологда           146 2005 00:53:17      4 

М14, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пушкин Денис              ДЮСШ 4 Череповец     I      71 2004 00:42:33      1 
   2 Лапин Даниил              ДЮСШ 4 Череповец     II     64 2003 00:42:58      2 
   3 Дидик Михаил              ДЮСШ 4 Череповец     I      59 2004 00:44:22      3 
   4 Овечкин Евгений           СОШ №41, Вологда           149 2004 00:46:52      4 
   5 Шнуровский Никита         ДЮСШ 4 Череповец     Iю     78 2004 00:48:02      5 
   6 Кононов Александр         ДЮСШ 4 Череповец           184 2004 00:52:55      6 
   7 Белошеев Кирилл           ДЮСШ 4 Череповец     I      53 2003 00:53:51      7 
   8 Лапин Андрей              СОШ №41, Вологда     IIю   148 2004 00:56:44      8 
   9 Богачев Матвей            Вологда, лично              26 2003 00:59:38      9 
  10 Ангелов Антон             АМОР, Ярославль      IIю    22 2003 01:07:02     10 

Ж14, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Большакова Екатерина      ДЮСШ 4 Череповец     I      55 2003 00:33:50      1 
   2 Колотыгина Алена          ДЮСШ 4 Череповец     I      62 2003 00:36:45      2 
   3 Чернова Ирина             ДЮСШ 4 Череповец     III    77 2004 00:38:58      3 
   4 Дербина Варвара           СОШ № 17 Вологда           137 2004                
   5 Вольтер Вероника          Вологда, лично              27 2004                
   6 Чернышова Светлана        СОШ № 17 Вологда           144 2004                

М16, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ершов Максим              ДЮСШ 4 Череповец     I      60 2002 00:45:39      1 
   2 Стефанович Максим         ДЮСШ 4 Череповец     I      74 2002 00:47:31      2 
   3 Бычков Даниил             ДЮСШ 4 Череповец     I      56 2002 00:50:23      3 
   4 Софронов Сергей           ДЮСШ 4 Череповец     III    73 2002 00:52:39      4 
   5 Емельянов Егор            СОШ №39, Вологда           145 2002 01:01:15      5 
   6 Тепляков Дмитрий          СОШ № 17 Вологда           143 2002 01:10:39      6 
   7 Машин Александр           СОШ № 17 Вологда           141 2002                

Ж16, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Косова Екатерина          ДЮСШ 4 Череповец     II     63 2002 01:12:49      1 
   2 Кукина Алина              СОШ № 17 Вологда           140 2001 01:36:26      2 
   3 Сорина Наталия            АльпСтрой, Вологда   IIIю   20 2002 01:39:55      3 
   4 Круглова Анастасия        СОШ № 17 Вологда           139 2002                

М18, 15 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Попов Кирилл              ДЮСШ 4 Череповец     КМС    70 2000 01:06:21      1 
   2 Степанов Никита           Азимут-Мытищи        I      12 2000 01:24:16      2 

Ж18, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Никанорова Полина         ДЮСШ 4 Череповец     КМС    68 2000 00:50:11      1 
   2 Виноградова Алёна         СДЮСШОР3 Ярославль   I     135 2000 00:55:15      2 
   3 Смирнова Полина           Рыбинск Сатурн       I     126 2000                

М21, 15 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Соколов Иван              Легенда, Вологда     КМС   112 1987 00:40:14      1 
   2 Некрасов Дмитрий          Yar-team, Ярославль  КМС     6 1984 00:41:13      2 
   3 Боков Евгений             КИПмонтаж 76, Яросла II     83 1988 00:43:03      3 
   4 Рожин Николай             Колосок, Вологда     I      88 1983 00:43:42      4 
   5 Баландин Алексей          Легенда Череповец    МС     93 1990 00:47:16      5 
   6 Ваточкин Евгений          АльпСтрой, Вологда   КМС    17 1988 00:47:21      6 
   7 Ершов Вадим               Череповец, лично           153 1996 00:47:49      7 
   8 Калин Анатолий            Колосок, Вологда     I      85 1986 00:49:07      8 
   9 Пархут Дмитрий            Ярославль, Ярославль I     167 1977 00:50:18      9 
  10 Соткин Артем              Ярославль, Ярославль I     169 1988 00:51:46     10 
  11 Морозов Алексей           АМОР, Ярославль      III    23 1969 00:52:09     11 
  12 Горбунов Юрий             Легенда, Вологда           101 1982 00:52:40     12 
  13 Третьяков Павел           Рыбинск Сатурн       I     127 1985 00:53:59     13 
  14 Малышев Сергей            Легенда Череповец    МС     96 1985 00:54:03     14 
  15 Гусев Виталий             Колосок, Вологда     I      84 1984 00:54:29     15 
  16 Брюшинин Алексей          Вологдалифт, Вологда I      40 1992 00:55:33     16 
  17 Макеенок Сергей           Ярославль, лично     I     159 1984 01:00:09     17 
  18 Рожин Сергей              Колосок, Вологда            89 1987 01:05:25     18 
  19 Шлюндиков Александр       Рыбинск Сатурн       II    129 1998 01:05:39     19 
  20 Лаптев Даниил             ДЮСШ 4 Череповец     I      65 1998 01:12:24     20 
  21 Клименко Алексей          Ярославль, лично           156 1986 01:16:49     21 
  22 Рябев Сергей              Вологда, лично       II     36 1993 01:48:34     22 
  23 Шубин Дмитрий             Норд, Вологда        I     118 1987 02:05:25     23 
  24 Иванов Сергей             Норд, Вологда        III   117 1987 02:12:33     24 
  25 Колесниченко Евгений      Вологда, лично              30 1992                
  26 Овчинников Алексей        Вологда, лично       IIIю   34 1983                

Ж21, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шмакова Наталья           Ярославль, лично     МС    165 1977 00:49:39      1 
   2 Сидорова Елена            МИГ, Ярославль       КМС   115 1976 00:51:44      2 
   3 Шишлина Екатерина         Вологдалифт, Вологда I      42 1993 00:52:11      3 
   4 Смирнова Валентина        Ярославль, лично     I     162 1988 00:59:19      4 
   5 Кононова Екатерина        ДЮСШ 4 Череповец     КМС   192 1998 01:06:03      5 
   6 Патрикеева Мария          Ярославль, лично           160 1987 01:19:08      6 

М30, 15 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кудрявцев Кирилл          Легенда, Вологда     КМС   106 1973 00:48:07      1 
   2 Жуков Андрей              Жуки, Ярославль      I      79 1981 00:50:18      2 
   3 Паутов Валерий            Легенда, Вологда     КМС   109 1978 00:50:19      3 
   4 Ларичев Александр         г. Заволжск          КМС    48 1978 00:56:52      4 
   5 Соловьев Александр        OFF-ROAD, Ярославль  КМС     4 1976 00:58:56      5 
   6 Марков Александр          Легенда, Вологда     I     107 1976 00:59:30      6 
   7 Игнатьев Александр        Ярославль, лично     I     155 1967 01:07:57      7 
   8 Пантелеев Леонид          Легенда Череповец          113 1978 01:17:30      8 
   9 Тепляков Алексей          СОШ № 17 Вологда           142 1978 01:19:31      9 
  10 Китов Михаил              Вологодский р-н, лич II     43 1980 01:30:48     10 
  11 Росляков Сергей           Dark horses, Вологда I       1 1981 01:35:16     11 
  12 Ангелов Александр         АМОР, Ярославль             21 1967                

Ж30, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Большакова Юлия           Легенда, Вологда     МС    100 1982 00:49:20      1 
   2 Третьякова Ксения         Рыбинск Сатурн       I     128 1984 00:52:15      2 
   3 Пряничникова Юлия         Рыбинский р-н, лично II    134 1984 00:56:49      3 
   4 Жукова Анна               Жуки, Ярославль      II     81 1980 01:01:32      4 
   5 Фадеева Мария             Ярославль, лично     I     163 1987 01:22:15      5 
   6 Артюгина Ольга            АльпСтрой, Вологда   I      16 1986 01:29:28      6 
   7 Булашевич Ольга           ВОМЗ, Вологда               45 1986 01:39:22      7 
   8 Паутова Ирина             Легенда, Вологда     II    110 1979                
   9 Макеенок Екатерина        Ярославль, лично           158 1987                

М40, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гузаев Евгений            Рыбинск ЦДЮТЭ        II    132 1976 01:06:07      1 
   2 Медведев Александр        Ориента-Кунцево, Мос II    119 1977 01:07:35      2 
   3 Лобачев Дмитрий           Ярославский р-н            170 1976 01:10:37      3 
   4 Гузаев Максим             Рыбинск ЦДЮТЭ        III   133 1981 01:24:47      4 
   5 Ермачков Владимир         Азимут-Мытищи                9 1968 01:51:15      5 
   6 Степанов Алексей          Азимут-Мытищи               11 1976                

Ж40, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мочалыгина Галина         Легенда, Вологда     I     108 1976 00:59:06      1 
   2 Медведева Мария           Ориента-Кунцево, Мос II    121 1977 01:12:12      2 
   3 Антонович Ирина           Рыбинск Сатурн       II    123 1961 01:15:56      3 
   4 Лукина Вера               АльпСтрой, Вологда          19 1974 01:42:05      4 
   5 Ершова Татьяна            Череповец, лично           154 1977 01:47:49      5 
   6 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи               14 1977 01:49:32      6 

М50, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Солдаткин Сергей          Легенда Череповец    МС     97 1966 00:34:35      1 
   2 Пашин Вячеслав            Вологда, лично       МС     35 1963 00:36:50      2 
   3 Тараканов Сергей          Удача - Ярославль          150 1963 00:38:52      3 
   4 Майоров Сергей            ДЮСШ 4 Череповец     КМС    67 1960 00:40:04      4 
   5 Петров Сергей             ЯЭМЗ, Ярославль      I     173 1960 00:42:36      5 
   6 Шишлин Юрий               Вологдалифт, Вологда КМС    41 1959 00:44:25      6 
   7 Макаров Анатолий          ЯЭМЗ, Ярославль      III   172 1959 00:44:36      7 
   8 Кораблев Александр        Легенда, Вологда           104 1963 00:50:09      8 
   9 Чуранов Михаил            Вологда, лично       КМС    25 1959 00:57:32      9 
  10 Бусурин Валерий           г. Заволжск          МС     47 1963 00:59:01     10 
  11 Хавроничев Сергей         Легенда Череповец    КМС    99 1966                

Ж50, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Подгорнова Марина         Ярославль, лично           161 1967 00:35:37      1 
   2 Гусева Татьяна            Рыбинск Сатурн       II    124 1964 00:35:53      2 
   3 Анкудинова Майя           Ярославль, Ярославль КМС   166 1965 00:36:36      3 
   4 Советова Ирина            ЯЭМЗ, Ярославль      III   175 1963 00:38:31      4 
   5 Седова Ирина              Рыбинск Сатурн       I     125 1961 00:40:56      5 
   6 Петрова Татьяна           ЯЭМЗ, Ярославль      II    174 1962 00:42:36      6 
   7 Фролова Ирина             ЯЭМЗ, Ярославль      III   178 1963 00:45:35      7 
   8 Тиханова Любовь           Вологда, лично              38 1963 00:47:35      8 
   9 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи               10 1964 00:50:39      9 
  10 Круглова Надежда          ВОМЗ, Кадуйский р-н         46 1963 00:50:57     10 

М60, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сретенский Александр      ЯЭМЗ, Ярославль      III   177 1956 00:27:27      1 
   2 Шестеперов Николай        ЯЭМЗ, Ярославль            179 1957 00:36:28      2 
   3 Харпаев Валерий           Ярославль, лично           164 1957 00:38:08      3 
   4 Маничев Вениамин          Вологда, лично              32 1957 00:39:26      4 

Ж60, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Маничева Антонина         Вологда, лично              33 1957 00:42:53      1 
   2 Кокарева Валентина        ЯЭМЗ, Ярославль            171 1950 01:02:36      2 
   3 Сретенская Татьяна        ЯЭМЗ, Ярославль            176 1956 01:04:09      3 
Главный судья                                   А.В. Жестовский
Главный секретарь                               А.Н. Лукина