Кубок России по спортивному ориентированию
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
ЛГ - комбинация
06.01.2018, СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-14, 5 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хренникова Юлия СДЮСШОР №3 Пермь I 131 2004 00:24:51 1
2 Саранина Валерия СДЮСШОР №3 Пермь I 133 2004 00:28:19 2
3 Шайдурова Дарья СДЮСШОР №3 Пермь I 137 2004 00:29:16 3
4 Вахитова Анна СДЮСШОР 'Экран' I 127 2004 00:30:10 4
5 Бараева Елизавета СДЮСШОР №3 Пермь I 121 2004 00:30:49 5
6 Муравьева Наталья СДЮСШОР №3 Пермь I 116 2004 00:31:05 6
7 Казникова София ДЮСШ №4 Череповец Iю 138 2005 00:32:28 7
8 Мельникова Полина СДЮСШОР №3 Пермь Iю 123 2006 00:33:26 8
9 Бирюкова Кристина Киров I 135 2004 00:35:26 9
10 Чернова Ирина ДЮСШ №4 Череповец III 125 2004 00:36:16 10
11 Хмелевская Варвара Хорошево СШ№102, Мос II 107 2005 00:36:56 11
12 Брючко Ульяна СДЮСШОР 'Экран' I 120 2005 00:37:07 12
13 Мицкевич Алеся СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 119 2006 00:39:31 13
14 Самоделкина Евгения Киров III 122 2005 00:39:37 14
15 Кужлева Анна СДЮСШОР №3 Пермь Iю 109 2005 00:39:44 15
16 Паутова Юлия ДЮСШ №4 Череповец Iю 118 2005 00:40:13 16
17 Чистова Ксения ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 134 2004 00:40:57 17
18 Куприянова Мария Хорошево СШ№102, Мос I 117 2004 00:41:14 18
19 Меньшикова Ксения Московская обл. IIю 130 2005 00:42:35 19
20 Депутатова Ирина Московская обл. Iю 128 2005 00:44:40 20
21 Минайлова Софья Московская обл. Iю 136 2005 00:46:02 21
22 Бисовская Александра ДЮСШ №4 Череповец Iю 115 2006 00:51:59 22
23 Курилова Полина СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 108 2006 00:53:51 23
24 Подобина Анастасия Московская обл. IIю 110 2005 00:57:11 24
25 Корнилова Ксения Московская обл. Iю 113 2006 00:59:54 25
26 Остальская Вероника Ориента-Кунцево, Мос Iю 124 2005 01:00:31 26
27 Климочкина Софья СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 132 2005 01:09:09 27
28 Агеева Софья Московская обл. IIю 126 2004 01:26:52 28
29 Смирнова Ксения СДЮСШОР №3 Пермь Iю 111 2006 снят
30 Жукова Елена Ориента-Кунцево, Мос Iю 112 2006 не старт
31 Целищева Мария Киров Iю 114 2006 снят
32 Белякова Анастасия Искатель, Москва СЗА IIю 129 2004 снят
Ж-17, 6 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Аксёнова Алёна СДЮСШОР 'Экран' КМС 322 2001 00:33:29 1
2 Черных Зоя Московская обл. I 326 2002 00:34:13 2
3 Холманских Надежда СШОР №2,Петрозаводск I 324 2001 00:37:05 3
4 Евстафьева Ольга СДЮСШОР №3 Пермь I 323 2003 00:37:31 4
5 Черемных Полина МБУ 'СШОР' г.Горноза I 321 2001 00:38:17 5
6 Большакова Екатерина ДЮСШ №4 Череповец I 312 2003 00:40:02 6
7 Соколова Екатерина СШОР №2,Петрозаводск I 302 2003 00:40:20 7
8 Панкратова Марина ГБУ ДО Центр Ладога КМС 315 2001 00:40:45 8
9 Мусатова Диана СШОР №2,Петрозаводск I 313 2003 00:41:16 9
10 Костарева Злата СДЮСШОР №3 Пермь I 325 2003 00:41:56 10
11 Колотыгина Алена ДЮСШ №4 Череповец I 306 2003 00:43:18 11
12 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево, Мос КМС 298 2002 00:43:58 12
13 Теппоева Полина СШОР №2,Петрозаводск КМС 307 2001 00:45:00 13
14 Пономаренко Ксения Московская обл. I 316 2003 00:45:30 14
15 Лещук Полина Московская обл. I 304 2003 00:45:31 15
16 Богачёва Ксения ГБУ ДО Центр Ладога I 308 2001 00:46:05 16
17 Трифанова Анастасия ГБУ ДО Центр Ладога I 317 2001 00:47:21 17
18 Ходырева Анна г. Москва I 319 2003 00:47:59 18
19 Киркова Оксана Искатель, Москва СЗА I 303 2003 00:49:18 19
20 Нюнина Елизавета ГБУ ДО Центр Ладога II 297 2002 00:52:20 20
21 Баранова Василиса СДЮСШОР 'Экран' I 314 2003 00:59:59 21
22 Денисова Элина ГБУ ДО Центр Ладога I 310 2003 01:04:48 22
23 Медведская Мария Ориента-Тропа, Москв I 309 2003 01:05:13 23
24 Сенько Полина СДЮСШОР 'Экран' I 305 2002 01:09:21 24
25 Кальчевская Анастасия Тульская область I 320 2002 01:09:40 25
26 Перова Наталья СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 300 2003 01:14:12 26
27 Анохина Анна Московская обл. I 299 2003 снят
28 Мигунова Анастасия Московская обл. IIю 301 2003 снят
29 Рыжова Анстасия Московская обл. I 311 2003 снят
30 Бирюлёва Владислава Московская обл. КМС 318 2002 снят
31 Ермолаева Варвара СДЮСШОР №3 Пермь КМС 327 2001 не старт
ЖЕНЩИНЫ, 8 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кечкина Мария Пермский край ЗМС 231 1986 00:38:02 1
2 Оборина Татьяна Пермский край МСМК 229 1993 00:39:38 2
3 Неверова Анастасия Пермский край МС 227 1993 00:40:03 3
4 Власова Татьяна Респ. Мордовия ЗМС 228 1977 00:41:13 4
5 Петрушко Мария Ленинградская обл. МС 226 1995 00:41:58 5
6 Моисеенко Елизавета Красноярский край МС 230 1994 00:42:24 6
7 Кузьминых Дарья Красноярский край КМС 225 1999 00:43:58 7
8 Вяткина Марина Красноярский край МС 220 1999 00:44:01 8
9 Баландина Любовь Вологодская область МС 214 1996 00:45:10 9
10 Сопова Анастасия Пермский край МС 212 1997 00:45:13 10
11 Шупикова Дарья Красноярский край МС 223 1998 00:46:02 11
12 Былина Елизавета Красноярский край МС 211 1996 00:46:24 12
13 Рузиева Шойра ХМАО - Югра МС 218 1996 00:46:40 13
14 Тулупова Ирина Ивановская область МС 222 1996 00:46:52 14
15 Никанорова Полина Вологодская область КМС 209 2000 00:47:42 15
16 Глушкова Мария Киров МС 215 1998 00:47:54 16
17 Иванова Евгения Ленинградская обл. МС 219 1996 00:48:35 17
18 Свирь Анастасия Московская обл. МСМК 221 1990 00:48:51 18
19 Дробот Вера Ленинградская обл. КМС 207 1997 00:49:11 19
20 Тимохина Ирина г. Москва КМС 208 1999 00:50:05 20
21 Тимофеева Кристина Красноярский край КМС 205 1998 00:51:55 21
22 Жилина Ирина Московская обл. КМС 217 1998 00:52:40 22
23 Романова Анастасия г. Москва КМС 204 2000 00:54:43 23
24 Кремена Евгения г. Москва КМС 202 1988 00:55:31 24
25 Шахова Дарья Вологодская область КМС 203 2000 00:56:04 25
26 Мезенцева Ольга г. Санкт-Петербург КМС 213 2000 00:59:10 26
27 Попова Татьяна г. Москва МС 206 1996 01:00:43 27
28 Семёнова Анна г. Москва МС 216 1997 01:02:06 28
29 Бабенкова Мария г. Москва КМС 210 1999 01:18:19 29
30 Белая Софья Красноярский край КМС 201 1997 снят
31 Калинина Вероника г. Москва КМС 224 2000 не старт
М-14, 6 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дидик Михаил ДЮСШ №4 Череповец I 294 2004 00:32:11 1
2 Пушкин Денис ДЮСШ №4 Череповец I 289 2004 00:33:38 2
3 Верхоланцев Вадим СДЮСШОР №3 Пермь I 282 2004 00:33:51 3
4 Яушев Никита СДЮСШОР№3, Октябрьск I 280 2004 00:35:27 4
5 Гафаров Айдар СДЮСШОР№3, Октябрьск I 283 2004 00:36:56 5
6 Митасов Денис СДЮСШОР №3 Пермь I 274 2004 00:37:23 6
7 Калинин Матвей Ориента-Тропа, Москв Iю 285 2006 00:38:27 7
8 Златин Егор СДЮСШОР №3 Пермь I 267 2004 00:38:30 8
9 Сапожников Тимофей Киров Iю 293 2006 00:38:31 9
10 Кичигин Пётр СДЮСШОР№3, Октябрьск I 255 2004 00:38:50 10
11 Пупов Никита МБУ 'СШОР' г.Горноза I 295 2004 00:38:58 11
12 Титов Никита СШОР №2,Петрозаводск I 291 2004 00:39:25 12
13 Новожилов Максим СШОР №2,Петрозаводск I 268 2004 00:39:59 13
14 Крестьянинов Артем Киров III 279 2004 00:41:03 14
15 Шустов Александр Киров I 290 2004 00:41:22 15
16 Ильин Максим Московская обл. Iю 292 2005 00:42:27 16
17 Дмитриевский Юрий СДЮСШОР 'Экран' I 287 2004 00:43:39 17
18 Калганов Денис СШОР №2,Петрозаводск Iю 264 2004 00:45:54 18
19 Шнуровский Никита ДЮСШ №4 Череповец I 275 2004 00:45:58 19
20 Гицба Тимур СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 296 2004 00:48:43 20
21 Расторгуев Андрей ДЮСШ №4 Череповец Iю 278 2005 00:50:10 21
22 Зорин Максим Киров III 281 2005 00:50:36 22
23 Хапаев Константин Московская обл. II 288 2004 00:55:45 23
24 Воробьев Илья Киров III 260 2004 00:56:35 24
25 Минкин Пётр СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 259 2005 00:57:02 25
26 Леньков Максим ДЮСШ №4 Череповец Iю 263 2005 00:58:54 26
27 Волков Пётр СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 276 2004 01:00:16 27
28 Герасимович Никита ГБУ ДО Центр Ладога IIю 256 2004 01:01:15 28
29 Королев Андрей Ориента-Виктория, Мо Iю 286 2004 01:04:20 29
30 Туренков Федор ДЮСШ №4 Череповец Iю 258 2005 01:04:47 30
31 Трушов Александр ГБУ ДО Центр Ладога IIю 284 2004 01:05:42 31
32 Гаглоев Илья Московская обл. Iю 266 2005 01:06:21 32
33 Медведский Николай Ориента-Тропа, Москв Iю 269 2005 01:06:56 33
34 Никифоров Федор Московская обл. Iю 273 2006 01:11:19 34
35 Депутатов Артем Московская обл. Iю 270 2005 01:14:45 35
36 Иванов Артём ГБУ ДО Центр Ладога IIю 272 2005 01:19:53 36
37 Колдашов Ильяс Ориента-Виктория, Мо Iю 271 2006 01:21:40 37
38 Ахметзянов Азамат Хорошево СШ№102, Мос Iю 261 2004 01:22:49 38
39 Козлов Арсений Московская обл. Iю 262 2004 01:28:56 39
40 Пекарев Никита Хорошево СШ№102, Мос IIю 277 2006 01:33:55 40
41 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево, Мос III 257 2005 не старт
42 Удовиченко Максим Ориента-Тропа, Москв IIю 265 2005 не старт
М-17, 8 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сопов Егор МБУ 'СШОР' г.Горноза КМС 102 2003 00:33:10 1
2 Никитин Вадим СДЮСШОР№3, Октябрьск I 104 2003 00:34:26 2
3 Глухих Илья СДЮСШОР №3 Пермь КМС 105 2001 00:35:18 3
4 Купцов Павел Московская обл. КМС 90 2002 00:36:23 4
5 Соколов Дмитрий Киров КМС 103 2002 00:36:26 5
6 Дубов Дмитрий Московская обл. I 96 2003 00:36:34 6
7 Вахитов Иван СДЮСШОР 'Экран' I 93 2002 00:38:06 7
8 Юцкевич Иван Московская обл. I 77 2003 00:38:44 8
9 Мухин Матвей ДЮСШ №4 Череповец КМС 101 2001 00:38:53 9
10 Голубев Михаил СШОР №2,Петрозаводск КМС 99 2001 00:39:05 10
11 Ершов Максим ДЮСШ №4 Череповец КМС 91 2002 00:39:09 11
12 Шарашов Даниил СШОР №2,Петрозаводск I 106 2002 00:39:21 12
13 Коптилин Егор СДЮСШОР№3, Октябрьск КМС 100 2001 00:39:24 13
14 Черных Михаил Ориента-Опал I 98 2002 00:40:03 14
15 Токарев Максим Саратовская обл КМС 85 2001 00:40:12 15
16 Круць Даниил СШОР №2,Петрозаводск I 67 2002 00:40:45 16
17 Андреев Семён СШОР №2,Петрозаводск I 75 2003 00:41:20 17
18 Лебедев Даниил ДЮСШ №4 Череповец I 74 2002 00:41:53 18
19 Сновский Максим ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 86 2001 00:43:01 19
20 Бурлаков Андрей ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 92 2003 00:43:27 20
21 Целищев Тимофей Киров I 73 2003 00:43:32 21
22 Воронов Игорь ГБУ ДО Центр Ладога II 89 2002 00:43:37 22
23 Петров Виктор СШОР №2,Петрозаводск I 83 2002 00:44:47 23
24 Иванов Александр Московская обл. I 72 2003 00:45:26 24
25 Коровкин Григорий СШОР №2,Петрозаводск I 81 2002 00:45:30 25
26 Потапов Денис СШОР №2,Петрозаводск I 97 2003 00:45:46 26
27 Березин Дмитрий СДЮСШОР №3 Пермь II 88 2003 00:46:34 27
28 Козляк Тимофей СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 80 2001 00:46:40 28
29 Орлов Егор СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 68 2003 00:46:43 29
30 Баричев Юрий Искатель, Москва СЗА I 95 2001 00:47:38 30
31 Сорокин Андрей Ориента-Виктория, Мо I 94 2002 00:48:53 31
32 Петров Антон ГБУ ДО Центр Ладога I 69 2001 00:50:11 32
33 Овчинников Дмитрий ГБУ ДО Центр Ладога II 64 2002 00:50:14 33
34 Шакиров Руслан Хорошево СШ№102, Мос I 84 2001 00:50:26 34
35 Хуснияров Булат СДЮСШОР№3, Октябрьск I 60 2002 00:50:50 35
36 Филиппов Алексей СДЮСШОР 'Экран' I 76 2003 00:51:12 36
37 Поликарпов Вадим Ориента-Тропа, Москв I 78 2002 00:52:25 37
38 Лапин Данил ДЮСШ №4 Череповец II 61 2003 00:53:41 38
39 Кротков Данила ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 71 2002 00:55:07 39
40 Покрин Никита Московская обл. II 59 2002 00:56:24 40
41 Антонов Андрей Хорошево СШ№102, Мос II 79 2001 01:01:44 41
42 Лапеченков Павел Московская обл. I 66 2001 01:03:22 42
43 Супрун Алексей ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" II 57 2003 01:11:44 43
44 Следевсий Ярослав Хорошево СШ№102, Мос II 65 2003 01:15:20 44
45 Лупинов Никита СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 58 2003 01:18:47 45
46 Костин Михаил Искатель, Москва СЗА II 56 2003 01:20:16 46
47 Галицких Илья Киров КМС 55 2002 снят
48 Шилкин Алексей Ориента-Кунцево, Мос II 62 2002 снят
49 Королев Антон СШОР №2,Петрозаводск I 63 2001 снят
50 Богданов Владимир Ориента-Виктория, Мо I 70 2002 не старт
51 Рыбаков Александр Искатель, Москва СЗА III 82 2002 снят
52 Политов Артём Ориента-Кунцево, Мос II 87 2002 не старт
МУЖЧИНЫ, 10 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хренников Эдуард Пермский край ЗМС 53 1973 00:39:50 1
2 Малиновский Степан Вологодская область МС 48 1992 00:40:29 2
3 Шалин Сергей Ивановская область МС 52 1994 00:40:35 3
4 Зорин Егор Челябинская область МС 45 1989 00:41:01 4
5 Павленко Александр Пермский край МС 49 1997 00:41:04 5
6 Лебедев Илья Пермский край МС 51 1987 00:41:17 6
7 Никитин Дмитрий респ. Башкортостан МС 44 1996 00:41:50 7
8 Куликов Иван респ. Башкортостан МС 47 1994 00:42:34 8
9 Злобин Александр Красноярский край МС 54 1996 00:42:48 9
10 Макаров Николай Киров МС 43 1989 00:42:57 10
11 Разумов Владимир Красноярский край КМС 46 1998 00:43:24 11
12 Огородников Вадим респ. Башкортостан МС 36 1997 00:43:59 12
13 Власов Николай Пермский край КМС 17 1999 00:44:25 13
14 Носов Алексей Красноярский край МС 33 1995 00:44:59 14
15 Шалахин Дмитрий Пермский край МС 30 1994 00:45:02 15
16 Фоминский Владислав респ. Карелия КМС 41 1996 00:45:09 16
17 Ламов Андрей Вологодская область ЗМС 50 1986 00:45:31 17
18 Ивакин Александр Киров КМС 27 2000 00:47:10 18
19 Генералов Евгений Вологодская область КМС 28 2000 00:47:18 19
20 Тимофеев Никита Московская обл. КМС 26 2000 00:47:29 20
21 Логвинчук Евгений г. Санкт-Петербург МС 32 1992 00:47:48 21
22 Сойкка Дмитрий Ленинградская обл. КМС 37 1998 00:47:56 22
23 Корнеев Иван респ. Карелия КМС 22 1999 00:48:32 23
24 Рожин Николай Вологодская область КМС 38 1983 00:49:46 24
25 Калинин Олег г. Москва МС 31 1974 00:51:01 25
26 Цаун Сергей г. Москва МС 24 1985 00:52:08 26
27 Кузьмин Дмитрий Вологодская область МС 18 1988 00:52:46 27
28 Куимов Вадим Красноярский край II 21 1999 00:54:10 28
29 Борисов Владимир Тульская область КМС 19 1999 00:54:31 29
30 Ильин Павел Ленинградская обл. КМС 16 1999 00:54:32 30
31 Жуков Александр Московская обл. КМС 12 1997 00:56:03 31
32 Кудрявцев Кирилл Вологодская область КМС 4 1973 00:57:26 32
33 Солодейников Федор г. Санкт-Петербург КМС 11 2000 00:57:41 33
34 Струков Иван г. Москва I 8 1998 00:57:54 34
35 Косовец Вячеслав г. Москва КМС 13 1997 00:58:00 35
36 Сухов Артем г. Москва МС 10 1987 00:58:03 36
37 Андрос Петр Московская обл. КМС 9 2000 00:59:22 37
38 Тюфяков Александр Киров КМС 14 1996 00:59:22 = 37
39 Митерёв Егор г. Москва МС 39 1987 00:59:22 = 37
40 Радкевич Павел г. Москва I 15 2000 00:59:24 40
41 Мудрёнов Дмитрий Ленинградская обл. I 2 1999 01:00:01 41
42 Маляренко Александр Тульская область I 40 1988 01:00:32 42
43 Ефремов Семен Тульская область КМС 1 1997 01:01:21 43
44 Ходанович Андрей Архангельск, лично МС 35 1983 01:02:16 44
45 Тимофеев Дмитрий Московская обл. КМС 34 1971 01:04:20 45
46 Кубарев Михаил г. Москва I 29 1969 01:04:36 46
47 Волков Илья респ. Карелия I 3 2000 01:08:09 47
48 Гендель Артемий г. Санкт-Петербург КМС 6 2000 01:13:34 48
49 Чижов Валентин г. Москва I 5 1990 01:16:12 49
50 Андреев Максим Вологодская область КМС 7 2000 снят
51 Лаптев Даниил Вологодская область КМС 20 1998 снят
52 Черных Сергей Московская обл. МС 23 1962 снят
53 Власов Александр Самарская область КМС 25 1990 снят
54 Груздев Андрей г. Москва ЗМС 42 1977 снят
Главный судья
Главный секретарь