Кубок России по спортивному ориентированию
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
ЛГ-маркированная трасса
04.01.2018, СОК "Изумруд"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-14, 6 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Хренникова Юлия СДЮСШОР №3 Пермь I 455 2004 6 0 00:00 00:19:55 1
2 Саранина Валерия СДЮСШОР №3 Пермь I 460 2004 6 0 00:00 00:20:54 2
3 Шайдурова Дарья СДЮСШОР №3 Пермь I 453 2004 8 0 00:00 00:22:53 3
4 Бараева Елизавета СДЮСШОР №3 Пермь I 445 2004 7 0 00:00 00:23:44 4
5 Вахитова Анна СДЮСШОР 'Экран' I 452 2004 7 0 00:00 00:24:02 5
6 Казникова София ДЮСШ №4 Череповец Iю 458 2005 8 0 00:00 00:24:05 6
7 Муравьева Наталья СДЮСШОР №3 Пермь I 441 2004 7 0 00:00 00:24:22 7
8 Бирюкова Кристина Киров I 431 2004 7 0 00:00 00:27:46 8
9 Мельникова Полина СДЮСШОР №3 Пермь Iю 434 2006 6 0 00:00 00:28:49 9
10 Брючко Ульяна СДЮСШОР 'Экран' I 446 2005 6 0 00:00 00:28:54 10
11 Чернова Ирина ДЮСШ №4 Череповец III 444 2004 7 0 00:00 00:30:20 11
12 Кужлева Анна СДЮСШОР №3 Пермь Iю 451 2005 7 0 00:00 00:30:23 12
13 Мицкевич Алеся СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 447 2006 7 0 00:00 00:31:55 13
14 Самоделкина Евгения Киров III 449 2005 8 0 00:00 00:31:59 14
15 Климочкина Софья СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 454 2005 9 0 00:00 00:31:59 = 14
16 Хмелевская Варвара Хорошево СШ№102, Мос II 433 2005 6 0 00:00 00:33:39 16
17 Чистова Ксения ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 461 2004 7 0 00:00 00:33:54 17
18 Меньшикова Ксения Московская обл. IIю 443 2005 7 0 00:00 00:33:59 18
19 Паутова Юлия ДЮСШ №4 Череповец Iю 442 2005 9 0 00:00 00:34:28 19
20 Смирнова Ксения СДЮСШОР №3 Пермь Iю 436 2006 8 0 00:00 00:35:31 20
21 Остальская Вероника Ориента-Кунцево, Мос Iю 448 2005 7 0 00:00 00:35:39 21
22 Куприянова Мария Хорошево СШ№102, Мос I 440 2004 9 0 00:00 00:36:59 22
23 Жукова Елена Ориента-Кунцево, Мос Iю 438 2006 8 0 00:00 00:40:15 23
24 Минайлова Софья Московская обл. Iю 459 2005 7 0 00:00 00:40:43 24
25 Депутатова Ирина Московская обл. Iю 450 2005 7 0 00:00 00:41:48 25
26 Бисовская Александра ДЮСШ №4 Череповец Iю 439 2006 7 0 00:00 00:42:02 26
27 Агеева Софья Московская обл. IIю 435 2004 8 0 00:00 00:43:41 27
28 Курилова Полина СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 432 2006 6 0 00:00 00:44:48 28
29 Подобина Анастасия Московская обл. IIю 462 2005 6 0 00:00 00:48:24 29
30 Белякова Анастасия Искатель, Москва СЗА IIю 456 2004 6 0 00:00 00:52:14 30
31 Корнилова Ксения Московская обл. Iю 437 2006 8 0 00:00 00:53:39 31
32 Целищева Мария Киров Iю 457 2006 1 0 00:00 снят
Ж-17, 7 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Черных Зоя Московская обл. I 570 2002 7 0 00:00 00:25:55 1
2 Ермолаева Варвара СДЮСШОР №3 Пермь КМС 568 2001 7 0 00:00 00:26:15 2
3 Холманских Надежда СШОР №2,Петрозаводск I 569 2001 7 0 00:00 00:27:31 3
4 Евстафьева Ольга СДЮСШОР №3 Пермь I 552 2003 7 0 00:00 00:27:35 4
5 Аксёнова Алёна СДЮСШОР 'Экран' КМС 574 2001 8 0 00:00 00:28:13 5
6 Бирюлёва Владислава Московская обл. КМС 566 2002 7 0 00:00 00:30:00 6
7 Костарева Злата СДЮСШОР №3 Пермь I 544 2003 7 0 00:00 00:31:14 7
8 Черемных Полина МБУ 'СШОР' г.Горноза I 562 2001 8 0 00:00 00:31:38 8
9 Мусатова Диана СШОР №2,Петрозаводск I 559 2003 7 0 00:00 00:31:48 9
10 Панкратова Марина ГБУ ДО Центр Ладога КМС 564 2001 7 0 00:00 00:32:15 10
11 Лещук Полина Московская обл. I 547 2003 7 0 00:00 00:32:43 11
12 Рыжова Анстасия Московская обл. I 554 2003 8 0 00:00 00:32:43 = 11
13 Большакова Екатерина ДЮСШ №4 Череповец I 555 2003 7 0 00:00 00:32:54 13
14 Теппоева Полина СШОР №2,Петрозаводск КМС 545 2001 8 0 00:00 00:33:23 14
15 Колотыгина Алена ДЮСШ №4 Череповец I 565 2003 7 0 00:00 00:33:50 15
16 Пономаренко Ксения Московская обл. I 572 2003 8 0 00:00 00:33:53 16
17 Соколова Екатерина СШОР №2,Петрозаводск I 567 2003 9 0 00:00 00:34:11 17
18 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево, Мос КМС 546 2002 8 0 00:00 00:34:14 18
19 Трифанова Анастасия ГБУ ДО Центр Ладога I 575 2001 7 0 00:00 00:36:01 19
20 Ходырева Анна г. Москва I 571 2003 8 0 00:00 00:36:05 в/к
21 Киркова Оксана Искатель, Москва СЗА I 549 2003 7 0 00:00 00:38:52 20
22 Мигунова Анастасия Московская обл. IIю 550 2003 7 0 00:00 00:40:28 в/к
23 Нюнина Елизавета ГБУ ДО Центр Ладога II 548 2002 8 0 00:00 00:41:08 21
24 Анохина Анна Московская обл. I 556 2003 8 0 00:00 00:41:16 22
25 Кальчевская Анастасия Тульская область I 573 2002 9 0 00:00 00:43:59 23
26 Баранова Василиса СДЮСШОР 'Экран' I 558 2003 8 0 00:00 00:44:57 24
27 Медведская Мария Ориента-Тропа, Москв I 557 2003 9 0 00:00 00:45:38 25
28 Сенько Полина СДЮСШОР 'Экран' I 551 2002 8 0 00:00 00:45:42 26
29 Денисова Элина ГБУ ДО Центр Ладога I 553 2003 7 0 00:00 00:45:51 27
30 Перова Наталья СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 560 2003 8 0 00:00 01:00:48 28
31 Богачёва Ксения ГБУ ДО Центр Ладога I 561 2001 7 0 00:00 снят
ЖЕНЩИНЫ, 12 КП, 9.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Оборина Татьяна Пермский край МСМК 126 1993 12 0 00:00 00:40:41 1
2 Власова Татьяна Респ. Мордовия ЗМС 125 1977 12 0 00:00 00:40:47 2
3 Неверова Анастасия Пермский край МС 130 1993 12 0 00:00 00:41:20 3
4 Петрушко Мария Ленинградская обл. МС 127 1995 13 0 00:00 00:43:45 4
5 Кечкина Мария Пермский край ЗМС 128 1986 13 0 00:00 00:45:51 5
6 Тулупова Ирина Ивановская область МС 121 1996 12 0 00:00 00:45:53 6
7 Моисеенко Елизавета Красноярский край МС 129 1994 13 0 00:00 00:46:08 7
8 Вяткина Марина Красноярский край МС 122 1999 14 0 00:00 00:46:43 8
9 Кузьминых Дарья Красноярский край КМС 120 1999 13 0 00:00 00:47:34 9
10 Баландина Любовь Вологодская область МС 116 1996 13 0 00:00 00:47:45 10
11 Сопова Анастасия Пермский край МС 111 1997 13 0 00:00 00:47:50 11
12 Былина Елизавета Красноярский край МС 113 1996 13 0 00:00 00:48:48 12
13 Глушкова Мария Киров МС 118 1998 13 0 00:00 00:49:01 13
14 Шупикова Дарья Красноярский край МС 124 1998 14 0 00:00 00:50:27 14
15 Никанорова Полина Вологодская область КМС 107 2000 13 0 00:00 00:50:33 15
16 Иванова Евгения Ленинградская обл. МС 114 1996 13 0 00:00 00:51:41 16
17 Рузиева Шойра ХМАО - Югра МС 112 1996 13 0 00:00 00:52:12 17
18 Свирь Анастасия Московская обл. МСМК 119 1990 14 0 00:00 00:54:36 18
19 Жилина Ирина Московская обл. КМС 110 1998 13 0 00:00 00:54:54 19
20 Дробот Вера Ленинградская обл. КМС 109 1997 13 0 00:00 00:55:28 20
21 Калинина Вероника г. Москва КМС 123 2000 13 0 00:00 00:56:59 21
22 Романова Анастасия г. Москва КМС 101 2000 13 0 00:00 00:57:34 22
23 Тимофеева Кристина Красноярский край КМС 106 1998 13 0 00:00 00:58:05 23
24 Белая Софья Красноярский край КМС 104 1997 13 0 00:00 01:00:39 24
25 Мезенцева Ольга г. Санкт-Петербург КМС 117 2000 13 0 00:00 01:00:40 25
26 Тимохина Ирина г. Москва КМС 103 1999 13 0 00:00 01:01:50 26
27 Шахова Дарья Вологодская область КМС 102 2000 13 0 00:00 01:03:18 27
28 Попова Татьяна г. Москва МС 105 1996 13 0 00:00 01:07:07 28
29 Семёнова Анна г. Москва МС 115 1997 13 0 00:00 01:12:24 29
30 Бабенкова Мария г. Москва КМС 108 1999 13 0 00:00 01:19:21 30
М-14, 7 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Дидик Михаил ДЮСШ №4 Череповец I 331 2004 8 0 00:00 00:24:51 1
2 Сапожников Тимофей Киров Iю 342 2006 8 0 00:00 00:27:23 2
3 Пушкин Денис ДЮСШ №4 Череповец I 341 2004 8 0 00:00 00:27:39 3
4 Шустов Александр Киров I 330 2004 8 0 00:00 00:28:33 4
5 Шнуровский Никита ДЮСШ №4 Череповец I 320 2004 8 0 00:00 00:29:07 5
6 Верхоланцев Вадим СДЮСШОР №3 Пермь I 343 2004 8 0 00:00 00:29:58 6
7 Яушев Никита СДЮСШОР№3, Октябрьск I 325 2004 7 0 00:00 00:30:24 7
8 Гафаров Айдар СДЮСШОР№3, Октябрьск I 329 2004 9 0 00:00 00:30:38 8
9 Митасов Денис СДЮСШОР №3 Пермь I 308 2004 9 0 00:00 00:31:05 9
10 Златин Егор СДЮСШОР №3 Пермь I 326 2004 9 0 00:00 00:32:30 10
11 Титов Никита СШОР №2,Петрозаводск I 333 2004 8 0 00:00 00:32:56 11
12 Зорин Максим Киров III 328 2005 8 0 00:00 00:33:00 12
13 Кичигин Пётр СДЮСШОР№3, Октябрьск I 305 2004 7 0 00:00 00:33:16 13
14 Дмитриевский Юрий СДЮСШОР 'Экран' I 338 2004 7 0 00:00 00:33:41 14
15 Калинин Матвей Ориента-Тропа, Москв Iю 332 2006 9 0 00:00 00:34:17 15
16 Пупов Никита МБУ 'СШОР' г.Горноза I 340 2004 8 0 00:00 00:34:25 16
17 Новожилов Максим СШОР №2,Петрозаводск I 315 2004 8 0 00:00 00:34:34 17
18 Крестьянинов Артем Киров III 316 2004 8 0 00:00 00:34:35 18
19 Расторгуев Андрей ДЮСШ №4 Череповец Iю 317 2005 9 0 00:00 00:36:33 19
20 Ильин Максим Московская обл. Iю 336 2005 9 0 00:00 00:37:14 20
21 Леньков Максим ДЮСШ №4 Череповец Iю 303 2005 9 0 00:00 00:38:13 21
22 Калганов Денис СШОР №2,Петрозаводск Iю 313 2004 10 0 00:00 00:41:58 22
23 Хапаев Константин Московская обл. II 327 2004 8 0 00:00 00:42:54 23
24 Никифоров Федор Московская обл. Iю 334 2006 8 0 00:00 00:44:21 24
25 Туренков Федор ДЮСШ №4 Череповец Iю 312 2005 10 0 00:00 00:44:29 25
26 Иванов Артём ГБУ ДО Центр Ладога IIю 324 2005 9 0 00:00 00:45:42 26
27 Гицба Тимур СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 335 2004 7 0 00:00 00:46:19 27
28 Королев Андрей Ориента-Виктория, Мо Iю 337 2004 10 0 00:00 00:50:02 28
29 Депутатов Артем Московская обл. Iю 318 2005 8 0 00:00 00:51:23 29
30 Герасимович Никита ГБУ ДО Центр Ладога IIю 307 2004 10 0 00:00 00:54:32 30
31 Гаглоев Илья Московская обл. Iю 306 2005 9 0 00:00 00:54:59 31
32 Трушов Александр ГБУ ДО Центр Ладога IIю 339 2004 7 0 00:00 00:55:07 32
33 Волков Пётр СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 321 2004 9 0 00:00 00:56:22 33
34 Медведский Николай Ориента-Тропа, Москв Iю 322 2005 9 0 00:00 00:58:47 34
35 Козлов Арсений Московская обл. Iю 304 2004 8 0 00:00 01:06:11 35
36 Минкин Пётр СДЮСШОР №2 Санкт-Пет Iю 310 2005 8 0 00:00 01:08:22 36
37 Колдашов Ильяс Ориента-Виктория, Мо Iю 323 2006 11 0 00:00 01:08:35 37
38 Удовиченко Максим Ориента-Тропа, Москв IIю 302 2005 8 0 00:00 01:16:36 38
39 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево, Мос III 301 2005 7 0 00:00 снят
40 Ахметзянов Азамат Хорошево СШ№102, Мос Iю 311 2004 7 0 00:00 снят
41 Воробьев Илья Киров III 314 2004 7 0 00:00 снят
42 Пекарев Никита Хорошево СШ№102, Мос IIю 319 2006 7 0 00:00 снят
М-17, 9 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Купцов Павел Московская обл. КМС 238 2002 9 0 00:00 00:33:23 1
2 Глухих Илья СДЮСШОР №3 Пермь КМС 233 2001 9 0 00:00 00:34:09 2
3 Шарашов Даниил СШОР №2,Петрозаводск I 241 2002 9 0 00:00 00:35:39 3
4 Токарев Максим Саратовская обл КМС 252 2001 11 0 00:00 00:36:02 4
5 Соколов Дмитрий Киров КМС 247 2002 10 0 00:00 00:36:28 5
6 Никитин Вадим СДЮСШОР№3, Октябрьск I 229 2003 10 0 00:00 00:36:40 6
7 Дубов Дмитрий Московская обл. I 216 2003 11 0 00:00 00:37:05 7
8 Голубев Михаил СШОР №2,Петрозаводск КМС 244 2001 10 0 00:00 00:37:29 8
9 Вахитов Иван СДЮСШОР 'Экран' I 249 2002 10 0 00:00 00:38:06 9
10 Коптилин Егор СДЮСШОР№3, Октябрьск КМС 235 2001 10 0 00:00 00:38:44 10
11 Черных Михаил Ориента-Опал I 240 2002 9 0 00:00 00:38:44 = 10
12 Петров Виктор СШОР №2,Петрозаводск I 239 2002 10 0 00:00 00:39:17 12
13 Юцкевич Иван Московская обл. I 234 2003 10 0 00:00 00:39:26 13
14 Ершов Максим ДЮСШ №4 Череповец КМС 254 2002 10 0 00:00 00:39:27 14
15 Потапов Денис СШОР №2,Петрозаводск I 230 2003 12 0 00:00 00:40:29 15
16 Андреев Семён СШОР №2,Петрозаводск I 217 2003 10 0 00:00 00:41:24 16
17 Лебедев Даниил ДЮСШ №4 Череповец I 219 2002 10 0 00:00 00:42:09 17
18 Коровкин Григорий СШОР №2,Петрозаводск I 223 2002 11 0 00:00 00:43:34 18
19 Королев Антон СШОР №2,Петрозаводск I 202 2001 11 0 00:00 00:43:44 19
20 Круць Даниил СШОР №2,Петрозаводск I 204 2002 10 0 00:00 00:43:49 20
21 Целищев Тимофей Киров I 243 2003 12 0 00:00 00:44:58 21
22 Сновский Максим ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 248 2001 10 0 00:00 00:45:50 22
23 Сопов Егор МБУ 'СШОР' г.Горноза КМС 253 2003 11 0 00:00 00:46:36 23
24 Баричев Юрий Искатель, Москва СЗА I 251 2001 10 0 00:00 00:48:14 24
25 Бурлаков Андрей ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 220 2003 11 0 00:00 00:48:43 25
26 Овчинников Дмитрий ГБУ ДО Центр Ладога II 213 2002 11 0 00:00 00:48:48 26
27 Березин Дмитрий СДЮСШОР №3 Пермь II 221 2003 11 0 00:00 00:48:50 27
28 Шакиров Руслан Хорошево СШ№102, Мос I 246 2001 10 0 00:00 00:49:06 28
29 Сорокин Андрей Ориента-Виктория, Мо I 237 2002 10 0 00:00 00:51:12 29
30 Хуснияров Булат СДЮСШОР№3, Октябрьск I 206 2002 10 0 00:00 00:51:30 30
31 Лапин Данил ДЮСШ №4 Череповец II 211 2003 10 0 00:00 00:52:19 31
32 Иванов Александр Московская обл. I 231 2003 10 0 00:00 00:54:42 32
33 Поликарпов Вадим Ориента-Тропа, Москв I 218 2002 11 0 00:00 00:54:47 33
34 Лапеченков Павел Московская обл. I 212 2001 10 0 00:00 00:55:59 34
35 Покрин Никита Московская обл. II 203 2002 10 0 00:00 00:57:47 35
36 Политов Артём Ориента-Кунцево, Мос II 245 2002 12 0 00:00 00:58:49 36
37 Филиппов Алексей СДЮСШОР 'Экран' I 222 2003 11 0 00:00 00:59:49 37
38 Орлов Егор СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 225 2003 10 0 00:00 01:00:04 38
39 Кротков Данила ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I 214 2002 11 0 00:00 01:00:29 39
40 Галицких Илья Киров КМС 210 2002 10 0 00:00 01:09:58 40
41 Антонов Андрей Хорошево СШ№102, Мос II 227 2001 10 0 00:00 01:12:47 41
42 Лупинов Никита СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 209 2003 10 0 00:00 01:14:08 42
43 Следевсий Ярослав Хорошево СШ№102, Мос II 208 2003 9 0 00:00 01:14:12 43
44 Шилкин Алексей Ориента-Кунцево, Мос II 201 2002 11 0 00:00 01:17:16 44
45 Супрун Алексей ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" II 205 2003 10 0 00:00 01:17:47 45
46 Костин Михаил Искатель, Москва СЗА II 207 2003 9 0 00:00 01:19:46 46
47 Рыбаков Александр Искатель, Москва СЗА III 226 2002 10 0 00:00 01:21:36 47
48 Петров Антон ГБУ ДО Центр Ладога I 215 2001 7 0 00:00 снят
49 Козляк Тимофей СДЮСШОР №2 Санкт-Пет I 228 2001 5 0 00:00 снят
50 Воронов Игорь ГБУ ДО Центр Ладога II 242 2002 10 0 00:00 снят
51 Мухин Матвей ДЮСШ №4 Череповец КМС 250 2001 9 0 00:00 снят
МУЖЧИНЫ, 16 КП, 11.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Ламов Андрей Вологодская область ЗМС 49 1986 16 0 00:00 00:44:16 1
2 Павленко Александр Пермский край МС 53 1997 16 0 00:00 00:45:14 2
3 Хренников Эдуард Пермский край ЗМС 50 1973 17 0 00:00 00:45:34 3
4 Шалин Сергей Ивановская область МС 48 1994 17 0 00:00 00:45:47 4
5 Груздев Андрей г. Москва ЗМС 35 1977 16 0 00:00 00:46:05 5
6 Зорин Егор Челябинская область МС 46 1989 17 0 00:00 00:46:11 6
7 Малиновский Степан Вологодская область МС 51 1992 17 0 00:00 00:46:55 7
8 Лебедев Илья Пермский край МС 45 1987 17 0 00:00 00:47:43 8
9 Куликов Иван респ. Башкортостан МС 47 1994 17 0 00:00 00:47:55 9
10 Никитин Дмитрий респ. Башкортостан 1 МС 54 1996 17 0 00:00 00:48:00 10
11 Злобин Александр Красноярский край МС 52 1996 17 0 00:00 00:48:57 11
12 Шалахин Дмитрий Пермский край МС 30 1994 17 0 00:00 00:49:11 12
13 Макаров Николай Киров МС 25 1989 17 0 00:00 00:49:17 13
14 Власов Николай Пермский край КМС 17 1999 17 0 00:00 00:50:51 14
15 Разумов Владимир Красноярский край КМС 42 1998 17 0 00:00 00:51:03 15
16 Носов Алексей Красноярский край МС 15 1995 17 0 00:00 00:51:09 16
17 Генералов Евгений Вологодская область КМС 39 2000 17 0 00:00 00:52:26 17
18 Тимофеев Никита Московская обл. КМС 22 2000 16 0 00:00 00:52:43 18
19 Рожин Николай Вологодская область КМС 13 1983 17 0 00:00 00:52:52 19
20 Ивакин Александр Киров КМС 11 2000 17 0 00:00 00:53:09 20
21 Логвинчук Евгений г. Санкт-Петербург МС 31 1992 17 0 00:00 00:54:09 21
22 Фоминский Владислав респ. Карелия КМС 20 1996 18 0 00:00 00:55:27 22
23 Калинин Олег г. Москва МС 33 1974 18 0 00:00 00:56:01 23
24 Кудрявцев Кирилл Вологодская область КМС 9 1973 17 0 00:00 00:59:05 24
25 Цаун Сергей г. Москва МС 14 1985 17 0 00:00 00:59:06 25
26 Огородников Вадим респ. Башкортостан МС 29 1997 17 0 00:00 00:59:06 = 25
27 Кузьмин Дмитрий Вологодская область МС 6 1988 17 0 00:00 01:00:45 27
28 Корнеев Иван респ. Карелия КМС 36 1999 19 0 00:00 01:00:57 28
29 Борисов Владимир Тульская область КМС 26 1999 17 0 00:00 01:01:05 29
30 Андреев Максим Вологодская область КМС 16 2000 17 0 00:00 01:01:13 30
31 Лаптев Даниил Вологодская область КМС 41 1998 17 0 00:00 01:01:18 31
32 Куимов Вадим Красноярский край II 8 1999 17 0 00:00 01:01:30 32
33 Ильин Павел Ленинградская обл. КМС 18 1999 18 0 00:00 01:02:30 33
34 Тимофеев Дмитрий Московская обл. КМС 40 1971 16 0 00:00 01:02:46 34
35 Мудрёнов Дмитрий Ленинградская обл. I 3 1999 17 0 00:00 01:03:50 35
36 Черных Сергей Московская обл. МС 24 1962 17 0 00:00 01:04:22 36
37 Солодейников Федор г. Санкт-Петербург КМС 23 2000 17 0 00:00 01:04:54 37
38 Ефремов Семен Тульская область КМС 10 1997 17 0 00:00 01:05:58 38
39 Сухов Артем г. Москва МС 12 1987 17 0 00:00 01:06:47 39
40 Митерёв Егор г. Москва МС 38 1987 17 0 00:00 01:08:46 40
41 Андрос Петр Московская обл. КМС 32 2000 16 0 00:00 01:09:46 41
42 Тюфяков Александр Киров КМС 34 1996 17 0 00:00 01:09:47 42
43 Жуков Александр Московская обл. КМС 5 1997 17 0 00:00 01:11:37 43
44 Радкевич Павел г. Москва I 21 2000 17 0 00:00 01:11:45 44
45 Косовец Вячеслав г. Москва КМС 19 1997 16 0 00:00 01:13:20 45
46 Ходанович Андрей Архангельск, лично МС 37 1983 18 0 00:00 01:13:37 46
47 Сойкка Дмитрий Ленинградская обл. КМС 27 1998 17 0 00:00 01:16:36 47
48 Струков Иван г. Москва I 2 1998 17 0 00:00 01:17:37 48
49 Чижов Валентин г. Москва I 4 1990 17 0 00:00 01:17:41 49
50 Волков Илья респ. Карелия I 7 2000 17 0 00:00 01:17:59 50
51 Гендель Артемий г. Санкт-Петербург КМС 1 2000 17 0 00:00 01:38:57 51
52 Маляренко Александр Тульская область I 28 1988 14 0 00:00 снят
53 Кубарев Михаил г. Москва I 43 1969 16 0 00:00 снят
54 Власов Александр Самарская область КМС 44 1990 15 0 00:00 снят
Главный судья
Главный секретарь