Чемпионат и первенство города Череповца
по спортивному ориентированию
"Золотая осень"
5 октября 2019 г.
д. П-Борисово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Ж 12-14

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  3201  Лапушкова Анастасия       ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю   2007   00:20:31   00:20:31         1    
  3202  Лапушкова Екатерина       ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю  2007   00:19:43   00:40:14         1    
  3203  Лапушкова Анастасия       ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю   2007   00:26:11   01:06:25         1    
  3204  Лапушкова Екатерина       ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю  2007   00:17:36   01:24:01         1    
2  
  3191  Замараева Мария           ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю   2006   00:27:28   00:27:28         2    
  3192  Поддубная Анастасия       ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю   2005   00:26:54   00:54:22         2    
  3193  Замараева Мария           ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю   2006   00:24:28   01:18:50         2    
  3194  Поддубная Анастасия       ДЮСШ по ЗВС Вологда  Iю   2005   00:19:22   01:38:12         2    
3  
  3211  Каменкова Эвелина         МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:22:47   00:22:47         3    
  3212  Берегова Анастасия        МАУ СШ №4            IIю  2006   00:26:11   00:48:58         3    
  3213  Каменкова Эвелина         МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:19:18   01:08:16         3    
  3214  Берегова Анастасия        МАУ СШ №4            IIю  2006   00:34:22   01:42:38         3    
4  
  3181  Паутова Юлия              Легенда              I    2005   00:15:56                         
  3182  Евстратенко Владилена     Кадуйский р-н, лично IIIю 2005    п.7.2.6                         
  3183  Паутова Юлия              Легенда              I    2005   37:16:02                         
  3184  Евстратенко Владилена     Кадуйский р-н, лично IIIю 2005    п.7.2.6                         
5  
  3221  Дикарева Анастасия        МАУ СШ №4            IIю  2008   00:40:16                         
  3222  Горст Полина              МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:20:18                         
  3223  Дикарева Анастасия        МАУ СШ №4            IIю  2008 п.3.13.12.2                         
  3224  Горст Полина              МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:26:02                         
6  
  3231  Шахова София              МАУ СШ №4            IIIю 2007 п.3.13.12.2                         
  3232  Пушкова Эля               МАУ СШ №4            IIIю 2006   00:36:01                         
  3233  Шахова София              МАУ СШ №4            IIIю 2007    п.7.2.6                         
  3234  Пушкова Эля               МАУ СШ №4            IIIю 2006    п.7.2.6                         
7  
  3241  Афонченко Мария           МАУ СШ №4            IIIю 2008   00:34:51                         
  3242  Гаганова Дарья            МАУ СШ №4                 2007 п.3.13.12.2                         
  3243  Афонченко Мария           МАУ СШ №4            IIIю 2008   01:00:56                         
  3244  Гаганова Дарья            МАУ СШ №4                 2007    п.7.2.6                         
8  
  3251  Колокотина Валерия        МАУ СШ №4            IIIю 2008   00:48:57                         
  3252  Соколова Алина            МАУ СШ №4            IIIю 2008 п.3.13.12.2                         
  3253  Колокотина Валерия        МАУ СШ №4            IIIю 2008    п.7.2.6                         
  3254  Соколова Алина            МАУ СШ №4            IIIю 2008    п.7.2.6                         

Главный судья                                              Паутов В.Г.         
Главный секретарь                                          Ершов В.Р.          

Ж 16-21

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  1171  Кононова Екатерина        Череповец, лично     КМС  1998   00:27:15   00:27:15         1    
  1172  Семенова Юлия             Череповец, лично     КМС  1994   00:24:25   00:51:40         1    
  1173  Кононова Екатерина        Череповец, лично     КМС  1998   00:21:12   01:12:52         1    
  1174  Семенова Юлия             Череповец, лично     КМС  1994   00:22:58   01:35:50         1    
2  
  1151  Большакова Ольга          ДЮСШ по ЗВС Вологда  II   2002   00:26:44   00:26:44         2    
  1152  Вильмова Марина           ДЮСШ по ЗВС Вологда  I    1984   00:21:51   00:48:35         2    
  1153  Большакова Ольга          ДЮСШ по ЗВС Вологда  II   2002   00:27:49   01:16:24         2    
  1154  Вильмова Марина           ДЮСШ по ЗВС Вологда  I    1984   00:22:03   01:38:27         2    
3  
  1161  Колотыгина Алена          МАУ СШ №4            I    2003   00:35:28   00:35:28         3    
  1162  Чернова Ирина             МАУ СШ №4            I    2004   00:40:55   01:16:23         3    
  1163  Колотыгина Алена          МАУ СШ №4            I    2003   00:21:43   01:38:06         3    
  1164  Чернова Ирина             МАУ СШ №4            I    2004   00:28:22   02:06:28         3    
4  
  1181  Верещагина София          МАУ СШ №4            IIIю 2004    п.7.2.6                         
  1183  Верещагина София          МАУ СШ №4            IIIю 2004    п.7.2.6                         

Главный судья                                              Паутов В.Г.         
Главный секретарь                                          Ершов В.Р.          

Ж 35-50

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  2031  Тиханова Любовь           Вологда, лично            1963   00:28:10                         
  2032  Круглова Надежда          Вологда, лично            1963   00:28:23                         
  2033  Тиханова Любовь           Вологда, лично            1963   00:27:12                         
  2034  Круглова Надежда          Вологда, лично            1963 п.3.13.12.2                         

Главный судья                                              Паутов В.Г.         
Главный секретарь                                          Ершов В.Р.          

М 12-14

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  3081  Толоконцев Константин     МАУ СШ №4            Iю   2007   00:13:59   00:13:59         1    
  3082  Леньков Максим            МАУ СШ №4            I    2005   00:11:18   00:25:17         1    
  3083  Толоконцев Константин     МАУ СШ №4            Iю   2007   00:15:09   00:40:26         1    
  3084  Леньков Максим            МАУ СШ №4            I    2005   00:12:57   00:53:23         1    
2  
  3061  Ларионов Даниил           МАУ СШ №4            Iю   2006   00:25:34   00:25:34         2    
  3062  Соколов Максим            МАУ СШ №4            Iю   2006   00:16:21   00:41:55         2    
  3063  Ларионов Даниил           МАУ СШ №4            Iю   2006   00:20:18   01:02:13         2    
  3064  Соколов Максим            МАУ СШ №4            Iю   2006   00:14:14   01:16:27         2    
3  
  3021  Петяев Борис              МАУ СШ №4            Iю   2007   00:21:29   00:21:29         3    
  3022  Закатов Егор              МАУ СШ №4            Iю   2007   00:22:28   00:43:57         3    
  3023  Петяев Борис              МАУ СШ №4            Iю   2007   00:16:40   01:00:37         3    
  3024  Закатов Егор              МАУ СШ №4            Iю   2007   00:16:09   01:16:46         3    
4  
  3071  Маричев Арсений           МАУ СШ №4            Iю   2008   00:31:58   00:31:58         4    
  3072  Быстров Александр         МАУ СШ №4            Iю   2006   00:21:27   00:53:25         4    
  3073  Маричев Арсений           МАУ СШ №4            Iю   2008   00:17:41   01:11:06         4    
  3074  Быстров Александр         МАУ СШ №4            Iю   2006   00:23:31   01:34:37         4    
5  
  3131  Кряжев Антон              МАУ СШ №4                 2006   00:27:36   00:27:36         5    
  3132  Сахаров Матвей            МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:26:17   00:53:53         5    
  3133  Кряжев Антон              МАУ СШ №4                 2006   00:19:18   01:13:11         5    
  3134  Сахаров Матвей            МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:34:24   01:47:35         5    
6  
  3111  Котов Матвей              МАУ СШ №4            Iю   2008   00:40:01   00:40:01         6    
  3112  Андронов Егор             МАУ СШ №4            IIIю 2008   00:19:59   01:00:00         6    
  3113  Котов Матвей              МАУ СШ №4            Iю   2008   00:25:44   01:25:44         6    
  3114  Андронов Егор             МАУ СШ №4            IIIю 2008   00:23:00   01:48:44         6    
7  
  3031  Елин Артем                МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:39:50   00:39:50         7    
  3032  Одинцов Дмитрий           МАУ СШ №4            IIIю 2008   00:20:17   01:00:07         7    
  3033  Елин Артем                МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:25:16   01:25:23         7    
  3034  Одинцов Дмитрий           МАУ СШ №4            IIIю 2008   00:23:25   01:48:48         7    
8  
  3041  Усачев Роман              МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:22:09   00:22:09         8    
  3042  Андрианов Всеволод        МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:31:46   00:53:55         8    
  3043  Усачев Роман              МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:30:10   01:24:05         8    
  3044  Андрианов Всеволод        МАУ СШ №4            IIIю 2007   00:24:51   01:48:56         8    
9  
  3011  Туренков Федор            МАУ СШ №4            I    2005   00:40:25                         
  3012  Расторгуев Андрей         МАУ СШ №4            I    2005 п.3.13.12.2                         
  3013  Туренков Федор            МАУ СШ №4            I    2005   00:14:54                         
  3014  Расторгуев Андрей         МАУ СШ №4            I    2005    п.7.2.6                         
10 
  3051  Илюхин Даниил             МАУ СШ №4            IIю  2005   00:42:10                         
  3052  Андросов Степан           МАУ СШ №4            IIIю 2005   00:49:31                         
  3053  Илюхин Даниил             МАУ СШ №4            IIю  2005    п.7.2.6                         
  3054  Андросов Степан           МАУ СШ №4            IIIю 2005    п.7.2.6                         
11 
  3091  Краморов Владимир         МАУ СШ №4                 2006   00:31:57                         
  3092  Титов Захар               МАУ СШ №4            IIIю 2005 п.3.13.12.2                         
  3093  Краморов Владимир         МАУ СШ №4                 2006   03:17:44                         
  3094  Титов Захар               МАУ СШ №4            IIIю 2005   00:37:18                         
12 
  3101  Логинов Владимир          МАУ СШ №4            IIю  2007   00:21:32                         
  3102  Гвоздков Алексей          МАУ СШ №4            IIю  2008    п.7.2.6                         
  3103  Логинов Владимир          МАУ СШ №4            IIю  2007   38:01:12                         
  3104  Гвоздков Алексей          МАУ СШ №4            IIю  2008   00:26:03                         
13 
  3121  Веселовский Антон         МАУ СШ №4            IIIю 2008 п.3.13.12.2                         
  3122  Карачев Дмитрий           МАУ СШ №4            IIIю 2006   00:30:03                         
  3123  Веселовский Антон         МАУ СШ №4            IIIю 2008    п.7.2.6                         
  3124  Карачев Дмитрий           МАУ СШ №4            IIIю 2006    п.7.2.6                         
14 
  3141  Чекалев Кирилл            МАУ СШ №4            IIIю 2006   00:31:56                         
  3142  Никифоров Иван            МАУ СШ №4            IIIю 2008   00:29:00                         
  3143  Чекалев Кирилл            МАУ СШ №4            IIIю 2006   00:35:08                         
  3144  Никифоров Иван            МАУ СШ №4            IIIю 2008    п.7.2.6                         
15 
  3151  Сорокин Лев               Юный турист РЦДОД         2007   00:59:43                         
  3152  Миронов Глеб              Юный турист РЦДОД         2007   00:16:43                         
  3153  Сорокин Лев               Юный турист РЦДОД         2007   00:12:01                         
  3154  Миронов Глеб              Юный турист РЦДОД         2007    п.7.2.6                         
16 
  3161  Соболев Фёдор             Юный турист РЦДОД         2008 п.3.13.12.2                         
  3162  Ермолаев Арсений          Юный турист РЦДОД         2007 п.3.13.12.2                         
  3163  Соболев Фёдор             Юный турист РЦДОД         2008 п.3.13.12.2                         
  3164  Ермолаев Арсений          Юный турист РЦДОД         2007    п.7.2.6                         
17 
  3171  Ермолаев Тимофей          Кадуйский р-н, лично I    2005    п.7.2.6                         
  3173  Ермолаев Тимофей          Кадуйский р-н, лично I    2005    п.7.2.6                         

Главный судья                                              Паутов В.Г.         
Главный секретарь                                          Ершов В.Р.          

М 16-21

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  1091  Ершов Максим              МАУ СШ №4            КМС  2002   00:13:46   00:13:46         1    
  1092  Генералов Евгений         МАУ СШ №4            МС   2000   00:12:37   00:26:23         1    
  1093  Ершов Максим              МАУ СШ №4            КМС  2002   00:15:08   00:41:31         1    
  1094  Генералов Евгений         МАУ СШ №4            МС   2000   00:13:37   00:55:08         1    
2  
  1101  Дидик Михаил              МАУ СШ №4            I    2004   00:18:37   00:18:37         2    
  1102  Cнопиков Сергей           МАУ СШ №4            МС   1980   00:19:33   00:38:10         2    
  1103  Дидик Михаил              МАУ СШ №4            I    2004   00:08:42   00:46:52         2    
  1104  Cнопиков Сергей           МАУ СШ №4            МС   1980   00:11:51   00:58:43         2    
3  
  1031  Мороз Александр           ВИ                   I    1997   00:16:36   00:16:36         3    
  1032  Бурцев Никита             ВИ                   II   2000   00:12:18   00:28:54         3    
  1033  Мороз Александр           ВИ                   I    1997   00:16:43   00:45:37         3    
  1034  Бурцев Никита             ВИ                   II   2000   00:13:52   00:59:29         3    
4  
  1111  Пушкин Денис              МАУ СШ №4            I    2004   00:16:35   00:16:35         4    
  1112  Кононов Александр         МАУ СШ №4            I    2004   00:12:42   00:29:17         4    
  1113  Пушкин Денис              МАУ СШ №4            I    2004   00:17:01   00:46:18         4    
  1114  Кононов Александр         МАУ СШ №4            I    2004   00:13:36   00:59:54         4    
5  
  1011  Гусев Виталий             Dark Horses Marathon I    1984   00:27:19   00:27:19         5    
  1012  Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I    1981   00:15:36   00:42:55         5    
  1013  Гусев Виталий             Dark Horses Marathon I    1984   00:17:05   01:00:00         5    
  1014  Росляков Сергей           Dark Horses Marathon I    1981   00:14:48   01:14:48         5    
6  
  1051  Никифоров Михаил          ВИ                        2000   00:26:50   00:26:50         6    
  1052  Потапов Антон             ВИ                        1992   00:20:51   00:47:41         6    
  1053  Никифоров Михаил          ВИ                        2000   00:16:33   01:04:14         6    
  1054  Потапов Антон             ВИ                        1992   00:27:57   01:32:11         6    
7  
  1131  Гвоздков Никита           МАУ СШ №4            Iю   2003   00:22:42   00:22:42         7    
  1132  Ковалев Артем             МАУ СШ №4            IIIю 2004   00:25:35   00:48:17         7    
  1133  Гвоздков Никита           МАУ СШ №4            Iю   2003   00:24:18   01:12:35         7    
  1134  Ковалев Артем             МАУ СШ №4            IIIю 2004   00:25:22   01:37:57         7    
8  
  1061  Замараев Дима             ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIIю 2003   00:27:19   00:27:19         8    
  1062  Смирнов Кирилл            ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю  2005   00:24:56   00:52:15         8    
  1063  Замараев Дима             ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIIю 2003   00:20:20   01:12:35         8    
  1064  Смирнов Кирилл            ДЮСШ по ЗВС Вологда  IIю  2005   00:25:49   01:38:24         8    
9  
  1021  Рожин Николай             Kolosok                   1983   00:17:02                         
  1022  Калин Анатолий            Kolosok              I    1986   00:15:22                         
  1023  Рожин Николай             Kolosok                   1983   00:14:47                         
  1024  Калин Анатолий            Kolosok              I    1986 п.3.13.12.2                         
10 
  1041  Лебедев Александр         ВИ                        2000   00:37:04                         
  1042  Сизов Максим              ВИ                        2000    п.7.2.6                         
  1043  Лебедев Александр         ВИ                        2000   37:51:20                         
  1044  Сизов Максим              ВИ                        2000    п.7.2.6                         
11 
  1071  Карпушев Дмитрий          им. Огого Добегулия       1991 п.3.13.12.2                         
  1072  Малиновский Степан        им. Огого Добегулия       1992   00:15:20                         
  1073  Карпушев Дмитрий          им. Огого Добегулия       1991   00:14:43                         
  1074  Малиновский Степан        им. Огого Добегулия       1992   00:11:51                         
12 
  1081  Майоров Сергей            Легенда Череповец         1984    п.7.2.6                         
  1082  Малышев Сергей            Легенда Череповец         1985   37:34:06                         
  1083  Майоров Сергей            Легенда Череповец         1984   00:17:05                         
  1084  Малышев Сергей            Легенда Череповец         1985   00:17:08                         
13 
  1121  Толстиков Владимир        МАУ СШ №4            IIIю 2004   00:38:17                         
  1122  Дикарев Олег              МАУ СШ №4            III  2003 п.3.13.12.2                         
  1123  Толстиков Владимир        МАУ СШ №4            IIIю 2004   00:35:03                         
  1124  Дикарев Олег              МАУ СШ №4            III  2003    п.7.2.6                         
14 
  1141  Бычков Даниил             МАУ СШ №4            КМС  2002 п.3.13.12.2                         
  1143  Бычков Даниил             МАУ СШ №4            КМС  2002   00:25:35                         

Главный судья                                              Паутов В.Г.         
Главный секретарь                                          Ершов В.Р.          

М 35-50

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  2021  Пантелеев Леонид          МАУ СШ №4            КМС  1978   00:20:24   00:20:24         1    
  2022  Майоров Сергей            МАУ СШ №4            КМС  1960   00:16:59   00:37:23         1    
  2023  Пантелеев Леонид          МАУ СШ №4            КМС  1978   00:18:53   00:56:16         1    
  2024  Майоров Сергей            МАУ СШ №4            КМС  1960   00:20:38   01:16:54         1    
2  
  2011  Чуранов Михаил            Легенда              КМС  1959   00:15:58   00:15:58         2    
  2012  Шишлин Юрий               Легенда              КМС  1959   00:24:19   00:40:17         2    
  2013  Чуранов Михаил            Легенда              КМС  1959   00:20:05   01:00:22         2    
  2014  Шишлин Юрий               Легенда              КМС  1959   00:18:00   01:18:22         2    

Главный судья                                              Паутов В.Г.         
Главный секретарь                                          Ершов В.Р.